杭州至德清市域铁路
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
| 杭州至德清市域铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 中华人民共和国 浙江省杭州市余杭区和湖州市德清县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 城市轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 杭州都市区轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 启航路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 德清高铁站站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線結構 | 地下、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 25.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 120千米/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 接触网供电,直流1500伏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 舞阳车辆基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车型 | 中车南京浦镇车辆有限公司制 PMAB5 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車编组 | 市域A型车4节编组(远期6节编组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州至德清市域铁路,原称杭州至德清城际铁路(简称杭德城际),是湖州首条自主建设、自主运营的市域铁路线路,亦是德清县最大的基础设施建设项目,截至2023年正在建设中,[1]工程总投资约140.61亿元,起于杭州市余杭区仁和街道启航路站,终于湖州市德清县德清高铁站,全长25.6公里,设站9座。项目工期为60个月,计划于2026年底建成通车。[2]
线路信息
[编辑]本线全长25.6km,项目全线设车站9座,由南至北分别为启航路站、八字桥站、下渚湖站、地信小镇站、莫干山高新区站、千秋广场站、体育中心站、浙工大站、德清高铁站,平均站间距3.15公里。[2]
全线设一座车辆基地(舞阳车辆基地),位于中兴南路东侧、曲园南路西侧、东樵街南侧、宣杭铁路北侧地块内,设双出入线接轨于地信小镇站。在车辆基地内设本线控制中心。本线设置1座主变电所、1座35KV二级开闭站。[3]
| 站名 | 换乘路线 | 所在地 | 站台形式 | 启用日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑与 ■ 10号线 贯通运行 | ||||||
| 启航路 | ■ 10号线 | 杭州市余杭区 | 地下一层侧式 | 建设中 | ||
| 八字桥 | 湖州市德清县 | 高架三层双岛式 | ||||
| 下渚湖 | 高架三层岛式 | |||||
| 地信小镇 | 地下一层岛式 | |||||
| 莫干山高新区 | 地下二层岛式 | |||||
| 千秋广场 | ||||||
| 德清体育中心 | ||||||
| 浙工大 | ||||||
| 德清高铁站 | ||||||
列车
[编辑]
本项目采用市域A型车,最高运行速度120公里/小时,初、近、远期车辆编组分别为4/4/6辆。[4]
- 厂商型号:杭州地铁PMAB5型地铁列车
- 列车整体设计:
中国 中车南京浦镇车辆有限公司 - 制造厂商:中车南京浦镇车辆有限公司
- 制造年份:2025 ~ 2026
- 外观特征:列车采用鼓形车体设计,以黑、白、土黄为主色调,车头采用流线型设计,设置有逃生门,车灯为三角星芒形;车门设有落地玻璃。
- 车体材质:铝合金车体
- 列车编组:4节市域A型编组(3M1T,TMc+Mp+Mp+TMc)
- 车体尺寸:长:21.88 m × 宽:3.088 m × 高:3.795 m
- 车门宽度:1.4 m
- 相同车厢车门中心距:4.56 m
- 相邻车厢车门中心距:4.56 m
- 供电制式:架空接触网供电,DC 1500 V
- 最高运营速度:120 km/h
- 额定载客量:1240人
- 极限载客量:1728人
- 电气牵引系统:
- 中车株洲电力机车研究所原设计 / 襄阳中车电机技术有限公司代工生产 tDriver-MD1061 型永磁同步牵引电机(额定功率:250 kW,3×4台)
- 株洲中车时代电气制 t Power-TN34 (UR1/JP28) 型 IGBT-VVVF(牵引A机,安装于中间车,1C1M4群方式控制,2组)
- 株洲中车时代电气制 t Power-TN41 (JP3) 型 IGBT-VVVF(牵引B机,安装于先头车,1C1M2群方式控制,2组)
- 株洲中车时代电气制 t Power-AA55 (JR22) 型 IGBT-SIV(2台)
- 转向架:中车南京浦镇车辆制 PW-120E-Ⅱ 型无摇枕式抗蛇行空气弹簧转向架(4×2台)
- 转向架轴重:17 t
- 转向架轴距:2.5 m
- 车辆总数:共21列,合计84辆。
- 设施特征:该批列车采用42.7寸LCD屏幕路线图,车厢两端设有LCD信息屏。
历史
[编辑]2018年11月23日,浙江省发改委公示《浙江省都市圈城际铁路二期建设规划环境影响报告书(简本)》,其中包括杭州至德清城际铁路在列,线路长度为34.6公里,设站12座,地下线比例56.3%。[5]
2019年10月25日,德清县公共资源交易中心门户网站发布《杭州至德清城际铁路工程可行性研究及专题报告编制项目》招标公告,其中指出:杭德城际铁路由杭州地铁10号线一期终点站新兴路站引出,向北下穿G25长深高速后,沿仁和大道敷设,穿越仁和街道中心折向西沿启航路敷设,穿越东苕溪后,平行于长深高速公路进入德清县,之后沿规划杭德快速路敷设,穿越德清中心城区,止于宁杭高铁德清站;线路全长34.6公里,其中地下线19.5公里,占比56.3%,高架线及过渡段长约15.1公里;全线共设站12座,其中地下站9座。[6]
2021年6月7日,国家发展改革委员会印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》,杭州至德清线位列其中。[7]
2021年7月27日,浙江政务服务网发布《杭州至德清市域铁路工程环境影响评价第一次公示》,公示段从杭州市境内的仁和北站引出,至湖州市德清县境内的德清高铁站止。[3]
2021年11月2日,浙江省发改委批复《杭州至德清市域铁路工程可行性研究报告》。[4]
2022年1月5日,浙江省省扩大有效投资重大项目集中开工活动举行,杭州至湖州德清市域铁路工程位列其中,标志着本工程已正式开工。[2]
2023年6月,德清县轨道交通集团发布《杭州市城市轨道交通10号线三期工程环境影响报告书(征求意见稿)》,指名10号线三期(仁和南至仁和北站)建成后纳入杭德市域铁路统一运营。
2025年8月11日,杭德市域铁路隧道全线贯通[8]。
参考资料
[编辑]- ^ 杭德市域铁路,进度条刷新!. 德清发布. 2023-07-16 [2023-07-12]. (原始内容存档于2023-07-12).
- ^ 2.0 2.1 2.2 张志炜. 杭州至湖州德清市域铁路正式开工. 浙江在线. 德清新闻网. [2022-01-05]. (原始内容存档于2022-01-05).
- ^ 3.0 3.1 杭州至德清市域铁路工程环境影响评价第一次公示. 浙江政务服务网. 2021-07-27 [2021-07-28]. (原始内容存档于2021-07-28).
- ^ 4.0 4.1 杭州至德清市域(郊)铁路正式获批,将建设这9个站点. 浙江新闻. 2021-11-03 [2021-11-05]. (原始内容存档于2021-11-05).
- ^ 中铁上海设计院集团有限公司. 浙江省都市圈城际铁路二期建设规划(2019-2024)环境影响报告书(简本) (PDF). 浙江省发展和改革委员会. [2022-01-05]. (原始内容 (PDF)存档于2022-01-05).
- ^ 杭德城际铁路有限公司. 杭州至德清城际铁路工程可行性研究及专题报告编制项目. 德清县公共资源交易中心. [2022-01-05]. (原始内容存档于2019-10-25).
- ^ 长江三角洲地区多层次轨道交通规划 (PDF). [2022-01-18]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-09).
- ^ 杭德市域铁路全线隧道全部贯通. 新华网. 2025-08-11 [2025-12-31].
