跳转到内容

模組:Adjacent stations/福州地铁

维基百科,自由的百科全书
文档图示 模块文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

以下为福州地铁相关条目数据模块,请勿直接引用此模块。 這是Module:Adjacent stations的數據模塊,包含由福州地铁經營的服務線。

路線代碼顏色十六進制顏色圖標
1号线 1   BB1E10
2号线 2   325928
3号线 3   7F8080
4号线 4   FF7F41
5号线 5   893B67
6号线 6   005EB8
7号线 7   7F8080
8号线 8   7F8080
9号线 9   7F8080
10号线 10   7F8080
11号线 11   7F8080
13号线 13   7F8080
S1线 S1   7F8080
S2线 S2   7F8080
S3线 S3   7F8080
F1线 F1   00ADBB

local x = "%1站 (福州)"
local y = "%1站 (地铁)"
local p = {
	["system title"] = "[[福州地铁]]",
	["station format"] = {
		"%1站",
		-- 消歧义
		-- 1号线
		["秀山"] = x,
		["斗门"] = x,
		["屏山"] = x,
		["茶亭"] = x,
		["黄山"] = x,
		["城门"] = x,
		["安平"] = x,
		["三江口"] = x,
	
		-- 2号线
		["上街"] = x,
		["董屿"] = "[[董屿站|董屿·福建师大]]",
		["金山"] = x,
		["宁化"] = "[[宁化站 (地铁)|宁化]]",
		["西洋"] = x,
		["紫阳"] = x,
		["鼓山"] = x,
		["青洲"] = "[[青洲站 (福州)|青洲]]",
		["保税区"] = "[[保税区站 (福州)|保税区]]",
		

		-- 4號線
		["洪塘"] = "[[洪塘站 (福州市)|洪塘]]",
		["凤凰池"] = x,
        ["西门"] = x,
        ["东门"] = x,
		["会展中心"] = x,
		["林浦"] = x,
		["城门"] = x,

		-- 5号线
		["洪塘"] = "[[洪塘站 (福州市)|洪塘]]",
		["农林大学"] = "[[农林大学站 (福州市)|农林大学]]",
		["金山"] = "[[金山站 (福州)|金山]]",
		["龙江"] = "[[龙江站 (福州)|龙江]]",
		
		-- 6号线
		["林浦"] = x,
		["莲花"] = x,
		["万寿"] = x,
		["沙尾"] = x,
		
		-- F1线
		["东门"] = x,
		["南公园"] = x,
		["莲花山"] = x,
		["滨海西"] = x,
		["机场"] = x,
		
		-- S1线
		["中央公园"] = x,
		["汽车城"] = x,
	},
	["lines"] = {
		['_default'] = {
			['title'] = "[[福州地铁%1号线|%1号线]]"
		},

		["1"] = {
			["color"] = "BB1E10",
			["icon"] = "[[File:Icon of FZM L1.svg|x24px|alt=]]",
			["left terminus"] = "象峰",
			["right terminus"] = "三江口"
		},
		["2"] = {
			["color"] = "325928",
			["icon"] = "[[File:Icon of FZM L2.svg|x24px|alt=]]",
			["left terminus"] = "苏洋",
			["right terminus"] = "洋里"
		},
		["3"] = {
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "战坂",
			["right terminus"] = "福州西站"
		},
		["4"] = {
			["color"] = "FF7F41",
			["left terminus"] = "凤凰池",
			["right terminus"] = "帝封江"
		},
		["5"] = {
			["color"] = "893B67",
			["icon"] = "[[File:Icon of FZM L5.svg|x24px|alt=]]",
			["left terminus"] = "荆溪厚屿",
			["right terminus"] = "福州火车南站"
		},
		["6"] = {
			["color"] = "005EB8",
			["icon"] = "[[File:Icon of FZM L6.svg|x24px|alt=]]",
			["left terminus"] = "潘墩",
			["right terminus"] = "万寿"
		},
		["7"] = {
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "软件园东",
			["right terminus"] = "东岭路"
		},
		["8"] = {
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "青岐",
			["right terminus"] = "福州火车南站"
		},
		["9"] = {
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "铜盘路",
			["right terminus"] = "福州西站"
		},
		["10"] = {
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "董屿·福建师大",
			["right terminus"] = "祥谦"
		},
		["11"] = {
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "金峰北",
			["right terminus"] = "下洋"
		},
		["13"] = {
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "梅花镇",
			["right terminus"] = "松下站"
		},
		["S1"] = {
			["title"] = "[[福州地铁S1线|S1线]]",
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "祥谦",
			["right terminus"] = "创业大道"
		},
		["S2"] = {
			["title"] = "[[福州至连江市域铁路|S2线]]",
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "福州火车南站",
			["right terminus"] = "连江/物流城"
		},
		["S3"] = {
			["title"] = "[[长乐至福清市域铁路|S3线]]",
			["color"] = "7F8080",
			["left terminus"] = "松下站",
			["right terminus"] = "福清西站"
		},
		["F1"] = {
			["title"] = "[[福州地铁F1线|F1线]]",
			["color"] = "00ADBB",
			["icon"] = "[[File:Icon of FZM F1.svg|x24px|alt=]]",
			["left terminus"] = "福州火车站",
			["right terminus"] = "文岭"
		},
	},
}

return p