跳转到内容

模組:PeriodicTable/data

被永久保护的模块
维基百科,自由的百科全书
文档图示 模块文档[创建]
return {
	series_data = {
		-- 金屬系列
		{page="碱金属",name={"鹼金屬", "碱金属", "alkali metal"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_alkali"},
		{page="碱土金属",name={"鹼土金屬", "碱土金属", "alkaline earth metal"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_alkali_earth"},
		{page="稀土金属",name={"稀土金屬", "稀土金属", "稀土元素", "rare earth element"},style="Yuansuzhouqibiao_rare_earth"},
		{page="镧系元素",name={"鑭系元素", "镧系元素", "鑭系金屬", "镧系金属", "lanthanide"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_lanthanide"},
		{page="锕系元素",name={"錒系元素", "锕系元素", "錒系金屬", "锕系金属", "actinide"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_actinide"},
		{page="超锕系元素",name={"超錒系元素", "超锕系元素", "superactinide"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_superactinides"},
		{name={"eka-超錒系元素", "eka-超锕系元素", "下超錒系元素", "eka-superactinide"},style="Yuansuzhouqibiao_eka_superactinide"},
		{page="过渡金属",name={"過渡金屬", "过渡金属", "过渡元素", "過渡元素", "transition metal"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_transition"},
		{page="金属",name={"金屬", "金属", "metal"},style="Yuansuzhouqibiao_metal"},
		{page="貧金屬",name={"貧金屬", "贫金属", "主族金屬", "主族金属", "post-transition metal"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_post_transition"},
		{page="難熔金屬",name={"難熔金屬", "难熔金属", "refractory metals"},style="Yuansuzhouqibiao_refractory"},
		-- 非金屬系列
		{page="类金属",name={"類金屬", "类金属", "metalloid"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_metalloid"},
		{name={"雙原子非金屬", "双原子非金属", "diatomic nonmetal"},style="Yuansuzhouqibiao_diatomic"},
		{name={"多原子非金屬", "多原子非金属", "polyatomic nonmetal"},style="Yuansuzhouqibiao_polyatomic"},
		{page="非金属元素",name={"其他非金屬", "其他非金属", "非金属", "非金屬", "other non-metal"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_reactive_nonmetal"},
		{page="稀有气体",name={"惰性氣體", "惰性气体", "稀有氣體", "稀有气体", "noble gas"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_noble_gas"},
		{page="卤素",name={"鹵素", "卤素", "halogen"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_halogen"},
		{page="奇異原子",name={"奇異原子", "奇异原子", "exotic atom"},style="Yuansuzhouqibiao_exotic_atom"},
		{name={"超臨界原子", "離子態", "超临界原子", "离子态", "supercritical atoms", "supercritical atoms (predicted)"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_supercritical_atom"},
		{name={"無電子", "无电子", "no electron"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_no_electron"},
		{name={"可能不存在", "maybe not exist"},style="Yuansuzhouqibiao_maybe_not_exist"},
		{name={"未知特性", "未知", "化學性質未知", "化学性质未知", "unknown", "unknown chemical properties"},tableType={"normal"},style="Yuansuzhouqibiao_unknown"},
		-- 元素分區
		{page="s区元素",name={"s區元素", "s区元素", "s區", "s区", "s block"},tableType={"block"},style="Yuansuzhouqibiao_s_block"},
		{page="p区元素",name={"p區元素", "p区元素", "p區", "p区", "p block"},tableType={"block"},style="Yuansuzhouqibiao_p_block"},
		{page="d区元素",name={"d區元素", "d区元素", "d區", "d区", "d block"},tableType={"block"},style="Yuansuzhouqibiao_d_block"},
		{page="ds區元素",name={"ds區元素", "ds区元素", "ds區", "ds区", "ds block"},style="Yuansuzhouqibiao_ds_block"},
		{page="f区元素",name={"f區元素", "f区元素", "f區", "f区", "f block"},tableType={"block"},style="Yuansuzhouqibiao_f_block"},
		{page="g区元素",name={"g區元素", "g区元素", "g區", "g区", "g block"},tableType={"block"},style="Yuansuzhouqibiao_g_block"},
		{page="h區元素",name={"h區元素", "h区元素", "h區", "h区", "h block"},tableType={"block"},style="Yuansuzhouqibiao_h_block"},
	},
	error_series = {name={"錯誤", "error"},style="Yuansuzhouqibiao_error_type"},
	group_data = {
		{list_id=1,order_id=1,page='碱金属',group_type='a',name={"鹼金屬", "碱金属", "alkali metal"}},
		{list_id=2,order_id=2,page='碱土金属',group_type='a',name={"鹼土金屬", "碱土金属", "alkaline earth metal"}},
		{list_id=3,order_id=17,page='3族元素',group_type='b',name={"3族元素", "group 3 element"}},
		{list_id=4,order_id=18,page='4族元素',group_type='b',name={"4族元素", "group 4 element"}},
		{list_id=5,order_id=19,page='5族元素',group_type='b',name={"5族元素", "group 5 element"}},
		{list_id=6,order_id=20,page='6族元素',group_type='b',name={"6族元素", "group 6 element"}},
		{list_id=7,order_id=21,page='7族元素',group_type='b',name={"7族元素", "group 7 element"}},
		{list_id=8,order_id=22,page='8族元素',group_type='b',name={"8族元素", "group 8 element"}},
		{list_id=9,order_id=23,page='9族元素',group_type='b',name={"9族元素", "group 9 element"}},
		{list_id=10,order_id=24,page='10族元素',group_type='b',name={"10族元素", "group 10 element"}},
		{list_id=11,order_id=25,page='11族元素',group_type='b',name={"11族元素", "group 11 element"}},
		{list_id=12,order_id=26,page='12族元素',group_type='b',name={"12族元素", "锌族元素", "鋅族元素", "group 12 element"}},
		{list_id=13,order_id=27,page='硼族元素',group_type='a',name={"13族元素", "硼族元素", "group 13 element", "boron group"}},
		{list_id=14,order_id=28,page='碳族元素',group_type='a',name={"14族元素", "碳族元素", "group 14 element", "carbon group"}},
		{list_id=15,order_id=29,page='氮族元素',group_type='a',name={"15族元素", "氮族元素", "group 15 element", "pnictogen", "nitrogen family"}},
		{list_id=16,order_id=30,page='氧族元素',group_type='a',name={"16族元素", "氧族元素", "group 16 element", "chalcogens", "oxygen family"}},
		{list_id=17,order_id=31,page='卤素',group_type='a',name={"17族元素", "卤素", "鹵素", "group 17 element", "halogens"}},
		{list_id=18,order_id=32,page='稀有气体',group_type='a',name={"18族元素", "惰性氣體", "惰性气体", "稀有氣體", "稀有气体", "group 18 element", "noble gas"}},
		{list_id=19,order_id=3,name={"f1"}},{list_id=20,order_id=4,name={"f2"}},{list_id=21,order_id=5,name={"f3"}},{list_id=22,order_id=6,name={"f4"}},
		{list_id=23,order_id=7,name={"f5"}},{list_id=24,order_id=8,name={"f6"}},{list_id=25,order_id=9,name={"f7"}},{list_id=26,order_id=10,name={"f8"}},
		{list_id=27,order_id=11,name={"f9"}},{list_id=28,order_id=12,name={"f10"}},{list_id=29,order_id=13,name={"f11"}},{list_id=30,order_id=14,name={"f12"}},
		{list_id=31,order_id=15,name={"f13"}},{list_id=32,order_id=16,name={"f14"}},
	},
	period_data = {
		{list_id=1,page='第1周期元素',name={"第1周期元素", "第1週期元素","第1周期", "第1週期", "period 1 element"}},
		{list_id=2,page='第2周期元素',name={"第2周期元素", "第2週期元素","第2周期", "第2週期", "period 2 element"}},
		{list_id=3,page='第3周期元素',name={"第3周期元素", "第3週期元素","第3周期", "第3週期", "period 3 element"}},
		{list_id=4,page='第4周期元素',name={"第4周期元素", "第4週期元素","第4周期", "第4週期", "period 4 element"}},
		{list_id=5,page='第5周期元素',name={"第5周期元素", "第5週期元素","第5周期", "第5週期", "period 5 element"}},
		{list_id=6,page='第6周期元素',name={"第6周期元素", "第6週期元素","第6周期", "第6週期", "period 6 element"}},
		{list_id=7,page='第7周期元素',name={"第7周期元素", "第7週期元素","第7周期", "第7週期", "period 7 element"}},
		{list_id=8,page='第8周期元素',name={"第8周期元素", "第8週期元素","第8周期", "第8週期", "period 8 element"}},
		{list_id=9,name={"第9周期元素", "第9週期元素","第9周期", "第9週期", "period 9 element"}},
	},
	halflifestyle = {halflifes={
		{styleclass="halflife_100My",halflife = 3.1536e15},
		{styleclass="halflife_10Ky",halflife = 3.1536e11},
		{styleclass="halflife_10y",halflife = 3.1536e8},
		{styleclass="halflife_100d",halflife = 8.64e6},
		{styleclass="halflife_1d",halflife = 8.64e4},
		{styleclass="halflife_1h",halflife = 3.6e3},
		{styleclass="halflife_10m",halflife = 6e+2},
		{styleclass="halflife_1m",halflife = 60},
		{styleclass="halflife_10s",halflife = 10},
		{styleclass="halflife_1s",halflife = 1},
		{styleclass="halflife_L1s",halflife = 0.1},
		{styleclass="halflife_L1s",halflife = 0},
				},stables={
		{styleclass="stable_9",stables = 9},
		{styleclass="stable_6",stables = 6},
		{styleclass="stable_5",stables = 5},
		{styleclass="stable_4",stables = 4},
		{styleclass="stable_3",stables = 3},
		{styleclass="stable_2",stables = 2},
		{styleclass="stable_1",stables = 1},
	}},
	fricke_ids = {
		[8]={
			{119,1},{120,2},{141,19},{142,20},{143,21},{144,22},{145,23},{146,24},{147,25},{148,26},{149,27},{150,28},
			{151,29},{152,30},{153,31},{154,32},{155,3},{156,4},{157,5},{158,6},{159,7},{160,8},{161,9},{162,10},{163,11},{164,12}
		},
		[9]={
			{165,1},{166,2},{167,13},{168,14},{169,15},{170,16},{171,17},{172,18}
		},
	},
	nefedov_ids = {
		[8]={
			{119,1},{120,2},{121,19},{144,20},{145,21},{146,22},{147,23},{148,24},{149,25},{150,26},{151,27},{152,28},
			{153,29},{154,30},{155,31},{156,32},{157,3},{158,4},{159,5},{160,6},{161,7},{162,8},{163,9},{164,10},{165,11},{166,12},
			{167,13},{168,14},{169,15},{170,16},{171,17},{172,18}
		}
	}
}