跳转到内容

模組:PeriodicTable/models

被永久保护的模块
维基百科,自由的百科全书
文档图示 模块文档[创建]
return {
	[0]={
		[0]={[18]=0},
		[1]={1,[18]=2},
		[2]={3,4,[13]=5,[14]=6,[15]=7,[16]=8,[17]=9,[18]=10},
		[3]={11,12,[13]=13,[14]=14,[15]=15,[16]=16,[17]=17,[18]=18},
		[4]={19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36},
		[5]={37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54},
		[6]={55,56,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70},
		[7]={87,88,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102},
		[8]={119,120,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138},
		[9]={169,170,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188},
	},
	["fricke"]={
		[0]={[18]=0},
		[1]={1,[18]=2},
		[2]={3,4,[13]=5,[14]=6,[15]=7,[16]=8,[17]=9,[18]=10},
		[3]={11,12,[13]=13,[14]=14,[15]=15,[16]=16,[17]=17,[18]=18},
		[4]={19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36},
		[5]={37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54},
		[6]={55,56,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70},
		[7]={87,88,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102},
		[8]={119,120,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,nil,nil,nil,nil,nil,nil,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140},
		[9]={165,166,[13]=167,[14]=168,[15]=169,[16]=170,[17]=171,[18]=172}
	},
	["pyykkö"]={
		[0]={[18]=0},
		[1]={1,[18]=2},
		[2]={3,4,[13]=5,[14]=6,[15]=7,[16]=8,[17]=9,[18]=10},
		[3]={11,12,[13]=13,[14]=14,[15]=15,[16]=16,[17]=17,[18]=18},
		[4]={19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36},
		[5]={37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54},
		[6]={55,56,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70},
		[7]={87,88,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102},
		[8]={119,120,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,139,140,169,170,171,172,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138},
		[9]={165,166,[13]=167,[14]=168},
	},
	["nefedov"]={
		[0]={[18]=0},
		[1]={1,[18]=2},
		[2]={3,4,[13]=5,[14]=6,[15]=7,[16]=8,[17]=9,[18]=10},
		[3]={11,12,[13]=13,[14]=14,[15]=15,[16]=16,[17]=17,[18]=18},
		[4]={19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36},
		[5]={37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54},
		[6]={55,56,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70},
		[7]={87,88,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102},
		[8]={119,120,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142},
	},
}