坂本诚志郎

维基百科,自由的百科全书
坂本诚志郎
阪神虎 – 背号12
捕手
出生: (1993-11-10) 1993年11月10日30岁)
 日本兵库县养父市
打击: 投球:
首秀
2016年7月19日,代表阪神虎
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.212
本垒打6
打点60
盗垒1
球队
奖牌记录
代表 日本
男子棒球
夏季世界大学生运动会
金牌 - 第一名 2015年 光州 队际
日语写法
日语原文坂本 誠志郎
假名さかもと せいしろう
平文式罗马字Sakamoto Seishiro

坂本诚志郎(日语:坂本 誠志郎さかもと せいしろう Sakamoto Seishiro,1993年11月10日)是日本兵库县养父市出身的职业棒球选手,司职捕手,效力于日本职棒阪神虎

个人情报[编辑]

年度别打击成绩[编辑]

年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2016 阪神 28 55 45 4 9 2 1 1 16 2 0 0 6 0 4 1 0 14 3 .200 .265 .356 .621
2017 42 132 113 13 28 5 0 2 39 17 0 0 3 0 15 1 1 32 1 .248 .341 .345 .686
2018 15 16 13 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 7 0 .154 .250 .231 .481
2019 20 44 40 2 7 0 0 2 13 3 0 0 3 0 1 0 0 8 2 .175 .195 .325 .520
2020 38 95 75 5 16 4 0 0 20 4 1 1 7 0 13 0 0 20 1 .213 .330 .267 .596
2021 45 73 65 4 12 2 1 1 19 6 0 0 2 1 5 0 0 21 0 .185 .239 .292 .532
2022 60 151 127 5 24 3 0 0 27 6 0 0 7 0 13 2 4 26 1 .189 .285 .213 .497
2023 84 289 243 10 55 5 1 0 62 21 0 0 18 5 19 1 4 62 4 .226 .288 .255 .543
通算:8年 332 855 721 44 153 22 3 6 199 60 1 1 46 7 72 6 9 190 12 .212 .289 .276 .565
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩[编辑]



捕手


刺杀

补杀

失策

并杀

守备率

捕逸





盗垒刺

盗垒阻止率

2014 阪神 25 139 18 1 0 .994 1 16 15 1 .063
2017 42 301 32 1 3 .997 2 25 17 8 .320
2018 14 53 5 1 1 .983 1 5 3 2 .400
2019 20 110 11 1 0 .992 1 9 8 1 .111
2020 37 169 15 0 1 1.000 2 11 8 3 .273
2021 42 178 17 1 1 .995 0 10 7 3 .300
2022 59 312 36 0 5 1.000 2 26 15 11 .423
通算 239 1262 134 5 11 .996 9 102 73 29 .284
  • 2022年度球季结束时

背号[编辑]

  • 12 (2016年-)

参考资料[编辑]

外部链接[编辑]