西经70度线

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
西经70度线在Earth的位置
70°
西经70度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

西经70度线本初子午线向西70度的经线,是为西经70°。此线经线由北极点起穿过北冰洋北美洲大西洋加勒比海南美洲太平洋南冰洋以及南极洲直到南极点。此段半圆路径长20,003,932千米(12,429,867英里),于赤道与本初子午线距7,792千米(4,842英里)远。[1][2]

西经70度线与东经110度线形成一个大圆

界线所经[编辑]

从北极点至南极点,西经70度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 70°0′W / 90.000°N 70.000°W / 90.000; -70.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
83°7′N 70°0′W / 83.117°N 70.000°W / 83.117; -70.000 (Canada)  加拿大 努纳武特地区 — 穿越埃尔斯米尔岛
80°14′N 70°0′W / 80.233°N 70.000°W / 80.233; -70.000 (Nares Strait) 内尔斯海峡
78°47′N 70°0′W / 78.783°N 70.000°W / 78.783; -70.000 (Greenland)  格陵兰 穿越格陵兰本土、森德尔斯岛英语Saunders Island, Greenland伍尔斯滕霍姆岛英语Wolstenholme Island
76°24′N 70°0′W / 76.400°N 70.000°W / 76.400; -70.000 (Baffin Bay) 巴芬湾
70°51′N 70°0′W / 70.850°N 70.000°W / 70.850; -70.000 (Canada)  加拿大 努纳武特地区 — 穿越巴芬岛
62°45′N 70°0′W / 62.750°N 70.000°W / 62.750; -70.000 (Hudson Strait) 哈德森海峡
62°34′N 70°0′W / 62.567°N 70.000°W / 62.567; -70.000 (Canada)  加拿大 努纳武特地区 — 穿越高崖岛英语High Bluff Island
62°33′N 70°0′W / 62.550°N 70.000°W / 62.550; -70.000 (Hudson Strait) 哈德森海峡
61°1′N 70°0′W / 61.017°N 70.000°W / 61.017; -70.000 (Canada)  加拿大 努纳武特地区 — 穿越戴安娜岛英语Diana Island
60°57′N 70°0′W / 60.950°N 70.000°W / 60.950; -70.000 (Diana Bay) 戴安娜湾英语Diana Bay
60°50′N 70°0′W / 60.833°N 70.000°W / 60.833; -70.000 (Canada)  加拿大 魁北克
47°42′N 70°0′W / 47.700°N 70.000°W / 47.700; -70.000 (Saint Lawrence River) 圣劳伦斯河
47°30′N 70°0′W / 47.500°N 70.000°W / 47.500; -70.000 (Canada)  加拿大 魁北克
46°40′N 70°0′W / 46.667°N 70.000°W / 46.667; -70.000 (United States)  美国 缅因州
43°43′N 70°0′W / 43.717°N 70.000°W / 43.717; -70.000 (Atlantic Ocean) 大西洋 缅因湾
41°58′N 70°0′W / 41.967°N 70.000°W / 41.967; -70.000 (United States)  美国 马萨诸塞州 — 穿越鳕鱼角莫诺莫伊岛英语Monomoy Island
41°33′N 70°0′W / 41.550°N 70.000°W / 41.550; -70.000 (Atlantic Ocean) 大西洋 南塔克特峡湾英语Nantucket Sound
41°19′N 70°0′W / 41.317°N 70.000°W / 41.317; -70.000 (United States)  美国 马萨诸塞州 — 穿越南塔克特
41°14′N 70°0′W / 41.233°N 70.000°W / 41.233; -70.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
19°41′N 70°0′W / 19.683°N 70.000°W / 19.683; -70.000 (Dominican Republic)  多米尼加 伊斯帕尼奥拉岛 — 从圣多明各西方掠过。(18°29′N 69°54′W / 18.483°N 69.900°W / 18.483; -69.900 (Santo Domingo)
18°25′N 70°0′W / 18.417°N 70.000°W / 18.417; -70.000 (Caribbean Sea) 加勒比海
12°35′N 70°0′W / 12.583°N 70.000°W / 12.583; -70.000 (Aruba)  阿鲁巴
12°28′N 70°0′W / 12.467°N 70.000°W / 12.467; -70.000 (Caribbean Sea) 加勒比海
12°11′N 70°0′W / 12.183°N 70.000°W / 12.183; -70.000 (Venezuela)  委内瑞拉
6°53′N 70°0′W / 6.883°N 70.000°W / 6.883; -70.000 (Colombia)  哥伦比亚
0°34′N 70°0′W / 0.567°N 70.000°W / 0.567; -70.000 (Brazil)  巴西 亚马孙州
0°12′S 70°0′W / 0.200°S 70.000°W / -0.200; -70.000 (Colombia)  哥伦比亚
4°10′S 70°0′W / 4.167°S 70.000°W / -4.167; -70.000 (Peru)  秘鲁 洛雷托大区 — 约16公里。
4°19′S 70°0′W / 4.317°S 70.000°W / -4.317; -70.000 (Brazil)  巴西 亚马孙州
阿克雷州 — 从8°20′S 70°0′W / 8.333°S 70.000°W / -8.333; -70.000 (Acre)穿越。
10°58′S 70°0′W / 10.967°S 70.000°W / -10.967; -70.000 (Peru)  秘鲁 马德雷德迪奥斯大区
普诺大区 — 从13°9′S 70°0′W / 13.150°S 70.000°W / -13.150; -70.000 (Puno)穿越。
塔克纳大区 — 从17°7′S 70°0′W / 17.117°S 70.000°W / -17.117; -70.000 (Tacna)穿越。
18°16′S 70°0′W / 18.267°S 70.000°W / -18.267; -70.000 (Chile)  智利
29°19′S 70°0′W / 29.317°S 70.000°W / -29.317; -70.000 (Argentina)  阿根廷 约8公里。
29°24′S 70°0′W / 29.400°S 70.000°W / -29.400; -70.000 (Chile)  智利
30°23′S 70°0′W / 30.383°S 70.000°W / -30.383; -70.000 (Argentina)  阿根廷
32°52′S 70°0′W / 32.867°S 70.000°W / -32.867; -70.000 (Chile)  智利 约8公里。
32°56′S 70°0′W / 32.933°S 70.000°W / -32.933; -70.000 (Argentina)  阿根廷
33°16′S 70°0′W / 33.267°S 70.000°W / -33.267; -70.000 (Chile)  智利
34°17′S 70°0′W / 34.283°S 70.000°W / -34.283; -70.000 (Argentina)  阿根廷
52°0′S 70°0′W / 52.000°S 70.000°W / -52.000; -70.000 (Chile)  智利
52°33′S 70°0′W / 52.550°S 70.000°W / -52.550; -70.000 (Straits of Magellan) 麦哲伦海峡
52°50′S 70°0′W / 52.833°S 70.000°W / -52.833; -70.000 (Chile)  智利 穿越大火地岛汤普森岛英语Thompson Island (Chile)沃特马恩岛英语Waterman Island奥斯特岛
55°22′S 70°0′W / 55.367°S 70.000°W / -55.367; -70.000 (Pacific Ocean) 太平洋
60°0′S 70°0′W / 60.000°S 70.000°W / -60.000; -70.000 (Southern Ocean) 南冰洋
69°17′S 70°0′W / 69.283°S 70.000°W / -69.283; -70.000 (Antarctica) 南极洲 亚历山大一世岛与南极本土 —  阿根廷 智利 英国共同主张的南极领地

参见[编辑]

参考来源[编辑]

  1. ^ T. Vincenty. Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equation (PDF). 1975-04 [2018-12-16]. (原始内容存档 (PDF)于2013-01-28) (英语). 
  2. ^ Vincenty formula for distance between two Latitude/Longitude points. Movable type scripts. [2017-05-17]. (原始内容存档于2013-01-28) (英语).