2010年中华民国直辖市议员选举选举区投票结果列表

维基百科,自由的百科全书

本列表为2010年中华民国直辖市议员选举中,直辖市议员选举各选举区候选人和得票数的列表。本表列出的各项资讯,以中央选举委员会公布的选举结果为主。

选举区
直辖市 台北市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
新北市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
台中市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
台南市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18
高雄市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15
注释及参考资料


直辖市[编辑]

台北市[编辑]

台北市第一选举区(北投区、士林区)[编辑]

  • 应选出名额:12席,含妇女保障名额:3席
  • 选举人数:416,713
  • 投票数(投票率):301,597(72.38%)
  • 有效票(比率):297,833(98.75%),无效票(比率):3,764(1.25%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 林世宗 民主进步党 民主进步党 13,345 4.48%
2 林瑞图  无党籍 19,815 6.65%
3 陈碧峰 民主进步党 民主进步党 16,367 5.49%
4 蓝世聪 民主进步党 民主进步党 9,955 3.34%
5 陈正德 民主进步党 民主进步党 10,724 3.60%
6 赖素如 中国国民党 中国国民党 29,093 9.76%
7 陈政忠  无党籍 18,733 6.28%
8 吴思瑶 民主进步党 民主进步党 17,528 5.88%
9 陈重文 中国国民党 中国国民党 12,362 4.15%
10 王育诚 亲民党 亲民党 5,022 1.68%
11 陈建铭 台湾团结联盟 台湾团结联盟 17,136 5.75%
12 吴碧珠 中国国民党 中国国民党 23,253 7.80%
13 汪志冰  无党籍 12,599 4.23%
14 庄瑞雄 民主进步党 民主进步党 34,250 11.49%
15 黄平洋 中国国民党 中国国民党 15,618 5.24%
16 潘怀宗  新党 25,600 8.59%
17 何志伟 民主进步党 民主进步党 16,433 5.51%

台北市第二选举区(内湖区、南港区)[编辑]

  • 应选出名额:9席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:289,759
  • 投票数(投票率):207,798(71.71%)
  • 有效票(比率):204,358(98.34%),无效票(比率):3,440(1.60%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 李建昌 民主进步党 民主进步党 13,863 6.78%
2 李亦杜  新党 6,259 3.06%
3 李彦秀 中国国民党 中国国民党 27,952 13.67%
4 高嘉瑜 民主进步党 民主进步党 21,798 10.66%
5 刘珮如  无党籍 831 0.40%
6 李盈萱  台湾绿党 4,939 2.41%
7 吴世正 中国国民党 中国国民党 21,785 10.66%
8 陈义洲 中国国民党 中国国民党 20,492 10.02%
9 侯衍泰 中国国民党 中国国民党 4,296 2.10%
10 黄珊珊 亲民党 亲民党 25,518 12.48%
11 阙枚莎 中国国民党 中国国民党 21,866 10.69%
12 王孝维 民主进步党 民主进步党 16,867 8.25%
13 洪连左  无党籍 265 0.12%
14 江志铭 民主进步党 民主进步党 17,627 8.62%

台北市第三选举区(松山区、信义区)[编辑]

  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:338,309
  • 投票数(投票率):237,056(70.07%)
  • 有效票(比率):233,022(98.29%),无效票(比率):4,034(1.70%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 戴锡钦 中国国民党 中国国民党 16,600 7.12%
2 许淑华 民主进步党 民主进步党 21,182 9.09%
3 陈淑华 民主进步党 民主进步党 9,170 3.93%
4 洪士奇 亲民党 亲民党 11,278 4.83%
5 潘翰疆  台湾绿党 5,011 2.15%
6 洪健益 民主进步党 民主进步党 21,694 9.30%
7 王正德 中国国民党 中国国民党 15,379 6.59%
8 许家蓓 民主进步党 民主进步党 13,945 5.98%
9 陈永德 中国国民党 中国国民党 16,728 7.17%
10 杨实秋 中国国民党 中国国民党 14,235 6.10%
11 唐高炫风 制宪联盟 188 0.08%
12 王鸿薇  新党 16,957 7.27%
13 陈㛤辉 中国国民党 中国国民党 15,841 6.79%
14 张茂楠 民主进步党 民主进步党 19,128 8.48%
15 秦慧珠 中国国民党 中国国民党 35,037 15.03%

台北市第四选举区(中山区、大同区)[编辑]

  • 应选出名额:8席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:273,180
  • 投票数(投票率):191,020(69.92%)
  • 有效票(比率):187,837(98.33%),无效票(比率):3,183(1.66%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 叶林传 中国国民党 中国国民党 19,128 10.18%
2 王浩 中国国民党 中国国民党 18,081 9.62%
3 郑政崇  无党籍 717 0.38%
4 陈德贤 台湾团结联盟 台湾团结联盟 4,222 2.24%
5 王世坚 民主进步党 民主进步党 24,546 13.06%
6 简余晏 民主进步党 民主进步党 23,190 12.34%
7 梁文杰 民主进步党 民主进步党 21,111 11.23%
8 林晋章 中国国民党 中国国民党 16,832 8.96%
9 黄向群 民主进步党 民主进步党 8,065 4.29%
10 李文英 民主进步党 民主进步党 11,363 6.04%
11 陈玉梅 中国国民党 中国国民党 28,991 15.43%
12 林国成 亲民党 亲民党 11,591 6.17%

台北市第五选举区(中正区、万华区)[编辑]

  • 应选出名额:8席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:272,999
  • 投票数(投票率):192,850(70.64%)
  • 有效票(比率):189,705(98.36%),无效票(比率):3,145(1.63%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 郭昭岩 中国国民党 中国国民党 19,674 10.37%
2 王碧华  无党籍 2,078 1.09%
3 应晓薇 中国国民党 中国国民党 18,764 9.89%
4 宋佳伦  台湾绿党 2,215 1.16%
5 陈嘉铭 台湾团结联盟 台湾团结联盟 10,852 5.72%
6 童仲彦 民主进步党 民主进步党 15,832 8.34%
7 陈光  无党籍 5,663 2.83%
8 吴志刚 中国国民党 中国国民党 27,003 14.23%
9 侯冠群  新党 9,835 5.18%
10 颜圣冠 民主进步党 民主进步党 16,843 8.87%
11 锺小平 中国国民党 中国国民党 21,160 11.15%
12 李振光 亲民党 亲民党 3,017 1.59%
13 钟君竺  无党籍 443 0.23%
14 刘耀仁 民主进步党 民主进步党 21,843 11.51%
15 周威佑 民主进步党 民主进步党 14,762 7.78%

台北市第六选举区(大安区、文山区)[编辑]

  • 应选出名额:13席,含妇女保障名额:3席
  • 选举人数:439,863
  • 投票数(投票率):305,260(69.40%)
  • 有效票(比率):300,317(98.38%),无效票(比率):4,943(1.61%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 王𬞟  无党籍 921 0.30%
2 周倪安 台湾团结联盟 台湾团结联盟 4,092 1.36%
3 陈彦伯  新党 15,465 5.14%
4 李庆锋 民主进步党 民主进步党 15,757 5.24%
5 王欣仪 中国国民党 中国国民党 16,608 5.53%
6 阮昭雄 民主进步党 民主进步党 16,008 5.33%
7 李新 中国国民党 中国国民党 24,181 8.05%
8 翁金飞  无党籍 197 0.06%
9 徐佳青 民主进步党 民主进步党 23,040 7.67%
10 张宏林 树党 4,164 1.38%
11 陈锦祥 中国国民党 中国国民党 16,086 5.35%
12 林庆隆  无党籍 8,089 2.69%
13 林奕华 中国国民党 中国国民党 37,198 12.38%
14 李庆元 中国国民党 中国国民党 22,915 7.63%
15 欧阳龙 中国国民党 中国国民党 23,133 7.70%
16 李大华 亲民党 亲民党 9,008 2.99%
17 李碧玉  无党籍 141 0.04%
18 秦俪舫 中国国民党 中国国民党 17,559 5.84%
19 周柏雅 民主进步党 民主进步党 18,708 6.22%
20 柯景昇 民主进步党 民主进步党 10,547 3.51%
21 厉耿桂芳 中国国民党 中国国民党 16,500 5.49%

台北市第七选举区(平地原住民)[编辑]

  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:5,478
  • 投票数(投票率):3,179(58.03%)
  • 有效票(比率):3,066(96.44%),无效票(比率):133(4.18%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 万美芳  无党籍 814 26.54%
2 林照玉  无党籍 415 13.53%
3 李芳儒 中国国民党 中国国民党 1,630 53.16%
4 禄子.高露  无党籍 207 6.75%

台北市第八选举区(山地原住民)[编辑]

  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:3,226
  • 投票数(投票率):2,246(69.62%)
  • 有效票(比率):2,197(97.81%),无效票(比率):49(2.18%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 高金建华  无党籍 205 9.33%
2 高正尚  无党籍 483 21.98%
3 黄鹤敏  无党籍 118 5.37%
4 高李茂俊 亲民党 亲民党 116 5.27%
5 李傅中武 中国国民党 中国国民党 1,275 58.03%
  • 粗体表该选区现任者

新北市[编辑]

新北市第一选举区(石门区、三芝区、淡水区、八里区)[编辑]

  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:163,540
  • 投票数(投票率):113,873(69.63%)
  • 有效票(比率):111,004(97.48%),无效票(比率):2,869(2.51%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 王钟铭  台湾绿党 8,321 7.49%
2 蔡锦贤  无党籍 24,179 21.78%
3 郑戴丽香 中国国民党 中国国民党 30,122 27.13%
4 吕子昌 民主进步党 民主进步党 28,707 25.86%
5 李文德 中国国民党 中国国民党 17,509 15.77%
6 练瑞农  无党籍 2,166 1.95%

新北市第二选举区(林口区、五股区、泰山区、新庄区)[编辑]

  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:470,882
  • 投票数(投票率):336,923(71.55%)
  • 有效票(比率):330,336(98.05%),无效票(比率):6,587(1.95%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 陈文治 民主进步党 民主进步党 26,695 8.08%
2 宋明宗 中国国民党 中国国民党 19,621 5.93%
3 张晋婷 民主进步党 民主进步党 24,155 7.31%
4 何淑峯 民主进步党 民主进步党 25,885 7.83%
5 蒋根煌 中国国民党 中国国民党 25,078 7.59%
6 蔡淑君 中国国民党 中国国民党 21,789 6.59%
7 王月樱  无党籍 3,669 1.11%
8 黄林玲玲 中国国民党 中国国民党 24,693 7.47%
9 李国书 中国国民党 中国国民党 13,652 4.13%
10 苏立杰  无党籍 10,927 3.30%
11 陈科名 民主进步党 民主进步党 20,475 6.19%
12 刘新龙  无党籍 10,266 3.10%
13 叶正森  无党籍 8,096 2.45%
14 赖秋媚 民主进步党 民主进步党 19,808 5.99%
15 陈明义 中国国民党 中国国民党 20,206 6.11%
16 许主峯  无党籍 2,680 0.81%
17 吴原豪 中国国民党 中国国民党 19,209 5.81%
18 蔡健棠  无党籍 15,943 4.82%
19 蔡昌硕  无党籍 11,914 3.60%
20 黄厚经 台湾团结联盟 台湾团结联盟 5,575 1.68%

新北市第三选举区(芦洲区、三重区)[编辑]

  • 应选出名额:9席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:449,120
  • 投票数(投票率):326,926(72.79%)
  • 有效票(比率):320,020(97.88%),无效票(比率):6,906(2.11%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 林金层  无党籍 2,023 0.63%
2 林秋贵  无党籍 9,759 3.04%
3 李余典 民主进步党 民主进步党 26,136 8.16%
4 陈幸进 中国国民党 中国国民党 25,558 7.98%
5 陈启能 民主进步党 民主进步党 22,910 7.15%
6 苏卿彦  无党籍 480 0.14%
7 何仰山  无党籍 9,211 2.87%
8 颜仁宣 台湾团结联盟 台湾团结联盟 7,249 2.26%
9 李世东  无党籍 4,377 1.36%
10 邱婷蔚 民主进步党 民主进步党 19,022 5.94%
11 胡淑蓉 中国国民党 中国国民党 19,070 5.95%
12 郑金隆 民主进步党 民主进步党 24,219 7.56%
13 郑世维 中国国民党 中国国民党 16,692 5.21%
14 黄秀玉  无党籍 5,117 1.59%
15 张家伟  无党籍 15,364 4.80%
16 蔡明堂 中国国民党 中国国民党 18,858 5.89%
17 黄桂兰 中国国民党 中国国民党 21,733 6.79%
18 陈忠  无党籍 337 0.10%
19 李翁月娥  无党籍 26,621 8.31%
20 李坤城 民主进步党 民主进步党 21,409 6.68%
21 李倩萍 民主进步党 民主进步党 23,875 7.46%

新北市第四选举区(板桥区)[编辑]

  • 应选出名额:9席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:426,932
  • 投票数(投票率):312,690(73.24%)
  • 有效票(比率):306,231(97.93%),无效票(比率):6,459(2.06%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 王淑惠  无党籍 10,190 3.32%
2 林水山 民主进步党 民主进步党 16,425 5.36%
3 黄俊哲 民主进步党 民主进步党 17,879 5.83%
4 吴金宗 亲民党 亲民党 9,319 3.04%
5 曾焕嘉 中国国民党 中国国民党 24,484 7.99%
6 廖裕德  无党籍 17,173 5.60%
7 林国春 中国国民党 中国国民党 33,419 10.91%
8 周胜考 中国国民党 中国国民党 18,631 6.08%
9 张宏陆 民主进步党 民主进步党 27,601 9.01%
10 王月明  无党籍 8,857 2.89%
11 萧贯誉 台湾团结联盟 台湾团结联盟 11,207 3.65%
12 王淑慧 民主进步党 民主进步党 26,161 8.54%
13 张宏铭 中国国民党 中国国民党 15,034 4.90%
14 王景源  无党籍 16,257 5.30%
15 汪成华  无党籍 1,165 0.38%
16 李婉钰 民主进步党 民主进步党 20,961 6.84%
17 赵燕昭  无党籍 9,515 3.10%
18 刘美芳 中国国民党 中国国民党 21,953 7.16%

新北市第五选举区(中和区)[编辑]

  • 应选出名额:7席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:330,737
  • 投票数(投票率):236,849(71.61%)
  • 有效票(比率):230,877(97.47%),无效票(比率):5,972(2.52%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 戴德成  新党 14,113 6.11%
2 简文刘 中国国民党 中国国民党 15,077 6.53%
3 吕万煜  无党籍 6,209 2.68%
4 金瑞龙 中国国民党 中国国民党 23,444 10.15%
5 江永昌  无党籍 26,469 11.46%
6 许进胜 中国国民党 中国国民党 17,499 7.57%
7 游辉廷  无党籍 18,244 7.90%
8 张瑞山 民主进步党 民主进步党 23,844 10.32%
9 林秀惠 民主进步党 民主进步党 26,200 11.34%
10 李肇南 亲民党 亲民党 13,672 5.92%
11 杨宗翰  无党籍 6,627 2.87%
12 邱烽尧 中国国民党 中国国民党 17,604 7.62%
13 陈锦锭 中国国民党 中国国民党 21,875 9.47%

新北市第六选举区(永和区)[编辑]

  • 应选出名额:4席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:182,080
  • 投票数(投票率):127,661(70.11%)
  • 有效票(比率):125,271(98.12%),无效票(比率):2,390(1.87%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 连斐璠 中国国民党 中国国民党 21,597 17.24%
2 洪一平  无党籍 18,224 14.54%
3 李素桢  无党籍 1,476 1.17%
4 廖筱清 民主进步党 民主进步党 16,115 12.86%
5 陈鸿源 中国国民党 中国国民党 20,854 16.64%
6 金介寿 中国国民党 中国国民党 21,982 17.54%
7 许昭兴 民主进步党 民主进步党 19,887 15.87%
8 黄锡麟 亲民党 亲民党 5,136 4.09%

新北市第七选举区(树林区、莺歌区、土城区、三峡区)[编辑]

  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:441,043
  • 投票数(投票率):310,858(70.48%)
  • 有效票(比率):304,200(97.85%),无效票(比率):6,658(2.14%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 高敏慧 民主进步党 民主进步党 18,732 6.15%
2 江定谦  无党籍 583 0.19%
3 薛永华 亲民党 亲民党 6,619 2.17%
4 黄永昌 中国国民党 中国国民党 20,820 6.84%
5 苏有仁  无党籍 17,954 5.90%
6 陈白霞 台湾团结联盟 台湾团结联盟 9,758 3.20%
7 欧金狮 民主进步党 民主进步党 14,438 4.74%
8 陈诚钧  无党籍 172 0.05%
9 王明丽 中国国民党 中国国民党 14,798 4.86%
10 洪佳君 中国国民党 中国国民党 34,441 11.32%
11 王金芬 中国国民党 中国国民党 10,643 3.49%
12 廖进入  无党籍 1,861 0.61%
13 彭成龙 民主进步党 民主进步党 21,107 6.93%
14 何玉枝 中国国民党 中国国民党 9,984 3.28%
15 陈文录  无党籍 12,358 4.06%
16 蔡黄隆 中国国民党 中国国民党 18,609 6.11%
17 吴琪铭 民主进步党 民主进步党 33,978 11.16%
18 吴丽香  无党籍 6,792 2.23%
19 林铭仁 民主进步党 民主进步党 21,519 7.07%
20 陈世荣 民主进步党 民主进步党 29,034 9.54%

新北市第八选举区(新店区、深坑区、石碇区、坪林区、乌来区)[编辑]

  • 应选出名额:5席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:266,497
  • 投票数(投票率):187,524(70.37%)
  • 有效票(比率):183,821(98.02%),无效票(比率):3,703(1.97%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 陈仪君 中国国民党 中国国民党 24,400 13.27%
2 曾正和 中国国民党 中国国民党 18,104 9.84%
3 邹元中 亲民党 亲民党 5,630 3.06%
4 高世辉  无党籍 2,566 1.39%
5 王至芬  无党籍 2,370 1.28%
6 李欣芳 民主进步党 民主进步党 17,609 9.57%
7 蔡明璋  新党 4,694 2.55%
8 金中玉  无党籍 25,670 13.96%
9 许正鸿 中国国民党 中国国民党 22,618 12.30%
10 刘哲彰 中国国民党 中国国民党 24,862 13.52%
11 陈永福 民主进步党 民主进步党 35,298 19.20%

新北市第九选举区(平溪区、瑞芳区、双溪区、贡寮区)[编辑]

  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:57,720
  • 投票数(投票率):41,500(71.90%)
  • 有效票(比率):39,937(96.23%),无效票(比率):1,563(3.76%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 石翊靖  无党籍 1,109 2.77%
2 赵国栋  无党籍 7,078 17.72%
3 廖秀雄  无党籍 13,754 34.43%
4 颜世雄 民主进步党 民主进步党 17,996 45.06%

新北市第十选举区(金山区、万里区、汐止区)[编辑]

  • 应选出名额:4席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:180,371
  • 投票数(投票率):125,244(69.44%)
  • 有效票(比率):123,242(98.40%),无效票(比率):2,002(1.59%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 黄建清 中国国民党 中国国民党 12,261 9.94%
2 沈发惠 民主进步党 民主进步党 18,487 15.00%
3 周雅玲 民主进步党 民主进步党 16,245 13.18%
4 廖正良 中国国民党 中国国民党 17,166 13.92%
5 唐有吉 中国国民党 中国国民党 10,709 8.68%
6 廖学广  无党籍 15,580 12.64%
7 白珮茹 中国国民党 中国国民党 19,444 15.77%
8 许春财  无党籍 13,350 10.83%

新北市第十一选举区(平地原住民)[编辑]

  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:21,796
  • 投票数(投票率):12,684(58.19%)
  • 有效票(比率):12,353(97.39%),无效票(比率):331(2.60%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 夷将.拔路儿 民主进步党 民主进步党 1,995 16.14%
2 杨春妹  无党籍 1,767 14.30%
3 黄来富  无党籍 642 5.19%
4 陈家梅 中国国民党 中国国民党 1,687 13.65%
5 田春枝  无党籍 693 5.60%
6 黄宸钰  无党籍 561 4.54%
7 张天明 亲民党 亲民党 379 3.06%
8 宋进财  无党籍 2,590 20.96%
9 忠仁.达禄斯 中国国民党 中国国民党 1,862 15.07%
10 拔耐.茹妮老王  无党籍 177 1.43%

新北市第十二选举区(山地原住民)[编辑]

  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:8,445
  • 投票数(投票率):5,359(63.46%)
  • 有效票(比率):5,145(96.00%),无效票(比率):214(3.99%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 张金荣  无党籍 1,772 34.44%
2 王建章 中国国民党 中国国民党 1,939 37.68%
3 陈胜荣  无党籍 1,434 27.87%
  • 粗体表该选区现任者

台中市[编辑]

台中市第一选举区(大甲区、大安区、外埔区)[编辑]

  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:98,155
  • 投票数(投票率):78,226(79.70%)
  • 有效票(比率):76,362(97.61%),无效票(比率):1,864(2.39%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 林素真 中国国民党 中国国民党 11,054 14.47%
2 易锦隆  无党籍 5,491 7.19%
3 吴敏济 民主进步党 民主进步党 11,892 15.57%
4 陈源智  无党籍 772 1.01%
5 李荣鸿 中国国民党 中国国民党 12,964 16.97%
6 王世清  无党籍 9,241 12.10%
7 纪昭印  无党籍 3,467 4.54%
8 颜荣灿  无党籍 10,044 13.15%
9 杨永昌  无党籍 11,437 14.97%

台中市第二选举区(清水区、梧栖区、沙鹿区)[编辑]

  • 应选出名额:5席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:164,350
  • 投票数(投票率):128,449(78.16%)
  • 有效票(比率):125,804(97.94%),无效票(比率):2,645(2.06%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 王立任 民主进步党 民主进步党 12,316 9.78%
2 苏丽华 中国国民党 中国国民党 15,246 12.11%
3 周赐福  无党籍 2,065 1.64%
4 尤碧铃  无党籍 15,334 12.18%
5 张清堂  无党籍 19,528 15.52%
6 赵朝琴  无党籍 8,854 7.03%
7 杨秋云 中国国民党 中国国民党 12,804 10.17%
8 杨典忠 民主进步党 民主进步党 15,210 12.09%
9 陈年添  无党籍 10,012 7.95%
10 陈诗哲  无党籍 14,435 11.47%

台中市第三选举区(龙井区、大肚区、乌日区)[编辑]

  • 应选出名额:5席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:146,495
  • 投票数(投票率):113,104(77.21%)
  • 有效票(比率):110,891(98.04%),无效票(比率):2,213(1.96%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 林士昌 中国国民党 中国国民党 12,079 10.89%
2 何端格  无党籍 9,433 8.50%
3 林汝洲 中国国民党 中国国民党 14,688 13.24%
4 黄锡嘉  无党籍 11,201 10.10%
5 张正兴  无党籍 9,852 8.88%
6 陈世凯 民主进步党 民主进步党 15,194 13.70%
7 刘淑兰 民主进步党 民主进步党 10,158 9.16%
8 谢苍海  无党籍 5,151 4.64%
9 林增贵  无党籍 3,903 3.51%
10 吴琼华 中国国民党 中国国民党 11,027 9.94%
11 杨忠谚  无党籍 8,205 7.39%

台中市第四选举区(后里区、丰原区)[编辑]

  • 应选出名额:5席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:163,169
  • 投票数(投票率):122,665(75.18%)
  • 有效票(比率):120,663(98.37%),无效票(比率):2,002(1.63%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 王朝坤 中国国民党 中国国民党 10,386 8.60%
2 张溢城 中国国民党 中国国民党 10,179 8.43%
3 吴富亭 民主进步党 民主进步党 11,958 9.91%
4 翁美春 民主进步党 民主进步党 13,052 10.81%
5 陈本添 中国国民党 中国国民党 12,891 10.68%
6 谢志忠 民主进步党 民主进步党 17,326 14.35%
7 车淑娟 中国国民党 中国国民党 11,026 9.13%
8 陈清龙  无党籍 13,172 10.91%
9 尤介成  无党籍 7,904 6.55%
10 高基赞 台湾团结联盟 台湾团结联盟 12,769 10.58%

台中市第五选举区(神冈区、大雅区、潭子区)[编辑]

  • 应选出名额:6席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:185,258
  • 投票数(投票率):137,196(74.06%)
  • 有效票(比率):134,236(97.84%),无效票(比率):2,960(2.51%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 王永通  无党籍 7,606 5.66%
2 林竹旺 民主进步党 民主进步党 13,205 9.83% 排挤
3 吴显森 中国国民党 中国国民党 14,611 10.88%
4 萧隆泽  无党籍 13,654 10.17%
5 许水彬 民主进步党 民主进步党 14,000 10.42%
6 罗永珍 中国国民党 中国国民党 12,671 9.43% (妇)
7 张立杰  无党籍 11,689 8.70%
8 王加佳 中国国民党 中国国民党 10,637 7.92%
9 廖述镇 民主进步党 民主进步党 17,854 13.30%
10 赖朝国 中国国民党 中国国民党 15,169 11.30%
11 何秀香  无党籍 3,140 2.33%

台中市第六选举区(西屯区)[编辑]

  • 应选出名额:5席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:148,128
  • 投票数(投票率):103,908(70.15%)
  • 有效票(比率):101,525(97.71%),无效票(比率):2,383(2.29%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 吴春夏  无党籍 8,799 8.66%
2 杨正中 中国国民党 中国国民党 14,679 14.45%
3 张廖乃纶 中国国民党 中国国民党 11,151 10.98%
4 陈富德  无党籍 5,162 5.08%
5 黄馨慧 中国国民党 中国国民党 16,779 16.52%
6 张廖万坚 民主进步党 民主进步党 21,585 21.26%
7 留峰甫  无党籍 4,011 3.95%
8 陈淑华 民主进步党 民主进步党 19,359 19.06%

台中市第七选举区(南屯区)[编辑]

  • 应选出名额:4席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:107,221
  • 投票数(投票率):76,344(70.45%)
  • 有效票(比率):74,696(97.84%),无效票(比率):1,648(2.16%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 丁振嘉 中国国民党 中国国民党 9,552 12.78%
2 黄淑芬  无党籍 6,753 9.04%
3 何文海 民主进步党 民主进步党 12,295 16.46%
4 刘士州 中国国民党 中国国民党 13,167 17.62%
5 张耀中 民主进步党 民主进步党 12,902 17.27%
6 张博威  无党籍 864 1.15%
7 陈三井  无党籍 7,648 10.23%
8 朱暖英 中国国民党 中国国民党 11,515 15.41%

台中市第八选举区(北屯区)[编辑]

  • 应选出名额:6席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:181,816
  • 投票数(投票率):127,849(74.49%)
  • 有效票(比率):125,066(97.82%),无效票(比率):2,783(2.18%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 陈成添 中国国民党 中国国民党 13,689 10.94%
2 吴敏 中国国民党 中国国民党 9,355 7.48%
3 林永能  无党籍 6,087 4.86%
4 王岳彬 民主进步党 民主进步党 13,971 11.17%
5 沈佑莲 中国国民党 中国国民党 19,906 15.91%
6 蔡雅玲 民主进步党 民主进步党 12,760 10.20%
7 赖顺仁 中国国民党 中国国民党 13,166 10.52%
8 黄代珩  无党籍 662 0.52%
9 洪树和  无党籍 324 0.25%
10 曾朝荣 民主进步党 民主进步党 19,961 15.96%
11 魏云菱  无党籍 9,633 7.70%
12 谢黎芳  无党籍 5,552 4.43%

台中市第九选举区(北区)[编辑]

  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:113,043
  • 投票数(投票率):76,931(77.07%)
  • 有效票(比率):74,761(97.18%),无效票(比率):2,170(2.82%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 赖佳微 民主进步党 民主进步党 13,683 18.30%
2 范淞育 民主进步党 民主进步党 12,888 17.23%
3 陈有江 中国国民党 中国国民党 14,955 20.00%
4 刘国隆 台湾团结联盟 台湾团结联盟 11,627 15.55%
5 颜志修  无党籍 5,102 6.82%
6 陈天汶 中国国民党 中国国民党 16,506 22.07%

台中市第十选举区(中区、西区)[编辑]

  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:102,640
  • 投票数(投票率):70,048(73.49%)
  • 有效票(比率):68,412(97.66%),无效票(比率):1,636(2.33%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 江正吉 民主进步党 民主进步党 10,092 14.75%
2 洪嘉鸿 中国国民党 中国国民党 12,321 18.00%
3 熊英芝  无党籍 1,450 2.11%
4 张宏年 中国国民党 中国国民党 17,022 24.88%
5 黄国书 民主进步党 民主进步党 20,020 29.26%
6 贺姿华  无党籍 598 0.87%
7 王允伶  无党籍 6,438 9.41%
8 蔡和兴  无党籍 471 0.68%

台中市第十一选举区(东区、南区)[编辑]

  • 应选出名额:4席,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:142,488
  • 投票数(投票率):100,606(76.59%)
  • 有效票(比率):98,306(97.71%),无效票(比率):2,300(2.29%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 李中 中国国民党 中国国民党 12,289 12.50%
