跳转到内容

户柱恭孝

维基百科,自由的百科全书
户柱恭孝
横滨DeNA海湾之星 – 背号10
捕手
出生: (1990-04-11) 1990年4月11日34岁)
 日本鹿儿岛县肝属郡肝付町
打击: 投球:
首秀
2016年3月25日,代表横滨DeNA海湾之星
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.223
全垒打30
打点159
盗垒0
球队

户柱恭孝(日语:戸柱 恭孝とばしら やすたか Tobashira Yasutaka,1990年4月11日)是日本鹿儿岛县肝属郡肝付町出身的职业棒球选手,司职捕手,效力于日本职棒横滨DeNA海湾之星[1]

个人情报[编辑]

年度别打击成绩[编辑]

年度 球团 试合

得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2016 DeNA 124 393 367 25 83 8 0 2 97 23 0 0 4 1 20 4 1 63 10 .226 .267 .264 .532
2017 112 363 336 25 72 13 0 9 112 52 0 0 6 2 19 0 0 59 9 .214 .255 .333 .588
2018 25 59 56 5 10 2 0 1 15 6 0 0 1 0 2 0 0 9 3 .179 .207 .268 .475
2019 45 111 100 6 20 4 2 1 31 6 0 0 2 1 7 0 1 22 2 .200 .257 .310 .567
2020 96 276 259 21 55 8 1 5 80 23 0 2 5 1 11 0 0 53 8 .212 .244 .309 .552
2021 56 135 127 10 28 5 1 3 44 14 0 0 2 0 4 0 1 18 3 .220 .250 .346 .596
2022 72 151 144 12 38 5 0 4 55 16 0 0 1 2 3 0 1 26 2 .264 .280 .382 .662
2023 70 181 165 11 40 8 1 5 65 19 0 0 2 1 13 1 0 30 6 .242 .296 .394 .690
通算:8年 600 1669 1554 115 346 53 5 30 499 159 0 2 23 8 79 5 4 280 43 .223 .261 .321 .582
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩[编辑]



捕手
















2016 DeNA 124 826 74 10 6 .989 8 60 48 12 .200
2017 110 721 63 2 13 .997 5 51 33 18 .353
2018 24 140 11 1 3 .993 0 17 12 5 .294
2019 42 239 27 1 4 .996 2 25 22 3 .120
2020 95 590 53 4 7 .994 7 71 46 25 .352
2021 54 301 23 0 3 1.000 4 29 23 6 .207
通算 449 2817 251 18 36 .994 26 253 184 69 .273
  • 2022年度球季结束时

背号[编辑]

  • 10 (2016年-)

参考资料[编辑]

  1. ^ DeNA戸柱、1年目から正捕手に定着できた理由――幸運だったラミレス新監督の方針. baseballchannel. 2016-07-26 [2020-11-05]. (原始内容存档于2020-09-27). 

外部链接[编辑]