跳转到内容

李宇盛

维基百科,自由的百科全书
李宇盛
起亚虎 – 背号25
外野手
出生: (1994-07-17) 1994年7月17日29岁)
 韩国大田广域市
打击: 投球:
首秀
2016年4月1日,代表斗山熊
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.257
全垒打19
打点123
盗垒13
球队

李宇盛韩语:이우성,1994年7月17日) ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒起亚虎队,守备位置为外野手[1]

经历[编辑]

职棒生涯成绩[编辑]

年度 球队 出赛 打数 安打 全垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2016 斗山熊 2 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0.200 0.200 0.200 0.400
2017 斗山熊 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 斗山熊 31 58 17 2 13 1 18 6 26 2 0.293 0.379 0.448 0.827
NC恐龙 40 119 23 2 11 0 39 10 35 4 0.193 0.265 0.294 0.559
合计 71 177 40 4 24 1 57 16 61 6 0.226 0.303 0.345 0.648
2019 NC恐龙 28 71 19 3 12 0 18 7 31 1 0.268 0.325 0.437 0.762
起亚虎 32 80 14 3 10 0 22 5 24 2 0.175 0.241 0.300 0.541
合计 60 151 33 6 22 0 40 12 55 3 0.219 0.281 0.364 0.646
2020 起亚虎 48 59 12 0 3 1 11 6 13 2 0.203 0.299 0.220 0.519
2021 起亚虎 65 85 17 0 4 2 17 13 22 2 0.200 0.303 0.259 0.562
2022 起亚虎 80 120 35 1 12 1 20 12 45 5 0.292 0.361 0.375 0.736
2023 起亚虎 126 355 107 8 58 8 81 31 148 10 0.301 0.363 0.417 0.780
2024 起亚虎
合计 9年 454 954 245 19 123 13 229 90 345 28 0.257 0.328 0.362 0.689

参考资料[编辑]

外部链接[编辑]