1998–99賽季英格蘭超級聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
英格蘭足球超級聯賽
賽季資料
球季1998–99
賽季成績總結
冠軍曼聯
第5次英超奪冠
第12次英格蘭足球冠軍
歐冠曼聯
兵工廠
切爾西
足協盃列斯聯
托特納姆熱刺
紐卡索聯
托托杯西漢姆聯
降班查爾頓
布萊克本流浪者
諾丁漢森林
賽季統計
比賽場數380場
入球總數963球(每場2.53球)
平均觀眾人數30,591
賽季紀錄
神射手哈素賓基
奧雲
約基(18球)
最大主場勝仗利物浦 7–1 南安普敦
艾佛頓 6–0 西漢姆聯
最大客場勝仗諾丁漢森林 1–8 曼聯
最多入球諾丁漢森林 1–8 曼聯
最長連勝7場
列斯聯
最長不敗21場
切爾西
最長連敗8場
查爾頓
最多觀眾55,316
曼聯vs南安普敦
最少觀眾11,717
溫布頓vs高雲地利

1998年至1999年度球季英格蘭超級聯賽,由1998年8月15日始至1999年5月16日終,是季形勢全由曼聯壟斷,不但贏得聯賽冠軍,還贏得英格蘭足總盃歐洲聯賽冠軍盃冠軍。

聯賽積分榜[編輯]

排名 球隊 比賽 進球 失球 得失球 積分
1 曼聯 38 22 13 3 80 37 +43 79
2 兵工廠 38 22 12 4 59 17 +42 78
3 切爾西 38 20 15 3 57 30 +27 75
4 列斯聯 38 18 13 7 62 34 +28 67
5 西漢姆聯 38 16 9 13 46 53 -7 57
6 阿斯頓維拉 38 15 10 13 55 51 +4 55
7 利物浦 38 15 9 14 68 49 +19 54
8 打比郡 38 13 13 12 40 45 -5 52
9 米杜士堡 38 12 15 11 48 54 -6 51
10 李斯特城 38 12 13 13 40 46 -6 49
11 托特納姆熱刺[1] 38 11 14 13 47 50 -3 47
12 錫周三 38 13 7 18 41 42 -1 46
13 紐卡素[2] 38 11 13 14 48 54 -6 46
14 埃弗頓 38 11 10 17 42 47 -5 43
15 高雲地利 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 溫布頓[3] 38 10 12 16 40 63 -23 42
17 修咸頓 38 11 8 19 37 64 -27 41
18 查爾頓 38 8 12 18 41 56 -15 36
19 布拉克本流浪者 38 7 14 17 38 52 -14 35
20 諾定咸森林 38 7 9 22 35 69 -34 30
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第三圈資格
獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格
獲得參與來屆歐洲足協圖圖盃第三圈資格
降班至英格蘭足球甲組(第二級)聯賽
  1. ^ 熱刺獲得英格蘭聯賽盃冠軍
  2. ^ 紐卡素獲得足總盃亞軍(冠軍球隊曼聯已取得歐聯席位)
  3. ^ 溫布頓足球會為米爾頓凱恩斯前身

賽果[編輯]

主隊 \ 客隊 ARS AST BLB CHA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MUN MID NEW NOT SHW SOU TOT WHU WDN
Arsenal 1–0 1–0 0–0 1–0 2–0 1–0 1–0 3–1 5–0 0–0 3–0 1–1 3–0 2–1 3–0 1–1 0–0 1–0 5–1
Aston Villa 3–2 1–3 3–4 0–3 1–4 1–0 3–0 1–2 1–1 2–4 1–1 3–1 1–0 2–0 2–1 3–0 3–2 0–0 2–0
Blackburn Rovers 1–2 2–1 1–0 3–4 1–2 0–0 1–2 1–0 1–0 1–3 0–0 0–0 0–0 1–2 1–4 0–2 1–1 3–0 3–1
Charlton Athletic 0–1 0–1 0–0 0–1 1–1 1–2 1–2 1–1 0–0 1–0 0–1 1–1 2–2 0–0 0–1 5–0 1–4 4–2 2–0
Chelsea 0–0 2–1 1–1 2–1 2–1 2–1 3–1 1–0 2–2 2–1 0–0 2–0 1–1 2–1 1–1 1–0 2–0 0–1 3–0
Coventry City 0–1 1–2 1–1 2–1 2–1 1–1 3–0 2–2 1–1 2–1 0–1 1–2 1–5 4–0 1–0 1–0 1–1 0–0 2–1
Derby County 0–0 2–1 1–0 0–2 2–2 0–0 2–1 2–2 2–0 3–2 1–1 2–1 3–4 1–0 1–0 0–0 0–1 0–2 0–0
Everton 0–2 0–0 0–0 4–1 0–0 2–0 0–0 0–0 0–0 0–0 1–4 5–0 1–0 0–1 1–2 1–0 0–1 6–0 1–1
Leeds United 1–0 0–0 1–0 4–1 0–0 2–0 4–1 1–0 0–1 0–0 1–1 2–0 0–1 3–1 2–1 3–0 2–0 4–0 2–2
Leicester City 1–1 2–2 1–1 1–1 2–4 1–0 1–2 2–0 1–2 1–0 2–6 0–1 2–0 3–1 0–2 2–0 2–1 0–0 1–1
Liverpool 0–0 0–1 2–0 3–3 1–1 2–0 1–2 3–2 1–3 0–1 2–2 3–1 4–2 5–1 2–0 7–1 3–2 2–2 3–0
Manchester United 1–1 2–1 3–2 4–1 1–1 2–0 1–0 3–1 3–2 2–2 2–0 2–3 0–0 3–0 3–0 2–1 2–1 4–1 5–1
Middlesbrough 1–6 0–0 2–1 2–0 0–0 2–0 1–1 2–2 0–0 0–0 1–3 0–1 2–2 1–1 4–0 3–0 0–0 1–0 3–1
Newcastle United 1–1 2–1 1–1 0–0 0–1 4–1 2–1 1–3 0–3 1–0 1–4 1–2 1–1 2–0 1–1 4–0 1–1 0–3 3–1
Nottingham Forest 0–1 2–2 2–2 0–1 1–3 1–0 2–2 0–2 1–1 1–0 2–2 1–8 1–2 1–2 2–0 1–1 0–1 0–0 0–1
Sheffield Wednesday 1–0 0–1 3–0 3–0 0–0 1–2 0–1 0–0 0–2 0–1 1–0 3–1 3–1 1–1 3–2 0–0 0–0 0–1 1–2
Southampton 0–0 1–4 3–3 3–1 0–2 2–1 0–1 2–0 3–0 2–1 1–2 0–3 3–3 2–1 1–2 1–0 1–1 1–0 3–1
Tottenham Hotspur 1–3 1–0 2–1 2–2 2–2 0–0 1–1 4–1 3–3 0–2 2–1 2–2 0–3 2–0 2–0 0–3 3–0 1–2 0–0
West Ham United 0–4 0–0 2–0 0–1 1–1 2–0 5–1 2–1 1–5 3–2 2–1 0–0 4–0 2–0 2–1 0–4 1–0 2–1 3–4
Wimbledon 1–0 0–0 1–1 2–1 1–2 2–1 2–1 1–2 1–1 0–1 1–0 1–1 2–2 1–1 1–3 2–1 0–2 3–1 0–0
資料來源:[來源請求]
藍色:主隊取勝;黃色:戰平;紅色:客隊取勝。

射手榜[編輯]

排名 球員 效力球會 進球
1 荷蘭 哈素賓基 列斯聯 18
英格蘭 米高·奧雲 利物浦 18
千里達及托巴哥 約基 曼聯 18
4 法國 尼古拉·安歷卡 阿仙奴 17
英格蘭 安迪·高爾 曼聯 17
6 哥倫比亞 咸美頓·列卡特 米杜士堡 15