2022年冬季奧林匹克運動會花式溜冰冰舞比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
花式溜冰冰舞比賽
比賽場館北京市首都體育館
日期2022年2月12日(韻律舞)
2022年2月14日(自由舞)
參賽選手46位選手,來自17個國家和地區
冠軍分數226.98
獎牌獲得者
金牌 加布里埃拉·帕帕達吉斯
紀堯姆·西澤龍
 法國
銀牌 維多利亞·西尼齊娜
尼基塔·卡察拉波夫
 俄羅斯奧林匹克委員會
銅牌 麥迪遜·哈貝爾
扎卡里·多諾霍
 美國
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會花式溜冰冰舞比賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2月12日至14日在北京市首都體育館進行。其中韻律舞於12日進行,自由舞則於14日進行。[1]

曾獲上屆比賽銀牌的法國組合加布里埃拉·帕帕達吉斯紀堯姆·西澤龍在比賽期間刷新韻律舞階段和總分的最高得分紀錄,以226.98分奪得金牌[2][3],成為20年來首對在該小項上奪得奧運金牌的法國組合。代表俄羅斯奧委會隊參賽的維多利亞·西尼齊娜尼基塔·卡察拉波夫以220.51分的賽季最好成績摘得銀牌。銅牌由美國組合麥迪遜·哈貝爾扎卡里·多諾霍獲得,兩人的成績是218.02分。[4]

紀錄[編輯]

以下是此次比賽開始前的國際溜冰聯盟裁判系統的最高得分紀錄如下:

階段 運動員 分數 日期 比賽 參考
韻律舞  加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 紀堯姆·西澤龍法國 90.03 2019年11月22日 2019年NHK杯 [5]
自由舞 136.58 2019年11月23日 [6]
總分 226.61 [7]

以下是此次比賽刷新的最高得分紀錄:

日期 階段 運動員 分數 參考
2022年2月12日 韻律舞  加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 紀堯姆·西澤龍法國 90.83 [2]
2022年2月14日 總分 226.98 [3]

結果[編輯]

韻律舞[編輯]

韻律舞於2月12日進行。前20名組合晉級自由舞階段。[8]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN 備註
1 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 紀堯姆·西澤龍  法國 90.83 WR 51.65 39.18 9.71 9.61 9.86 9.82 9.96 0.00 18 Q
2 維多利亞·西尼齊娜 / 尼基塔·卡察拉波夫  俄羅斯奧林匹克委員會 88.85 50.26 38.59 9.64 9.46 9.71 9.68 9.75 0.00 19 Q
3 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍  美國 87.13 48.82 38.31 9.61 9.36 9.64 9.64 9.64 0.00 23 Q
4 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨  美國 84.14 46.39 37.75 9.36 9.25 9.50 9.57 9.50 0.00 20 Q
5 亞歷山德拉·斯捷潘諾娃 / 伊萬·布金  俄羅斯奧林匹克委員會 84.09 47.09 37.00 9.18 9.00 9.32 9.32 9.43 0.00 16 Q
6 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶  加拿大 83.52 46.17 37.35 9.32 9.18 9.46 9.36 9.36 0.00 21 Q
7 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里  意大利 82.68 45.85 36.83 9.14 9.04 9.32 9.29 9.25 0.00 22 Q
8 洛朗絲·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟倫森  加拿大 78.54 43.89 34.65 8.68 8.46 8.71 8.71 8.75 0.00 15 Q
9 Olivia Smart / Adrián Díaz  西班牙 77.70 42.78 34.92 8.61 8.50 8.82 8.79 8.93 0.00 14 Q
10 莉拉·費爾 / 劉易斯·吉布森  英國 76.45 41.70 34.75 8.54 8.43 8.82 8.79 8.86 0.00 17 Q
11 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker  美國 74.58 40.80 33.78 8.36 8.21 8.54 8.50 8.61 0.00 13 Q
12 王詩玥 / 柳鑫宇  中國 73.41 40.16 33.25 8.29 8.14 8.43 8.39 8.32 0.00 11 Q
13 瑪喬麗·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加  加拿大 72.59 39.67 32.92 8.18 8.00 8.36 8.32 8.29 0.00 12 Q
14 季阿娜·戴維斯 / Gleb Smolkin  俄羅斯奧林匹克委員會 71.66 39.31 32.35 7.96 7.86 8.21 8.11 8.29 0.00 9 Q
15 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波蘭 70.32 39.51 30.81 7.57 7.57 7.71 7.86 7.79 0.00 7 Q
16 尤利婭·圖爾基拉 / 馬蒂亞斯·韋爾斯盧伊斯  芬蘭 68.23 38.14 31.09 7.79 7.54 7.93 7.79 7.82 1.00 2 Q
17 Natálie Taschlerová / Filip Taschler  捷克 67.22 37.07 30.15 7.57 7.29 7.57 7.61 7.64 0.00 4 Q
18 Maria Kazakova / Georgy Reviya  格魯吉亞 67.08 37.17 29.91 7.43 7.21 7.54 7.57 7.64 0.00 8 Q
19 蒂娜·加拉貝迪安 / 西門·普勞斯-塞內卡爾  亞美尼亞 65.87 35.57 30.30 7.57 7.36 7.71 7.61 7.61 0.00 10 Q
20 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin  烏克蘭 65.53 35.44 30.09 7.54 7.50 7.50 7.50 7.57 0.00 3 Q
21 Katharina Müller / Tim Dieck  德國 65.47 35.56 29.91 7.43 7.29 7.64 7.54 7.50 0.00 1
22 小松原美里 / 小松原尊  日本 65.41 35.58 29.83 7.46 7.25 7.54 7.54 7.50 0.00 6
23 Paulina Ramanauskaitė / Deividas Kizala  立陶宛 58.35 32.49 25.86 6.54 6.18 6.61 6.57 6.43 0.00 5

自由舞[編輯]

自由舞於2月14日進行。[9]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 紀堯姆·西澤龍  法國 136.15 76.75 59.40 9.82 9.79 9.96 10.00 9.93 0.00 20
2 維多利亞·西尼齊娜 / 尼基塔·卡察拉波夫  俄羅斯奧林匹克委員會 131.66 73.43 58.23 9.71 9.61 9.75 9.71 9.75 0.00 19
3 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍  美國 130.89 73.56 58.33 9.75 9.57 9.82 9.68 9.79 1.00 18
4 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨  美國 130.63 72.59 58.04 9.50 9.54 9.68 9.89 9.75 0.00 17
5 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里  意大利 124.37 69.22 55.15 9.14 9.07 9.29 9.21 9.25 0.00 14
6 Olivia Smart / Adrián Díaz  西班牙 121.41 67.71 53.70 8.75 8.68 9.14 9.11 9.07 0.00 12
7 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶  加拿大 121.26 66.19 55.07 9.14 9.04 9.21 9.21 9.29 0.00 15
8 亞歷山德拉·斯捷潘諾娃 / 伊萬·布金  俄羅斯奧林匹克委員會 120.98 65.34 55.64 9.25 9.18 9.18 9.46 9.29 0.00 16
9 莉拉·費爾 / 劉易斯·吉布森  英國 115.19 63.21 51.98 8.50 8.39 8.82 8.79 8.82 0.00 11
10 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker  美國 115.16 62.99 52.17 8.61 8.54 8.75 8.68 8.89 0.00 10
11 洛朗絲·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟倫森  加拿大 113.81 61.05 52.76 8.75 8.61 8.86 8.86 8.89 0.00 13
12 王詩玥 / 柳鑫宇  中國 111.01 61.34 50.67 8.39 8.25 8.54 8.50 8.54 1.00 9
13 瑪喬麗·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加  加拿大 108.43 58.93 49.50 8.18 7.96 8.39 8.36 8.36 0.00 8
14 季阿娜·戴維斯 / Gleb Smolkin  俄羅斯奧林匹克委員會 108.16 59.77 48.39 7.89 7.75 8.25 8.25 8.18 0.00 7
15 尤利婭·圖爾基拉 / 馬蒂亞斯·韋爾斯盧伊斯  芬蘭 105.65 58.07 47.58 7.82 7.54 8.14 8.11 8.04 0.00 5
16 蒂娜·加拉貝迪安 / 西門·普勞斯-塞內卡爾  亞美尼亞 101.16 55.74 45.42 7.54 7.32 7.71 7.64 7.64 0.00 2
17 Natálie Taschlerová / Filip Taschler  捷克 101.10 55.42 45.68 7.68 7.39 7.64 7.71 7.64 0.00 4
18 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin  烏克蘭 97.34 52.30 45.04 7.43 7.39 7.46 7.61 7.64 0.00 1
19 Maria Kazakova / Georgy Reviya  格魯吉亞 97.25 52.21 45.04 7.43 7.39 7.43 7.71 7.57 0.00 3
20 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波蘭 96.99 54.26 44.73 7.32 7.46 7.32 7.64 7.54 2.00 6

總分[編輯]

以下名次以總得分排行。[10]

排名 運動員 代表團 總分 韻律舞 自由舞
金牌 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 紀堯姆·西澤龍  法國 226.98 WR 1 90.83 WR 1 136.15
銀牌 維多利亞·西尼齊娜 / 尼基塔·卡察拉波夫  俄羅斯奧林匹克委員會 220.51 2 88.85 2 131.66
銅牌 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍  美國 218.02 3 87.13 3 130.89
4 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨  美國 214.77 4 84.14 4 130.63
5 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里  意大利 207.05 7 82.68 5 124.37
6 亞歷山德拉·斯捷潘諾娃 / 伊萬·布金  俄羅斯奧林匹克委員會 205.07 5 84.09 8 120.98
7 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶  加拿大 204.78 6 83.52 7 121.26
8 Olivia Smart / Adrián Díaz  西班牙 199.11 9 77.70 6 121.41
9 洛朗絲·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟倫森  加拿大 192.35 8 78.54 11 113.81
10 莉拉·費爾 / 劉易斯·吉布森  英國 191.64 10 76.45 9 115.19
11 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker  美國 189.74 11 74.58 10 115.16
12 王詩玥 / 柳鑫宇  中國 184.42 12 73.41 12 111.01
13 瑪喬麗·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加  加拿大 181.02 13 72.59 13 108.43
14 季阿娜·戴維斯 / Gleb Smolkin  俄羅斯奧林匹克委員會 179.82 14 71.66 14 108.16
15 尤利婭·圖爾基拉 / 馬蒂亞斯·韋爾斯盧伊斯  芬蘭 173.88 16 68.23 15 105.65
16 Natálie Taschlerová / Filip Taschler  捷克 168.32 17 67.22 17 101.10
17 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波蘭 167.31 15 70.32 20 96.99
18 蒂娜·加拉貝迪安 / 西門·普勞斯-塞內卡爾  亞美尼亞 167.03 19 65.87 16 101.16
19 Maria Kazakova / Georgy Reviya  格魯吉亞 164.33 18 67.08 19 97.25
20 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin  烏克蘭 162.87 20 65.53 18 97.34
21 Katharina Müller / Tim Dieck  德國 65.47 21 65.47 未晉級
22 小松原美里 / 小松原尊  日本 65.41 22 65.41 未晉級
23 Paulina Ramanauskaitė / Deividas Kizala  立陶宛 58.35 23 58.35 未晉級

參考資料[編輯]

  1. ^ Figure Skating - Ice Dance Schedule. IOC. [2022-05-12]. (原始內容存檔於2022-03-25). 
  2. ^ 2.0 2.1 Penny, Brandon. Papadakis and Cizeron lead at Olympics with world record rhythm dance score. NBC Olympics. 2022-02-12 [2022-05-11]. (原始內容存檔於2022-02-16). 
  3. ^ 3.0 3.1 Hincks, Michael. Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron seal another world record to win ice dance gold at Winter Olympics. Eurosport. 2022-02-14 [2022-05-11]. (原始內容存檔於2022-05-11). 
  4. ^ Medals update: Papadakis and Cizeron win gold in Beijing 2022 figure skating - Ice Dance. IOC. 2022-02-14 [2022-05-20]. (原始內容存檔於2022-05-10). 
  5. ^ ISU Progression of Highest Scores Statistics: Rhythm Dance Ice Dance. ISU. 2022-02-05. (原始內容存檔於2022-02-05). 
  6. ^ ISU Progression of Highest Scores Statistics: Free Dance Ice Dance. ISU. 2022-02-07. (原始內容存檔於2022-02-10). 
  7. ^ ISU Progression of Highest Scores Statistics: Total Ice Dance. ISU. 2022-01-22. (原始內容存檔於2022-02-10). 
  8. ^ Figure Skating - Ice Dance - Rhythm Dance - Judges Details per Skater (PDF). IOC. 2022-02-12 [2022-02-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-29). 
  9. ^ Figure Skating - Ice Dance - Free Dance - Judges Details per Skater (PDF). IOC. 2022-02-14 [2022-05-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-29). 
  10. ^ Ice Dance - Free Dance Results - Olympic Figure Skating. IOC. [2022-05-12]. (原始內容存檔於2022-03-26).