跳至內容

模板:2016年中華民國立法委員選舉結果/臺北市第四選舉區

維基百科,自由的百科全書
2016年臺北市第四選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 何偉 無黨籍 2,497 1.16%
2 陳尚志 綠社 綠黨社會民主黨聯盟 10,278 4.79%
3 黃珊珊 親民黨 親民黨 85,600 39.87%
4 李岳峰 和平鴿聯盟黨 251 0.12%
5 陳兆銘 台灣獨立黨 568 0.26%
6 李彥秀 中國國民黨 中國國民黨 89,612 41.74%
7 蕭亞譚 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 13,648 6.36%
8 林少馳  時代力量 12,246 5.70%
選舉人數  320,963
投票數  218,941
有效票  214,700
無效票  4,241
投票率  68.21%