2004年NBA明星賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2004年NBA全明星賽
1234
East 33313731 132
West 31274533 136
日期2004年2月15日
場館斯台普斯中心
城市洛杉磯
MVP沙奎爾·奧尼爾
國歌獻唱克里斯蒂娜·阿奎萊拉 (US) 及 妮莉·費塔朵 (Canadian)
裁判Steve Javie英語Steve Javie (#29)
Blane Reichelt (#37)
Tom Washington (#49)
半場表演碧昂絲·諾利斯
電視直播TNT
評述員Marv Albert, Mike Fratello, and Doug Collins
Jim Durham and Jack Ramsay
NBA全明星賽
2003 2005 >

2004年NBA全明星賽在2004年2月15日於加利福尼亞州洛杉磯斯台普斯中心洛杉磯快艇隊洛杉磯湖人隊的主場場館)舉行。主場球隊洛杉磯湖人隊明星球員沙奎爾·奧尼爾高比·拜仁 合共獲得四十四分的情況下,西部聯盟明星隊以136比132擊敗東部聯盟。雖然沙奎爾·奧尼爾不是首發中鋒球員,但是他以出色的表現贏得此場比賽的MVP。本場比賽的裁判分別是Steve Javie英語Steve Javie (#29), Blane Reichelt(#37)和Tom Washington (#49)。

統計數據[編輯]

西部聯盟
位置 球員 隊伍 出場時間 命中 三分球命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 TRB 助攻 偷球 阻攻 失誤 犯規 得分
C 沙奎爾·奧尼爾 洛杉磯湖人隊 24 12-19 0-0 0-1 5 6 11 1 2 2 4 3 24
SG 高比·拜仁 洛杉磯湖人隊 36 9-12 2-3 0-1 1 3 4 4 5 1 6 3 20
SG 雷·阿倫 西雅圖超音速 23 6-13 1-4 3-4 2 1 3 4 1 0 3 2 16
C 姚明 休斯敦火箭 18 8-14 0-2 0-0 2 2 4 1 0 0 0 2 16
PF 蒂姆·鄧肯 聖安東尼奧馬刺 26 6-11 0-0 2-4 2 11 13 5 1 0 2 2 14
PG 史蒂夫·弗朗西斯 休斯敦火箭 23 6-9 1-2 0-0 1 3 4 4 0 0 1 1 13
PF 凱文·加內特 明尼蘇達木狼隊 29 6-14 0-1 0-0 3 4 7 6 2 1 1 0 12
C 布拉德·米勒 薩克拉門托帝王隊 10 4-5 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 8
SF 佩賈·斯托亞科維奇 薩克拉門托帝王隊 13 2-5 1-4 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 5
PG 薩姆·卡塞爾 明尼蘇達木狼隊 13 2-3 0-0 0-0 0 1 1 7 1 0 1 0 4
SF/PF 安德烈·基里連科 猶他爵士 12 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
SF/PF/C 德克·諾維茨基 達拉斯小牛 13 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 2 0 2 0 2
合計 240 63-111 5-18 5-10 17 35 52 34 14 5 24 13 136
東部聯盟
位置 球員 隊伍 出場時間(分鐘) 命中 三分球命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 TRB 助攻 偷球 阻攻 失誤 犯規 得分
C 賈馬爾·馬格洛伊爾 新奧爾良黃蜂 21 9-16 0-0 1-2 3 5 8 0 1 1 1 2 19
F 肯揚·馬丁 新澤西網隊 23 8-10 0-0 1-2 4 3 7 3 0 0 3 1 17
PF/C 傑梅因·奧尼爾 印第安納步行者隊 28 7-13 0-0 2-4 2 7 9 2 1 0 2 0 16
PG 賈森·傑特 新澤西網隊 22 4-6 3-4 3-4 0 3 3 10 2 0 3 1 14
G/F 特雷西·麥克格雷迪 奧蘭多魔術隊 23 5-11 1-6 2-4 1 3 4 3 0 0 1 0 13
SG 米高·里德 密爾沃基雄鹿隊 15 5-12 3-6 0-0 2 1 3 2 3 0 1 0 13
SG 文斯·卡特 多倫多猛龍隊 16 5-7 1-3 0-0 1 1 2 0 2 0 2 1 11
SF/G 保羅·皮爾斯 波士頓凱爾特人隊 13 4-8 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 1 2 8
SF 羅恩·阿泰斯特 印第安納步行者隊 17 3-5 0-1 1-2 1 2 3 3 1 0 1 2 7
PG 拜倫·戴維斯 新奧爾良黃蜂 16 3-9 1-6 0-0 0 0 0 7 1 0 1 0 7
C 本·華萊士 底特律活塞隊 23 2-5 0-1 0-0 2 5 7 0 3 1 0 0 4
G 阿倫·艾佛遜 費城76人隊 23 1-6 0-0 1-4 0 1 1 11 0 0 4 3 3
合計 240 56-108 9-28 11-22 16 32 48 43 15 2 20 12 132
  1. ^ - 先發球員
  2. ^ - 獲得比賽的MVP

外部連結[編輯]