醍醐猛夫

维基百科,自由的百科全书
醍醐猛夫
捕手
出生: (1938-11-15)1938年11月15日
日本东京都北区
逝世: 2019年12月11日(2019岁—12—11)(81岁)
日本东京都
打击: 投球:
首秀
1957年3月31日,代表每日猎户星
最终出场
1974年10月16日,代表罗德猎户星
NPB成绩
打击率.234
安打1132
本垒打81
打点472
盗垒50
球队
日语写法
日语原文醍醐 猛夫
假名だいご たけお
平文式罗马字Daigo Takeo

醍醐猛夫(日语:醍醐 猛夫だいご たけお Daigo Takeo,1938年11月15日—2019年12月11日),曾登录名为醍醐猛男,是一名出生于日本东京都北区的棒球选手,司职捕手,曾效力于日本职棒罗德猎户星[1]

个人情报[编辑]

年度别打击成绩[编辑]

年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
1957 每日
大每
东京
罗德
113 322 298 20 68 8 3 4 94 23 0 1 6 1 16 2 1 49 6 .228 .270 .315 .585
1958 92 273 252 10 48 8 1 0 58 11 0 1 2 0 19 1 0 43 7 .190 .247 .230 .477
1959 85 189 169 15 35 4 2 4 55 23 1 0 2 0 16 0 2 50 3 .207 .283 .325 .609
1960 86 189 181 8 37 6 1 3 54 13 2 0 1 1 4 0 2 53 5 .204 .230 .298 .528
1961 53 102 95 5 17 3 0 0 20 6 0 0 0 2 4 0 1 24 5 .179 .220 .211 .431
1962 67 135 126 12 31 6 1 2 45 15 0 0 0 0 7 1 2 33 3 .246 .296 .357 .653
1963 112 196 188 14 50 10 2 2 70 14 0 2 0 1 5 0 2 29 3 .266 .292 .372 .665
1964 117 422 395 30 108 13 2 5 140 44 5 2 9 3 13 3 2 48 13 .273 .300 .354 .654
1965 140 539 505 42 125 17 2 15 191 56 5 4 4 2 24 6 4 75 12 .248 .287 .378 .665
1966 134 497 464 32 99 11 3 6 134 45 8 7 4 3 24 2 2 60 8 .213 .255 .289 .544
1967 124 374 345 24 75 11 1 2 94 26 0 2 4 3 21 2 1 48 5 .217 .264 .272 .537
1968 123 376 348 23 73 9 0 8 106 32 3 3 6 0 20 8 2 51 10 .210 .257 .305 .561
1969 130 436 408 31 107 14 1 9 150 47 6 4 6 6 14 2 2 37 10 .262 .290 .368 .658
1970 127 435 385 33 93 8 1 5 118 49 5 8 8 9 32 2 1 50 6 .242 .301 .306 .608
1971 124 449 415 50 111 21 0 10 162 42 13 4 3 5 22 4 4 56 6 .267 .311 .390 .701
1972 70 205 186 13 39 4 0 5 58 15 0 2 0 0 17 4 2 39 10 .210 .283 .312 .595
1973 45 40 40 1 8 0 0 1 11 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 .200 .200 .275 .475
1974 33 47 43 3 8 2 0 0 10 5 2 0 1 0 3 0 0 6 1 .186 .239 .233 .472
通算:18年 1775 5226 4843 366 1132 155 20 81 1570 472 50 40 56 36 261 37 30 758 114 .234 .277 .324 .601
  • 各年度的粗体字为联盟最高
  • 1958年每日(每日猎户星)更名为大每(每日大映猎户星),1964年更名为东京(东京猎户星),1969年更名为罗德(罗德猎户星)

纪录[编辑]

  • 4打席连续本垒打(1971年7月3日 - 7月4日)
  • 日本职棒全明星赛出场:4回(1965年、1968年、1969年、1971年)

背号[编辑]

  • 24(1957年 - 1975年)
  • 88(1976年 - 1979年)
  • 74(1984年 - 1986年)
  • 71(1991年 - 1994年)
  • 82(1995年、2001年 - 2002年)

参考资料[编辑]

  1. ^ 4打席連発の醍醐猛夫さん死去 急性骨髄性白血病. 日刊体育. 2019-12-11 [2020-01-04]. (原始内容存档于2019-12-11) (日语). 

外部链接[编辑]