2009-10 NBA赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2009-10 NBA赛季
联盟NBA
体育项目篮球
进行日期2009年10月27日-
2010年4月14日
常规赛
赛季冠军克利福德兰骑士
赛季MVP勒布朗·詹姆斯 (克利福德兰骑士)
得分王凯文·杜兰特 (俄克拉何马城雷霆)
季后赛
东部冠军波士顿塞尔特人
  失利球队奥兰多魔术
西部冠军洛杉矶湖人
  失利球队凤凰城太阳
总决赛
冠军洛杉矶湖人
  失利球队波士顿塞尔特人
决赛MVP科比·布莱恩特(洛杉矶湖人)
NBA赛季

2009-10赛季NBA第64个赛季。常规赛从2009年10月27日持续到2010年4月14日。在季后赛中,洛杉矶湖人4:3击败波士顿塞尔特人获得总冠军。

大事纪[编辑]

常规赛[编辑]

东部[编辑]

NBA大西洋赛区 胜率 场差 分区
y-波士顿塞尔特人(4) 50 32 .610 24–17 26–15 13-3
多伦多暴龙 40 42 .488 10 25–16 15–26 11-5
纽约尼克 29 53 .354 21 18–23 11–30 6-10
费城76人 27 55 .329 23 12–29 15–25 7-9
新泽西篮网 12 70 .146 38 8–33 4–37 3-13
NBA中部赛区 胜率 场差 分区
z-克里夫兰骑士(1) 61 21 .744 - 35–6 26–15 12-4
x-密尔瓦基公鹿(6) 46 36 .561 17 28–13 18–23 10-6
x-芝加哥公牛(8) 41 41 .500 22 24–17 17–24 10-6
印第安纳溜马 32 50 .390 29 23–18 9–32 6-10
底特律活塞 27 55 .329 34 17–24 10–31 2-14
NBA东南赛区 胜率 场差 分区
y-奥兰多魔术(2) 59 23 .720 - 34–7 25–16 10-6
x-亚特兰大鹰队(3) 53 29 .646 6 34–7 19–22 8-8
x-迈阿密热火(5) 47 35 .573 12 24–17 23–18 9-7
x-夏洛特山猫(7) 44 38 .537 15 31–10 13–28 10-6
华盛顿术士 26 56 .317 33 15–26 11–30 3-13

西部[编辑]

NBA西北赛区 胜率 场差 分区
nw-丹佛金块(4) 53 29 .646 34–7 19–22 12-4
x-犹他爵士(5) 53 29 .646 0.0 32–9 21–20 8-8
x-波特兰拓荒者(6) 50 32 .610 3.0 26–15 24–17 8-8
x-俄克拉何马城雷霆(8) 50 32 .610 3.0 27–14 23–18 9-7
明尼苏达木狼 15 67 .183 38.0 10–31 5–36 3-13
NBA太平洋赛区 胜率 场差 分区
c-洛杉矶湖人(1) 57 25 .695 - 34–7 23–18 13-3
x-凤凰城太阳(3) 54 28 .659 3.0 32–9 22–19 12–4
洛杉矶快艇 29 53 .354 28.0 21–20 8–33 5-11
金州勇士 26 56 .317 31.0 18–23 8–33 5-11
沙加缅度帝王 25 57 .305 32.0 18–23 7–34 5-11
NBA西南赛区 胜率 场差 分区
y-达拉斯独行侠(2) 55 27 .671 28–13 27–14 10-6
x-圣安东尼奥马刺(7) 50 32 .610 5 29–12 21–20 9–7
休斯敦火箭 42 40 .512 13 23–18 19-22 9–7
孟菲斯灰熊 40 42 .488 15 23–18 17–24 5-11
新奥尔良黄蜂 37 45 .451 18 24–17 13–28 7-9

按联盟排名[编辑]

# 东部联盟
球队 胜率 场差
1 z-克里夫兰骑士 61 21 .744
2 y-奥兰多魔术 59 23 .720 2.0
3 x-亚特兰大鹰队 53 29 .646 8.0
4 y-波士顿塞尔特人 50 32 .610 11.0
5 x-迈阿密热火 47 35 .573 14.0
6 x-密尔瓦基公鹿 46 36 .561 15.0
7 x-夏洛特山猫 44 38 .537 17.0
8 x-芝加哥公牛 41 41 .500 20.0
9 多伦多暴龙 40 42 .488 21.0
10 印第安纳溜马 32 50 .390 29.0
11 纽约尼克 29 53 .354 32.0
12 底特律活塞 27 55 .329 34.0
13 费城76人 27 55 .329 34.0
14 华盛顿术士 26 56 .317 35.0
15 新泽西网队 12 70 .146 49.0
# 西部联盟
球队 胜率 场差
1 c-洛杉矶湖人 57 25 .695
2 y-达拉斯独行侠 55 27 .671 2.0
3 x-凤凰城太阳 54 28 .659 3.0
4 y-丹佛金块 53 29 .646 4.0
5 x-犹他爵士 53 29 .646 4.0
6 x-波特兰拓荒者 50 32 .610 7.0
7 x-圣安东尼奥马刺 50 32 .610 7.0
8 x-俄克拉何马城雷霆 50 32 .610 7.0
9 休斯敦火箭 42 40 .512 15.0
10 孟菲斯灰熊 40 42 .488 17.0
11 新奥尔良黄蜂 37 45 .451 20.0
12 洛杉矶快艇 29 53 .354 28.0
13 金州勇士 26 56 .317 31.0
14 沙加缅度帝王 25 57 .305 32.0
15 明尼苏达木狼 15 67 .183 42.0

季后赛[编辑]

2009-10 NBA赛季 统计数字领先者[编辑]

类别 球员 队伍 统计数字
场均得分 凯文·杜兰特 俄克拉何马城雷霆 30.1分
场均篮板 德怀特·霍华 奥兰多魔术 13.2个
场均助攻 史蒂夫·纳什 凤凰城太阳 11.0次
场均偷球 拉简·朗多 波士顿塞尔特人 2.3个
场均盖帽 德怀特·霍华 奥兰多魔术 2.8次
场均命中率 德怀特·霍华 奥兰多魔术 61.2%
场均罚球命中率 史蒂夫·纳什 凤凰城太阳 93.8%
场均三分球命中率 凯尔·科沃尔 犹他爵士 53.6%

NBA奖项[编辑]

季后赛[编辑]

第一轮 赛区准决赛 赛区决赛 总决赛
            
1 克里夫兰骑士 4
8 芝加哥公牛 1
1 克里夫兰骑士 2
4 波士顿塞尔特人 4
4 波士顿塞尔特人 4
5 迈阿密热火 1
4 波士顿塞尔特人 4
2 奥兰多魔术 2
3 亚特兰大鹰 4
6 密尔瓦基公鹿 3
3 亚特兰大鹰 0
2 奥兰多魔术 4
2 奥兰多魔术 4
7 夏洛特山猫 0
4 波士顿塞尔特人 3
1 洛杉矶湖人 4
1 洛杉矶湖人 4
8 俄克拉何马城雷霆 2
1 洛杉矶湖人 4
5 犹他爵士 0
4 丹佛金块 2
5 犹他爵士 4
1 洛杉矶湖人 4
3 凤凰城太阳 2
3 凤凰城太阳 4
6 波特兰拓荒者 2
3 凤凰城太阳 4
7 圣安东尼奥马刺 0
2 达拉斯独行侠 2
7 圣安东尼奥马刺 4

总决赛[编辑]

参考[编辑]

  1. ^ Griffin top pick in NBA draft. ESPN.com. ESPN Internet Ventures. 2009年6月26日 [2009年8月2日]. (原始内容存档于2012年8月18日). 
  2. ^ Jordan enters with Robinson, Stockton. ESPN.com. ESPN Internet Ventures. September 11, 2009 [October 11, 2009]. (原始内容存档于2016-01-27). 
  3. ^ Sixers agree to terms with Allen Iverson. NBA.com/Sixers. Turner Sports Interactive, Inc. December 2, 2009 [December 3, 2009]. (原始内容存档于2009-12-05). 

外部链接[编辑]

前任:
2008-09 NBA赛季
NBA赛季
2009-10
继任:
2010-11 NBA赛季