东经50度线

维基百科,自由的百科全书
东经50度线在Earth的位置
50°
东经50度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

东经50度线本初子午线向东50度的经线,是为东经50°。此经线由北极点起穿过北冰洋欧洲亚洲非洲印度洋马达加斯加南冰洋以及南极洲直到南极点

东经50度线与西经130度线形成一个大圆

界线所经[编辑]

从北极点至南极点,东经50度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 50°0′E / 90.000°N 50.000°E / 90.000; 50.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
80°55′N 50°0′E / 80.917°N 50.000°E / 80.917; 50.000 (Russia)  俄罗斯 乔治地岛法兰士约瑟夫地群岛
80°30′N 50°0′E / 80.500°N 50.000°E / 80.500; 50.000 (Barents Sea) 巴伦支海 Nightingale海峡(Nightingale Channel)
80°13′N 50°0′E / 80.217°N 50.000°E / 80.217; 50.000 (Russia)  俄罗斯 布留斯岛法兰士约瑟夫地群岛
80°3′N 50°0′E / 80.050°N 50.000°E / 80.050; 50.000 (Barents Sea) 巴伦支海  俄罗斯:从诺斯布鲁克岛西方掠过。
69°18′N 50°0′E / 69.300°N 50.000°E / 69.300; 50.000 (Russia)  俄罗斯 科尔古耶夫岛
68°56′N 50°0′E / 68.933°N 50.000°E / 68.933; 50.000 (Barents Sea) 巴伦支海
68°5′N 50°0′E / 68.083°N 50.000°E / 68.083; 50.000 (Russia)  俄罗斯
51°15′N 50°0′E / 51.250°N 50.000°E / 51.250; 50.000 (Kazakhstan)  哈萨克斯坦
46°35′N 50°0′E / 46.583°N 50.000°E / 46.583; 50.000 (Caspian Sea) 里海  哈萨克斯坦:从曼格斯拉克半岛西方掠过。
40°35′N 50°0′E / 40.583°N 50.000°E / 40.583; 50.000 (Azerbaijan)  阿塞拜疆 阿普歇伦半岛
巴库东方掠过。
40°20′N 50°0′E / 40.333°N 50.000°E / 40.333; 50.000 (Caspian Sea) 里海
37°25′N 50°0′E / 37.417°N 50.000°E / 37.417; 50.000 (Iran)  伊朗
30°13′N 50°0′E / 30.217°N 50.000°E / 30.217; 50.000 (Persian Gulf) 波斯湾
26°49′N 50°0′E / 26.817°N 50.000°E / 26.817; 50.000 (Saudi Arabia)  沙特阿拉伯
18°39′N 50°0′E / 18.650°N 50.000°E / 18.650; 50.000 (Yemen)  也门
14°51′N 50°0′E / 14.850°N 50.000°E / 14.850; 50.000 (Indian Ocean) 印度洋 亚丁湾
11°30′N 50°0′E / 11.500°N 50.000°E / 11.500; 50.000 (Somalia)  索马里
8°6′N 50°0′E / 8.100°N 50.000°E / 8.100; 50.000 (Indian Ocean) 印度洋
13°21′S 50°0′E / 13.350°S 50.000°E / -13.350; 50.000 (Madagascar)  马达加斯加
15°46′S 50°0′E / 15.767°S 50.000°E / -15.767; 50.000 (Indian Ocean) 印度洋
16°43′S 50°0′E / 16.717°S 50.000°E / -16.717; 50.000 (Madagascar)  马达加斯加 布拉哈岛
16°45′S 50°0′E / 16.750°S 50.000°E / -16.750; 50.000 (Indian Ocean) 印度洋  法属南部和南极领地:从克罗泽群岛西方掠过。
60°0′S 50°0′E / 60.000°S 50.000°E / -60.000; 50.000 (Southern Ocean) 南冰洋
67°4′S 50°0′E / 67.067°S 50.000°E / -67.067; 50.000 (Antarctica) 南极洲  澳大利亚声称拥有澳大利亚南极领地

参见[编辑]