2017年世界花样滑冰锦标赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2017年世界花样滑冰锦标赛
赛事类型ISU锦标赛
日期3月29日 – 4月2日
地点芬兰赫尔辛基
场馆哈特瓦尔体育馆
卫冕冠军
男子个人
日本 羽生结弦
女子个人
俄罗斯 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃
双人
中国 隋文静 / 韩聪
冰舞
加拿大 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔
导航
上一届
下一届
Previous GP
Next GP

2017年世界花样滑冰锦标赛(英语:2017 World Figure Skating Championships)于2017年3月29日至4月2日在芬兰哈特瓦尔体育馆举行。

世界纪录选手[编辑]

这些是参加2016年世界花样滑冰锦标赛破世界纪录的选手:

比赛结果[编辑]

男子[编辑]

排名 运动员 国家和地区 总分 SP FS
1 羽生结弦  日本 321.59 5 98.39 1 223.20
2 宇野昌磨  日本 319.31 2 104.86 2 214.45
3 金博洋  中国 303.58 4 98.64 3 204.94
4 哈维尔·费南德兹  西班牙 301.19 1 109.05 6 192.14
5 陈伟群  加拿大 295.16 3 102.13 5 193.03
6 陈巍  美国 290.72 6 97.33 4 193.39
7 贾森·布朗  美国 269.57 8 93.10 7 176.47
8 米哈伊尔·科尔亚达  俄罗斯 257.47 7 93.28 9 164.19
9 凯文·雷诺斯  加拿大 253.84 12 84.44 8 169.40
10 阿列克谢·比琴科英语Oleksii_Bychenko  以色列 245.96 11 85.28 12 160.68
11 马克西姆·科夫顿  俄罗斯 245.84 10 89.38 14 156.46
12 Misha Ge  乌兹别克斯坦 243.45 16 79.91 10 163.54
13 莫里西·克维捷拉什维利  格鲁吉亚 239.24 19 76.34 11 162.90
14 丹尼斯·瓦西里耶夫斯  拉脱维亚 239.00 14 81.73 13 157.27
15 Brendan Kerry  澳大利亚 236.24 13 83.11 15 153.13
16 丹尼斯·丁  哈萨克斯坦 234.31 9 90.18 20 144.13
17 Chafik Besseghier  法国 230.13 17 78.82 16 151.31
18 米哈尔·布热齐纳  捷克 226.26 15 80.02 18 146.24
19 田中刑事  日本 222.34 22 73.45 17 148.89
20 Paul Fentz  德国 217.91 20 73.89 22 144.02
21 Jorik Hendrickx  比利时 214.02 21 73.68 21 140.34
22 茹自杰  马来西亚 213.99 23 69.74 19 144.25
23 Alexander Majorov  瑞典 205.04 18 77.23 23 127.81
24 Michael Christian Martinez  菲律宾 196.79 24 69.32 24 127.47
未晋级自由滑比赛
25 Ivan Pavlov  乌克兰 69.26 25 69.26 不适用
26 金镇瑞  南韩 68.66 26 68.66 不适用
27 Javier Raya  西班牙 66.88 27 66.88 不适用
28 Stéphane Walker  瑞士 64.04 28 64.04 不适用
29 Igor Reznichenko  波兰 63.88 29 63.88 不适用
30 马泰奥·里佐  意大利 63.14 30 63.14 不适用
31 Graham Newberry  英国 62.04 31 62.04 不适用
32 曹志祎  中华台北 61.52 32 61.52 不适用
33 Valtter Virtanen  芬兰 59.45 33 59.45 不适用
34 Nicholas Vrdoljak  克罗地亚 57.28 34 57.28 不适用
35 Slavik Hayrapetyan  亚美尼亚 57.14 35 57.14 不适用
36 Larry Loupolover  阿塞拜疆 38.97 36 38.97 不适用

女子[编辑]

排名 运动员 国家和地区 总分 SP FS
1 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃  俄罗斯 233.41 1 79.01 1 154.40
2 凯琳·奥斯蒙德  加拿大 218.13 2 75.98 2 142.15
3 加布里埃拉·达勒漫  加拿大 213.52 3 72.19 3 141.33
4 陈楷雯  美国 199.29 5 69.98 6 129.31
5 三原舞依  日本 197.88 15 59.59 4 138.29
6 卡罗琳娜·科斯特内尔  意大利 196.83 8 66.33 5 130.50
7 阿什莉·瓦格纳  美国 193.54 7 69.04 10 124.50
8 玛利亚·索茨科娃  俄罗斯 192.20 6 69.76 11 122.44
9 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃  哈萨克斯坦 191.99 10 65.48 8 126.51
10 崔多彬  南韩 191.11 11 62.66 7 128.45
11 樋口新叶  日本 188.05 9 65.87 12 122.18
12 玛丽亚·贝尔  美国 187.23 13 61.02 9 126.21
13 安娜·波格里拉娅  俄罗斯 183.37 4 71.52 15 111.85
14 李香凝  中国 175.37 16 58.28 13 117.09
15 卢娜·亨德里克斯  比利时 172.82 17 57.54 14 115.28
16 本乡理华  日本 169.83 12 62.55 18 107.28
17 妮可·拉吉科娃  斯洛伐克 165.55 18 57.08 16 108.47
18 Laurine Lecavelier  法国 162.99 22 55.49 17 107.50
19 Nicole Schott  德国 161.41 24 54.83 19 106.58
20 Ivett Tóth  匈牙利 160.77 14 61.00 21 99.77
21 李子君  中国 159.80 20 56.30 20 103.50
22 Angelīna Kučvaļska  拉脱维亚 155.02 21 55.92 22 99.10
23 Anastasia Galustyan  亚美尼亚 153.47 23 55.20 23 98.27
24 Kailani Craine  澳大利亚 152.94 19 56.97 24 95.97
未晋级自由滑比赛
25 于书然  新加坡 52.87 25 52.87 不适用
26 Joshi Helgesson  瑞典 52.07 26 52.07 不适用
27 Helery Hälvin  爱沙尼亚 51.94 27 51.94 不适用
28 林仁语  中华台北 51.86 28 51.86 不适用
29 Emmi Peltonen  芬兰 50.74 29 50.74 不适用
30 Isadora Williams  巴西 50.65 30 50.65 不适用
31 Kerstin Frank  奥地利 50.54 31 50.54 不适用
32 Natasha McKay  英国 50.10 32 50.10 不适用
33 山田·亚斯曼  瑞士 47.86 33 47.86 不适用
34 Anne Line Gjersem  挪威 46.99 34 46.99 不适用
35 Anna Khnychenkova  乌克兰 46.98 35 46.98 不适用
36 Daša Grm  斯洛文尼亚 46.63 36 46.63 不适用
37 Michaela Lucie Hanzlíková  捷克 32.21 37 32.21 不适用

双人滑[编辑]

排名 运动员 国家和地区 总分 SP FS
1 隋文静 / 韩聪  中国 232.06 1 81.23 1 150.83
2 阿利安娜·萨维琴科 / 布鲁诺·马索  德国 230.30 2 79.84 2 150.46
3 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫  俄罗斯 219.03 3 79.37 4 139.66
4 于小雨 / 张昊  中国 211.51 4 75.23 5 136.28
5 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov  俄罗斯 206.72 13 65.69 3 141.03
6 Liubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch  加拿大 206.19 6 73.14 8 133.05
7 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德  加拿大 206.06 7 72.67 7 133.39
8 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯  法国 204.68 10 70.10 6 134.58
9 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek  意大利 203.92 9 71.04 9 132.88
10 亚历克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆  美国 202.37 8 72.17 11 130.20
11 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau  加拿大 198.21 12 66.31 10 131.90
12 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特  俄罗斯 192.54 5 74.26 13 118.28
13 Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯  意大利 192.02 11 70.08 12 121.94
14 Anna Dušková / Martin Bidař  捷克 179.70 15 63.36 14 116.34
15 廉大玉 / 金柱植  北韩 169.65 14 64.52 15 105.13
16 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫斯卡娅 / 哈利·温佐  澳大利亚 164.10 16 62.03 16 102.07
未晋级自由滑比赛
17 须藤澄玲 / Francis Boudreau-Audet  日本 61.70 17 61.70 不适用
18 Miriam Ziegler / Severin Kiefer  奥地利 61.01 18 61.01 不适用
19 米内尔娃·法比耶娜·哈泽 / Nolan Seegert  德国 59.76 19 59.76 不适用
20 Haven Denney / 布兰登·弗雷泽  美国 56.23 20 56.23 不适用
21 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru  克罗地亚 52.83 21 52.83 不适用
22 Goda Butkutė / Nikita Ermolaev  立陶宛 52.49 22 52.49 不适用
23 Tatiana Danilova / Mikalai Kamianchuk  白俄罗斯 51.79 23 51.79 不适用
24 Daria Beklemisheva / Mark Magyar  匈牙利 45.96 24 45.96 不适用
25 Emilia Simonen / Matthew Penasse  芬兰 45.49 25 45.49 不适用
26 Zoe Jones / Christopher Boyadji  英国 44.33 26 44.33 不适用
27 Lola Esbrat / Andrei Novoselov  法国 43.78 27 43.78 不适用
28 Ioulia Chtchetinina / Noah Scherer  瑞士 40.50 28 40.50 不适用

冰舞[编辑]

排名 运动员 国家和地区 总分 SD FD
1 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔  加拿大 198.62 1 82.43 2 116.19
2 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙  法国 196.04 2 76.89 1 119.15
3 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷  美国 185.18 5 74.88 4 110.30
4 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  加拿大 184.81 6 74.84 6 109.97
5 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫  俄罗斯 184.06 8 73.54 3 110.52
6 Anna Cappellini / Luca Lanotte  意大利 183.73 7 73.70 5 110.03
7 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨  美国 182.04 4 76.25 8 105.79
8 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶  加拿大 178.99 9 72.83 7 106.16
9 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍  美国 177.70 3 76.53 10 101.17
10 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金  俄罗斯 174.70 10 69.07 9 105.63
11 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里  意大利 165.68 11 67.56 11 98.12
12 Isabella Tobias / Ilia Tkachenko  以色列 162.63 12 66.27 12 96.36
13 洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟伦森  丹麦 159.53 13 66.05 14 93.48
14 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波兰 157.15 15 63.37 13 93.78
15 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin  乌克兰 155.35 14 63.86 15 91.49
16 王诗玥 / 柳鑫宇  中国 150.25 18 60.77 16 89.48
17 Alisa Agafonova / Alper Uçar  土耳其 146.89 17 60.80 17 86.09
18 Olivia Smart / Adrià Díaz  西班牙 145.61 16 60.93 19 84.68
19 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis  德国 142.86 20 57.10 18 85.76
20 闵秀拉 / Alexander Gamelin  南韩 136.71 19 57.47 20 79.24
未晋级自由舞比赛
21 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克  法国 56.43 21 56.43 不适用
22 莉拉·费尔 / 刘易斯·吉布森  英国 54.82 22 54.82 不适用
23 村元哉中 / 克里斯·里德  日本 54.68 23 54.68 不适用
24 Cecilia Törn / Jussiville Partanen  芬兰 52.22 24 52.22 不适用
25 蒂娜·加拉贝迪安 / 西门·普劳斯-塞内卡尔  亚美尼亚 51.39 25 51.39 不适用
26 Nicole Kuzmichová / Alexandr Sinicyn  捷克 51.02 26 51.02 不适用
27 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev  白俄罗斯 49.73 27 49.73 不适用
28 Lorenza Alessandrini / Pierre Souquet  法国 49.51 28 49.51 不适用
29 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy  拉脱维亚 48.26 29 48.26 不适用
30 Taylor Tran / 绍柳斯·阿姆布鲁莱维丘斯  立陶宛 46.14 30 46.14 不适用
31 Anastasia Galyeta / Avidan Brown  阿塞拜疆 45.58 31 45.58 不适用
32 Tatiana Kozmava / Oleksii Shumskyi  格鲁吉亚 42.71 32 42.71 不适用

奖牌获得者[编辑]

以下是在总分上进入前三的选手:

项目 金牌 银牌 铜牌
男子单人 日本 羽生结弦 日本 宇野昌磨 中国 金博洋
女子单人 俄罗斯 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃 加拿大 凯琳·奥斯蒙德 加拿大 加布里埃拉·达勒漫
双人滑 中国 隋文静 / 韩聪 德国 阿利安娜·萨维琴科 / 布鲁诺·马索 俄罗斯 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫
冰舞 加拿大 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 法国 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 美国 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷

以下是在短节目/短舞蹈上进入前三的选手:

项目 金牌 银牌 铜牌
男子单人 西班牙 哈维尔·费南德兹 日本 宇野昌磨 加拿大 陈伟群
女子单人 俄罗斯 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃 加拿大 凯琳·奥斯蒙德 加拿大 加布里埃拉·达勒漫
双人滑 中国 隋文静 / 韩聪 德国 阿利安娜·萨维琴科 / 布鲁诺·马索 俄罗斯 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫
冰舞 加拿大 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 法国 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 美国 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍

以下是在自由滑/自由舞上进入前三的选手:

项目 金牌 银牌 铜牌
男子单人 日本 羽生结弦 日本 宇野昌磨 中国 金博洋
女子单人 俄罗斯 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃 加拿大 凯琳·奥斯蒙德 加拿大 加布里埃拉·达勒漫
双人滑 中国 隋文静 / 韩聪 德国 阿利安娜·萨维琴科 / 布鲁诺·马索 俄罗斯 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov
冰舞 法国 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 加拿大 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 俄罗斯 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫

奖牌榜[编辑]

以下是总分奖牌榜:

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  加拿大 1 1 1 3
2  日本 1 1 0 2
3  中国 1 0 1 2
 俄罗斯 1 0 1 2
5  法国 0 1 0 1
 德国 0 1 0 1
7  美国 0 0 1 1
总计 4 4 4 12

以下是短节目/短舞蹈奖牌榜:

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  加拿大 1 1 2 4
2  俄罗斯 1 0 1 2
3  中国 1 0 0 1
 西班牙 1 0 0 1
5  法国 0 1 0 1
 德国 0 1 0 1
 日本 0 1 0 1
8  美国 0 0 1 1
总计 4 4 4 12

以下是自由滑/自由舞奖牌榜:

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  日本 1 1 0 2
2  俄罗斯 1 0 2 3
3  中国 1 0 1 2
4  法国 1 0 0 1
5  加拿大 0 2 1 3
6  德国 0 1 0 1
总计 4 4 4 12

外部链接[编辑]