跳至內容

小行星9799

維基百科,自由的百科全書
9799
發現
發現者蒂莫西·B·斯帕諾英語Timothy B. Spahr
發現地卡特林那
發現日期1996年9月8日
編號
其它名稱1996 RJ/ 1986 XP5
小行星分類特洛伊小行星
軌道參數[1]
曆元 2456400.5 (2013年4月18日更新)
遠日點5.438119002135969 AU(813,531,023.333 km
近日點4.946660997097987 AU(740,009,952.241 km)
半長軸5.192389999616978 AU(776,770,487.787 km)
離心率0.047324835
軌道週期4321.647936 
11.83儒略年
軌道傾角30.51192914669322
升交點黃經259.5566387592332
近日點參數115.1576982748813
物理特徵
絕對星等(H)115.1576982748813

小行星9799(英語:9799)是一顆圍繞太陽公轉小行星。1996年9月8日,天文學家蒂莫西·B·斯帕諾英語Timothy B. Spahr在卡特林那發現了此天體[1][2]

這顆小行星的絕對星等為115.1576982748813等[1]

木星的特洛伊小行星[編輯]

100+最大的木星特洛伊小行星
經過調查的最大的木星特洛伊小行星(A)
(平均直徑(千米))
名稱 H WISE IRAS AKARI Ln 自轉周期 V–I 發現
公元年
Ref
小行星624 7.2 225 233 230.99 L4[錨點失效] (希臘營) 6.92 0.930 1907 list
小行星617 8.19 140.362 140.92 140.85 L5[錨點失效] (特洛伊營) 102.80 0.830 1906 list
911 阿伽門農英語911 Agamemnon 7.89 131.038 166.66 185.30 L4[錨點失效] (希臘營) 6.59 0.980 1919 list
小行星588 8.67 130.099 135.47 133.22 L4[錨點失效] (希臘營) 7.31 0.940 1906 list
小行星3451 8.4 126.288 116.30 117.91 L5[錨點失效] (特洛伊營) 7.70 0.770 1984 list
小行星3317 8.3 118.790 116.26 120.45 L5[錨點失效] (特洛伊營) 7.09 0.950 1984 list
小行星1867 8.3 118.220 122.67 131.31 L5[錨點失效] (特洛伊營) 58.66 0.930 1971 list
小行星1172 8.33 118.020 142.82 148.66 L5[錨點失效] (特洛伊營) 8.71 0.950 1930 list
小行星1437 8.3 117.786 164.31 172.60 L4[錨點失效] (希臘營) 24.49 0.810 1937 list
小行星1143 7.93 114.624 125.64 130.81 L4[錨點失效] (希臘營) 10.11 0.860 1930 list
小行星2241 8.64 113.682 114.63 118.87 L5[錨點失效] (特洛伊營) 7.69 0.940 1979 list
小行星659 8.99 112.320 108.87 107.06 L4[錨點失效] (希臘營) 15.98 0.790 1908 list
小行星3793 8.7 112.046 86.26 87.58 L4[錨點失效] (希臘營) 5.62 0.780 1985 list
小行星3063 8.4 111.655 116.14 114.34 L4[錨點失效] (希臘營) 8.64 0.830 1983 list
小行星1583 8.6 108.842 101.62 111.69 L4[錨點失效] (希臘營) 31.54 0.950 1950 list
小行星884 8.81 101.093 96.29 119.99 L5[錨點失效] (特洛伊營) 6.86 0.900 1917 list
小行星1208 8.99 100.477 103.34 111.36 L5[錨點失效] (特洛伊營) 56.17 0.740 1931 list
小行星1173 8.89 99.549 126.27 120.49 L5[錨點失效] (特洛伊營) 11.60 0.780 1930 list
小行星2207 8.89 97.658 85.11 91.32 L5[錨點失效] (特洛伊營) 7.97 0.950 1977 list
小行星2363 9.11 95.976 81.84 84.61 L5[錨點失效] (特洛伊營) 20.05 0.910 1977 list
小行星4063 8.7 95.619 102.46 106.38 L4[錨點失效] (希臘營) 8.85 0.950 1989 list
小行星2357 8.94 94.625 94.90 98.45 L5[錨點失效] (特洛伊營) 14.39 0.960 1981 list
小行星4709 8.5 91.433 80.85 80.03 L5[錨點失效] (特洛伊營) 12.28 0.690 1988 list
小行星2797 8.7 89.430 111.14 113.99 L4[錨點失效] (希臘營) 10.15 0.920 1981 list
小行星2920 8.8 88.574 111.01 113.11 L4[錨點失效] (希臘營) 10.21 0.950 1981 list
小行星15436英語15436 Dexius 9.1 87.646 85.71 78.63 L4[錨點失效] (希臘營) 8.97 0.870 1998 list
小行星3596 9.2 87.380 75.09 73.28 L4[錨點失效] (希臘營) 12.96 0.830 1985 list
小行星2893 9.23 86.884 87.46 86.76 L5[錨點失效] (特洛伊營) 8.96 0.950 1975 list
小行星4086 9.1 85.495 86.89 85.98 L4[錨點失效] (希臘營) 10.43 0.870 1985 list
小行星4060 9.3 84.043 79.21 86.79 L4[錨點失效] (希臘營) 9.30 0.760 1987 list
小行星1404 9.3 83.990 81.69 96.34 L4[錨點失效] (希臘營) 29.38 0.960 1936 list
小行星4348 9.5 82.032 70.08 87.51 L5[錨點失效] (特洛伊營) 9.91 0.840 1988 list
小行星5144 9.0 80.958 91.91 89.85 L5[錨點失效] (特洛伊營) 5.96 0.920 1991 list
小行星4833 8.9 80.165 87.33 89.39 L4[錨點失效] (希臘營) 14.25 0.940 1989 list
小行星2223 9.41 77.480 94.63 108.21 L5[錨點失效] (特洛伊營) 22.74 0.880 1977 list
小行星4489 9.0 76.595 92.93 95.02 L4[錨點失效] (希臘營) 12.58 0.950 1988 list
小行星2260 9.31 76.435 71.65 81.28 L4[錨點失效] (希臘營) 8.18 0.950 1975 list
小行星5254 9.2 76.147 78.34 80.00 L4[錨點失效] (希臘營) 28.72 0.970 1986 list
小行星3708 9.3 75.661 79.59 76.75 L5[錨點失效] (特洛伊營) 6.55 0.980 1974 list
小行星2674 9.1 74.267 98.10 101.72 L5[錨點失效] (特洛伊營) 8.48 1.000 1982 list
小行星3564 9.4 73.730 68.92 74.11 L4[錨點失效] (希臘營) 40.59 0.900 1985 list
小行星4834 9.1 72.331 86.82 96.21 L4[錨點失效] (希臘營) 18.19 0.950 1989 list
小行星7641 9.4 71.839 68.97 75.28 L4[錨點失效] (希臘營) 27.77 0.980 1986 list
小行星3540 9.3 70.225 76.84 87.66 L4[錨點失效] (希臘營) 8.95 0.940 1973 list
小行星11395英語11395 Iphinous 9.8 68.977 64.71 67.78 L4[錨點失效] (希臘營) 17.38 1998 list
小行星4035 9.6 68.733 68.23 66.99 L4[錨點失效] (希臘營) 13.47 0.970 1986 list
小行星5264 9.4 68.472 73.26 81.38 L4[錨點失效] (希臘營) 9.53 0.970 1991 list
小行星1868 9.5 68.163 70.08 78.89 L4[錨點失效] (希臘營) 10.48 0.960 1960 list
小行星9799 9.6 68.033 64.87 72.42 L4[錨點失效] (希臘營) 21.52 0.910 1996 list
小行星4068 9.5 67.625 62.37 68.46 L4[錨點失效] (希臘營) 14.40 0.950 1973 list
小行星23135英語23135 Pheidas 9.9 66.230 58.29 68.50 L4[錨點失效] (希臘營) 8.69 0.860 2000 list
小行星2456 9.3 65.916 91.66 99.60 L4[錨點失效] (希臘營) 7.24 0.920 1966 list
小行星3709 9.1 65.297 99.09 85.23 L4[錨點失效] (希臘營) 10.04 1.000 1985 list
小行星1749 9.5 64.898 81.06 69.14 L4[錨點失效] (希臘營) 16.98 0.970 1949 list
小行星3548 9.6 63.885 72.14 68.40 L4[錨點失效] (希臘營) 8.71 0.730 1973 list
小行星4543 9.7 63.836 62.79 69.54 L4[錨點失效] (希臘營) 38.87 1.200 1989 list
小行星12444英語12444 Prothoon 9.8 63.835 64.31 62.41 L5[錨點失效] (特洛伊營) 15.82 1996 list
小行星4836 9.5 63.277 67.73 78.70 L4[錨點失效] (希臘營) 9.82 0.920 1989 list
小行星16070英語16070 Charops 9.7 63.191 64.13 68.98 L5[錨點失效] (特洛伊營) 20.24 0.960 1999 list
小行星15440英語15440 Eioneus 9.6 62.519 66.48 71.88 L4[錨點失效] (希臘營) 21.43 0.970 1998 list
小行星4715 9.7 62.097 63.91 65.93 L5[錨點失效] (特洛伊營) 8.81 0.850 1989 list
小行星34746英語34746 Thoon 9.8 61.684 60.51 63.63 L5[錨點失效] (特洛伊營) 19.63 0.950 2001 list
小行星38050英語38050 Bias 9.8 61.603 61.04 50.44 L4[錨點失效] (希臘營) 18.85 0.990 1998 list
小行星5130 9.7 60.711 59.40 52.49 L5[錨點失效] (特洛伊營) 14.77 0.960 1989 list
小行星5027 9.6 59.786 57.86 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 11.38 0.910 1988 list
小行星6090 9.4 59.568 74.53 81.92 L4[錨點失效] (希臘營) 18.48 0.980 1989 list
小行星5648 9.7 59.295 63.91 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 37.56 0.900 1990 list
小行星7119 9.7 59.150 76.40 77.29 L4[錨點失效] (希臘營) 400 0.950 1989 list
小行星4805 10.0 57.647 53.16 43.44 L5[錨點失效] (特洛伊營) 12.37 1990 list
小行星16974英語16974 Iphthime 9.8 57.341 55.43 57.15 L4[錨點失效] (希臘營) 78.9 0.960 1998 list
小行星4867 9.8 57.251 58.29 64.29 L5[錨點失效] (特洛伊營) 11.24 1.010 1989 list
小行星2895 10.0 56.706 55.67 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 7.50 0.710 1981 list
小行星4708 9.9 54.964 55.67 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 7.52 0.960 1988 list
小行星21601英語(21601)_1998_XO89 10.0 54.909 55.67 56.08 L4[錨點失效] (希臘營) 12.65 0.970 1998 list
小行星12929英語12929 Periboea 9.9 54.077 61.04 55.34 L5[錨點失效] (特洛伊營) 9.27 0.880 1999 list
小行星17492英語17492 Hippasos 10.0 53.975 55.67 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 17.75 1991 list
小行星5652 10.1 53.921 53.16 52.48 L4[錨點失效] (希臘營) 8.37 1.050 1992 list
小行星2759 9.9 53.676 61.01 52.55 L4[錨點失效] (希臘營) 32.38 0.910 1980 list
小行星5258 10.2 53.275 50.77 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 19.85 1.010 1989 list
小行星12126英語(12126) 1999 RM11 10.1 53.202 n.a. n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) n.a. ? 1999 list
小行星15502英語(15502) 1999 NV27 10.0 53.100 55.67 50.86 L5[錨點失效] (特洛伊營) 15.13 0.875 1999 list
小行星4754 10.0 53.025 53.15 56.96 L5[錨點失效] (特洛伊營) 27.68 1977 list
小行星4832 10.0 52.058 53.16 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 5.32 1.000 1988 list
小行星5126 10.5 51.922 44.22 48.57 L4[錨點失效] (希臘營) 53.02 1989 list
小行星3240 10.2 51.695 50.77 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 11.31 0.880 1978 list
小行星4902 9.8 51.263 61.04 71.79 L4[錨點失效] (希臘營) 738 0.960 1989 list
小行星11552英語11552 Boucolion 10.1 51.136 53.16 53.91 L5[錨點失效] (特洛伊營) 32.44 1993 list
小行星20729英語(20729) 1999 XS143 10.4 50.961 46.30 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 5.72 1.000 1999 list
小行星6545 10.1 50.951 53.16 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 16.26 0.910 1986 list
小行星4792 10.1 50.870 53.16 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 40.09 0.960 1988 list
小行星21900英語21900 Orus 10.0 50.810 55.67 53.87 L4[錨點失效] (希臘營) 13.45 0.950 1999 list
小行星1873 10.1 50.799 53.76 54.38 L5[錨點失效] (特洛伊營) 20.60 1971 list
小行星5028 10.2 50.770 50.77 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 24.94 0.900 1988 list
小行星2146 9.9 50.755 58.29 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 16.40 1976 list
小行星4722 10.0 50.378 53.16 59.47 L5[錨點失效] (特洛伊營) 18.44 0.910 1977 list
小行星5284 10.1 50.159 53.16 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 10.31 0.970 1989 list
小行星11509英語11509 Thersilochos 10.1 49.960 53.16 56.23 L5[錨點失效] (特洛伊營) 17.37 1990 list
小行星5285 10.1 49.606 58.53 52.61 L4[錨點失效] (希臘營) 12.04 1.090 1989 list
小行星4791 10.1 49.528 57.85 59.96 L5[錨點失效] (特洛伊營) 9.70 1.030 1988 list
小行星9023 10.1 49.151 50.77 60.80 L5[錨點失效] (特洛伊營) 30.66 1988 list
小行星5283 9.7 48.356 64.58 69.93 L4[錨點失效] (希臘營) 7.32 0.950 1989 list
小行星4946 10.2 48.209 52.71 66.10 L4[錨點失效] (希臘營) 22.73 0.940 1988 list
小行星22149英語(22149) 2000 WD49 10.2 48.190 50.77 50.37 L4[錨點失效] (希臘營) 7.84 1.090 2000 list
小行星32496英語(32496) 2000 WX182 10.2 48.017 50.77 51.63 L5[錨點失效] (特洛伊營) 23.34 0.950 2000 list
小行星5120 10.2 47.987 50.77 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 15.21 0.780 1988 list
小行星12714英語12714 Alkimos 10.1 47.819 61.04 54.62 L4[錨點失效] (希臘營) 28.48 1991 list
小行星7352 9.9 47.731 55.67 47.07 L5[錨點失效] (特洛伊營) 648 0.850 1994 list
小行星1870 10.6 47.649 42.23 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 5.99 1971 list
小行星4138 10.1 46.462 53.16 61.04 L4[錨點失效] (希臘營) 29.2 0.810 1973 list
小行星23958英語(23958) 1998 VD30 10.2 46.001 50.77 47.91 L4[錨點失效] (希臘營) 562 0.990 1998 list
小行星4828 10.4 45.954 46.30 43.22 L5[錨點失效] (特洛伊營) 12.87 0.920 1988 list
小行星4057 10.1 45.683 53.16 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 29.82 1.060 1985 list
小行星4501 10.4 45.524 46.30 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 6.05 1989 list
小行星4007 10.3 45.515 48.48 53.89 L4[錨點失效] (希臘營) 6.39 1973 list
小行星5259 10.3 44.741 42.59 44.42 L4[錨點失效] (希臘營) 18.42 1989 list
小行星30705英語30705 Idaios 10.4 44.546 46.30 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 15.74 1977 list
小行星16560英語16560 Daitor 10.7 43.861 51.42 43.38 L5[錨點失效] (特洛伊營) 1991 list
小行星15977英語(15977) 1998 MA11 10.4 43.530 46.30 51.53 L5[錨點失效] (特洛伊營) 250 0.906 1998 list
小行星7543 10.6 42.893 42.23 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 17.80 1973 list
小行星4827 10.5 42.770 44.22 n.a. L5[錨點失效] (特洛伊營) 19.00 1988 list
小行星1647 10.5 42.716 44.22 n.a. L4[錨點失效] (希臘營) 17.74 0.866 1957 list
(A)  使用的來源: WISE/NEOWISE 目錄 (NEOWISE_DIAM_V1 PDS, Grav, 2012); IRAS 數據(SIMPS v.6 catalog); and AKARI 目錄(Usui, 2011); 自轉周期V–I (色指數) 取自LCDB

注意: 缺失的數字分別地用來自JPL SBDB (query) 和 LCDB (query form) 的 WISE/NEOWISE 和 SIMPS目錄完成。這些數字以斜體字給出。 此外,列表在#100 以上是不完整的。

參考文獻[編輯]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 9799頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),小行星資料庫瀏覽器(JPL Small-Body Database Browser)-美國國家航空暨太空總署噴氣推進實驗室
  2. ^ 小行星列表. 哈佛大學. [2013-07-08]. (原始內容存檔於2008-05-17). 
前一小行星:
小行星9798
小行星列表 後一小行星:
小行星9800