跳至內容

2012年夏季帕拉林匹克運動會射擊混合50米手槍SH1級比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第十四屆夏季帕拉林匹克運動會
混合50米手槍SH1級比賽
賽場伍利奇皇家炮團軍營
日期9月6日
«2008年2016年»
2012年夏季帕拉林匹克運動會
射擊比賽
步槍
10米空氣步槍   男子   女子   混合
10米空氣步槍臥射   (SH1級)   混合
  (SH2級)   混合
50米步槍臥射           混合
50米步槍三姿   男子   女子    
手槍
10米空氣手槍   男子   女子    
25米手槍           混合
50米手槍           混合

2012年夏季帕拉林匹克運動會混合50米手槍SH1級比賽會於9月6日在伍利奇皇家炮團軍營舉行。SH1級選手為他們的上肢殘障並不嚴重,不需要使用任何輔助就能有效射擊。可使用步槍及手槍。

賽程[編輯]

所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)

日期 時間 階段
9月6日 13:10 預賽
16:50 決賽

比賽規則[編輯]

在預賽,每位選手將會有60發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環分別為1至10分。分數最高的8位將進入決賽。

在決賽,每位選手將會再有10發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環將會是10.1分至10.9分。而預賽的成績亦計算在決賽內。累積分數最高的選手將得到金牌。

此外,當出現兩位或以上選手同分時將會進行附加賽,但只限於決定決賽名額或獎牌的獲得者。

比賽成績[編輯]

預賽[編輯]

排名 選手 1 2 3 4 5 6 總成績 備注
1  朴時鈞韓國 91 90 92 93 92 92 550
2  瓦列裡·波諾馬連科俄羅斯 92 89 87 90 93 93 544
3  李劍飛中國 86 88 93 87 94 87 535
4  倪河東中國 91 92 92 78 90 92 535
5  沃伊切赫·科索夫斯基波蘭 88 89 90 84 92 90 533
6  茹德成中國 88 86 92 90 92 84 532
7  穆哈雷姆·科爾汗·亞馬奇土耳其 90 81 90 92 92 87 532
8  謝爾蓋·馬尼舒夫俄羅斯 90 88 88 86 90 89 531
9  吉安卡洛·伊柯利義大利 87 85 89 90 89 90 530
10  馬高·保施尼義大利 88 84 90 93 83 91 529
11  保羅·史尼達瑞士 87 90 89 84 89 87 526
12  徐英均韓國 92 84 81 88 89 88 522
13  久洛·古利沙德匈牙利 87 91 84 82 88 88 520
14  傑瓦特·卡拉高土耳其 83 86 89 89 84 88 519
15  法蘭斯高·安祖·索利安諾·聖馬田西班牙 86 84 87 85 87 90 519
16  克里斯蒂娜·大衛匈牙利 90 86 85 88 83 85 517
17  奧利維拉·納高維卡-比高娃馬其頓 86 84 87 84 88 84 515
18  阿克巴爾·穆拉多夫亞塞拜然 82 90 84 90 88 81 515
19  李俊熙韓國 85 80 85 79 96 89 514
20  伊辛巴·泰拉諾娃亞塞拜然 83 86 82 87 85 90 513
21  瓦汀·涅斯捷連科烏克蘭 86 79 90 82 86 88 511
22  日夫科·柏巴斯塞爾維亞 75 81 86 90 89 89 510
23  艾力·柯倫美國 85 83 80 80 81 90 499
24  尤努斯·巴賽西土耳其 83 75 79 86 83 89 495
25  休伯特·歐斯基特奧地利 84 79 83 84 77 87 494
26  馬利諾·埃雷迪亞古巴 78 87 84 76 82 86 493
27  范科·卡蘭菲高馬其頓 80 87 81 82 77 85 492
28  比約恩·莫騰·哈根挪威 78 76 82 80 87 88 491
29  法蘭克·海特梅亞德國 83 69 87 72 79 80 470

決賽[編輯]

排名 選手 預賽
成績
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 決賽
成績
總成績 備註
金牌  朴時鈞韓國 550 8.7 10.2 8.3 7.4 9.1 8.7 10.2 9.1 10.4 10.3 92.4 642.4
銀牌  瓦列裡·波諾馬連科俄羅斯 544 8.1 8.1 8.7 8.3 9.6 7.9 8.8 10.5 9.2 10.0 89.2 633.2
銅牌  倪河東中國 535 9.5 6.5 7.0 10.3 9.9 9.1 9.1 10.3 9.9 8.7 90.3 625.3
4  李劍飛中國 535 9.3 7.7 9.6 8.3 8.8 8.7 9.1 10.1 8.3 9.6 89.5 624.5
5  穆哈雷姆·科爾汗·亞馬奇土耳其 532 10.2 7.1 9.3 10.5 10.4 9.4 8.6 10.2 8.6 7.5 91.8 623.8
6  謝爾蓋·馬尼舒夫俄羅斯 531 10.4 8.7 10.6 9.6 9.1 8.0 10.7 9.3 7.1 8.8 92.3 623.3
7  沃伊切赫·科索夫斯基波蘭 533 9.0 9.4 9.8 7.0 9.5 9.3 10.2 8.5 9.1 8.5 90.3 623.3
8  茹德成中國 532 0.0 8.9 9.5 8.0 8.8 8.2 8.9 8.6 9.3 10.4 80.6 612.6

外部連結[編輯]