台灣大專院校學生數列表

维基百科,自由的百科全书

台灣大專院校學生數列表,列出中華民國臺灣澎湖金門馬祖及所有附屬島嶼)各大專院校學生數(2020年)。[1]

高等教育與技職院校[编辑]

學校代碼 學校名稱 學生數 增減 备注
0001 國立政治大學 16,351 -39
0002 國立清華大學 16,917 +239
0003 國立臺灣大學 32,527 +582
0004 國立臺灣師範大學 15,920 +204
0005 國立成功大學 21,773 +317
0006 國立中興大學 14,974 -9
0007 國立陽明交通大學 19,716 +638
0008 國立中央大學 11,938 +116
0009 國立中山大學 9,706 +143
0012 國立臺灣海洋大學 8,905 +67
0013 國立中正大學 11,128 -77
0014 國立高雄師範大學 6,845 +155
0015 國立彰化師範大學 8,453 +68
0017 國立臺北大學 10,080 +126
0018 國立嘉義大學 11,689 -196
0019 國立高雄大學 5,741 +78
0020 國立東華大學 10,008 +101
0021 國立暨南國際大學 6,016 -92
0022 國立臺灣科技大學 11,171 -103
0023 國立雲林科技大學 9,808 +92
0024 國立屏東科技大學 10,818 -45
0025 國立臺北科技大學 13,837 +373
0028 國立臺北藝術大學 3,144 +46
0029 國立臺灣藝術大學 5,545 -56
0030 國立臺東大學 4,939 +217
0031 國立宜蘭大學 5,476 +57
0032 國立聯合大學 7,559 -29
0033 國立虎尾科技大學 11,038 +289
0035 國立臺南藝術大學 1,599 -8
0036 國立臺南大學 5,773 +106
0037 國立臺北教育大學 5,885 +95
0039 國立臺中教育大學 4,902 -27
0042 國立澎湖科技大學 3,047 -4
0043 國立勤益科技大學 12,134 +1,004
0044 國立體育大學 2,586 +61
0046 國立臺北護理健康大學 5,338 +111
0047 國立高雄餐旅大學 4,929 -107
0048 國立金門大學 4,131 -256
0049 國立臺灣體育運動大學 3,122 +15
0050 國立臺中科技大學 16,091 +2,724
0051 國立臺北商業大學 7,632 +871
0052 國立屏東大學 9,027 +63
0053 國立高雄科技大學 27,438 +136
0144 國立臺灣戲曲學院 546 -49
0221 國立臺南護理專科學校 1,917 -22
0222 國立臺東專科學校 1,041 -79
1001 東海大學 15,283 -427
1002 輔仁大學 25,981 +366
1003 東吳大學 15,283 -91
1004 中原大學 16,629 +224
1005 淡江大學 23,328 -881
1006 中國文化大學 22,265 -2,523
1007 逢甲大學 21,441 +382
1008 靜宜大學 11,706 -312
1009 長庚大學 6,987 +176
1010 元智大學 8,644 -95
1011 中華大學 4,461 -487
1012 大葉大學 5,694 -2,076
1013 華梵大學 1,165 -174 2022学年学生991人
1014 義守大學 12,941 -1,410
1015 世新大學 10,899 -324
1016 銘傳大學 18,256 -358
1017 實踐大學 11,875 -1,341
1018 朝陽科技大學 13,811 -1,239
1019 高雄醫學大學 6,518 +28
1020 南華大學 5,136 -565
1021 真理大學 4,341 -941
1022 大同大學 3,818 -194
1023 南臺科技大學 16,106 -1,918
1024 崑山科技大學 9,276 -1,261
1025 嘉南藥理大學 10,616 -1,618
1026 樹德科技大學 9,131 -1,365
1027 慈濟大學 3,057 -326
1028 臺北醫學大學 6,154 +161
1029 中山醫學大學 6,982 +149
1030 龍華科技大學 11,720 +114
1031 輔英科技大學 9,098 +693
1032 明新科技大學 10,556 -1,330
1033 長榮大學 6,783 -1,465
1034 弘光科技大學 12,106 -594
1035 中國醫藥大學 7,300 +97
1036 健行科技大學 10,092 -1,187
1037 正修科技大學 16,767 -706
1038 萬能科技大學 8,223 -1,468
1039 玄奘大學 1,805 -603 2021学年學生2,049人[2]
1040 建國科技大學 4,796 -1,824
1041 明志科技大學 4,344 -148
1042 台鋼科技大學 2,105 -1,405
1043 大仁科技大學 4,522 -867
1044 聖約翰科技大學 1,119 -1272 2021学年学生1,838人
1045 嶺東科技大學 9,466 -1044
1046 中國科技大學 7,618 -1,197
1047 中臺科技大學 6,921 -1,249
1048 亞洲大學 10,913 -508
1049 開南大學 4,778 -809
1050 佛光大學 3,068 -390
1051 台南應用科技大學 1,0720 -1643
1052 遠東科技大學 2,932 -1792
1053 元培醫事科技大學 5,060 -1126
1054 景文科技大學 5,342 -1314
1055 中華醫事科技大學 7,918 -806
1056 東南科技大學 4,376 -792
1057 德明財經科技大學 6,425 -959
1058 明道大學 1,376 -1,149 2022学年学生1,376人,2023年8月停招
1060 南開科技大學 2,784 -971
1061 中華科技大學 3,886 -887
1062 僑光科技大學 8,900 -1,710
1063 育達科技大學 3,434 -528
1064 美和科技大學 5,506 -794
1065 吳鳳科技大學 4,341 -717
1066 環球科技大學 2,111 -1,562 2022学年学生2,111人,2023年8月停招
1067 台灣首府大學 1,130 -409 2021学年学生811人,2023年7月停办
1068 中州科技大學 2,668 -393 2022年8月停招[3],2023年7月停办。
1069 修平科技大學 4,411 -58
1070 長庚科技大學 6,271 -62
1071 臺北城市科技大學 8,985 -873
1072 敏實科技大學 563 -208 2022年学生1,157人
1073 醒吾科技大學 7,687 -1256
1075 文藻外語大學 7,930 -1,082
1076 華夏科技大學 2,817 -1,226 2023學年度停招,2026年與臺科大整併
1077 慈濟科技大學 3,163 +99 2023年8月并入慈济大学[4]
1078 致理科技大學 11,575 +206
1079 康寧大學 3,465 -176
1080 宏國德霖科技大學 5,370 -362
1081 東方設計大學 2,072 -201 2021学年学生1,471人,2023年8月停招
1082 崇右影藝科技大學 2,609 +595 2021学年学生1,926人
1083 台北海洋科技大學 4,192 -248
1084 亞東科技大學 4,388 -109
1125 中信金融管理學院 825 +107
1148 大漢技術學院 999 -76 2021学年学生904人
1159 和春技術學院 688 -291 2021学年度停招[5],2023年5月停办。
1168 南亞技術學院 3,363 +674
1176 稻江科技暨管理學院 276 -1,579 2021学年度停办[6]
1182 蘭陽技術學院 513 -154 2021学年度停招[7],2022年8月停办
1183 黎明技術學院 5,191 +131
1185 經國管理暨健康學院 4,221 +512
1188 大同技術學院 1,137 -200 2023年8月停招,學生942人[8]
1192 臺灣觀光學院 268 -340 2021学年度停办[9]
1195 馬偕醫學院 816 +132
1196 法鼓文理學院 302 -3
1282 馬偕醫護管理專科學校 4,106 -117
1283 仁德醫護管理專科學校 6,515 +82
1284 樹人醫護管理專科學校 7,279 -7
1285 慈惠醫護管理專科學校 3,977 -527
1286 耕莘健康管理專科學校 4,698 -213
1287 敏惠醫護管理專科學校 3,936 +32
1289 育英醫護管理專科學校 1,991 -5 2021学年学生1,864人
1291 聖母醫護管理專科學校 2,227 -334
1292 新生醫護管理專科學校 6,064 +33
1293 崇仁醫護管理專科學校 3,293 -37
3002 臺北市立大學 7,986 +177
總計 1,203,460 -9,712
  • 學生數消長計算方式為本年學生數減去上年學生數,負值以紅字表示,正值以藍字表示,沒有增長以黑字表示

參考文獻[编辑]

参见[编辑]