小松辰雄

维基百科,自由的百科全书
小松辰雄
中日龍 – 背号18
投手
出生: ( 1959-05-10) 1959年5月10日64歲)
打擊: 投球:
首秀
1978年10月4日,代表明治神宮棒球場
生涯成績
(1994年止)
勝—敗122-102
救援成功50
防禦率3.44
奪三振1446
球队

球員

教練

  • 中日龍 (1995 - 1997)

小松 辰雄(こまつ たつお,1959年5月10日),石川縣羽咋郡志賀町)出身的前日本職棒選手(投手)。球員時代在中日龍表現亮眼。現在經營餐廳海鮮山。[1]

經歷[编辑]

詳細成績[编辑]

年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援

勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
1978 中日 2 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 19 4.0 4 1 5 0 0 3 0 0 5 5 11.25 2.25
1979 54 0 0 0 0 6 9 16 -- .400 410 97.1 90 6 37 4 5 86 1 0 30 29 2.68 1.30
1980 39 1 0 0 0 1 5 6 -- .167 269 64.0 61 2 27 3 4 33 4 0 28 26 3.66 1.38
1981 42 14 6 1 0 12 6 11 -- .667 637 152.2 139 22 41 1 11 122 2 0 62 52 3.07 1.18
1982 28 2 1 1 0 4 4 9 -- .500 259 62.1 43 4 28 3 2 58 2 0 19 18 2.60 1.14
1983 35 24 9 1 2 7 14 5 -- .333 784 191.1 181 20 49 5 5 133 1 0 74 68 3.20 1.20
1984 29 23 11 2 1 11 6 2 -- .647 .786 186.0 166 27 59 5 6 168 1 0 75 63 3.05 1.21
1985 33 25 14 1 2 17 8 1 -- .680 864 210.1 185 24 48 3 4 172 1 0 70 62 2.65 1.11
1986 24 20 5 1 1 7 9 0 -- .438 570 138.2 134 18 31 4 2 97 1 0 56 54 3.50 1.19
1987 28 25 10 6 0 17 6 0 -- .739 802 200.1 167 22 41 7 6 147 2 0 65 61 2.74 1.04
1988 24 23 5 2 0 12 7 0 -- .632 580 157.1 137 20 49 4 5 114 1 0 71 57 3.26 1.18
1989 5 5 0 0 0 0 4 0 -- .000 115 24.2 34 6 9 1 2 11 1 0 23 21 7.66 1.74
1990 18 18 3 0 0 6 5 0 -- .545 488 111.2 123 12 38 3 5 87 0 0 56 51 4.11 1.44
1991 23 18 0 0 0 5 4 0 -- .556 402 95.2 94 18 26 2 1 69 0 0 48 47 4.42 1.25
1992 22 22 2 1 0 9 9 0 -- .500 555 125.2 151 19 39 3 2 69 2 0 70 67 4.80 1.51
1993 16 16 0 0 0 7 4 0 -- .636 329 77.0 72 9 33 0 4 49 1 0 34 31 3.62 1.36
1994 10 10 0 0 0 1 2 0 -- .333 188 41.2 57 8 13 0 0 28 0 0 29 29 6.26 1.68
通算:17年 432 246 66 16 6 122 102 50 -- .545 8129 1940.2 1838 238 573 48 64 1446 20 0 815 741 3.44 1.24
  • 1994年度結束時
  • 各年度的粗體字為該聯盟最高

球衣背號[编辑]

  • 34 (1978年 - 1983年)
  • 20 (1984年 - 1994年)
  • 94 (1995年)
  • 71 (1996年 - 1997年)

獎項[编辑]

  • 最多勝利:2回 (1985年、1987年)
  • 最優秀防御率:1回 (1985年)
  • 最多奪三振:1回 (1985年) ※當時獎項尚未設立
  • 最優秀投手:1回 (1985年)
  • 澤村榮治獎:1回 (1985年)
  • 日本最佳九人獎:1回 (1985年)
  • 月間MVP:1回 (1979年5月)

記錄[编辑]

參考[编辑]

  1. ^ 小松辰雄氏が経営する 「海鮮山」. [2011-01-21]. (原始内容存档于2016-03-05). 

外部連結[编辑]