岡田雅利

维基百科,自由的百科全书
岡田雅利
埼玉西武獅 – 背号2
捕手
出生: (1989-06-30) 1989年6月30日34歲)
 日本奈良縣奈良市
打擊: 投球:
首秀
2014年5月17日,代表埼玉西武獅
生涯成績
(2022年球季止)
打擊率0.217
全壘打6
打點40
盜壘0
球队

岡田雅利(日语:岡田 雅利おかだ まさとし Okada Masatoshi,1989年6月30日)是日本奈良縣奈良市出身的職業棒球選手,司職捕手,效力於日本職棒埼玉西武獅[1]

個人情報[编辑]

年度別打擊成績[编辑]

年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2014 西武 22 36 32 1 6 2 0 0 8 2 0 0 3 0 0 0 1 7 0 .188 .212 .250 .462
2015 36 54 50 3 12 0 0 1 15 5 0 0 1 0 3 0 0 10 1 .240 .283 .300 .583
2016 47 79 66 3 15 0 0 0 15 5 0 0 2 0 9 0 2 18 2 .227 .338 .227 .565
2017 68 172 144 19 33 6 1 0 41 9 0 0 12 0 10 1 6 28 1 .229 .306 .285 .591
2018 52 108 92 10 25 3 0 3 37 7 0 1 7 1 7 0 1 17 3 .272 .327 .402 .729
2019 36 78 61 8 16 3 1 1 24 7 0 0 6 0 9 0 2 12 1 .262 .375 .393 .768
2020 29 65 56 1 6 1 0 0 7 3 0 0 7 0 1 0 1 7 4 .107 .138 .125 .263
2021 34 55 42 3 5 1 0 1 9 2 0 0 7 0 4 0 2 5 0 .119 .229 .214 .443
2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
通算:9年 325 647 543 48 118 16 2 6 156 40 0 1 45 1 43 1 15 104 12 .217 .292 .287 .580
  • 2022年度球季結束時

年度別守備成績[编辑]



捕手
















2014 西武 18 54 3 0 1 1.000 0 8 7 1 .125
2015 36 92 9 0 1 1.000 0 15 10 5 .333
2016 45 139 21 1 2 .994 1 15 12 3 .200
2017 65 314 32 1 6 .997 1 18 11 7 .387
2018 49 198 16 0 0 1.000 1 20 19 1 .050
2019 23 112 8 1 0 .992 0 13 11 2 .154
2020 23 117 10 0 1 1.000 0 10 6 4 .400
2021 18 67 7 0 0 1.000 0 5 3 2 .400
2022 1 2 0 0 0 1.000 0 0 0 0 ----
通算 278 1095 106 3 11 .998 3 104 79 25 .240
  • 2022年度球季結束時

背號[编辑]

  • 37 (2014年-2019年)
  • 2 (2020年-)

參考資料[编辑]

  1. ^ 西武新人岡田、転覆で「地味キャラ」返上. 日刊體育. 2014-02-06 [2020-11-05]. (原始内容存档于2016-07-03). 

外部連結[编辑]