湯瑪斯·歐馬利

维基百科,自由的百科全书
湯瑪斯·歐馬利
Tom O'Malley
三壘手
出生: (1960-12-25) 1960年12月25日63歲)
 美國紐澤西州奧蘭治
打擊: 投球:
职业首秀
美國職棒:1982年5月8日,代表舊金山巨人
日本職棒:1991年4月6日,代表阪神虎
最終出场
美國職棒:1990年10月3日,代表紐約大都會
日本職棒:1996年10月9日 ,代表養樂多燕子
美國職棒成績
(1990年止)
打擊率0.256
全壘打13
打點131
日本職棒成績
(1996年止)
打擊率0.315
全壘打123
打點488
球队

MLB

NPB

生涯成就与獲獎紀錄

湯瑪斯·歐馬利(英語:Tom O'Malley,1960年12月25日),為美國棒球選手之一,曾效力於美國職棒舊金山巨人芝加哥白襪巴爾的摩金鶯德州遊騎兵蒙特婁博覽會紐約大都會等隊,後效力於日本職棒阪神虎隊養樂多燕子隊,守備位置為三壘手

經歷[编辑]

職棒生涯成績[编辑]

美國職棒[编辑]

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 四死球 三振 壘打數 雙殺打 打擊率
1982年 舊金山巨人 92 291 80 2 27 0 33 39 106 11 0.275
1983年 舊金山巨人 135 410 106 5 45 2 52 47 139 12 0.259
1984年 舊金山巨人 13 25 3 0 0 0 2 2 3 0 0.120
芝加哥白襪 12 16 2 0 3 0 0 5 2 1 0.125
合計 25 41 5 0 3 0 2 7 5 1 0.122
1985年 巴爾的摩金鶯 8 14 1 1 2 0 0 2 4 1 0.071
1986年 巴爾的摩金鶯 56 181 46 1 18 0 17 21 58 4 0.254
1987年 德州遊騎兵 45 117 32 1 12 0 15 9 43 7 0.274
1988年 蒙特婁博覽會 14 27 7 0 2 0 3 4 7 0 0.259
1989年 紐約大都會 9 11 6 0 8 0 0 2 8 0 0.545
1990年 紐約大都會 82 121 27 3 14 0 11 20 43 1 0.223
合計 9年 466 1213 310 13 131 2 133 151 413 37 0.256

日本職棒[编辑]

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 四死球 三振 壘打數 雙殺打 打擊率
1991年 阪神虎 130 476 146 21 81 0 57 83 238 10 0.307
1992年 阪神虎 111 381 124 15 62 3 94 70 203 8 0.325
1993年 阪神虎 125 434 143 23 87 1 75 71 246 10 0.329
1994年 阪神虎 124 430 135 15 74 2 89 74 202 15 0.314
1995年 養樂多燕子 125 421 127 31 87 6 96 57 240 8 0.302
1996年 養樂多燕子 127 461 145 18 97 3 74 70 222 19 0.315
合計 6年 742 2603 820 123 488 15 485 425 1351 70 0.315

特殊事蹟[编辑]

外部連結[编辑]