美国各州出生率列表

维基百科,自由的百科全书

本文是美国所有的以及领地的出生率列表。

表格[编辑]

美国疾控中心所提供的2019年数据
联邦州及领地 TFR
2008[1]
TFR
2009[2]
TFR
2010[3]
TFR
2011[4]
TFR
2012[5]
TFR
2013[6]
TFR
2014[7]
TFR
2015[8]
TFR
2016[9]
TFR
2017[10]
TFR
2018[11]
TFR
2019[12]
TFR
2020[13]
 關島 2.73 2.66 3.00 2.88 3.15 2.87 2.96 2.93 3.07 2.97 2.85 2.74 2.64
 北马里亚纳群岛 2.30 2.26 2.19 2.17 1.83 1.58 1.24 1.07 1.50 1.33 2.10 2.64 2.41
 美属萨摩亚 2.91 2.86 3.11 3.10 2.85 2.61 2.60 2.55 2.69 2.59 -- -- --
 南达科他州 2.35 2.28 2.27 2.25 2.27 2.27 2.27 2.27 2.26 2.23 2.15 2.08 1.98
 北达科他州 2.13 2.12 2.04 2.08 2.12 2.14 2.24 2.16 2.17 2.07 2.03 2.00 1.93
 犹他州 2.60 2.47 2.45 2.38 2.37 2.34 2.33 2.29 2.24 2.12 2.03 1.99 1.92
 内布拉斯加州 2.29 2.27 2.14 2.11 2.12 2.12 2.16 2.15 2.14 2.06 2.03 1.97 1.94
 阿拉斯加州 2.41 2.27 2.35 2.28 2.19 2.22 2.19 2.17 2.14 2.02 1.97 1.94 1.89
 爱达荷州 2.47 2.27 2.24 2.15 2.19 2.13 2.15 2.13 2.07 2.01 1.90 1.92 1.84
 艾奥瓦州 2.11 2.07 2.01 1.97 1.99 2.00 2.02 2.01 1.99 1.94 1.90 1.90 1.82
 堪萨斯州 2.25 2.19 2.16 2.09 2.12 2.04 2.05 2.05 2.00 1.93 1.92 1.87 1.82
 阿肯色州 2.16 2.07 2.00 2.00 1.97 1.94 1.97 1.98 1.95 1.91 1.88 1.86 1.79
 路易斯安那州 2.08 2.02 1.95 1.91 1.92 1.93 1.96 1.96 1.93 1.88 1.86 1.86 1.83
 奧克拉荷馬州 2.21 2.15 2.11 2.04 2.04 2.04 2.03 2.00 1.98 1.90 1.88 1.86 1.79
 肯塔基州 2.06 2.00 1.97 1.94 1.95 1.95 1.96 1.95 1.93 1.90 1.87 1.85 1.80
 密西西比州 2.20 2.06 1.96 1.94 1.89 1.88 1.89 1.87 1.87 1.85 1.84 1.85 1.81
 德克萨斯州 2.36 2.29 2.16 2.07 2.08 2.07 2.09 2.07 2.02 1.92 1.87 1.85 1.78
 夏威夷州 2.34 2.23 2.15 2.11 2.10 2.08 2.00 1.97 1.94 1.89 1.85 1.85 1.77
 印第安纳州 2.09 2.02 1.97 1.95 1.93 1.92 1.93 1.93 1.90 1.87 1.85 1.82 1.77
 亚拉巴马州 2.06 1.95 1.87 1.84 1.81 1.79 1.83 1.83 1.82 1.82 1.79 1.81 1.78
 怀俄明州 2.28 2.14 2.04 1.98 1.99 1.99 1.99 2.01 1.93 1.86 1.79 1.80 1.69
 明尼苏达州 2.11 2.04 1.96 1.95 1.94 1.94 1.94 1.93 1.93 1.87 1.83 1.79 1.72
 密苏里州 2.05 1.96 1.94 1.92 1.89 1.88 1.87 1.86 1.86 1.81 1.82 1.79 1.72
 美屬維爾京群島 2.53 2.38 2.49 2.34 2.26 2.23 2.23 2.22 1.79 -- -- -- 1.39
 俄亥俄州 1.99 1.93 1.90 1.88 1.89 1.88 1.88 1.87 1.85 1.83 1.79 1.78 1.71
 新泽西州 2.06 2.00 1.90 1.88 1.85 1.81 1.81 1.80 1.79 1.76 1.78 1.77 1.74
 田纳西州 2.07 1.95 1.88 1.87 1.87 1.85 1.87 1.85 1.82 1.80 1.78 1.76 1.70
 马里兰州 2.03 1.95 1.89 1.85 1.83 1.79 1.82 1.80 1.79 1.75 1.75 1.73 1.69
 威斯康星州 2.00 1.95 1.89 1.87 1.86 1.84 1.85 1.85 1.84 1.79 1.76 1.73 1.66
 Georgia 2.17 2.05 1.96 1.93 1.88 1.86 1.87 1.85 1.82 1.79 1.73 1.72 1.65
 西弗吉尼亚州 1.90 1.86 1.83 1.84 1.85 1.86 1.81 1.78 1.74 1.73 1.71 1.72 1.65
 特拉华州 2.11 1.99 1.94 1.90 1.85 1.79 1.79 1.81 1.78 1.75 1.72 1.71 1.67
 北卡罗来纳州 2.12 2.01 1.91 1.86 1.84 1.82 1.83 1.82 1.79 1.77 1.73 1.71 1.66
 南卡罗来纳州 2.13 1.99 1.88 1.84 1.82 1.80 1.80 1.79 1.75 1.73 1.71 1.70 1.64
 内华达州 2.31 2.12 1.96 1.91 1.87 1.86 1.87 1.86 1.83 1.77 1.75 1.70 1.60
 密西根州 1.87 1.85 1.85 1.84 1.82 1.83 1.83 1.81 1.79 1.76 1.73 1.69 1.63
 新墨西哥州 2.23 2.14 2.06 2.00 1.98 1.93 1.91 1.90 1.83 1.76 1.70 1.69 1.61
 弗吉尼亚州 2.02 1.94 1.88 1.85 1.84 1.81 1.81 1.80 1.79 1.75 1.73 1.69 1.64
 亚利桑那州 2.31 2.11 2.07 2.00 2.00 1.97 1.97 1.92 1.87 1.79 1.72 1.67 1.58
 佛罗里达州 2.05 1.92 1.83 1.80 1.77 1.77 1.77 1.77 1.75 1.71 1.67 1.66 1.57
 蒙大拿州 2.08 1.89 1.99 1.96 1.96 1.97 1.95 1.96 1.89 1.80 1.73 1.66 1.60
 伊利诺伊州 2.00 1.94 1.88 1.84 1.82 1.79 1.81 1.81 1.78 1.73 1.69 1.65 1.59
 宾夕法尼亚州 1.94 1.85 1.81 1.80 1.78 1.75 1.76 1.74 1.72 1.69 1.67 1.65 1.61
 纽约州 1.89 1.87 1.81 1.79 1.77 1.73 1.73 1.71 1.69 1.65 1.67 1.64 1.57
 加利福尼亚州 2.15 2.05 1.95 1.90 1.89 1.84 1.84 1.79 1.77 1.69 1.63 1.60 1.52
 华盛顿州 2.04 1.97 1.91 1.89 1.88 1.84 1.85 1.82 1.81 1.71 1.64 1.60 1.54
 康涅狄格州 1.88 1.80 1.72 1.71 1.66 1.63 1.63 1.61 1.63 1.59 1.57 1.54 1.51
 科罗拉多州 2.05 1.98 1.92 1.85 1.83 1.79 1.77 1.75 1.71 1.63 1.56 1.53 1.48
 缅因州 1.74 1.72 1.70 1.67 1.68 1.67 1.66 1.64 1.64 1.58 1.58 1.50 1.45
 俄勒冈州 1.95 1.84 1.79 1.76 1.74 1.73 1.72 1.70 1.65 1.56 1.49 1.47 1.39
 马萨诸塞州 1.77 1.71 1.67 1.67 1.63 1.60 1.58 1.55 1.54 1.51 1.45 1.45 1.39
 新罕布什尔州 1.71 1.67 1.67 1.67 1.61 1.60 1.58 1.59 1.55 1.52 1.47 1.43 1.41
 罗得岛州 1.73 1.67 1.63 1.60 1.59 1.57 1.56 1.58 1.54 1.51 1.49 1.43 1.43
 佛蒙特州 1.67 1.62 1.66 1.63 1.61 1.59 1.63 1.58 1.54 1.52 1.44 1.43 1.36
 華盛頓哥倫比亞特區 1.79 1.73 1.65 1.64 1.61 1.53 1.52 1.48 1.49 1.42 1.35 1.31 1.27
 波多黎各 1.62 1.59 1.62 1.60 1.54 1.47 1.43 1.34 1.24 1.10 1.04 0.98 0.92
 美國 2.08 2.00 1.93 1.89 1.88 1.86 1.86 1.84 1.82 1.77 1.73 1.71 1.64

威克岛上共有300人居住,他们为美国空军提供服务,不属于永久性居民。[14][15]其他岛屿则为无人岛。

参考文献[编辑]

  1. ^ [1]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2008. p.43
  2. ^ [2]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2009. p.43
  3. ^ [3]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2010. p.42
  4. ^ [4]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2011. p.40
  5. ^ [5]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2012. p.38
  6. ^ [6]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2013. p.37
  7. ^ [7]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2014. p.38
  8. ^ [8]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2015. p.92
  9. ^ National Vital Statistics Volume 67, Number 1, January 31, 2018 (PDF). Center for Disease Control - CDC. [3 February 2018]. (原始内容 (PDF)存档于2018-06-03). 
  10. ^ [9]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2017. p.23
  11. ^ [10]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2018. p.23
  12. ^ [11]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2019. p.25
  13. ^ [12]页面存档备份,存于互联网档案馆) Births: Final Data for 2020. p.24
  14. ^ Population of the United States, from 1980 to 2010 - TeacherVision. [2022-05-11]. (原始内容存档于2012-03-15). 
  15. ^ War History. [2022-05-11]. (原始内容存档于2017-05-07).