臺灣原住民族核定部落列表

维基百科,自由的百科全书

本表列出中華民國原住民族委員會完成核定並刊登公報之臺灣原住民族部落。目前最新版本為2018年4月17日。

編號 直轄市/縣 鄉鎮市區 村/里 戶數 人口數 核定年度
(民国)
原文名稱 中文名稱 族別
1 新北市 烏來區 忠治里 1~7 220 772 100 Tampya 忠治(桶壁)部落 泰雅族
2 烏來里 1~15 336 1101 100 Ulay 烏來部落 泰雅族
3 信賢里 77 271 100 Lahaw 信賢部落 泰雅族
4 福山里 160 616 100 Tranan 福山部落 泰雅族
5 桃園市 復興區 澤仁里 7~15 294 800 100 Pyasan 比雅山(角板山)部落 泰雅族
6 澤仁里 4~6 115 355 100 Rahaw(Takan) 溪口台部落 泰雅族
7 澤仁里 16~17 63 191 100 Wsilung 詩朗部落 泰雅族
8 澤仁里 18~20 62 180 100 Hbun 霞雲坪部落 泰雅族
9 羅浮里 1~2 88 215 100 Hbun-sinqumi 合流部落 泰雅族
10 羅浮里 3~5 250 693 100 Kinyawpan 羅浮部落 泰雅族
11 羅浮里 6 24 65 100 Rangay 斷匯部落 泰雅族
12 羅浮里 7 32 101 100 Kawbu' 高坡部落 泰雅族
13 羅浮里 8 38 93 100 Khpan 大彎部落 泰雅族
14 高義里 10 12 36 100 Raga' 楓香部落 泰雅族
15 義盛里 1~3 92 272 100 Rahu' 下宇內(小烏來)部落 泰雅族
16 義盛里 4~5 37 102 100 Qapu' 卡普部落 泰雅族
17 義盛里 6 13 43 100 Qus 和平部落 泰雅族
18 義盛里 7 17 55 100 Yubang 上宇內部落 泰雅族
19 義盛里 8 193 43 100 Triqan 大利幹部落 泰雅族
20 義盛里 9~11 77 233 100 Zihing 義興部落 泰雅族
21 三民里 2~5 311 708 100 Kayu-baliq 新村部落 泰雅族
22 三民里 10~12 132 314 100 Kzyay 水流東部落 泰雅族
23 三民里 13~14 51 164 100 Tuba 大窩部落 泰雅族
24 三民里 15~19 241 739 100 Luhung 基國派部落 泰雅族
25 三民里 6~9 96 287 100 Blhuy 枕頭山1部落 泰雅族
26 奎輝里 1 11 43 100 Blhuy 枕頭山2部落 泰雅族
27 長興里 1 17 28 100 Bilus 石門部落 泰雅族
28 長興里 5 24 105 100 Qoyaw 下高遶部落 泰雅族
29 長興里 6 21 38 100 Qoyaw 中高遶部落 泰雅族
30 長興里 7 12 33 100 Silong 喜龍部落 泰雅族
31 長興里 8~9 52 172 100 Qoyaw 上高遶部落 泰雅族
32 長興里 14~17 96 226 100 Snazi 竹頭角部落 泰雅族
33 霞雲里 1 17 54 100 Kin'lwan 金暖部落 泰雅族
34 霞雲里 2~3 32 128 100 Sqiy 志繼部落 泰雅族
35 霞雲里 4~5 51 157 100 Cyasi 佳志部落 泰雅族
36 霞雲里 6 45 129 100 Yuwhbun raka 優霞雲部落 泰雅族
37 霞雲里 7 6 17 100 Kayway 卡外部落 泰雅族
38 霞雲里 8~11 50 127 100 Qus 庫志部落 泰雅族
39 奎輝里 2 29 87 100 Qmocyan 下奎輝部落 泰雅族
40 奎輝里 3~4 54 180 100 Babau 中奎輝部落 泰雅族
41 奎輝里 5~6 61 168 100 Qnau 上奎輝部落 泰雅族
42 奎輝里 7~9 68 218 100 Ksunu' 嘎色鬧部落 泰雅族
43 高義里 9 20 54 100 Qehuy 內奎輝部落 泰雅族
44 高義里 6 32 129 100 Kuli 上高義部落 泰雅族
45 高義里 7~8 46 154 100 Sbunaw 雪霧鬧部落 泰雅族
46 高義里 3 9 24 100 Quri 下高義部落 泰雅族
47 高義里 4~5 52 189 100 Uruw 中高義部落 泰雅族
48 高義里 2 26 86 100 Tkasan 下蘇樂部落 泰雅族
49 高義里 1 41 123 100 Raka 上蘇樂部落 泰雅族
50 高義里 11~12 42 99 100 Piyaway 比亞外部落 泰雅族
51 三光里 1~2 27 84 100 Tgleq 鐵立庫部落 泰雅族
52 三光里 3~4 52 174 100 Saruc 砂崙子部落 泰雅族
53 三光里 5~7 53 164 100 Twan nokan 武道能敢部落 泰雅族
54 三光里 8~12 92 272 100 Zihing 爺亨部落 泰雅族
55 華陵里 1~3 64 141 100 Qrahu 嘎拉賀部落 泰雅族
56 華陵里 5~6 58 181 100 Tqwiy 哈嘎灣部落 泰雅族
57 華陵里 4 22 58 100 Ngurus 後光華部落 泰雅族
58 華陵里 7 30 78 100 Qphay 下巴陵部落 泰雅族
59 華陵里 8 84 229 100 Balung 中巴陵部落 泰雅族
60 華陵里 9~10 140 415 100 'Bu balung 上巴陵部落 泰雅族
61 華陵里 12 41 97 100 Qara 卡拉部落 泰雅族
62 華陵里 14 80 193 101 Quzi 中心部落 泰雅族
63 新竹縣 尖石鄉 義興村 1~2 53 160 100 Mkzihing 義興部落 泰雅族
64 義興村 6~9 162 472 100 Mkmatuy 馬胎部落 泰雅族
65 錦屏村 1~2 94 331 100 Piling 比麟部落 泰雅族
66 錦屏村 3、6 60 216 100 Paqiy 吹上部落 泰雅族
67 錦屏村 4~5 54 153 100 Yutak 小錦屏部落 泰雅族
68 錦屏村 7~8 31 114 100 Kbaqeh 那羅一部落 泰雅族
69 錦屏村 9~10 109 331 100 Cinbulan 那羅二、三部落 泰雅族
70 錦屏村 11 49 154 100 Kuxan 那羅四部落 泰雅族
71 錦屏村 12 50 157 100 Ageq 那羅五部落 泰雅族
72 錦屏村 13 21 51 100 Micista 那羅六部落 泰雅族
73 嘉樂村 3 115 344 100 Mknahuy 拿互伊部落 泰雅族
74 嘉樂村 4~5 69 172 100 Mksuzing 麥樹仁部落 泰雅族
75 嘉樂村 8~10 70 183 100 Mklapay 加拉排部落 泰雅族
76 嘉樂村 14 10 17 100 Lkuxan 過水橋部落 泰雅族
77 新樂村 1~4 152 459 100 Hbun-Rangay 下水田部落 泰雅族
78 新樂村 5~7 74 243 100 Mkslaq 上水田部落 泰雅族
79 新樂村 8~9 76 245 100 Qalang-Qwayux 武漢部落 泰雅族
80 新樂村 10 103 387 100 Hbun-Qramay 煤源部落 泰雅族
81 新樂村 11~13 65 247 100 Pololan 福祿灣部落 泰雅族
82 玉峰村 1~2 42 171 100 Uraw 宇老部落 泰雅族
83 玉峰村 3 30 108 100 Libu 李埔部落 泰雅族
84 玉峰村 4~5 13 72 100 Llyung 馬里光部落 泰雅族
85 玉峰村 6 46 198 100 Ulay 烏來部落 泰雅族
86 玉峰村 7 25 94 100 Batul 泰平部落 泰雅族
87 玉峰村 8 31 103 100 Mami 馬美部落 泰雅族
88 玉峰村 9~10 65 320 100 Quri 石磊部落 泰雅族
89 玉峰村 11 33 125 100 Plmwan 平論文部落 泰雅族
90 玉峰村 12 38 144 100 Tayax 抬耀部落 泰雅族
91 玉峰村 13 31 127 100 Ponaway 帛納外部落 泰雅族
92 玉峰村 14 38 165 100 Smangus 司馬庫斯部落 泰雅族
93 秀巒村 7 112 409 100 Thyakan 泰崗部落 泰雅族
94 秀巒村 8 49 223 100 Smangus 斯馬庫斯部落 泰雅族
95 秀巒村 9 45 195 100 Cinsbu 鎮西堡部落 泰雅族
96 秀巒村 12~13 47 164 100 Yuluw 養老部落 泰雅族
97 新樂村 1 53 168 101 Gowryu 合流部落 泰雅族
98 新樂村 11 18 55 101 Rahaw 拉號部落 泰雅族
99 新樂村 8 67 227 101 Cyocuy 鳥嘴部落 泰雅族
100 新樂村 10 103 387 101 Hbun kramay 煤源中部落 泰雅族
101 秀巒村 4~6 57 203 102 Hbun-tunan 控溪部落 泰雅族
102 秀巒村 10~11 121 442 102 Kin lwan 錦路部落 泰雅族
103 秀巒村 1 42 190 102 Qolu 上田埔部落 泰雅族
104 秀巒村 2、3 89 396 102 Qyuws 下田埔部落 泰雅族
105 錦屏村 3、6 60 216 102 Hbun-lesa 合汶壘上部落 泰雅族
106 梅花村 1~3 90 279 102 Metapay 梅達拜部落 泰雅族
107 梅花村 4~5 47 138 102 M'yutak 梅阿尤達克部落 泰雅族
108 梅花村 6 45 126 102 Mrmurak 梅拉姆拉克部落 泰雅族
109 梅花村 7 18 50 102 Spwan 司普萬部落 泰雅族
110 梅花村 8 44 116 102 Melukux 梅魯庫互部落 泰雅族
111 梅花村 9 27 83 102 Metuiy 梅杜依部落 泰雅族
112 五峰鄉 竹林村 5 36 92 101 Maybalay 和平部落 泰雅族
113 花園村 3 18 40 101 Kyu'ang 下比來部落 賽夏族
114 花園村 4 17 123 101 Oro'raw 上比來部落 賽夏族
115 花園村 5~6 65 130 101 May'lux 大冬田部落 泰雅族
116 花園村 7~8 75 207 101 Mayhuman 花園部落 泰雅族
117 花園村 9~10 82 162 101 R'ra' 天湖部落 泰雅族
118 大隘村 1~5 102 315 101 Sipazi' 十八兒部落 泰雅族
119 大隘村 6~12 170 522 101 Tatoba' 五峰部落 泰雅族
120 賽夏族
121 大隘村 14 54 162 101 Sansama:an 上大隘部落 賽夏族
122 大隘村 15 24 98 101 Sayie 下大隘部落 賽夏族
123 大隘村 16 25 81 101 Ip'ipa'an bato 朱家莊部落 賽夏族
124 大隘村 17~19 54 160 101 Yohae' 高峰部落 賽夏族
125 桃山村 6~7 51 120 101 Sansaru 三叉路部落 泰雅族
126 桃山村 8~10、15~17 122 255 101 Ulay 清泉部落 泰雅族
127 竹林村 1~3 101 257 101 Takunan 羅山部落 泰雅族
128 桃山村 19 17 30 101 Trayan 松本部落 泰雅族
129 桃山村 20 30 53 101 Lwax khu' 雲山部落 泰雅族
130 桃山村 19 13 27 101 Minse 民生部落 泰雅族
131 桃山村 5、18 107 261 101 R'uyan 白蘭部落 泰雅族
132 桃山村 11~12 77 213 101 Ruba' 土場部落 泰雅族
133 花園村 1~2 54 123 101 Kawabata 河頭部落 泰雅族
134 大隘村 13 19 57 101 Kahaehaeoan 泰平部落 賽夏族
135 大隘村 14 52 159 101 Ngangihaw 鵝公髻部落 賽夏族
136 大隘村 20~23 101 212 101 Singaw 茅圃部落 泰雅族
137 桃山村 1~3 90 279 101 Blangaw 桃山部落 泰雅族
138 桃山村 4 23 59 101 Heku' 黑崮部落 泰雅族
139 桃山村 11 25 63 101 Kukung 出河部落 泰雅族
140 桃山村 13~14 53 117 101 Mintuyu 民都有部落 泰雅族
141 桃山村 19 23 50 101 Skaru 石鹿部落 泰雅族
142 竹林村 4 30 30 101 T'apan 忠興部落 泰雅族
143 竹林村 4 3 27 101 Si'ung 喜翁部落 泰雅族
144 關西鎮 錦山里 8~11 73 213 99 Qalang m'utu 馬武督部落 泰雅族
145 錦山里 14~17 20 61 99 Qalang q'yulang 戈尤浪部落 泰雅族
146 苗栗縣 泰安鄉 梅園村 3~6 116 433 100 B'anux 天狗部落 泰雅族
147 梅園村 1~2 59 175 100 Maylubung 梅園部落 泰雅族
148 象鼻村 1 50 166 100 Mepuwal 象鼻部落 泰雅族
149 象鼻村 2~4 81 235 100 Mabanan 永安部落 泰雅族
150 士林村 6~7 45 189 100 Malabang 馬那邦部落 泰雅族
151 士林村 1~3 91 293 100 Suru 蘇魯部落 泰雅族
152 八卦村 1~4 59 194 100 Pakwari 八卦力部落 泰雅族
153 大興村 6~8 55 162 100 Gali-hwan 南灣部落 泰雅族
154 大興村 1~5 112 285 100 Matabalay 榮安部落 泰雅族
155 清安村 7~8 73 232 101 Mabatuan 大坪部落 泰雅族
156 錦水村 4~7 98 297 101 Tabilas 圓墩部落 泰雅族
157 中興村 4~5 61 222 101 Maibagah 司馬限部落 泰雅族
158 中興村 1~3 84 282 101 Sakuhan 細道邦部落 泰雅族
159 錦水村 9~10 79 283 101 Swasiq 斯瓦細格部落 泰雅族
160 象鼻村 5~7 121 382 101 Maytayax 大安部落 泰雅族
161 錦水村 11~13 79 247 101 Quwis awi' 砂埔鹿部落 泰雅族
162 獅潭鄉 百壽村 3~5、7~8、11、13 47 131 100 Sawi 百壽部落 賽夏族
163 南庄鄉 西村 12~16 20 47 102 haba: 大屋坑部落 賽夏族
164 南江村 10~13 28 82 102 kaehkaba:oS 馬果坪部落 賽夏族
165 南江村 24~25 64 194 102 Sasasezeman 東江新邨部落 泰雅族
166 蓬萊村 13~14 21 70 102 tamayo'an 大湳部落 賽夏族
167 蓬萊村 15~17 25 86 102 batbato'an 二坪部落 賽夏族
168 蓬萊村 11、20 32 99 102 kahkahoe'an 八卦力部落 賽夏族
169 蓬萊村 2、4~8 52 163 102 ray'in 蓬萊部落 賽夏族
170 東河村 20 27 76 102 haboeh 大窩山部落 賽夏族
171 東河村 23 6 29 102 Ciupus 鹿山部落 泰雅族
172 東河村 23 5 23 102 Sinpitu 鹿湖部落 泰雅族
173 東河村 24 49 129 102 P'anoh 鹿場部落 泰雅族
174 東河村 16~17 55 145 102 rareme:an 向天湖部落 賽夏族
175 東河村 9 14 48 102 hororok 鵝公髻部落 賽夏族
176 東河村 1~7 142 367 102 walo' 瓦祿部落 賽夏族
177 東河村 21 12 23 102 Raysinay 石壁部落 泰雅族
178 臺中市 和平區 平等里 10~15 177 590 100 Sqoyaw 環山部落 泰雅族
179 梨山里 2、3、4 106 174 100 Tabuk 松茂部落 泰雅族
180 梨山里 31~33 99 187 100 Slamaw 佳陽部落 泰雅族
181 博愛里 15 95 275 100 Lilang 裡冷部落 泰雅族
182 自由里 4~9 140 409 100 M'ihu 雙崎部落 泰雅族
183 達觀里 1~2 93 295 100 Tgbin 桃山部落 泰雅族
184 達觀里 3~4 66 226 100 L'olu 達觀部落 泰雅族
185 達觀里 5~6、8 37 128 102 Kling 竹林部落 泰雅族
186 南勢里 4~7、9 146 377 102 Pasing 南勢部落 泰雅族
187 梨山里 15~18、20、21、22、23 121 315 102 Slamaw 梨山部落 泰雅族
188 博愛里 6、8~10、14 121 310 102 Tbulan 松鶴部落 泰雅族
189 自由里 10 59 197 102 S'yux 三叉坑部落 泰雅族
190 博愛里 1~3 86 230 102 Hrung 哈崙台部落 泰雅族
191 高雄市 茂林區 茂林里 1~6 254 882 99 Teldreka 茂林部落 魯凱族
192 萬山里 1~6 129 426 99 'Oponoho 萬山部落 魯凱族
193 多納里 1~6 183 605 99 Kungadavane 多納部落 魯凱族
194 那瑪夏區 南沙魯里 1~4 122 449 99 Nangnisalu 南沙魯部落 布農族
195 瑪雅里 1~6 220 792 105 Maia 瑪雅部落 拉阿魯哇族
196 Mangacun 卡那卡那富族/布農族
197
198 達卡努瓦里 1~3 242 1018 105 Takanua 達卡努瓦部落 卡那卡那富族
199 布農族
200 達卡努瓦里 4~8 163 640 105 Masinghalan 瑪星哈蘭部落 布農族
201 桃源區 寶山里 2~5 40 150 99 Ciusinlun 寶山部落 布農族
202 寶山里 8~9 40 150 99 Husida 藤枝部落 布農族
203 建山里 1~5 150 460 99 Tamahu 建山部落 布農族
204 高中里 1 15 40 105 Sʉhlʉnganʉ 草水部落 拉阿魯哇族
205 Sulungan 布農族
206 高中里 2~5 150 480 105 Ruhlu 高中部落 拉阿魯哇族
207 Haising 布農族
208 高中里 6 20 50 105 Su'aci 美蘭部落 拉阿魯哇族
209 桃源里 1~4、6~7 180 550 105 Kalʉvʉnga 桃源部落 拉阿魯哇族
210 Ngani 布農族
211 桃源里 5 30 70 105 Tanguhla 四社部落 拉阿魯哇族
212 Dinkam 布農族
213 勤和里 1~3 70 230 99 Mizuhu 勤和部落 布農族
214 復興里 1~3 90 260 99 Ua-asik 復興部落 布農族
215 拉芙蘭里 2、3 65 180 99 Lavulan 拉芙蘭部落 布農族
216 拉芙蘭里 1 20 50 99 Dakus 樟山部落 布農族
217 梅山里 1~3 85 150 99 Masuhuaz 梅山部落 布農族
218 寶山里 6~7 65 150 99 Dai-ni 二集團部落 布農族
219 嘉義縣 阿里山鄉 里佳村 1~4 90 270 99 Niae' ucna 里佳部落 鄒族
220 達邦村 1~5 127 350 99 Tapangʉ 達邦部落 鄒族
221 達邦村 8~12 142 374 99 Tfuya 特富野部落 鄒族
222 樂野村 1~9 241 774 99 Lalauya 樂野部落 鄒族
223 來吉村 1~5 130 332 99 Pnguu 來吉部落 鄒族
224 山美村 1~7 182 584 99 Saviki 山美部落 鄒族
225 新美村 1~5 121 358 99 Sinvi 新美部落 鄒族
226 茶山村 1~5 77 210 99 Cayamavana 茶山部落 鄒族
227 南投縣 魚池鄉 日月村 1~10 96 294 99 Ita thao 伊達邵部落 邵族
228 仁愛鄉 親愛村 1~12 270 711 99 Alang sasi 親愛部落 泰雅族
229 南豐村 1~7 323 892 99 Alang tongan 眉溪部落 賽德克族
230 親愛村 13~17 155 530 99 Alang pulan 松林部落 賽德克族
231 春陽村 1~10 375 1149 99 Alang snuwing 史努櫻部落 賽德克族
232 精英村 2~8 184 577 99 Alang bwarung 廬山部落 賽德克族
233 都達村 1~7 224 780 99 Alang toda 平靜部落 賽德克族
234 發祥村 1~7 169 435 99 Masitoban 瑞岩部落 泰雅族
235 發祥村 11~12 96 267 99 Knaziy 紅香部落 泰雅族
236 法治村 1~10 243 1001 99 Bukai 武界部落 布農族
237 力行村 1~7 189 604 101 Malepa 新望洋部落 泰雅族
238 德鹿谷村 5~7 106 367 101 Alang sadu 沙都部落 賽德克族
239 德鹿谷村 1~4 74 244 101 Alang busi 卜溪部落 賽德克族
240 德鹿谷村 8~9 60 187 101 Alang truwan 德魯灣部落 賽德克族
241 中正村 1~11 307 1029 101 Qatu   卡度部落 布農族
242 互助村 1~15 258 694 102 Alang nakahara 中原部落 賽德克族
243 互助村 16~22 146 499 102 Alang gluban 清流部落 賽德克族
244 發祥村 8~9 55 131 102 Qalang kobah 慈峰部落 泰雅族
245 發祥村 10 31 96 102 Qalang bayi 梅村部落 泰雅族
246 親愛村 19-21 50 110 102 Alang marosan 萬大部落 泰雅族
247 新生村 1~6 135 432 102 Qalang mb'ala 眉原部落 泰雅族
248 大同村 1~20 683 1920 102 Alang paran 巴蘭部落 賽德克族
249 都達村 8~9 48 152 102 Alang ruku daya 平和部落 賽德克族
250 萬豐村 1~10 206 794 102 Sima-un 萬豐部落 布農族
251 翠華村 1~8 263 404 102 Qalang bubun 翠巒部落 泰雅族
252 信義鄉 人和村 1~6 291 1182 101 Lanngdun 人倫部落 布農族
253 人和村 7~10 47 184 101 Qapuciu 洽波石部落 布農族
254 地利村 1~5 295 1040 101 Tamazuan 達瑪巒部落 布農族
255 雙龍村 1~7 227 815 101 Isingan 雙龍部落 布農族
256 潭南村 1~4 210 736 101 Laidazuan(malavi) 潭南部落 布農族
257 明德村 1~14 171 573 101 Naihunpu 明德部落 布農族
258 豐丘村 1~5 122 399 101 Salitung 豐丘部落 布農族
259 新鄉村 1~6 160 678 101 Sinapalan 希哪巴瀾部落 布農族
260 羅娜村 6 16 54 101 Halusipun 筆石部落 布農族
261 羅娜村 1~5 353 1384 101 Luluna 羅娜部落 布農族
262 望美村 7 1 5 101 Qalipusungan 阿里不動部落 布農族
263 望美村 4~6、9 218 836 101 Mahavun 久美部落 布農族
264 Mamahavunna 鄒族
265 望美村 1~3 169 642 101 Kalibuan 望鄉部落 布農族
266 東埔村 1 90 373 101 Tungpu daigaz 東埔部落 布農族
267 東埔村 2、4、5 110 432 101 Ilausan 依勞善部落 布農族
268 東埔村 3 35 121 101 Valana 法蘭娜部落 布農族
269 東埔村 6 39 152 101 Hanbizan 涵碧蘭部落 布農族
270 花蓮縣 秀林鄉 和平村 1~8 301 934 100 Knlibu 克尼布部落 太魯閣族
271 和平村 9~14 156 516 100 Gukut 吾谷子部落 太魯閣族
272 崇德村 1~13 554 1753 100 Tkijig 得吉利部落 太魯閣族
273 富世村 1~12 583 1958 100 Bsngan 玻士岸部落 太魯閣族
274 景美村 10~15 262 796 100 Pratan 布拉旦部落 太魯閣族
275 佳民村 1~8 350 1171 100 Kdusan 格督尚部落 太魯閣族
276 秀林村 4~8 278 878 100 Kulu 固祿部落 太魯閣族
277 秀林村 1~3 155 512 100 Tpuqu 陶樸閣部落 太魯閣族
278 秀林村 13~14 100 299 100 Dowras 道拉斯部落 太魯閣族
279 秀林村 9~12 136 422 100 Bsuring 秀林部落 太魯閣族
280 水源村 1~11 394 1368 100 Kulu 水源部落 太魯閣族
281 銅門村 7~12 237 852 100 Dowmung 銅門部落 太魯閣族
282 銅門村 1~6 158 571 100 Ibuh 依柏合部落 太魯閣族
283 文蘭村 1~6 211 808 100 Tmunan 文蘭部落 太魯閣族
284 文蘭村 7 39 148 100 Myawan 米亞丸部落 太魯閣族
285 文蘭村 8~12 124 430 100 Branaw 重光部落 太魯閣族
286 景美村 1~9 447 1427 101 Qowgan 克奧灣部落 太魯閣族
287 和平村 15~16 54 148 101 Qnragan 卡那岸部落 太魯閣族
288 萬榮鄉 紅葉村 1~12 428 1253 99 Ihownang 紅葉部落 太魯閣族
289 萬榮村 1~8 312 960 105 Murisaka 摩里莎卡部落 太魯閣族
290 明利村 1~2 97 341 100 Maribasi 馬里巴西部落 太魯閣族
291 明利村 3~5 124 336 100 Matanki 馬太鞍部落 太魯閣族
292 馬遠村 8~9 153 558 100 Donkuan 東光部落 布農族
293 馬遠村 1~4 139 520 100 Kunuan 固努安部落 布農族
294 馬遠村 6~8 164 563 100 Damayan 大馬遠部落 布農族
295 明利村 6~8 51 115 100 Thgahan 大加汗部落 太魯閣族
296 西林村 1~12 445 1349 101 Ciyakang 支亞干部落 太魯閣族
297 見晴村 1~5 119 353 101 Gbayang 新白楊部落 太魯閣族
298 花蓮市 主農里 1~24 174 463 99 Cibarbaran 主農部落 阿美族
299 主權里 1~28 380 993 99 Cipawkan 德安部落 阿美族
300 民享里 1~22 236 603 100 Cikep 幾可普部落 阿美族
301 民孝里 1~31 317 783 100 Tuwapun 華東部落 阿美族
302 國強里 1~13 118 353 100 Singsiya 新夏部落 阿美族
303 國富里 1~47 226 568 100 Kenuy 根努夷部落 阿美族
304 民樂里、民運里 1~9 1~44 161 432 100 Ciku 磯固部落 阿美族
305 國福里 1~13 237 646 101 Sakur 撒固兒部落撒奇莱雅语Sakul 撒奇萊雅族
306 國慶里 1~13 69 196 101 Takubuwan 達固部灣部落撒奇莱雅语Takubuwan Sakul 撒奇萊雅族
307 國裕里 1~34 222 625 101 Lasutan 拉署旦部落 阿美族
308 國興里 1~26 186 514 101 Kanian 嘎尼按部落 阿美族
309 國盛里、國聯里 1~30、1~29 387 888 101 Tasutasunan 達蘇達蘇湳部落 阿美族
310 新城鄉 大漢村 8~11 97 310 99 Pacidal 華陽部落 阿美族
311 大漢村 24~31 113 490 100 Paudadan 大德﹙巴烏拉藍﹚部落 阿美族
312 北埔村 30~33 56 215 100 Lalumaang 東方羅馬部落 阿美族
313 康樂村 1~36 94 481 100 Palamitan 康樂部落 阿美族
314 嘉里村 1~42 129 727 100 Kaliyawan 嘉里部落 阿美族
315 嘉新村 1~22 98 395 100 Cilapuk 嘉新部落 阿美族
316 新城村 2~30 37 102 101 Sudadatan 新城部落 阿美族
317 順安村 1~16 29 81 101 Pibutingan 順安部落 阿美族
318 北埔村 26~27 61 243 101 Hupu 北埔部落 阿美族
319 佳林村 1~11 52 196 101 Katanka 佳林部落 阿美族
320 大漢村 12~14 85 297 101 Pabuisan 北星部落 阿美族
321 北埔村 17~23 89 359 101 Palinkaan 復興部落 阿美族
322 吉安鄉 南昌村 1~23 359 1796 100 Natawran 那荳蘭部落 阿美族
323 仁里村 1~40 244 1223 100 Pukpuk 簿簿部落 阿美族
324 東昌村 1~16 240 1225 100 Lidaw 里漏部落 阿美族
325 南華村 1~14 77 385 100 Mabuwakay 南華部落 阿美族
326 太昌村 15~27 191 955 100 Cikasuwan 七腳川部落 阿美族
327 仁和村 1~36 250 1253 100 Isaetipan pahikukian 仁和部落 阿美族
328 仁安村 1~16 132 656 100 Isawalian pahikukian 仁安部落 阿美族
329 東昌村 17~41 121 602 100 Taracan 達拉贊部落 阿美族
330 永興村 13~14 52 260 100 Citekudan 小台東部落 阿美族
331 永興村 1~12、15~19 104 520 100 Cikeliwan 歌柳灣部落 阿美族
332 光華村 1~16 108 535 100 Atonan 阿都南部落 阿美族
333 慶豐村 1~33 123 610 100 Ciripunan 慶豐部落 阿美族
334 北昌村 1~45 123 614 100 Sarad 撒樂部落 阿美族
335 福興村 5~12 49 249 100 Kungkung 大鼓部落 阿美族
336 干城村 10~12 50 250 100 Hacining 干城部落 阿美族
337 勝安村 1~18 62 308 100 Fulufuluan 勝安部落 阿美族
338 干城村 4~9 45 224 100 Alang gnaalu 博愛新村部落 太魯閣族
339 南華村 15~17 35 172 100 Alang mkibuhw 南華部落 太魯閣族
340 福興村 1~4、13~22 80 395 100 Alang kiyumi 福興部落 太魯閣族
341 慶豐村 34~49 69 345 100 Alang miyamay 慶豐部落 太魯閣族
342 宜昌村 1~32 224 1121 101 Buner 宜昌部落 阿美族
343 永安村 1~29 95 476 101 Sirakesay 永安部落 阿美族
344 吉安村 27 137 685 101 Ciyibangcalay 吉野汎扎萊部落 阿美族
345 壽豐鄉 壽豐村 1~22 249 681 99 Ciamengan 壽豐部落 阿美族
346 溪口村 1~17 149 422 99 Kiku 溪口部落 阿美族
347 池南村 1~20 147 418 99 Fanaw 池南部落 阿美族
348 光榮村 1~14 268 773 99 Rinahem 光榮部落 阿美族
349 水璉村 1~26 217 543 100 Ciwidiyan 水璉部落 阿美族
350 豐坪村 1~15 25 269 100 Telu' 豐坪部落 阿美族
351 豐山村 1~29 69 259 100 Cealalupalantdlu 豐山部落 阿美族
352 平和村 1~25 118 366 100 Adetuman 平和部落 阿美族
353 豐裡村 1~12 75 266 100 Tdlu 豐裡部落 阿美族
354 共和村 1~11 56 170 101 Sawanengan 共和部落 阿美族
355 樹湖村 1~10 17 59 101 Taukak 樹湖部落 阿美族
356 志學村 1~24 143 426 101 Cihak 志學部落 阿美族
357 米棧村 1~8 61 145 101 Cipuypuyan 米棧部落 阿美族
358 鹽寮村 1~10 87 222 101 Tumay 鹽寮部落 阿美族
359 月眉村 1~6、18 135 411 102 Sililasay 月眉(上部落) 阿美族
360 月眉村 7~17 129 318 102 Siapaluway 月眉(中部落) 阿美族
361 鳳林鎮 鳳信里 1~3、6~15 241 848 99 Cingaroan 鳳信部落 阿美族
362 山興里 3~10 90 228 99 Cirakayan 山興部落 阿美族
363 山興里 11~15 86 155 99 Cihafayan 中興部落 阿美族
364 大榮里 1、12 69 316 99 Sariwsiw 大榮部落 阿美族
365 長橋里 3、12 69 234 99 Tangahang 長橋部落 阿美族
366 森榮里 1~15 15 52 99 Cilo'ohay 森榮部落 阿美族
367 豐濱鄉 港口村 9~10 51 116 99 Laeno 大港口部落 阿美族
368 港口村 4~8 159 417 99 Makotaay 港口部落 阿美族
369 港口村 1~3 84 172 99 Tida'an 石梯坪部落 阿美族
370 豐濱村 18-20 72 176 99 Kodic 立德部落 噶瑪蘭族
371 豐濱村 1~12、17、 29~31 282 847 99 Fakong 豐濱部落 阿美族
372 豐濱村 14~16 26 85 99 Haciliwan 八里灣部落 阿美族
373 豐濱村 21~28 144 377 99 Tingalaw 豐富部落 阿美族
374 靜浦村 1~3、10 67 201 100 Tisilan 靜安部落 阿美族
375 靜浦村 9 26 53 100 Tafugan 三富橋部落 阿美族
376 靜浦村 4~8 149 423 100 Cawi 靜浦部落 阿美族
377 新社村 6~12 130 320 101 Malaloong 東興部落 阿美族
378 新社村 3、14 42 84 101 Dipit 復興部落 阿美族
379 新社村 1~2、4~5 77 197 101 Paterungan 新社部落撒奇莱雅语Paterungan 噶瑪蘭族
380 磯崎村 2~10 94 269 101 Kaluluwan 磯崎部落撒奇莱雅语kaluluwan a niyadu’ 撒奇萊雅族
