2010年亞洲運動會射箭比賽

维基百科,自由的百科全书

2010年亞洲運動會射箭比賽于奥体射箭场举行,共设4个比赛项目(男、女子个人和团体)。比赛距离为70米,均采用淘汰赛的方式决出冠军。此次亞運有男子62人,女子52人,共114人參賽[1]

11月19日和20日分別先舉行女子組和男子組排名賽;11月21日和22日分別舉行女子組和男子組團體賽,各產生一組金牌;11月23和24日為女子組和男子組個人賽,各產生一面金牌。64名参赛运动员进行两轮,每轮36支箭的比赛,每六支箭的发射时间为4分钟,按总成绩高低排出名次。個人賽部份,各會員國選手排名較前者晉級,各取32名進行淘汰賽,男子組人數較多,排名最後的六人先分組對抗,勝者排入32強名單。女子組人數較少,僅30人,故排名第一和第二的選手個人賽首輪輪空。

根据个人排名赛中每队3名运动员的成绩之和排出男、女团体第1-16名的名次,然后按照第1名对第16名,第2名对第15名,依此类推的配对规则进行淘汰赛。团体淘汰赛每队分4组进行比赛,每组每人射2支共6支箭,三名箭手一支箭一支箭地轮流发射,限时2分钟。获胜队进入下一轮比赛,直至最后决出冠军。

排名赛的第1名对第32名,第2名对第31名,依此类推的配对。1/32 - 1/8淘汰賽,每名射手射3组箭,每组6支箭,每箭限时20秒。比赛采用一对一交替发射的方式,獎牌淘汰賽時,每名射手3組至5組箭,每組3箭,每箭限時20秒。該組發射回合高者得2分,低者0分,同分時,兩人各得1分,三組箭結束後,胜者进入下一轮比赛,直至最后决出冠军[2]

獎牌統計[编辑]

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  韩国(KOR) 4 0 0 4
2  中国(CHN) 0 3 0 3
3  印度(IND) 0 1 2 3
4  朝鲜(PRK) 0 0 1 1
4  中华台北(TPE) 0 0 1 1
總計 4 4 4 12

各項成績[编辑]

項目 金牌 银牌 铜牌
男子個人詳細  金優鎮韩国  塔倫迪普·拉伊印度  宋佳駿中华台北
女子個人詳細  尹玉姬韩国  程明中国  權云實朝鲜
男子團體詳細  韩国(KOR)
金優鎮
吳真爀
林東賢
 中国(CHN)
陳文圓
戴小祥
邢宇
 印度(IND)
拉胡爾·班納吉
曼加勒·辛格·錢皮亞
賈揚塔·塔盧克達爾
女子團體詳細  韩国(KOR)
朱賢貞
奇甫倍
尹玉姬
 中国(CHN)
程明
張云彔
祝珊珊
 印度(IND)
多拉·班纳吉
麗米爾·布里烏利
迪皮卡·庫馬里

賽事賽果[编辑]

男子個人[编辑]

預賽[编辑]

  • 比賽日期:2010年11月20日
  • 比賽地點:奥体射箭场(预赛场地)
排名 運動員 90米 70米 50米 30米 10s Xs 总成绩
分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名
1  金優鎮韩国 333(GR) 1 349(GR) 1 345(GR) 2 360(GR) 1 74 23 1387(WR)
2  吳真爀韩国 318 4 345 2 345(GR) 1 358 3 89 40 1366
3  林東賢韩国 331 2 333 9 339 7 358 3 80 32 1361
4  李昌煥韩国 328 3 336 5 342 4 349 22 73 39 1355
5  陳文圓中国 315 7 333 8 342 3 358 2 83 41 1348
6  古川高晴日本 314 10 337 4 341 6 356 6 79 30 1348
7  邢宇中国 318 5 338 3 338 10 354 8 72 38 1348
8  拉胡爾·班納吉印度 317 6 329 15 337 11 352 16 67 26 1335
9  塔倫迪普·拉伊印度 314 12 330 13 335 12 353 14 66 25 1332
10  曼加勒·辛格·錢皮亞印度 307 20 333 7 338 9 353 12 73 24 1331
11  天野良太日本 312 14 329 17 333 16 357 5 66 20 1331
12  賈揚塔·塔盧克達爾印度 313 13 324 25 341 5 352 15 64 22 1330
13  戴小祥中国 315 9 330 14 334 15 351 17 60 27 1330
14  郭振維中华台北 310 16 329 16 339 8 351 18 67 28 1329
15  鍾礎先马来西亚 310 17 331 12 333 17 351 19 60 23 1325
16  宋佳駿中华台北 305 24 332 10 334 14 353 13 68 32 1324
17  陳詩園中华台北 308 19 335 6 331 21 350 21 66 26 1324
18  菊地榮樹日本 311 15 327 19 332 19 354 10 59 21 1324
19  米拉德·瓦齊里·泰莫爾-盧伊伊朗 315 8 322 30 331 22 355 7 65 23 1323
20  凱萬·里亞齊-邁赫爾伊朗 308 18 325 22 334 13 354 9 67 23 1321
21  貢佈道爾吉·幹額爾德尼蒙古 314 11 321 32 329 23 349 24 54 14 1313
22  趙神洲中国 306 23 325 21 328 25 348 26 55 24 1307
23  穆罕默德·伊茲丁·阿卜杜勒·拉希姆马来西亚 302 27 327 18 332 20 344 36 58 22 1305
24  納迪爾·馬努切赫里-穆加達姆伊朗 296 30 326 20 333 18 347 29 54 25 1302
25  威他耶·探翁泰国 305 25 321 31 323 31 351 20 49 19 1300
26  薑燦·幹圖格斯蒙古 307 21 319 35 326 28 348 25 41 10 1300
27  梭溫蒂缅甸 306 22 319 34 326 27 344 38 49 15 1295
28  揚昂梭缅甸 296 31 324 23 323 30 348 27 52 17 1291
29  空吉·當素萬泰国 304 26 323 26 320 39 340 45 36 11 1287
30  奧伊別克·賽義迪耶夫哈萨克斯坦 294 34 316 38 326 26 349 23 45 21 1285
31  馬克·哈威爾菲律宾 286 45 322 28 329 24 347 31 43 10 1284
32  阿希姆·謝爾錢尼泊尔 297 29 314 39 321 35 348 28 44 13 1280
33  田剛中华台北 294 35 331 11 320 38 332 54 58 16 1277
34  哈米德·富里·貝拉格伊朗 288 41 320 33 315 45 354 11 51 22 1277
35  康斯坦丁·基姆哈萨克斯坦 283 46 324 24 323 32 346 32 49 19 1276
36  MD.·埃姆達德·哈克·米隆孟加拉国 287 44 322 29 320 37 346 34 49 17 1275
37  巴桑紮布·道勒格爾蘇倫蒙古 295 32 318 36 322 34 340 46 46 19 1275
38  陶仲乾越南 287 43 323 27 318 42 346 35 45 7 1274
39  吉特·巴哈杜爾·穆克坦尼泊尔 301 28 309 45 321 36 342 41 45 15 1273
40  宮原雅日本 291 37 316 37 316 43 347 30 44 16 1270
41  登猜·貼那泰国 295 33 301 52 324 29 341 44 27 8 1261
42  謝赫·索傑布孟加拉国 275 47 306 49 323 33 346 33 42 15 1250
43  W·穆赫德·哈爾米贊·萬·阿布德·阿齐兹马来西亚 289 40 309 46 309 47 342 40 38 18 1249
44  巴特爾紮布·召勒包蒙古 293 36 305 50 307 49 339 47 35 10 1244
45  阿里夫·法爾漢·易蔔拉欣·普特拉马来西亚 272 51 310 43 315 44 342 42 38 7 1239
46  瓦七拉那龍·丁拉西泰国 287 42 309 44 308 48 334 51 41 12 1238
47  拉梅什·巴塔錢尼泊尔 271 52 310 42 318 41 338 48 40 20 1237
48  阿爾喬姆·甘金哈萨克斯坦 291 38 291 57 306 52 344 37 31 10 1232
49  齊亞·哈克·齊亞孟加拉国 289 39 307 47 299 55 332 55 9 2 1227
50  德爾芬·安東尼·阿德里亞諾菲律宾 263 56 306 48 319 40 338 50 33 10 1226
51  賴苗昂缅甸 272 48 298 55 313 46 342 43 40 18 1225
52  因德拉納特·佩雷拉斯里兰卡 272 49 298 54 307 51 343 39 36 16 1220
53  拉克馬勒·拉賈辛哈斯里兰卡 269 53 312 41 296 56 331 59 21 4 1208
54  尼蓬·塞納維拉特納斯里兰卡 272 49 312 40 290 58 331 56 31 11 1205
55  黃玉日越南 265 55 303 51 301 54 331 57 32 15 1200
56  阿勒·艾哈邁德·薩利姆卡塔尔 247 59 300 53 307 49 333 52 31 12 1187
57  武文勇越南 254 57 283 59 303 53 338 49 29 6 1178
58  伊斯拉夫汗·汗卡塔尔 249 58 274 61 288 59 333 53 23 4 1144
59  賈邁利丁·沙姆斯丁諾夫塔吉克斯坦 233 61 286 58 293 57 331 58 23 10 1143
60  卡迪爾·阿卜杜勒-卡維·阿卜杜拉布卡塔尔 265 54 278 60 270 61 324 60 21 4 1137
61  普雷姆·普拉薩德·普恩尼泊尔 241 60 261 62 281 60 311 62 29 5 1094
62  法爾漢·阿卜杜勒-卡維·阿卜杜-拉布卡塔尔 206 62 298 56 268 62 318 61 20 8 1090

淘汰賽[编辑]

  • 比賽日期:2010年11月24日
  • 比賽地點:奥体射箭场(决赛场地)
64強淘汰賽
局數
(56)  阿勒·艾哈邁德·薩利姆卡塔尔 2–4 (55)  黃玉日越南
(59)  賈邁利丁·沙姆斯丁諾夫塔吉克斯坦 4–0 (52)  因德拉納特·佩雷拉斯里兰卡
(53)  拉克馬勒·拉賈辛哈斯里兰卡 4–0 (58)  伊斯拉夫汗·汗卡塔尔
  32強 16強 半準決賽 準決賽
1   金優鎮韩国 4  
55   黃玉日越南 0     1   金優鎮韩国 6  
26   薑燦·幹圖格斯蒙古 5     26   薑燦·幹圖格斯蒙古 4  
25   威他耶·探翁泰国 1       1   金優鎮韩国 6  
14   郭振維中华台北 4       11   天野良太日本 0  
35   康斯坦丁·基姆哈萨克斯坦 3     14   郭振維中华台北 2  
36   MD.·埃姆達德·哈克·米隆孟加拉国 0     11   天野良太日本 6  
11   天野良太日本 4       1   金優鎮韩国 6
7   邢宇中国 4       7   邢宇中国 2
42   謝赫·索傑布孟加拉国 0     7   邢宇中国 6  
30   奧伊別克·賽義迪耶夫哈萨克斯坦 5     30   奧伊別克·賽義迪耶夫哈萨克斯坦 0  
19   米拉德·瓦齊里·泰莫爾-盧伊伊朗 1       7   邢宇中国 6  
20   凱萬·里亞齊-邁赫爾伊朗 4       6   古川高晴日本 2  
29   空吉·當素萬泰国 0     20   凱萬·里亞齊-邁赫爾伊朗 3       
50   德爾芬·安東尼·阿德里亞諾菲律宾 2     6   古川高晴日本 7       
6   古川高晴日本 4  


  32強 16強 半準決賽 準決賽
5   陳文圓中国 4  
59   賈邁利丁·沙姆斯丁諾夫塔吉克斯坦 0     5   陳文圓中国 6  
28   揚昂梭缅甸 3     21   貢佈道爾吉·幹額爾德尼蒙古 2  
21   貢佈道爾吉·幹額爾德尼蒙古 4       5   陳文圓中国 2  
16   宋佳駿中华台北 4       16   宋佳駿中华台北 6  
31   馬克·哈威爾菲律宾 0     16   宋佳駿中华台北 6  
39   吉特·巴哈杜爾·穆克坦尼泊尔 0     8   拉胡爾·班納吉印度 0  
8   拉胡爾·班納吉印度 4       16   宋佳駿中华台北 3
9   塔倫迪普·拉伊印度 5       9   塔倫迪普·拉伊印度 7
38   陶仲乾越南 1     9   塔倫迪普·拉伊印度 6  
32   阿希姆·謝爾錢尼泊尔 0     15   鍾礎先马来西亚 2  
15   鍾礎先马来西亚 4       9   塔倫迪普·拉伊印度 6  
23   穆罕默德·伊茲丁·阿卜杜勒·拉希姆马来西亚 4       2   吳真爀韩国 4  
27   梭溫蒂缅甸 0     23   穆罕默德·伊茲丁·阿卜杜勒·拉希姆马来西亚 3       
53   拉克馬勒·拉賈辛哈斯里兰卡 0     2   吳真爀韩国 7       
2   吳真爀韩国 4  
準決賽 金牌決賽
      
1  金優鎮韩国 6
7  邢宇中国 2
1  金優鎮韩国 7
9  塔倫迪普·拉伊印度 3
16  宋佳駿中华台北 3
9  塔倫迪普·拉伊印度 7 銅牌賽
7  邢宇中国 5
16  宋佳駿中华台北 6

男子團體[编辑]

預賽[编辑]

  • 比賽日期:2010年11月20日
  • 比賽地點:奥体射箭场(预赛场地)
排名 隊伍 運動員 個人成績 團體成績
1  韩国(KOR) 吴真爀 1366 4114(GR)
金优镇 1387
林东贤 1361
2  中国(CHN) 戴小祥 1330 4026
陈文圆 1348
邢宇 1348
3  日本(JPN) 天野良太 1331 4003
古川高晴 1348
菊地荣树 1324
4  印度(IND) 拉胡尔·班纳吉 1335 3996
曼加勒·辛格·钱皮亚 1331
贾扬塔·塔卢克达尔 1330
5  伊朗(IRI) 米拉德·瓦齐里·泰穆尔-卢伊 1323 3946
凯万·里亚齐-迈赫尔 1321
纳迪尔·马努切赫里-穆加达姆 1302
6  中华台北(TPE) 郭振维 1329 3930
田刚 1277
宋佳骏 1324
7  马来西亚(MAS) 钟础先 1325 3869
阿里夫·法尔汉·易卜拉欣·普特拉 1239
穆罕默德·伊兹丁·阿卜杜勒·拉希姆 1305
8  蒙古(MGL) 姜灿·干图格斯 1300 3857
巴特尔扎布·召勒包 1244
贡布道尔吉·干额尔德尼 1313
9  泰国(THA) 空吉·当素万 1287 3848
威他耶·探翁 1300
登猜·贴那 1261
10  缅甸(MYA) 梭温蒂 1295 3811
赖苗昂 1225
扬昂梭 1291
11  哈萨克斯坦(KAZ) 阿尔乔姆·甘金 1232 3793
奥伊别克·赛义迪耶夫 1285
康斯坦丁·基姆 1276
12  尼泊尔(NEP) 拉梅什·巴塔钱 1237 3790
阿希姆·谢尔钱 1280
吉特·巴哈杜尔·穆克坦 1273
13  孟加拉国(BAN) MD.·埃姆达德·哈克·米隆 1275 3752
谢赫·索杰布 1250
齐亚·哈克·齐亚 1227
14  越南(VIE) 黄玉日 1200 3652
陶仲乾 1274
武文勇 1178
15  斯里兰卡(SRI) 尼蓬·塞纳维拉特纳 1205 3633
拉克马勒·拉贾辛哈 1208
因德拉纳特·佩雷拉 1220
16  卡塔尔(QAT) 阿勒·艾哈迈德·萨利姆 1187 3468
卡迪尔·阿卜杜勒-卡维·阿卜杜拉布 1137
伊斯拉夫汗·汗 1144

淘汰賽[编辑]

  • 比賽日期:2010年11月22日
  • 比賽地點:奥体射箭场(决赛场地)
  1/8 淘汰賽 1/4 淘汰賽 準決賽 金牌賽
1   韩国 226  
16   卡塔尔 196     1   韩国 229  
9   泰国 214     9   泰国 208  
8   蒙古 212       1   韩国 222  
5   伊朗 200       4   印度 215  
12   尼泊尔 207     12   尼泊尔 194  
13   孟加拉国 186     4   印度 221  
4   印度 221       1   韩国 222
3   日本 226       2   中国 218
14   越南 199     3   日本 218  
11   哈萨克斯坦 214 (42)     6   中华台北 222  
6   中华台北 214 (56)       6   中华台北 214   銅牌賽
7   马来西亚 217       2   中国 221  
10   缅甸 207     7   马来西亚 220   4   印度 220
15   斯里兰卡 201     2   中国 224   6   中华台北 216
2   中国 221  

女子個人[编辑]

預賽[编辑]

  • 比賽日期:2010年11月19日
  • 比賽地點:奥体射箭场(预赛场地)
排名 運動員 70米 60米 50米 30米 10s Xs 总成绩
分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名
1  尹玉姬韩国 334 2 345(GR) 1 338 2 354 2 83 33 1371(GR)
2  奇甫倍韩国 335 1 342 3 338 1 353 3 81 38 1368
3  權雲實朝鲜 332 3 343 2 330 4 352 6 81 20 1357
4  朱賢貞韩国 328 5 339 4 328 6 353 4 76 24 1348
5  金文貞韩国 322 10 331 13 330 5 355 1 63 23 1338
6  譚雅婷中华台北 314 19 337 5 333 3 350 9 68 31 1334
7  迪皮卡·庫馬里印度 326 6 333 11 323 10 347 15 64 17 1329
8  雷千瑩中华台北 320 11 337 6 320 13 350 7 66 29 1327
9  程明中国 317 17 334 10 327 7 347 12 56 25 1325
10  法麗達·圖克巴耶娃哈萨克斯坦 320 13 330 15 321 12 352 5 60 22 1323
11  張雲錄中国 316 18 336 8 324 9 347 14 57 23 1323
12  楊建平中国 325 7 336 7 312 24 347 16 59 20 1320
13  伊卡·尤利安娜·羅赫馬瓦蒂印度尼西亚 329 4 329 16 311 26 350 8 60 19 1319
14  袁叔琪中华台北 324 8 335 9 315 18 345 18 58 17 1319
15  松下紗耶未日本 322 9 331 12 316 16 340 27 60 23 1309
16  吳蕙如中华台北 310 25 328 18 320 14 350 10 58 15 1308
17  齊藤彩香日本 307 29 329 17 324 8 339 32 47 16 1299
18  麗米爾·布里烏利印度 309 27 325 23 319 15 345 19 47 18 1298
19  崔聖姬朝鲜 314 20 330 14 311 26 343 21 46 18 1298
20  祝珊珊中国 311 24 323 25 313 20 346 17 51 19 1293
21  那里沙拉·丁博泰国 313 22 327 20 311 25 342 25 45 11 1293
22  林勇氣日本 307 28 326 22 314 19 343 21 48 14 1290
23  楚龍巴特爾·蒙赫策策格蒙古 303 31 317 32 321 11 347 13 54 25 1288
24  比欣德·烏蘭敦嘎拉格蒙古 320 14 319 31 312 21 337 36 44 13 1288
25  奧莉加·皮利波娃哈萨克斯坦 318 16 328 19 312 23 329 45 31 6 1287
26  李恩玉朝鲜 319 15 315 34 316 17 335 37 46 21 1285
27  柳恩香朝鲜 311 23 325 24 300 33 340 28 46 16 1276
28  邦拜拉·黛維·萊什拉姆印度 320 12 321 29 296 39 333 40 45 12 1270
29  朵拉·班納吉印度 313 21 313 35 296 40 342 23 45 17 1264
30  楚倫·奧雲蘇倫蒙古 304 30 322 27 299 34 339 34 43 11 1264
31  葉連娜·李哈萨克斯坦 300 33 326 21 298 36 339 33 45 15 1263
32  阮氏香越南 298 34 313 36 302 31 348 11 37 9 1261
33  川中香緒里日本 303 32 306 39 307 29 342 24 43 11 1258
34  阿納斯塔西婭·巴諾娃哈萨克斯坦 285 39 320 30 309 28 340 30 40 10 1254
35  紮赫拉·德赫加納蔔納維伊朗 294 35 323 26 306 30 330 43 39 12 1253
36  埃爾維娜·薩菲特里印度尼西亚 309 26 317 33 286 44 334 39 34 10 1246
37  里納·黛維·普斯皮塔薩里印度尼西亚 280 43 321 28 297 38 343 20 45 12 1241
38  祖赫羅·塔戈耶娃塔吉克斯坦 287 38 312 37 299 35 338 35 34 13 1236
39  紮赫拉·沙姆斯·盧特法巴德·科什科伊朗 285 39 306 40 301 32 341 26 43 20 1233
40  菲魯紮·祖拜多娃塔吉克斯坦 294 36 299 43 298 37 335 38 28 6 1226
41  努賴妮·諾維亞印度尼西亚 261 47 301 42 312 22 339 31 37 17 1213
42  馬圖伊·普魯埃·馬爾馬孟加拉国 285 39 295 45 287 42 340 29 32 9 1207
43  迪勒哈拉·薩爾加多斯里兰卡 290 37 288 48 287 43 330 42 28 7 1195
44  阿芙魯紮·穆拉維·哈魯尼伊朗 281 42 307 38 275 48 329 44 28 6 1192
45  阮茶美越南 267 46 288 46 289 41 333 41 31 12 1177
46  法蒂瑪·塔戈耶娃塔吉克斯坦 270 45 288 47 281 46 312 48 23 8 1151
47  蘭德·馬什哈達尼伊拉克 250 50 296 44 279 47 322 46 19 9 1147
48  比尤蒂·拉伊孟加拉国 255 48 306 41 250 50 313 47 27 10 1124
49  萊拉·薩哈伊法爾伊朗 250 49 276 49 281 45 307 50 26 10 1114
50  阮氏嬌莊越南 205 52 269 50 233 51 309 49 16 7 1016
51  沙希卡拉·庫馬拉辛哈斯里兰卡 230 51 244 52 251 49 290 51 10 2 1015
52  娜傑明·卡頓孟加拉国 276 44 264 51 200 52 263 52 10 4 1003

淘汰賽[编辑]

  • 比賽日期:2010年11月23日
  • 比賽地點:奥体射箭场(决赛场地)
  32強 16強 半準決賽 準決賽
      
         1   尹玉姬韩国 6  
24   比欣德·烏蘭敦嘎拉格蒙古 4     24   比欣德·烏蘭敦嘎拉格蒙古 0  
23   楚龍巴特爾·蒙赫策策格蒙古 0       1   尹玉姬韩国 7  
11   張雲錄中国 4       10   法麗達·圖克巴耶娃哈萨克斯坦 3  
40   菲魯紮·祖拜多娃塔吉克斯坦 2     11   張雲錄中国 1  
42   馬圖伊·普魯埃·馬爾馬孟加拉国 0     10   法麗達·圖克巴耶娃哈萨克斯坦 7  
10   法麗達·圖克巴耶娃哈萨克斯坦 4       1   尹玉姬韩国 6
7   迪皮卡·庫馬里印度 5       7   迪皮卡·庫馬里印度 2
47   蘭德·馬什哈達尼伊拉克 1     7   迪皮卡·庫馬里印度 7  
36   埃爾維娜·薩菲特里印度尼西亚 4     36   埃爾維娜·薩菲特里印度尼西亚 3  
17   齊藤彩香日本 0       7   迪皮卡·庫馬里印度 6  
18   麗米爾·布里烏利印度 4       6   譚雅婷中华台北 4  
35   紮赫拉·德赫加納蔔納維伊朗 0     18   麗米爾·布里烏利印度 2       
48   比尤蒂·拉伊孟加拉国 0     6   譚雅婷中华台北 6       
6   譚雅婷中华台北 4  
  32強 16強 半準決賽 準決賽
3   權雲實朝鲜 4  
51   沙希卡拉·庫馬拉辛哈斯里兰卡 0     3   權雲實朝鲜 7  
34   阿納斯塔西婭·巴諾娃哈萨克斯坦 2     19   崔聖姬朝鲜 3  
19   崔聖姬朝鲜 4       3   權雲實朝鲜 6  
15   松下紗耶未日本 4       15   松下紗耶未日本 2  
38   祖赫羅·塔戈耶娃塔吉克斯坦 2     15   松下紗耶未日本 7  
45   阮茶美越南 1     8   雷千瑩中华台北 1  
8   雷千瑩中华台北 5       3   權雲實朝鲜 1
9   程明中国 4       9   程明中国 7
43   迪勒哈拉·薩爾加多斯里兰卡 0     9   程明中国 7  
39   紮赫拉·沙姆斯·盧特法巴德·科什科伊朗 2     13   伊卡·尤利安娜·羅赫馬瓦蒂印度尼西亚 3  
13   伊卡·尤利安娜·羅赫馬瓦蒂印度尼西亚 4       9   程明中国 6  
21   那裡沙拉·丁博泰国 2       2   奇甫倍韩国 4  
32   阮氏香越南 4     32   阮氏香越南 0       
         2   奇甫倍韩国 6       
      
準決賽 金牌決賽
      
1  尹玉姬韩国 6
7  迪皮卡·庫馬里印度 2
1  尹玉姬韩国 6
9  程明中国 0
3  權雲實朝鲜 1
9  程明中国 7 銅牌賽
3  權雲實朝鲜 6
7  迪皮卡·庫馬里印度 2

女子團體[编辑]

預賽[编辑]

  • 比賽日期:2010年11月19日
  • 比賽地點:奥体射箭场(預赛场地)
排名 隊伍 運動員 個人成績 團體成績
1  韩国(KOR) 朱贤贞 1348 4087(GR)
奇甫倍 1368
尹玉姬 1371
2  中华台北(TPE) 吴蕙如 1308 3961
袁叔琪 1319
谭雅婷 1334
3  中国(CHN) 张云录 1323 3941
程明 1325
祝珊珊 1293
4  朝鲜(PRK) 崔圣姬 1298 3931
柳恩香 1276
权云实 1357
5  印度(IND) 丽米尔·布里乌利 1298 3891
多拉·班纳吉 1264
迪皮卡·库马里 1329
6  哈萨克斯坦(KAZ) 阿纳斯塔西娅·巴诺娃 1254 3864
法丽达·图克巴耶娃 1323
奥莉加·皮利波娃 1287
7  日本(JPN) 松下纱耶未 1309 3857
川中香绪里 1258
林勇气 1290
8  蒙古(MGL) 比欣德·乌兰敦嘎拉格 1288 3840
楚伦·奥云苏伦 1264
楚龙巴特尔·蒙赫策策格 1288
9  印度尼西亚(INA) 伊卡·尤利安娜·罗赫马瓦蒂 1319 3773
里纳·黛维·普斯皮塔萨里 1241
努赖妮·诺维亚 1213
10  伊朗(IRI) 扎赫拉·德赫加纳卜纳维 1253 3678
扎赫拉·沙姆斯·卢特法巴德·科什科 1233
阿芙鲁扎·穆拉维·哈鲁尼 1192
11  塔吉克斯坦(TJK) 法蒂玛·塔戈耶娃 1151 3613
祖赫罗·塔戈耶娃 1236
菲鲁扎·祖拜多娃 1226
12  越南(VIE) 阮氏娇庄 1016 3454
阮茶美 1177
阮氏香 1261
13  孟加拉国(BAN) 马图伊·普鲁埃·马尔马 1207 3334
比尤蒂·拉伊 1124
娜杰明·卡顿 1003

淘汰賽[编辑]

  • 比賽日期:2010年11月21日
  • 比賽地點:奥体射箭场(决赛场地)
  1/8 淘汰賽 1/4 淘汰賽(半準決賽) 準決賽 金牌戰
      
         1   韩国 227  
9   印度尼西亚 201     8   蒙古 192  
8   蒙古 204       1   韩国 221 (29)  
5   印度 225       5   印度 221 (26)  
12   越南 152     5   印度 214  
13   孟加拉国 195     4   朝鲜 202  
4   朝鲜 205       1   韩国 220 (58)
           3   中国 220 (55)
         3   中国 214  
11   塔吉克斯坦 187     6   哈萨克斯坦 200  
6   哈萨克斯坦 207       3   中国 220   銅牌戰
7   日本 219       2   中华台北 219  
10   伊朗 193     7   日本 205   5   印度 218
         2   中华台北 207   2   中华台北 217
      

參考資料[编辑]

  1. ^ 2010廣州亞運射箭項目報名人數. [2010-11-15]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  2. ^ 射箭 第16届亚洲运动会官方网站. [2009-02-05]. (原始内容存档于2019-06-13).