2012年全国体操锦标赛

维基百科,自由的百科全书
2012年 全国体操锦标赛暨倫敦奧林匹克運動會選拔賽赛
地點中国 上海
開始日期2012年5月8日
結束日期2012年5月12日
← 2011
2013 →

2012年全国体操锦标赛奥运会选拔赛於2012年5月8日至12日在上海舉行。

男子[编辑]

赛事 金牌 银牌 铜牌
团体 贵州 广东(中山火炬) 江苏
全能 郭伟阳 黄玉国 滕海滨
自由体操 邹凯 张成龙 程然
邓书弟
鞍马 肖钦 張宏濤 付钰
尤浩
吊环 陈一冰 廖俊林 罗旋
跳马 屈瑞阳 罗泽鹏 曹渝龙
双杠 冯喆 王冠寅 滕海滨
单杠 邹凯 张成龙 周施雄

女子[编辑]

赛事 金牌 银牌 铜牌
团体 上海 广东(中山火炬) 湖南(芙蓉王)
全能 邓琳琳 江钰源 譚思欣
商春松
跳马 程菲 李依婷 杨佩
高低杠 何可欣 黃慧丹 谭佳薪
平衡木 譚思欣 曾斯琪 眭祿
自由体操 眭祿 譚思欣 程菲

团体[编辑]

名次 代表队 成绩
金牌 上海 221.400
銀牌 广东(中山火炬) 213.850
銅牌 湖南(芙蓉王) 213.450
4 浙江 212.750
5 湖北 209.600
6 安徽 200.550
7 北京 199.400
8 四川 199.000

全能[编辑]

名次 姓名 代表队 成绩
金牌 邓琳琳 安徽 14.100 13.950 14.350 14.150 56.550
銀牌 江钰源 浙江 13.800 14.700 13.850 13.750 56.100
銅牌 譚思欣 上海 13.450 14.400 14.450 13.300 55.600
銅牌 商春松 湖南(芙蓉王) 13.400 14.350 14.000 13.850 55.600
5 黃秋爽 广东(中山火炬) 14.500 12.900 13.650 14.000 55.050
6 刘芷琳 湖北 52.400
7 骆佩茹 广东(中山火炬) 13.250 14.550 11.850 12.650 52.300
8 肖康君 上海 13.700 12.400 12.800 13.250 52.150

跳马[编辑]

名次 姓名 代表队 D分 E分 罚分 分数1 D分 E分 罚分 分数2 成绩
金牌 程菲 湖北 5.8 8.850 14.650 5.6 9.075 14.675 14.662
銀牌 李依婷 北京 6.0 8.525 14.525 6.3 8.300 14.600 14.562
銅牌 杨佩 陕西 6.0 8.225 14.225 6.3 8.025 14.325 14.275
4 蒋彤 天津 5.3 8.525 13.825 5.6 8.300 13.900 13.862
5 袁霄阳 浙江 5.2 8.225 13.425 5.0 8.475 13.475 13.450
6 王欣 北京 4.6 8.100 12.700 5.8 8.075 13.875 13.287
7 黃曉盈 香港 5.2 8.150 13.350 5.9 7.275 13.175 13.262
8 何楚楚 湖北 5.0 8.125 13.125 5.8 7.200 13.000 13.062

高低杠[编辑]

名次 姓名 代表队 D分 E分 罚分 成绩
金牌 何可欣 北京 7.1 8.550 15.650
銀牌 黃慧丹 浙江 6.6 7.575 14.175
銅牌 谭佳薪 湖南(芙蓉王) 6.1 7.950 14.050
4 江钰源 浙江 6.2 7.650 13.850
5 譚思欣 上海 6.4 7.200 13.600
6 肖康君 上海 6.5 7.000 13.500
7 吳柳芳 广东(中山火炬) 6.6 6.025 12.625
8 商春松 湖南(芙蓉王) 6.2 6.250 12.450

平衡木[编辑]

名次 姓名 代表队 D分 E分 罚分 成绩
金牌 譚思欣 上海 6.3 8.550 14.850
銀牌 曾斯琪 湖南(芙蓉王) 6.4 8.275 14.675
銅牌 眭祿 上海 6.5 7.950 14.450
4 黃秋爽 广东(中山火炬) 5.5 8.075 13.575
5 商春松 湖南(芙蓉王) 6.3 6.775 13.075
6 楼妮娜 浙江 6.1 6.575 12.675
7 解碧莹 河南 5.5 6.925 12.425
8 吳柳芳 广东(中山火炬) 5.1 6.900 12.000

自由体操[编辑]

名次 姓名 代表队 D分 E分 罚分 成绩
金牌 眭祿 上海 5.7 8.225 0.1 13.825
銀牌 譚思欣 上海 5.5 8.200 13.700
銅牌 程菲 湖北 5.4 8.325 0.1 13.625
4 邓琳琳 安徽 5.4 8.200 13.600
4 商春松 湖南(芙蓉王) 5.7 7.900 13.600
6 蒋彤 天津 5.4 7.900 13.300
7 张箐 湖北 5.4 7.825 0.1 13.125
8 楼妮娜 浙江 5.4 7.55 12.950

参考资料[编辑]