香港17岁以下足球代表队

维基百科,自由的百科全书
香港17岁以下足球代表队
足球协会中国香港足球总会
洲际足联亚洲足球联合会
FIFA代码HKG
主场球衣
客场球衣

香港17岁以下足球代表队(英语:Hong Kong Under-17 Football Representative Team)是香港的青年足球代表队,由中国香港足球总会管理。

参赛成绩[编辑]

U17世界杯足球赛成绩[编辑]

U17世界杯足球赛
年份 成绩 入球 失球
中国 1985 没有参与 - - - - - -
加拿大 1987 没有参与 - - - - - -
苏格兰 1989 外围赛出局 - - - - - -
意大利 1991 外围赛出局 - - - - - -
日本 1993 没有参与 - - - - - -
厄瓜多尔 1995 - - - - - -
埃及 1997 - - - - - -
新西兰 1999 外围赛出局 - - - - - -
特立尼达和多巴哥 2001 外围赛出局 - - - - - -
芬兰 2003 外围赛出局 - - - - - -
秘鲁 2005 外围赛出局 - - - - - -
大韩民国 2007 外围赛出局 - - - - - -
尼日利亚 2009 外围赛出局 - - - - - -
墨西哥 2011 外围赛出局 - - - - - -
Total - - - - - -

亚洲足协U16少年锦标赛成绩[编辑]

亚洲足协U16少年锦标赛
年份 成绩 入球 失球
卡塔尔 1985 - - - - - -
卡塔尔 1986 没有参与 - - - - - -
泰国 1988 外围赛出局 - - - - - -
阿拉伯联合酋长国 1990 外围赛出局 - - - - - -
沙特阿拉伯 1992 没有参与 - - - - - -
卡塔尔 1994 - - - - - -
泰国 1996 - - - - - -
卡塔尔 1998 外围赛出局 - - - - - -
越南 2000 外围赛出局 - - - - - -
阿拉伯联合酋长国 2002 外围赛出局 - - - - - -
日本 2004 外围赛出局 - - - - - -
新加坡 2006 外围赛出局 - - - - - -
乌兹别克斯坦 2008 外围赛出局 - - - - - -
乌兹别克斯坦 2010 外围赛出局 - - - - - -
泰国 2014 决赛周 - - - - - -
印度 2016 外围赛出局 - - - - - -
马来西亚 2018 外围赛出局 - - - - - -
巴林 2020 外围赛出局 - - - - - -
Total - - - - - -

黄金一代[编辑]

2014年10月,香港U16代表队历史性勇闯于2014年9月4日至21日参与在泰国曼谷举行的U16亚少杯决赛周,虽然最终在决赛周分组赛事中三战以0:2的相同比数负于日本澳洲中国等强手之下宣告无缘晋级,而参赛成员被誉为香港足球的黄金一代。[1]

参赛名单如下:

职员名单[编辑]

总领队: 英格兰 薛基辅
主教练: 西班牙 巴禾
助理教练: 巴西香港 安尼顿澳大利亚 科士打
行政经理: 香港 司徒文俊
技术总监: 澳大利亚 欧智勋
体能教练: 大韩民国香港 金判坤

球员名单[编辑]

2021年亚足联U16少年锦标赛资格赛球员名单[2]


|- | style="text-align: right;" |18 | style="text-align: center;" |门将

|石皓心 | | style="text-align: center;" | |香港 杰志

|- | style="text-align: right;" |19 | style="text-align: center;" |门将

|张立衡 | | style="text-align: center;" | |香港 太阳飞马

|- | style="text-align: right;" |2 | style="text-align: center;" |后卫

|赵正宇 | | style="text-align: center;" | |香港 太阳飞马

|- | style="text-align: right;" |3 | style="text-align: center;" |后卫

|卢柏言 | | style="text-align: center;" | |香港 标准流浪

|- | style="text-align: right;" |4 | style="text-align: center;" |后卫

|梁浩峰 | | style="text-align: center;" | |香港 杰志

|- | style="text-align: right;" |5 | style="text-align: center;" |后卫

|马榕生 | | style="text-align: center;" | |香港 理文

|- | style="text-align: right;" |15 | style="text-align: center;" |后卫

|周子谦 | | style="text-align: center;" | |香港 港会

|- | style="text-align: right;" |22 | style="text-align: center;" |后卫

|蔡朗希 | | style="text-align: center;" | |香港 PKMS

|- | style="text-align: right;" |8 | style="text-align: center;" |中场

|陈浩嘉 | | style="text-align: center;" | |香港 杰志

|- | style="text-align: right;" |13 | style="text-align: center;" |前锋

|林澔希 | | style="text-align: center;" | |香港 杰志

|- | style="text-align: right;" |14 | style="text-align: center;" |前锋

|黄韬霖 | | style="text-align: center;" | |香港 杰志

|- | style="text-align: right;" |16 | style="text-align: center;" |中场

|张柏轩 | | style="text-align: center;" | |香港 和富大埔

|- | style="text-align: right;" |20 | style="text-align: center;" |前锋

|叶尚志 | | style="text-align: center;" | |香港 杰志

|- | style="text-align: right;" |21 | style="text-align: center;" |中场

|林智钧 | | style="text-align: center;" | |香港 晋峰

|- | style="text-align: right;" |23 | style="text-align: center;" |中场

|吴宇羲 | | style="text-align: center;" | |香港 杰志

|- | style="text-align: right;" |9 | style="text-align: center;" |前锋

|黄逸朗 | | style="text-align: center;" | |香港 杰志

|- | style="text-align: right;" |11 | style="text-align: center;" |中场

|张尧轩 | | style="text-align: center;" | |香港 杰志

|- | style="text-align: right;" |12 | style="text-align: center;" |后卫

|李呈 | | style="text-align: center;" | |香港 晋峰

|- | style="text-align: right;" |17 | style="text-align: center;" |前锋

|萧政 | | style="text-align: center;" | |香港 东方

|- | style="text-align: right;" |27 | style="text-align: center;" |中场

|杨学敏 | | style="text-align: center;" | |香港 标准流浪 |}

参考文献[编辑]

外部链接[编辑]

参见[编辑]