塞阿拉州市镇列表

维基百科,自由的百科全书
塞阿拉州在巴西的位置
塞阿拉州市镇

塞阿拉州市镇列表列出位于巴西东北部塞阿拉州当前下辖的所有市镇巴西地理统计局于2020年估计,该州人口9,187,103人,占巴西人口的4.339%,在巴西各州及联邦区名列第8;面积148,894.441平方千米(57,488.465平方英里),占巴西国土的1.750%,在巴西各州及联邦区排名第17位[1][2]

在欧洲人抵达塞阿拉之前,居住著塔巴哈拉人葡萄牙语Tabajaras (Ceará)波蒂瓜拉人葡萄牙语Potiguaras卡里里人葡萄牙语Cariris等原住民。根据史家的说法,西班牙人迪奥戈·莱佩(Diogo Lepe)及文森特·平松(Vicente Pinzón)早于普遍认为最早抵达巴西的欧洲人佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔到达今日的塞阿拉,前二者分别抵达今日的福塔莱萨伊卡普伊。由于《托德西利亚斯条约》,使得西班牙人无法正式地宣布他们的发现。为解决新大陆人力及财务方面的短缺,葡萄牙国王成立塞阿拉领地葡萄牙语Capitania do Ceará并交予安东尼奥·卡多佐·德·巴罗斯葡萄牙语António Cardoso de Barros管理,而他对于领地的态度消极。16世纪时,有鉴于该地大部分位于半干旱地带,湿度小且土壤贫瘠,使塞阿拉完全被遗弃,反倒是邻近的伯南布哥随著甘蔗的种植而繁荣。1603年,在佩罗·科伊略·德·索萨葡萄牙语Pero Coelho de Sousa的领导下,在塞阿拉河葡萄牙语Rio Ceará河口建立圣蒂亚古堡葡萄牙语Fortim de São Tiago da Nova Lisboa。1612年,马丁斯·苏亚雷斯·莫雷诺葡萄牙语Martim Soares Moreno抵达塞阿拉,其任务是与法国人作战,并保卫葡萄牙王室的土地。最后莫雷诺获胜,扩建圣蒂亚古堡,并更名为圣塞巴斯蒂安堡葡萄牙语Fortim de São Sebastião。1637年,荷兰人占领葡萄牙语Invasões holandesas no Brasil圣塞巴斯蒂安堡,但于1644年被葡萄牙人及印地安人驱逐。1649年,荷兰人再度回到塞阿拉并在帕热乌溪葡萄牙语Riacho Pajeú畔建立斯洪恩博尔赫堡葡萄牙语Forte Schoonenborch;1654年,阿尔瓦罗·德·阿泽维多·巴雷托(Álvaro de Azevedo Barreto)有力地驱逐荷兰人,且将斯洪恩博尔赫堡更名为福塔莱萨圣母升天堡葡萄牙语Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção。1799年,塞阿拉脱离自从1680年开始管理该地的伯南布哥,取得自治权。1884年,塞阿拉成为巴西第一个解放黑奴的省分。19世纪末,干旱造成大量的塞阿拉人逃往亚马逊以寻找橡胶相关工作。1940年代至1950年代,联邦政府在该地建造一系列的水坝以解决干旱而造成无法种植作物、无法养牛及人口外移问题。[3][4]

塞阿拉州划分为6个中级地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas、18个直接地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas及184个市镇。福塔莱萨为该州首府,为人口密度最高及人口最多的城市,人口超过260万人,而格兰热鲁为人口数最少的市镇,人口密度最低的市镇为艾瓦巴阿尔塔内拉是面积最小的市镇,面积最大的市镇为圣基特里娅[1][2]

市镇列表[编辑]

本列表依代码排序,并给出市镇的名称、代码[5]、所属地理区[6]、人口[1]、面积[2]、人口密度等资料。

  表首府,即福塔莱萨
  表各数据最大值
  表各数据最小值
市镇 原文名称 代码 中级地理区 直接地理区 人口 面积
(km²)
人口密度
(人/km²)
地图
阿巴亚拉 Abaiara 2300101 北茹阿泽鲁 布雷茹桑托 11,853 180.833 65.547 Abaiara
阿卡拉皮 Acarape 2300150 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 15,036 130.002 115.660 Acarape
阿卡拉乌 Acaraú 2300200 索布拉尔 阿卡拉乌 63,104 842.471 74.903 Acaraú
阿科皮亚拉 Acopiara 2300309 伊瓜图 伊瓜图 54,481 2,254.279 24.168 Acopiara
艾瓦巴 Aiuaba 2300408 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 17,493 2,438.563 7.173 Aiuaba
阿尔坎塔拉斯 Alcântaras 2300507 索布拉尔 索布拉尔 11,781 135.760 86.778 Alcântaras
阿尔塔内拉 Altaneira 2300606 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 7,650 72.675 105.263 Altaneira
圣阿尔图 Alto Santo 2300705 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 17,196 1,345.701 12.778 Alto Santo
阿蒙塔达 Amontada 2300754 福塔莱萨 伊塔皮波卡 43,829 1,175.044 37.300 Amontada
北安东尼娜 Antonina do Norte 2300804 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 7,378 259.706 28.409 Antonina do Norte
阿普亚雷斯 Apuiarés 2300903 福塔莱萨 伊塔帕热 14,672 543.980 26.972 Apuiarés
阿基拉斯 Aquiraz 2301000 福塔莱萨 福塔莱萨 80,935 480.236 168.532 Aquiraz
阿拉卡蒂 Aracati 2301109 基沙达 阿拉卡蒂 74,975 1,227.197 61.095 Aracati
阿拉索亚巴葡萄牙语Aracoiaba Aracoiaba 2301208 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 26,535 643.988 41.204 Aracoiaba
阿拉伦达 Ararendá 2301257 克拉特乌斯 克拉特乌斯 10,959 342.301 32.016 Ararendá
阿拉里皮 Araripe 2301307 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 21,654 1,097.339 19.733 Araripe
阿拉图巴 Aratuba 2301406 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 11,802 119.758 98.549 Aratuba
阿内罗斯 Arneiroz 2301505 克拉特乌斯 陶阿 7,844 1,068.437 7.342 Arneiroz
阿萨雷 Assaré 2301604 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 23,478 1,155.124 20.325 Assaré
奥罗拉 Aurora 2301703 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 24,610 885.870 27.781 Aurora
拜肖 Baixio 2301802 伊瓜图 伊科 6,303 145.556 43.303 Baixio
巴纳布尤 Banabuiú 2301851 基沙达 基沙达 18,256 1,080.986 16.888 Banabuiú
巴巴利亚 Barbalha 2301901 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 61,228 608.158 100.678 Barbalha
巴雷拉 Barreira 2301950 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 22,573 260.003 86.818 Barreira
巴鲁 Barro 2302008 北茹阿泽鲁 布雷茹桑托 22,758 711.346 31.993 Barro
巴罗基尼亚 Barroquinha 2302057 索布拉尔 卡莫辛 15,044 385.583 39.016 Barroquinha
巴图里特 Baturité 2302107 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 35,941 314.075 114.434 Baturité
贝贝里比 Beberibe 2302206 福塔莱萨 福塔莱萨 53,949 1,596.751 33.787 Beberibe
贝拉克鲁斯 Bela Cruz 2302305 索布拉尔 阿卡拉乌 32,722 842.106 38.857 Bela Cruz
博阿维亚任 Boa Viagem 2302404 福塔莱萨 卡宁德 54,577 2,835.037 19.251 Boa Viagem
布雷茹桑托 Brejo Santo 2302503 北茹阿泽鲁 布雷茹桑托 49,842 654.658 76.134 Brejo Santo
卡莫辛 Camocim 2302602 索布拉尔 卡莫辛 63,907 1,120.452 57.037 Camocim
坎普斯萨利斯 Campos Sales 2302701 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 27,470 1,082.582 25.375 Campos Sales
卡宁德 Canindé 2302800 福塔莱萨 卡宁德 77,244 3,032.390 25.473 Canindé
卡皮斯特拉努 Capistrano 2302909 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 17,786 226.549 78.508 Capistrano
卡里达迪 Caridade 2303006 福塔莱萨 卡宁德 22,782 926.271 24.595 Caridade
卡里雷 Cariré 2303105 索布拉尔 索布拉尔 18,459 755.597 24.430 Cariré
卡里里亚苏 Caririaçu 2303204 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 26,987 634.179 42.554 Caririaçu
卡里乌斯 Cariús 2303303 伊瓜图 伊瓜图 18,699 1,036.417 18.042 Cariús
卡瑙巴尔 Carnaubal 2303402 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 17,685 363.220 48.689 Carnaubal
卡斯卡韦尔 Cascavel 2303501 福塔莱萨 福塔莱萨 72,232 838.115 86.184 Cascavel
卡塔琳娜 Catarina 2303600 伊瓜图 伊瓜图 20,871 488.153 42.755 Catarina
卡通达 Catunda 2303659 索布拉尔 索布拉尔 10,376 784.022 13.234 Catunda
考卡亚 Caucaia 2303709 福塔莱萨 福塔莱萨 365,212 1,223.246 298.560 Caucaia
塞德鲁 Cedro 2303808 伊瓜图 伊瓜图 25,585 729.970 35.049 Cedro
沙瓦尔 Chaval 2303907 索布拉尔 卡莫辛 13,091 237.248 55.179 Chaval
绍罗 Choró 2303931 基沙达 基沙达 13,565 815.268 16.639 Choró
绍罗济纽 Chorozinho 2303956 福塔莱萨 福塔莱萨 20,274 296.431 68.394 Chorozinho
科雷奥 Coreaú 2304004 索布拉尔 索布拉尔 23,239 750.332 30.972 Coreaú
克拉特乌斯 Crateús 2304103 克拉特乌斯 克拉特乌斯 75,159 2,981.459 25.209 Crateús
克拉图 Crato 2304202 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 133,031 1,138.150 116.884 Crato
克罗阿塔 Croatá 2304236 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 18,133 696.348 26.040 Croatá
克鲁斯 Cruz 2304251 索布拉尔 阿卡拉乌 24,977 335.921 74.354 Cruz
德普塔杜伊拉普安皮涅鲁 Deputado Irapuan Pinheiro 2304269 基沙达 基沙达 9,662 471.134 20.508 Deputado Irapuan Pinheiro
埃雷雷 Ererê 2304277 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 7,225 362.906 19.909 Ererê
欧塞比乌 Eusébio 2304285 福塔莱萨 福塔莱萨 54,337 78.818 689.398 Eusébio
法里亚斯布里图 Farias Brito 2304301 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 19,389 530.540 36.546 Farias Brito
福基利亚 Forquilha 2304350 索布拉尔 索布拉尔 24,452 568.778 42.990 Forquilha
福塔莱萨 Fortaleza 2304400 福塔莱萨 福塔莱萨 2,686,612 312.353 8,601.204 Fortaleza
福廷 Fortim 2304459 基沙达 阿拉卡蒂 16,631 285.024 58.349 Fortim
弗雷谢里尼亚 Frecheirinha 2304509 索布拉尔 索布拉尔 14,134 210.284 67.214 Frecheirinha
桑帕尤将军村 General Sampaio 2304608 福塔莱萨 伊塔帕热 7,694 230.371 33.398 General Sampaio
格拉萨 Graça 2304657 索布拉尔 索布拉尔 14,407 258.942 55.638 Graça
格兰哈 Granja 2304707 索布拉尔 卡莫辛 54,962 2,663.174 20.638 Granja
格兰热鲁 Granjeiro 2304806 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 4,814 111.528 43.164 Granjeiro
格罗阿伊拉斯 Groaíras 2304905 索布拉尔 索布拉尔 11,144 155.681 71.582 Groaíras
瓜伊乌巴 Guaiúba 2304954 福塔莱萨 福塔莱萨 26,290 256.053 102.674 Guaiúba
北瓜拉西亚巴 Guaraciaba do Norte 2305001 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 40,784 624.606 65.296 Guaraciaba do Norte
瓜拉米兰加 Guaramiranga 2305100 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 5,132 90.817 56.509 Guaramiranga
伊德罗兰迪亚 Hidrolândia 2305209 索布拉尔 索布拉尔 20,053 926.587 21.642 Hidrolândia
奥里藏特葡萄牙语Horizonte (Ceará) Horizonte 2305233 福塔莱萨 福塔莱萨 68,529 160.557 426.820 Horizonte
伊巴雷塔马 Ibaretama 2305266 基沙达 基沙达 13,369 879.255 15.205 Ibaretama
伊比亚皮纳 Ibiapina 2305308 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 25,082 414.092 60.571 Ibiapina
伊比库伊廷加 Ibicuitinga 2305332 基沙达 基沙达 12,629 423.856 29.795 Ibicuitinga
伊卡普伊 Icapuí 2305357 基沙达 阿拉卡蒂 20,060 421.440 47.599 Icapuí
伊科 Icó 2305407 伊瓜图 伊科 68,162 1,865.862 36.531 Icó
伊瓜图 Iguatu 2305506 伊瓜图 伊瓜图 103,074 992.208 103.883 Iguatu
独立城 Independência 2305605 克拉特乌斯 克拉特乌斯 26,187 3,222.381 8.127 Independência
伊帕波兰加 Ipaporanga 2305654 克拉特乌斯 克拉特乌斯 11,596 704.773 16.454 Ipaporanga
伊帕乌米林 Ipaumirim 2305704 伊瓜图 伊科 12,485 276.508 45.152 Ipaumirim
伊普 Ipu 2305803 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 42,058 626.049 67.180 Ipu
伊普埃拉斯 Ipueiras 2305902 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 38,114 1,483.258 25.696 Ipueiras
伊拉塞马葡萄牙语Iracema (Ceará) Iracema 2306009 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 14,326 839.174 17.072 Iracema
伊劳苏巴 Irauçuba 2306108 福塔莱萨 伊塔帕热 24,305 1,466.412 16.574 Irauçuba
伊泰萨巴 Itaiçaba 2306207 基沙达 阿拉卡蒂 7,866 213.604 36.825 Itaiçaba
伊泰廷加 Itaitinga 2306256 福塔莱萨 福塔莱萨 38,325 153.686 249.372 Itaitinga
伊塔帕热 Itapajé[注 1] 2306306 福塔莱萨 伊塔帕热 53,067 432.188 122.787 Itapajé
伊塔皮波卡 Itapipoca 2306405 福塔莱萨 伊塔皮波卡 130,539 1,600.358 81.569 Itapipoca
伊塔皮乌纳 Itapiúna 2306504 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 20,520 593.231 34.590 Itapiúna
伊塔雷马 Itarema 2306553 索布拉尔 阿卡拉乌 42,215 714.833 59.056 Itarema
伊塔蒂拉 Itatira 2306603 福塔莱萨 卡宁德 21,836 829.626 26.320 Itatira
雅瓜雷塔马 Jaguaretama 2306702 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 18,147 1,826.826 9.934 Jaguaretama
雅瓜里巴拉 Jaguaribara 2306801 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 11,492 622.963 18.447 Jaguaribara
雅瓜里贝 Jaguaribe 2306900 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 34,636 1,877.062 18.452 Jaguaribe
雅瓜鲁阿纳 Jaguaruana 2307007 基沙达 阿拉卡蒂 33,834 854.362 39.601 Jaguaruana
雅尔丁 Jardim 2307106 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 27,181 544.980 49.875 Jardim
雅蒂 Jati 2307205 北茹阿泽鲁 布雷茹桑托 8,130 368.359 22.071 Jati
日若卡-迪热里科阿科阿拉 Jijoca de Jericoacoara 2307254 索布拉尔 阿卡拉乌 20,087 209.029 96.097 Jijoca de Jericoacoara
北茹阿泽鲁 Juazeiro do Norte 2307304 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 276,264 258.788 1,067.530 Juazeiro do Norte
茹卡斯 Jucás 2307403 伊瓜图 伊瓜图 24,892 940.336 26.471 Jucás
拉夫拉斯-达曼加贝拉 Lavras da Mangabeira 2307502 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 31,492 945.263 33.316 Lavras da Mangabeira
北利穆埃鲁 Limoeiro do Norte 2307601 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 59,890 744.525 80.441 Limoeiro do Norte
马达莱纳 Madalena 2307635 福塔莱萨 卡宁德 19,864 997.781 19.908 Madalena
马拉卡纳乌 Maracanaú 2307650 福塔莱萨 福塔莱萨 229,458 105.071 2,183.838 Maracanaú
马兰瓜佩 Maranguape 2307700 福塔莱萨 福塔莱萨 130,346 583.505 223.385 Maranguape
马可 Marco 2307809 索布拉尔 阿卡拉乌 27,595 573.610 48.108 Marco
马丁诺波利 Martinópole 2307908 索布拉尔 索布拉尔 11,321 303.445 37.308 Martinópole
马萨佩 Massapê 2308005 索布拉尔 索布拉尔 39,044 567.780 68.766 Massapê
毛里蒂 Mauriti 2308104 北茹阿泽鲁 布雷茹桑托 48,168 1,079.010 44.641 Mauriti
梅鲁奥卡 Meruoca 2308203 索布拉尔 索布拉尔 15,185 151.651 100.131 Meruoca
米拉格雷斯 Milagres 2308302 北茹阿泽鲁 布雷茹桑托 27,462 579.097 47.422 Milagres
米良 Milhã 2308351 基沙达 基沙达 13,142 502.137 26.172 Milhã
米拉伊马 Miraíma 2308377 福塔莱萨 伊塔皮波卡 13,894 708.678 19.606 Miraíma
旧米桑 Missão Velha 2308401 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 35,480 613.317 57.849 Missão Velha
蒙巴萨 Mombaça 2308500 伊瓜图 伊瓜图 43,858 2,115.748 20.729 Mombaça
蒙塞纽尔塔博萨 Monsenhor Tabosa 2308609 克拉特乌斯 克拉特乌斯 17,249 892.538 19.326 Monsenhor Tabosa
新莫拉达 Morada Nova 2308708 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 61,738 2,763.971 22.337 Morada Nova
莫拉乌茹 Moraújo 2308807 索布拉尔 索布拉尔 8,779 414.446 21.182 Moraújo
莫里纽斯 Morrinhos 2308906 索布拉尔 索布拉尔 22,685 411.586 55.116 Morrinhos
穆坎布 Mucambo 2309003 索布拉尔 索布拉尔 14,549 192.190 75.701 Mucambo
穆隆古 Mulungu 2309102 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 10,941 97.951 111.699 Mulungu
新奥林达 Nova Olinda 2309201 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 15,684 282.584 55.502 Nova Olinda
新鲁萨斯 Nova Russas 2309300 克拉特乌斯 克拉特乌斯 32,408 736.911 43.978 Nova Russas
新奥连蒂 Novo Oriente 2309409 克拉特乌斯 克拉特乌斯 28,673 947.440 30.264 Novo Oriente
奥卡拉 Ocara 2309458 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 25,833 763.075 33.854 Ocara
奥罗斯 Orós 2309508 伊瓜图 伊科 21,384 577.526 37.027 Orós
帕卡茹斯 Pacajus 2309607 福塔莱萨 福塔莱萨 73,188 250.304 292.396 Pacajus
帕卡图巴 Pacatuba 2309706 福塔莱萨 福塔莱萨 84,554 133.236 634.618 Pacatuba
帕科蒂 Pacoti 2309805 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 12,288 112.433 109.292 Pacoti
帕库雅 Pacujá 2309904 索布拉尔 索布拉尔 6,549 88.355 74.121 Pacujá
帕利亚努 Palhano 2310001 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 9,422 436.980 21.562 Palhano
帕尔马西亚 Palmácia 2310100 福塔莱萨 福塔莱萨 13,439 128.896 104.262 Palmácia
帕拉库鲁 Paracuru 2310209 福塔莱萨 福塔莱萨 35,304 304.734 115.852 Paracuru
帕赖帕巴 Paraipaba 2310258 福塔莱萨 福塔莱萨 32,992 289.231 114.068 Paraipaba
帕兰布 Parambu 2310308 克拉特乌斯 陶阿 31,455 2,313.868 13.594 Parambu
帕拉莫蒂 Paramoti 2310407 福塔莱萨 卡宁德 12,252 539.238 22.721 Paramoti
佩德拉布兰卡 Pedra Branca 2310506 基沙达 基沙达 43,309 1,302.081 33.261 Pedra Branca
佩纳福蒂 Penaforte 2310605 北茹阿泽鲁 布雷茹桑托 9,143 150.536 60.736 Penaforte
庞特科斯蒂 Pentecoste 2310704 福塔莱萨 伊塔帕热 37,900 1,379.836 27.467 Pentecoste
佩雷鲁 Pereiro 2310803 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 16,331 435.868 37.468 Pereiro
平多雷塔马 Pindoretama 2310852 福塔莱萨 福塔莱萨 20,769 74.033 280.537 Pindoretama
皮克特卡内鲁 Piquet Carneiro 2310902 伊瓜图 伊瓜图 17,086 589.601 28.979 Piquet Carneiro
皮雷斯费雷拉 Pires Ferreira 2310951 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 11,001 244.464 45.000 Pires Ferreira
波兰加 Poranga 2311009 克拉特乌斯 克拉特乌斯 12,347 1,310.771 9.420 Poranga
波尔泰拉斯 Porteiras 2311108 北茹阿泽鲁 布雷茹桑托 14,958 224.860 66.521 Porteiras
波滕日 Potengi 2311207 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 11,106 343.264 32.354 Potengi
波蒂雷塔马 Potiretama 2311231 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 6,437 409.137 15.733 Potiretama
基特里亚诺波利斯 Quiterianópolis 2311264 克拉特乌斯 克拉特乌斯 21,166 1,041.832 20.316 Quiterianópolis
基沙达 Quixadá 2311306 基沙达 基沙达 88,321 2,020.586 43.711 Quixadá
基谢洛 Quixelô 2311355 伊瓜图 伊瓜图 16,147 605.345 26.674 Quixelô
基谢拉莫宾 Quixeramobim 2311405 基沙达 基沙达 81,778 3,324.987 24.595 Quixeramobim
基谢雷 Quixeré 2311504 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 22,293 613.099 36.361 Quixeré
雷登桑 Redenção 2311603 福塔莱萨 雷登桑-阿卡拉皮 29,146 247.989 117.529 Redenção
雷里乌塔巴 Reriutaba 2311702 索布拉尔 索布拉尔 18,385 372.949 49.296 Reriutaba
鲁萨斯 Russas 2311801 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 78,882 1,611.091 48.962 Russas
萨布埃鲁 Saboeiro 2311900 伊瓜图 伊瓜图 15,788 1,381.274 11.430 Saboeiro
萨利特里 Salitre 2311959 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 16,635 806.253 20.632 Salitre
阿卡劳河畔圣安娜 Santana do Acaraú 2312007 索布拉尔 索布拉尔 32,654 972.573 33.575 Santana do Acaraú
圣安娜-杜卡里里 Santana do Cariri 2312106 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 17,712 855.165 20.712 Santana do Cariri
圣基特里娅 Santa Quitéria 2312205 索布拉尔 索布拉尔 43,711 4,262.298 10.255 Santa Quitéria
圣贝内迪图 São Benedito 2312304 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 48,131 350.847 137.185 São Benedito
圣贡萨洛杜阿马兰特 São Gonçalo do Amarante 2312403 福塔莱萨 福塔莱萨 48,869 842.635 57.995 São Gonçalo do Amarante
圣若昂-杜雅瓜里比 São João do Jaguaribe 2312502 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 7,601 279.451 27.200 São João do Jaguaribe
圣路易斯杜库鲁 São Luís do Curu 2312601 福塔莱萨 福塔莱萨 13,044 122.865 106.165 São Luís do Curu
蓬佩乌参议员镇 Senador Pompeu 2312700 基沙达 基沙达 25,456 956.882 26.603 Senador Pompeu
萨参议员镇 Senador Sá 2312809 索布拉尔 索布拉尔 7,691 424.642 18.112 Senador Sá
索布拉尔 Sobral 2312908 索布拉尔 索布拉尔 210,711 2,068.474 101.868 Sobral
索洛诺波利 Solonópole 2313005 基沙达 基沙达 18,357 1,535.855 11.952 Solonópole
北塔布莱鲁 Tabuleiro do Norte 2313104 基沙达 鲁萨斯-北利穆埃鲁 30,807 849.145 36.280 Tabuleiro do Norte
坦博里尔 Tamboril 2313203 克拉特乌斯 克拉特乌斯 26,225 2,014.543 13.018 Tamboril
塔拉法斯 Tarrafas 2313252 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 8,573 412.719 20.772 Tarrafas
陶阿 Tauá 2313302 克拉特乌斯 陶阿 59,062 4,010.618 14.726 Tauá
特茹苏奥卡 Tejuçuoca 2313351 福塔莱萨 伊塔帕热 19,371 758.707 25.532 Tejuçuoca
蒂安瓜 Tianguá 2313401 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 76,537 909.853 84.120 Tianguá
特赖里 Trairi 2313500 福塔莱萨 伊塔皮波卡 56,291 928.725 60.611 Trairi
图鲁鲁 Tururu 2313559 福塔莱萨 伊塔皮波卡 16,431 201.270 81.637 Tururu
乌巴雅拉 Ubajara 2313609 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 35,047 423.673 82.722 Ubajara
乌马里 Umari 2313708 伊瓜图 伊科 7,736 263.183 29.394 Umari
乌米林 Umirim 2313757 福塔莱萨 伊塔皮波卡 19,903 315.648 63.054 Umirim
乌鲁布雷塔马 Uruburetama 2313807 福塔莱萨 伊塔皮波卡 22,040 99.400 221.730 Uruburetama
乌鲁奥卡 Uruoca 2313906 索布拉尔 索布拉尔 13,915 697.683 19.945 Uruoca
瓦尔若塔 Varjota 2313955 索布拉尔 索布拉尔 18,471 179.239 103.052 Varjota
瓦尔泽亚阿莱格里 Várzea Alegre 2314003 北茹阿泽鲁 北茹阿泽鲁 40,903 829.976 49.282 Várzea Alegre
维索萨-杜塞阿拉 Viçosa do Ceará 2314102 索布拉尔 圣贝内迪图-伊普-北瓜拉西亚巴-蒂安瓜 61,410 1,310.910 46.845 Viçosa do Ceará
 塞阿拉州 Ceará CE 9,187,103 148,894.441 61.702 Ceará

图集[编辑]

参见[编辑]

备注[编辑]

  1. ^ 又拼做Itapagé

参考资料[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2020 (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-08-27 [2021-01-20]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-20) (葡萄牙语). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 areas territoriais 2019. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-05-20 [2021-01-20]. (原始内容存档于2021-01-02) (葡萄牙语). 
  3. ^ Thais Pacievitch. História do Ceará - InfoEscola. InfoEscola. [2019-07-28]. (原始内容存档于2019-07-28) (葡萄牙语). 
  4. ^ History of Fortaleza and Ceará. visitfortaleza.com. [2019-07-28]. (原始内容存档于2019-06-10) (英语). 
  5. ^ cidades.ibge.gov.br. 巴西地理统计局. [2019-07-28]. (原始内容存档于2019-07-03) (葡萄牙语). 
  6. ^ regioes geograficas composicao por municipios 2017 20180911. 巴西地理统计局. [2019-07-28]. (原始内容存档于2021-10-25) (葡萄牙语).