维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据 | 实时数据[失效链接]

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-04-28 - 2024-05-04

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Cewbot 机器人、回退员 6325 1803111
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 5786 1948125
1 阿南之人 1425 18853
2 Bigbullfrog1996 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板编辑员 1344 267960
3 New user message 1187 1685030
4 Dirrival 巡查员、回退员 1119 225292
5 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 1077 80881
6 微肿头龙 巡查豁免者 903 16886
7 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 847 121198
8 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 818 105671
9 Tjmj 双因素身份验证测试人员 782 23433
10 Vg8443 760 34063
11 Ericliu1912 管理员 725 122668
12 Perinbaba 683 17172
13 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 665 193824
14 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 638 371891
14 Manchiu IP封禁豁免者、回退员 638 75522
15 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 625 303583
16 Hrs81458 621 41491
17 Tw drama 巡查豁免者 615 92724
18 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 609 19651
19 Caiptony 596 904
20 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 592 43727
21 WU MING YI 580 60855
22 Comrade John 巡查豁免者 573 95283
23 Foamposite 巡查豁免者、回退员 548 20216
24 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 537 170331
25 Kcx36 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 526 41434
Jimmy-bot 机器人、回退员 524 865467
26 S2000171 巡查豁免者 493 34309
27 PoisonHK 489 12823
28 Cdip150 界面管理员、管理员 474 170751
29 Nama24Pok 467 761
30 Belarus101 449 3607
31 Outlookxp 巡查豁免者、回退员 448 181315
32 Dragoon17cc 巡查豁免者 438 39628
33 重庆轨交18 422 2219
34 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板编辑员 415 44925
35 高晶 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 402 231776
36 Allervous 巡查豁免者、IP封禁豁免者 382 25247
37 H2226 巡查豁免者 375 134682
38 Allenkong11 372 107495
39 CYCcc 365 20983
40 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 364 62217
41 HYHJKJYUJYTTY 359 6807
42 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 345 54649
43 B612cess 巡查豁免者 328 137023
44 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 326 170024
45 BlackShadowG 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、模板编辑员 316 24166
46 Nakeliveelva 313 8510
47 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 297 197447
48 Huandy618 294 176053
49 AT 行政员、管理员 292 217371
MediaWiki message delivery 机器人 286 353870
50 Ashikaga Takauji 279 2981
EmausBot 机器人、全域机器人 270 548030
51 Tp0910 巡查豁免者 261 53369
52 Rastinition 260 25005
Wcam-bot 机器人 255 89319
53 自由雨日 IP封禁豁免者 253 3530
54 方志維 248 11067
Xqbot 全域机器人 244 338917
55 Matt Zhuang 240 8400
56 Xiiaowu97 巡查豁免者 239 32733
57 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 230 20504
57 The3moboi 230 7302
58 Hacter Chang 巡查豁免者 228 15462
59 姆汗費焰 巡查员 225 3588
60 Kenny023 IP封禁豁免者、回退员 222 28782
61 Jeffchu2014 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 216 90967
62 Alertlivebot 巡查豁免者 214 26146
63 Mys 721tx 管理员、VRT授权志愿者 212 88862
64 Musicinsummer 巡查豁免者 208 116599
65 Iokseng 管理员 206 219412
CommonsDelinker 机器人 203 118863
66 Wolfch 201 158957
67 20204622hkus 197 2431
68 Ryokie38 巡查豁免者 192 113980
69 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 184 93372
69 愛子棋枰 184 34198
70 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 183 43896
71 Ikamborden IP封禁豁免者 182 4811
72 肆意醉飲思緒清 巡查豁免者 180 36662
73 Jason520395 176 6697
74 H.Natsumi-bot 174 2340
75 Cookai1205 过滤器助理、回退员 171 21401
75 世界解放者 171 1690
75 乘龙观音 巡查豁免者 171 17032
76 Will629 巡查员、回退员 167 38582
77 TGTON 166 360
77 Fry1989 166 2649
A2093064-bot 机器人 165 96843
78 向史公哲曰 IP封禁豁免者 165 4923
79 Nieve 164 9671
79 Naturenice 164 32651
79 Waylon1104 巡查豁免者 164 16398
80 Yyhhh 163 8420
81 Arthur011hk 162 26546
82 ItsLiana 巡查豁免者 159 10383
83 Yanrs17 158 9111
84 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封禁豁免者 154 27990
84 UjuiUjuMandan 巡查豁免者 154 23371
85 安狄 153 5683
86 Raymon090 IP封禁豁免者 152 83911
87 小劍611611 IP封禁豁免者 151 2518
88 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 149 16783
88 RHZY 149 149
89 Sa Young Sun 巡查豁免者 147 22801
89 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 147 159314
90 ThirdThink 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员 146 43461
90 YFdyh000 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 146 63269
90 Brtxx 146 8000
91 Jinxun 144 347
91 Liuxinyu970226 144 33097
91 巫恒 144 11125
92 Tifffanyyy 143 2251
93 Cbls1911 141 69868
93 Apple v 141 145858
94 So47009 巡查豁免者 140 37435
94 Newstodayhoho 140 27402
95 唐吉訶德的侍從 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 138 37670
95 Formuse 巡查员、回退员 138 15723
95 Supergrey1 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 138 3689
95 Rubby Lee IP封禁豁免者 138 10314
95 Achillo Lux 138 585
96 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 134 86021
97 Atomic crazy bee 130 37989
98 Ddmmyyy8 129 12893
98 Gnonich 129 576
99 魚雨 IP封禁豁免者 128 1127
100 A1Cafel IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板编辑员 127 83661
100 Tommylung 127 32163
101 卡達 IP封禁豁免者、巡查员、回退员 126 18874

历史[编辑]

参见[编辑]