2018年冬季奧林匹克運動會花樣滑冰男子單人滑比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十三屆冬季奧林匹克運動會
花樣滑冰男子單人滑比賽
比賽場館江陵冰上運動場
日期2018年2月16日至17日
參賽選手30位選手,來自21個國家和地區
冠軍分數317.85
獎牌獲得者
金牌 羽生結弦  日本
銀牌 宇野昌磨  日本
銅牌 哈維爾·費南德茲  西班牙
← 2014
2022 →
2018年冬季奧林匹克運動會
花式滑冰比賽
單人 男子 女子
雙人 混合
冰舞 混合
團體 混合

2018年冬季奧林匹克運動會花樣滑冰男子單人滑比賽於2018年2月16日至17日在韓國平昌郡江陵冰上運動場舉行。其中短節目於16日進行,而自由滑則於17日進行。[1]

日本選手羽生結弦以317.85分的成績奪得冠軍,既成為史上第二位在花樣滑冰男子單人滑項目上成功衛冕的選手,也成為冬奧歷史上第1000枚金牌的獲得者[2]。他的隊友宇野昌磨以306.90分獲得銀牌。[3]曾獲得2014年索契冬奧第四名的西班牙選手哈維爾·費南德茲以305.24獲得銅牌,這是西班牙首次在冰上項目中收穫奧運獎牌[4]。中國選手金博洋以297.77分獲得第四名,這是該國在該項目上所獲得的最好名次[5]。美國選手陳巍儘管在短節目中因失誤僅獲得82.27分,但他在自由滑階段跳出六個四周跳,最終以297.35分獲得第五名[6]

賽程[編輯]

所有時間為韓國標準時間UTC+09:00

日期 時間 階段
2月16日[1] 10:00 短節目
2月17日[1] 10:00 自由滑

結果[編輯]

短節目[編輯]

短節目於2月16日進行。[7]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 羽生結弦  日本 111.68 63.18 48.50 9.71 9.43 9.86 9.75 9.75 0.00 25
2 哈維爾·費南德茲  西班牙 107.58 59.79 47.79 9.36 9.36 9.71 9.68 9.68 0.00 29
3 宇野昌磨  日本 104.17 58.13 46.04 9.29 9.00 9.25 9.29 9.21 0.00 28
4 金博洋  中國 103.32 60.27 43.05 8.79 8.29 8.82 8.54 8.61 0.00 30
5 德米特里·阿利耶夫  俄羅斯奧林匹克運動員 98.98 56.98 42.00 8.43 8.11 8.50 8.50 8.46 0.00 20
6 陳偉群  加拿大 90.01 45.08 45.93 9.36 9.07 9.00 9.29 9.21 –1.00 21
7 亞當·里彭  美國 87.95 44.48 43.47 8.57 8.43 8.86 8.68 8.93 0.00 19
8 米哈伊爾·科爾亞達  俄羅斯奧林匹克運動員 86.69 43.84 43.85 8.96 8.54 8.64 8.82 8.89 –1.00 27
9 米哈爾·布熱齊納  捷克 85.15 44.34 40.81 8.25 7.89 8.25 8.21 8.21 0.00 13
10 基根·梅辛  加拿大 85.11 45.50 40.61 8.04 7.96 8.07 8.29 8.25 −1.00 12
11 Jorik Hendrickx  比利時 84.74 44.17 40.57 7.96 7.89 8.25 8.18 8.29 0.00 17
12 周知方  美國 84.53 48.50 36.03 7.39 6.96 7.11 7.32 7.25 0.00 3
13 Oleksii Bychenko  以色列 84.13 43.63 40.50 7.93 7.71 8.36 8.18 8.32 0.00 23
14 Misha Ge  烏茲別克斯坦 83.90 41.75 42.15 8.18 8.18 8.54 8.46 8.79 0.00 16
15 車俊煥  韓國 83.43 43.79 39.64 7.93 7.68 8.07 8.00 7.96 0.00 14
16 Brendan Kerry  澳洲 83.06 45.49 37.57 7.57 7.36 7.61 7.57 7.46 0.00 10
17 陳巍  美國 82.27 41.39 41.88 8.46 8.32 8.14 8.57 8.39 –1.00 26
18 Daniel Samohin  以色列 80.69 43.29 38.40 7.79 7.29 7.79 7.71 7.82 –1.00 18
19 閆涵  中國 80.63 40.99 40.64 8.46 8.07 7.86 8.18 8.07 −1.00 8
20 田中刑事  日本 80.05 40.30 40.75 8.36 7.86 8.07 8.21 8.25 –1.00 22
21 丹尼斯·瓦西里耶夫斯  拉脫維亞 79.52 39.34 41.18 8.25 8.00 8.18 8.39 8.36 –1.00 24
22 莫里西·克維捷拉什維利  格魯吉亞 76.56 40.88 36.68 7.46 7.11 7.32 7.43 7.36 −1.00 11
23 馬泰奧·里佐  義大利 75.63 39.23 36.40 7.29 7.11 7.29 7.39 7.32 0.00 5
24 Paul Fentz  德國 74.73 37.71 37.02 7.46 7.25 7.46 7.46 7.39 0.00 15
未晉級自由滑
25 茹自傑  馬來西亞 73.58 38.37 35.21 7.07 6.82 7.11 7.14 7.07 0.00 9
26 Chafik Besseghier  法國 72.10 38.41 33.69 6.79 6.29 6.89 6.86 6.86 0.00 2
27 丹尼斯·丁  哈薩克斯坦 70.12 30.77 39.35 8.11 7.82 7.46 8.07 7.89 0.00 4
28 Michael Christian Martinez  菲律賓 55.56 26.04 29.52 5.96 5.64 5.96 6.00 5.96 0.00 6
29 Felipe Montoya  西班牙 52.41 22.59 30.82 6.25 6.07 6.00 6.25 6.25 −1.00 1
30 Yaroslav Paniot  烏克蘭 46.58 18.68 29.90 6.43 5.79 5.61 6.21 5.86 −2.00 7

自由滑[編輯]

自由滑於2月17日進行。[8]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 陳巍  美國 215.08 127.64 87.44 8.82 8.32 9.04 8.79 8.75 0.00 9
2 羽生結弦  日本 206.17 109.55 96.62 9.71 9.50 9.64 9.71 9.75 0.00 22
3 宇野昌磨  日本 202.73 111.01 92.72 9.36 9.07 9.25 9.32 9.36 –1.00 24
4 哈維爾·費南德茲  西班牙 197.66 101.52 96.14 9.46 9.43 9.64 9.79 9.75 0.00 23
5 金博洋  中國 194.45 109.69 85.76 8.71 8.21 8.64 8.68 8.64 –1.00 20
6 周知方  美國 192.16 112.24 79.92 8.04 7.71 8.25 7.96 8.00 0.00 15
7 米哈伊爾·科爾亞達  俄羅斯奧林匹克運動員 177.56 91.62 87.94 9.00 8.64 8.68 8.86 8.72 –2.00 16
8 陳偉群  加拿大 173.42 81.56 91.86 9.32 9.14 8.66 9.29 9.32 0.00 21
9 Oleksii Bychenko  以色列 172.88 89.08 83.80 8.39 8.04 8.61 8.43 8.43 0.00 7
10 亞當·里彭  美國 171.41 84.47 86.94 8.75 8.54 8.68 8.71 8.79 0.00 18
11 Daniel Samohin  以色列 170.75 89.03 81.72 8.32 7.75 8.32 8.18 8.29 0.00 8
12 基根·梅辛  加拿大 170.32 84.88 85.44 8.50 8.29 8.61 8.61 8.71 0.00 14
13 德米特里·阿利耶夫  俄羅斯奧林匹克運動員 168.53 85.39 85.13 8.64 8.39 8.32 8.61 8.61 –2.00 19
14 車俊煥  韓國 165.16 84.94 81.22 8.21 7.86 8.25 8.11 8.18 –1.00 13
15 田中刑事  日本 164.78 85.64 81.14 8.36 7.89 8.00 8.18 8.14 –2.00 5
16 Jorik Hendrickx  比利時 164.21 81.79 82.42 8.25 7.96 8.36 8.25 8.39 0.00 13
17 Misha Ge  烏茲別克斯坦 161.04 74.96 86.08 8.46 8.36 8.54 8.75 8.93 0.00 10
18 米哈爾·布熱齊納  捷克 160.92 76.58 84.34 8.57 8.21 8.39 8.57 8.43 0.00 17
19 馬泰奧·里佐  義大利 156.78 80.86 75.92 7.64 7.32 7.79 7.64 7.57 0.00 2
20 丹尼斯·瓦西里耶夫斯  拉脫維亞 155.06 76.42 80.64 8.14 7.86 7.96 8.18 8.18 –2.00 1
21 Brendan Kerry  澳洲 150.75 73.33 77.42 7.96 7.54 7.68 7.82 7.71 0.00 12
22 Paul Fentz  德國 139.82 66.98 72.84 7.50 7.14 7.14 7.39 7.25 0.00 3
23 閆涵  中國 132.38 53.80 79.58 8.56 7.82 7.57 8.04 8.00 –1.00 4
24 莫里西·克維捷拉什維利  格魯吉亞 128.01 63.35 70.66 7.34 6.86 6.68 7.32 7.04 –6.00 6

總計[編輯]

以下是總分排名:[9]

排名 運動員 代表團 總分 SP FS
金牌 羽生結弦  日本 317.85 111.68 1 206.17 2
銀牌 宇野昌磨  日本 306.90 104.17 3 202.73 3
銅牌 哈維爾·費南德茲  西班牙 305.24 107.58 2 197.66 4
4 金博洋  中國 297.77 103.32 4 194.45 5
5 陳巍  美國 297.35 82.27 17 215.08 1
6 周知方  美國 276.69 84.53 12 192.16 6
7 德米特里·阿利耶夫  俄羅斯奧林匹克運動員 267.51 98.98 5 168.53 13
8 米哈伊爾·科爾亞達  俄羅斯奧林匹克運動員 264.25 86.69 8 177.56 7
9 陳偉群  加拿大 263.43 90.01 6 173.42 8
10 亞當·里彭  美國 259.36 87.95 7 171.41 10
11 Oleksii Bychenko  以色列 257.01 84.13 13 172.88 9
12 基根·梅辛  加拿大 255.43 85.11 10 170.32 12
13 Daniel Samohin  以色列 251.44 80.69 18 170.75 11
14 Jorik Hendrickx  比利時 248.95 84.74 11 164.21 16
15 車俊煥  韓國 248.59 83.43 15 165.16 14
16 米哈爾·布熱齊納  捷克 246.07 85.15 9 160.92 18
17 Misha Ge  烏茲別克斯坦 244.94 83.90 14 161.04 17
18 田中刑事  日本 244.83 80.05 20 164.78 15
19 丹尼斯·瓦西里耶夫斯  拉脫維亞 234.58 79.52 21 155.06 20
20 Brendan Kerry  澳洲 233.81 83.06 16 150.75 21
21 馬泰奧·里佐  義大利 232.41 75.63 23 156.78 19
22 Paul Fentz  德國 214.55 74.73 24 139.82 22
23 閆涵  中國 213.01 80.63 19 132.38 23
24 莫里西·克維捷拉什維利  格魯吉亞 204.57 76.56 22 128.01 24
未晉級自由滑
25 茹自傑  馬來西亞 73.58 25
26 Chafik Besseghier  法國 72.10 26
27 丹尼斯·丁  哈薩克斯坦 70.12 27
28 Michael Christian Martinez  菲律賓 55.56 28
29 Felipe Montoya  西班牙 52.41 29
30 Yaroslav Paniot  烏克蘭 46.58 30

參考[編輯]

全局
特定
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Figure Skating Daily Schedule. Pyeongchang 2018. [2018-03-18]. (原始內容存檔於2018-02-28). 
  2. ^ Hanyu edges out YOG star for skating gold. IOC. 2018-02-17 [2018-02-25]. (原始內容存檔於2018-02-19). 
  3. ^ 羽生結弦、66年ぶりの五輪連覇!宇野昌磨の銀と共に歴史的快挙。. Sports Graphic Number. 2018-02-17 [2018-03-18]. (原始內容存檔於2019-04-02). 
  4. ^ Vallejo, Mario. Javier Fernández se sube al fin al podio olímpico con un bronce. RTVE. 2018-02-17 [2018-02-17]. (原始內容存檔於2020-09-29). 
  5. ^ 金博洋创中国男单冬奥最佳战绩 曾一人改变世界格局. 騰訊體育. 2018-02-17 [2018-03-18]. (原始內容存檔於2019-02-15). 
  6. ^ Nathan Chen Just Turned His Disappointing Start Into Olympic History With 6 Quad Jumps. Time. 2018-02-17 [2018-03-18]. (原始內容存檔於2020-11-09). 
  7. ^ Judges Details Per Skater: Figure Skating Men's Short Program Results (PDF). ISU. 2018-02-16 [2018-02-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-21). 
  8. ^ Judges Details Per Skater: Figure Skating Men's Free Skating Results (PDF). ISU. 2018-02-17 [2018-02-17]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-11-08). 
  9. ^ Judges Details Per Skater: Figure Skating Men's Total Results. ISU. 2018-02-17 [2018-02-17]. (原始內容存檔於2019-11-15).