2009-10 NBA賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2009-10 NBA賽季
聯盟NBA
體育項目籃球
進行日期2009年10月27日-
2010年4月14日
常規賽
賽季冠軍克里夫蘭騎士
賽季MVP勒邦·占士 (克里夫蘭騎士)
得分王奇雲·杜蘭特 (奧克拉荷馬雷霆)
季後賽
東部冠軍波士頓塞爾特人
  失利球隊奧蘭多魔術
西岸冠軍洛杉磯湖人
  失利球隊鳳凰城太陽
總決賽
冠軍洛杉磯湖人
  失利球隊波士頓塞爾特人
決賽MVP高比·拜仁(洛杉磯湖人)
NBA賽季

2009-10賽季NBA第64個賽季。常規賽從2009年10月27日持續到2010年4月14日。在季後賽中,洛杉磯湖人4:3擊敗波士頓塞爾特人獲得總冠軍。

大事紀[編輯]

常規賽[編輯]

東岸[編輯]

NBA大西洋組 勝率 場差 分區
y-波士頓塞爾特人(4) 50 32 .610 24–17 26–15 13-3
多倫多速龍 40 42 .488 10 25–16 15–26 11-5
紐約人 29 53 .354 21 18–23 11–30 6-10
費城76人 27 55 .329 23 12–29 15–25 7-9
新澤西籃網 12 70 .146 38 8–33 4–37 3-13
NBA中央組 勝率 場差 分區
z-克里夫蘭騎士(1) 61 21 .744 - 35–6 26–15 12-4
x-密爾沃基公鹿(6) 46 36 .561 17 28–13 18–23 10-6
x-芝加哥公牛(8) 41 41 .500 22 24–17 17–24 10-6
印第安納溜馬 32 50 .390 29 23–18 9–32 6-10
底特律活塞 27 55 .329 34 17–24 10–31 2-14
NBA東南組 勝率 場差 分區
y-奧蘭多魔術(2) 59 23 .720 - 34–7 25–16 10-6
x-阿特蘭大鷹隊(3) 53 29 .646 6 34–7 19–22 8-8
x-邁亞密熱火(5) 47 35 .573 12 24–17 23–18 9-7
x-夏洛特山貓(7) 44 38 .537 15 31–10 13–28 10-6
華盛頓巫師 26 56 .317 33 15–26 11–30 3-13

西岸[編輯]

NBA西北賽區 勝率 場差 分區
nw-丹佛金塊(4) 53 29 .646 34–7 19–22 12-4
x-猶他爵士(5) 53 29 .646 0.0 32–9 21–20 8-8
x-波特蘭拓荒者(6) 50 32 .610 3.0 26–15 24–17 8-8
x-奧克拉荷馬雷霆(8) 50 32 .610 3.0 27–14 23–18 9-7
明尼蘇達木狼 15 67 .183 38.0 10–31 5–36 3-13
NBA太平洋賽區 勝率 場差 分區
c-洛杉磯湖人(1) 57 25 .695 - 34–7 23–18 13-3
x-鳳凰城太陽(3) 54 28 .659 3.0 32–9 22–19 12–4
洛杉磯快艇 29 53 .354 28.0 21–20 8–33 5-11
金州勇士 26 56 .317 31.0 18–23 8–33 5-11
薩克拉門托帝王 25 57 .305 32.0 18–23 7–34 5-11
NBA西南賽區 勝率 場差 分區
y-達拉斯獨行俠(2) 55 27 .671 28–13 27–14 10-6
x-聖安東尼奧馬刺(7) 50 32 .610 5 29–12 21–20 9–7
侯斯頓火箭 42 40 .512 13 23–18 19-22 9–7
孟菲斯灰熊 40 42 .488 15 23–18 17–24 5-11
新奧爾良黃蜂 37 45 .451 18 24–17 13–28 7-9

按聯盟排名[編輯]

# 東部聯盟
球隊 勝率 場差
1 z-克里夫蘭騎士 61 21 .744
2 y-奧蘭多魔術 59 23 .720 2.0
3 x-阿特蘭大鷹隊 53 29 .646 8.0
4 y-波士頓塞爾特人 50 32 .610 11.0
5 x-邁亞密熱火 47 35 .573 14.0
6 x-密爾沃基公鹿 46 36 .561 15.0
7 x-夏洛特山貓 44 38 .537 17.0
8 x-芝加哥公牛 41 41 .500 20.0
9 多倫多速龍 40 42 .488 21.0
10 印第安納溜馬 32 50 .390 29.0
11 紐約人 29 53 .354 32.0
12 底特律活塞 27 55 .329 34.0
13 費城76人 27 55 .329 34.0
14 華盛頓巫師 26 56 .317 35.0
15 新澤西籃網 12 70 .146 49.0
# 西岸聯盟
球隊 勝率 場差
1 c-洛杉磯湖人 57 25 .695
2 y-達拉斯獨行俠 55 27 .671 2.0
3 x-鳳凰城太陽 54 28 .659 3.0
4 y-丹佛金塊 53 29 .646 4.0
5 x-猶他爵士 53 29 .646 4.0
6 x-波特蘭拓荒者 50 32 .610 7.0
7 x-聖安東尼奧馬刺 50 32 .610 7.0
8 x-奧克拉荷馬雷霆 50 32 .610 7.0
9 侯斯頓火箭 42 40 .512 15.0
10 孟菲斯灰熊 40 42 .488 17.0
11 新奧爾良黃蜂 37 45 .451 20.0
12 洛杉磯快艇 29 53 .354 28.0
13 金州勇士 26 56 .317 31.0
14 薩克拉門托帝王 25 57 .305 32.0
15 明尼蘇達木狼 15 67 .183 42.0

季後賽[編輯]

2009-10 NBA賽季 統計數字領先者[編輯]

類別 球員 隊伍 統計數字
每場平均得分 奇雲·杜蘭特 奧克拉荷馬雷霆 30.1分
每場平均籃板 迪韋特·侯活 奧蘭多魔術 13.2個
每場平均助攻 史提夫·拿殊 鳳凰城太陽 11.0次
每場平均偷球 拉簡·朗度 波士頓塞爾特人 2.3個
每場平均封阻 迪韋特·侯活 奧蘭多魔術 2.8次
每場平均命中率 迪韋特·侯活 奧蘭多魔術 61.2%
每場平均罰球命中率 史提夫·拿殊 鳳凰城太陽 93.8%
每場平均三分球命中率 基爾·高化 猶他爵士 53.6%

NBA獎項[編輯]

季後賽[編輯]

第一輪 組別準決賽 組別決賽 總決賽
            
1 克里夫蘭騎士 4
8 芝加哥公牛 1
1 克里夫蘭騎士 2
4 波士頓塞爾特人 4
4 波士頓塞爾特人 4
5 邁亞密熱火 1
4 波士頓塞爾特人 4
2 奧蘭多魔術 2
3 阿特蘭大鷹 4
6 密爾沃基公鹿 3
3 阿特蘭大鷹 0
2 奧蘭多魔術 4
2 奧蘭多魔術 4
7 夏洛特山貓 0
4 波士頓塞爾特人 3
1 洛杉磯湖人 4
1 洛杉磯湖人 4
8 奧克拉荷馬雷霆 2
1 洛杉磯湖人 4
5 猶他爵士 0
4 丹佛金塊 2
5 猶他爵士 4
1 洛杉磯湖人 4
3 鳳凰城太陽 2
3 鳳凰城太陽 4
6 波特蘭拓荒者 2
3 鳳凰城太陽 4
7 聖安東尼奧馬刺 0
2 達拉斯獨行俠 2
7 聖安東尼奧馬刺 4

總決賽[編輯]

參考[編輯]

  1. ^ Griffin top pick in NBA draft. ESPN.com. ESPN Internet Ventures. 2009年6月26日 [2009年8月2日]. (原始內容存檔於2012年8月18日). 
  2. ^ Jordan enters with Robinson, Stockton. ESPN.com. ESPN Internet Ventures. September 11, 2009 [October 11, 2009]. (原始內容存檔於2016-01-27). 
  3. ^ Sixers agree to terms with Allen Iverson. NBA.com/Sixers. Turner Sports Interactive, Inc. December 2, 2009 [December 3, 2009]. (原始內容存檔於2009-12-05). 

外部連結[編輯]

前任:
2008-09 NBA賽季
NBA賽季
2009-10
繼任:
2010-11 NBA賽季