罗马尼亚各县人口列表

维基百科,自由的百科全书

本表列出罗马尼亚各县(Județ)人口数量,以人口数量多寡排序,统计时间介于1948年至2011年间。资料来自罗马尼亚国家统计局(INSSE)之调查结果[1][2]以及该机构所发布的年度报告[3]

下表各次人口普查时间为:

  • 1948年1月25日
  • 1956年2月21日
  • 1966年3月15日
  • 1977年1月5日
  • 1992年1月7日
  • 2002年3月18日
  • 2011年10月20日
位次
(2011年)

1948
1956
1966
1977
1992
2002
2011
1 ZZZ布加勒斯特 1,025,180 1,177,661 1,366,684 1,807,239 2,067,545 1,926,334 1,677,985
2 普拉霍瓦县 557,776 623,817 701,057 817,168 874,349 829,945 735,903
3 雅西县 431,586 516,635 619,027 729,243 811,342 816,910 723,553
4 克鲁日县 520,073 580,344 629,746 715,507 736,301 702,755 659,370
5 蒂米什县 588,936 568,881 607,596 696,884 700,033 677,926 649,777
6 康斯坦察县 311,062 369,940 465,752 608,817 748,769 715,151 630,679
7 多尔日县 615,301 642,028 691,116 750,328 762,142 734,231 618,335
8 苏恰瓦县 439,751 507,674 572,781 633,899 701,830 688,435 614,451
9 阿尔杰什县 448,964 483,741 529,833 631,918 681,206 652,625 591,353
10 巴克乌县 414,996 507,937 598,321 667,791 737,512 706,623 583,588
11 比霍尔县 536,323 574,488 586,460 633,094 638,863 600,246 549,752
12 穆列什县 461,403 513,261 561,598 605,345 610,053 580,851 531,380
13 加拉茨县 341,797 396,138 474,279 581,561 641,011 619,556 507,402
14 布拉索夫县 300,836 373,941 442,692 582,863 643,261 589,028 505,442
15 登博维察县 409,272 438,985 453,241 527,620 562,041 541,763 501,996
16 马拉穆列什县 321,287 367,114 427,645 492,860 540,099 510,110 461,290
17 尼亚姆茨县 357,348 419,949 470,206 532,096 578,420 554,516 452,900
18 布泽乌县 430,225 465,829 480,951 508,424 516,961 496,214 432,054
19 奥尔特县 442,442 458,982 476,513 518,804 523,291 489,274 415,530
20 阿拉德县 476,207 475,620 481,248 512,020 487,617 461,791 409,072
21 博托沙尼县 385,236 428,050 452,406 451,217 461,305 452,834 398,938
22 胡内多阿拉县 306,955 381,902 474,602 514,436 547,950 485,712 396,253
23 锡比乌县 335,116 372,687 414,756 481,645 452,873 421,724 375,992
24 瓦斯卢伊县 344,917 401,626 431,555 437,251 461,374 455,049 375,148
25 伊尔福夫县 167,533 196,265 229,773 287,738 286,965 300,123 364,241
26 特列奥尔曼县 487,394 510,488 516,222 518,943 483,840 436,025 360,178
27 沃尔恰县 341,590 362,356 368,779 414,241 438,388 413,247 355,320
28 戈尔日县 280,524 293,031 298,382 348,521 401,021 387,308 334,238
29 萨图马雷县 312,672 337,351 359,393 393,840 400,789 367,281 329,079
30 阿尔巴县 361,062 370,800 382,786 409,634 413,919 382,747 327,224
31 弗朗恰县 290,183 326,532 351,292 369,740 393,408 387,632 323,080
32 哈尔吉塔县 258,495 273,964 282,392 326,310 348,335 326,222 304,969
33 布勒伊拉县 271,251 297,276 339,954 377,954 392,031 373,174 304,925
34 克勒拉希县 287,722 318,573 337,261 338,807 338,804 324,617 285,050
35 比斯特里察-讷瑟乌德县 233,650 255,789 269,954 286,628 326,820 311,657 277,861
36 卡拉什-塞维林县 302,254 327,787 358,726 385,577 376,347 333,219 274,277
37 久尔久县 313,793 325,045 320,120 327,494 313,352 297,859 265,494
38 雅洛米察县 244,750 274,655 291,373 295,965 306,145 296,572 258,669
39 梅赫丁茨县 304,788 304,091 310,021 322,371 332,673 306,732 254,570
40 瑟拉日县 262,580 271,989 263,103 264,569 266,797 248,015 217,895
41 科瓦斯纳县 157,166 172,509 176,858 199,017 233,256 222,449 206,261
42 图尔恰县 192,228 223,719 236,709 254,531 270,997 256,492 201,462
总计 15,872,624 17,489,450 19,103,163 21,559,910 22,810,035 21,680,974 19,042,936

参见[编辑]

参考文献[编辑]