2012年夏季奥林匹克运动会射击男子不定向飞靶比赛

维基百科,自由的百科全书
2012年夏季奥林匹克运动会
射击比赛
步枪
10米空气步枪   男子   女子
50米步枪卧射 男子
50米步枪三姿 男子 女子
手枪
10米空气手枪 男子 女子
25米快射手枪 男子
25米手枪 女子
50米手枪 男子
飞靶
不定向飞靶 男子 女子
定向飞靶 男子 女子
双不定向飞靶 男子

2012年夏季奥林匹克运动会射击比赛男子不定向飞靶项目于2012年8月5日至8月6日在伦敦伍利奇皇家炮团军营举行。

纪录[编辑]

以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:

预赛纪录

世界纪录  乔瓦尼·佩列洛意大利 125  塞浦路斯尼科西亚 1994年4月1日
奥运会纪录  迈克尔·戴蒙德澳洲 124  美国阿特兰大 1996年7月21日

决赛纪录

世界纪录  Karsten Bindrich德国 149 (124+25)  塞浦路斯尼科西亚 2008年7月10日
奥运会纪录  达维德·科斯特莱茨基捷克 146 (121+25)  中国北京 2008年8月10日

比赛成绩[编辑]

预赛[编辑]

排名 选手 国家或地区 1 2 3 4 5 总成绩 备注
1 迈克尔·戴蒙德  澳洲 25 25 25 25 25 125 晋级
EWR
2 费海德·代哈尼  科威特 25 24 25 25 25 124 晋级
3 Jesus Serrano  西班牙 24 25 24 25 25 123 晋级
4 马西莫·法布里齐  意大利 25 24 25 24 25 123 晋级
5 Anton Glasnovic  克罗地亚 25 24 25 24 24 122 晋级
6 乔瓦尼·采尔诺戈拉兹  克罗地亚 25 25 24 24 24 122 晋级
7 Bostjan Macek  斯洛文尼亚 24 23 25 24 25 122
8 乔瓦尼·佩列洛  意大利 23 25 24 24 24 121
9 Maxim Kosarev  俄罗斯 23 25 25 24 24 121
10 拉希德·阿斯巴  卡塔尔 24 25 25 24 24 121
11 Karsten Bindrich  德国 24 25 25 23 24 121
12 埃里克·瓦尔加  斯洛伐克 24 24 24 25 23 121
13 阿列克谢·阿利波夫  俄罗斯 24 22 25 25 24 120
14 达维德·科斯特莱茨基  捷克 24 24 25 25 22 120
15 Adam Vella  澳洲 23 23 23 25 25 119
16 Manavjit Singh Sandhu  印度 24 24 22 25 24 119
17 安德烈亚斯·史克豪弗  奥地利 25 24 23 23 24 119
18 伊日·利普塔克  捷克 25 25 25 23 23 119
19 Stephane Clamens  法国 23 25 25 24 22 119
20 Sergio Pinero  多米尼加 22 25 25 23 23 118
21 爱德华·林  英国 23 24 25 25 21 118
22 Ahmad Zaher  埃及 23 22 23 25 21 117
23 Glenn Kable  斐济 23 22 24 24 24 117
24 Oguzhan Tuzun  土耳其 23 23 25 23 23 117
25 阿尔韦托·费尔南德斯  西班牙 22 23 25 23 23 116
26 塔拉勒·拉希迪  科威特 24 23 23 23 23 116
27 Derek Burnett  爱尔兰 24 23 23 23 23 116
28 Jean Pierre Brol Cardenas  危地马拉 25 22 24 22 23 116
29 Danilo Caro Guarnieri  哥伦比亚 24 23 22 24 22 115
30 杜宇  中国 22 23 22 22 23 112
31 Juan Carlos Perez  玻利维亚 23 22 23 21 21 110
32 Dhaher Alaryani  阿拉伯联合酋长国 21 21 23 23 19 107
33 琼·汤玛斯·洛卡  安道尔 21 19 20 21 22 103
34 Andrei Kavalenka  白俄罗斯 24 16 19 23 19 101

决赛[编辑]

排名 选手 预赛成绩 决赛成续 总成绩 备注
金牌  乔瓦尼·采尔诺戈拉兹克罗地亚 122 24 146 附加枪
6
银牌  马西莫·法布里齐意大利 123 23 146 附加枪
5
铜牌  费海德·代哈尼科威特 124 21 145 附加枪
4
4  迈克尔·戴蒙德澳洲 125 20 145 附加枪
3
5  Jesus Serrano西班牙 123 21 144
6  Anton Glasnovic克罗地亚 122 21 143