東南亞摩天大樓列表

維基百科,自由的百科全書

東南亞摩天大樓列表紀錄亞洲東南部摩天大樓

東南亞地區,即是中南半島馬來群島馬來半島等地,共有7億的人口,占世界人口的9%,是世界商貿來往最頻繁的地區,因此該地區是世界上發展最迅速的地區。除了新加坡這一已城市化的國家,東南亞的新興國家發展迅速,摩天大樓也林立在各新興化國家的城市,吉隆坡曼谷雅加達馬尼拉等城市擁有摩天大樓的數量在世界名列前茅。隨著城市化發展,東南亞各國城市創新了許多項世界記錄,就如吉隆坡擁有世界最高的雙子塔與世界第二高的摩天大樓、雅加達擁有世界南半球最高的摩天大樓、胡志明市擁有東南亞第二高的摩天大樓等等。

東南亞各城市超過150米的摩天大樓[編輯]

以下列表列出東南亞各城市高度超過150公尺建築物數量,150公尺為世界高層建築與都市人居學會定義的摩天大樓。

排名 城市 國家 圖集 150+ 米 200+ 米 300+ 米 400+ 米 500+ 米 數量
1 吉隆坡  馬來西亞
182 69 7 4 1 182[1]
2 曼谷  泰國
120 28 4 0 0 120[2]
3 雅加達  印度尼西亞
116 51 2 0 0 116[3]
4 新加坡  新加坡
98 34 0 0 0 98[4]
5 馬卡蒂  菲律賓
56 18 0 0 0 56
6 檳島  馬來西亞
35 1 0 0 0 35
7 新山  馬來西亞
33 3 0 0 0 33
8 胡志明市  越南
23 3 1 1 0 23
9= 曼達盧永  菲律賓
19 9 0 0 0 19
9= 達義市  菲律賓
19 3 0 0 0 19
11 河內  越南
13 5 1 0 0 13
12= 帕西市  菲律賓
12 6 0 0 0 12
12= 芭提雅  泰國
12 2 0 0 0 12
12= 八打靈再也  馬來西亞
12 1 0 0 0 12
12= 安邦再也  馬來西亞
12 0 0 0 0 12
16 泗水  印度尼西亞
11 1 0 0 0 11
17 奎松市  菲律賓
10 1 0 0 0 10

東南亞已建成摩天大樓列表[編輯]

根據標準高度測量,該列表對東亞至少高出250米(820英尺)的摩天大樓進行了排名。建築細節不包括天線杆。由於桅杆延伸部分的簡單更改,高度數據可能會有波動。包括現有結構,用於基於當前高度進行排名。在不顯著改變建築物的樣式和設計的情況下,很容易在高層建築中添加和移除許多非建築擴展(例如無線電天線),這被視為這些建築物價值的重要組成部分。

排名 摩天樓 城市 國家 高度(m) 樓層數 完工年份
1 默迪卡118 吉隆坡  馬來西亞 678.9[5] 118 2022
2 地標塔81 胡志明市  越南 461.2[6] 81 2018
3 交易塔106 吉隆坡  馬來西亞 453.6[7] 95 2019
4 雙峰塔 T1 吉隆坡  馬來西亞 451.9[8] 88 1998
雙峰塔 T2 吉隆坡  馬來西亞 451.9[9] 88 1998
6 署名大廈 雅加達  印度尼西亞 382.9 75 2022
7 吉隆坡四季酒店 吉隆坡  馬來西亞 342.5 75 2018
8 奧克斯利大廈T1 吉隆坡  馬來西亞 338.6 78 2024
9 怡安河內地標大廈 河內  越南 328.6 72 2011
10 玉蘭河濱公寓 曼谷  泰國 315.0 70 2018
11 大京都大廈 曼谷  泰國 314.0 79 2016
12 馬電訊大廈 吉隆坡  馬來西亞 310.0 55 2001
13 吉隆坡凱賓斯基酒店公寓 吉隆坡  馬來西亞 308.0 72 2024
14 印度尼西亞一號北座 雅加達  印度尼西亞 306.0 63 2024
15 彩虹中心二期 曼谷  泰國 304.0 85 1997
16 印度尼西亞一號南座 雅加達  印度尼西亞 303.5 57 2024
17 光明大廈 雅加達  印度尼西亞 301.2 64 2023
18 曼谷四季私人公寓 曼谷  泰國 299.5 73 2019
19 翠藍大廈 雅加達  印度尼西亞 288.0 53 2024
20 伽馬大廈 雅加達  印度尼西亞 285.5 64 2016
21 國浩大廈 新加坡  新加坡 283.7 65 2016
22 大華銀行大廈 新加坡  新加坡 280.0 66 1992
23 國庫大廈 雅加達  印度尼西亞 279.5 57 2018
24 御庭閣 T1 新山  馬來西亞 278.8 72 2018
25 萊佛士坊一號 新加坡  新加坡 277.8 63 1986
26 康麗八號大廈 T1 吉隆坡  馬來西亞 277.0 61 2024
27 共和大廈 新加坡  新加坡 276.3 66 1996
28 凱德大廈 新加坡  新加坡 276.0 51 2021
29 OCC大廈 曼谷  泰國 275.8 61 2023
30 曼谷一號辦公大廈一期 曼谷  泰國 274.2 58 2024
31 靈感大廈 吉隆坡  馬來西亞 274.0 58 2015
32 河內樂天中心 河內  越南 272.0 65 2014
33 布盧姆斯維爾馬鞭草 吉隆坡  馬來西亞 270.0 66 2023
布盧姆斯維爾長春花 吉隆坡  馬來西亞 270.0 66 2023
35 文華東方公寓 曼谷  泰國 268.7 52 2019
36 勘探大廈 吉隆坡  馬來西亞 267.0 60 2012
37 莫里大廈 雅加達  印度尼西亞 265.6 57 2021
38 星級公寓大道1 吉隆坡  馬來西亞 265.0 58 2019
星級公寓大道2 吉隆坡  馬來西亞 265.0 58 2019
40 曼谷一號辦公大廈二期 曼谷  泰國 263.5 50 2024
41 金融塔 胡志明市  越南 262.5 68 2010
42 46大廈 雅加達  印度尼西亞 261.9 46 1996
43 星辰大廈 雅加達  印度尼西亞 261.5 47 2017
44 白沙羅高原柏威年皇冠公寓 吉隆坡  馬來西亞 260.0 66 2024
康麗八號大廈 T2 吉隆坡  馬來西亞 260.0 56 2024
46 馬尼拉君悅酒店 塔吉格  菲律賓 259.1 57 2016
47 菲律賓通銀大廈 馬卡蒂  菲律賓 258.6 55 2000
48 河流南座大廈 曼谷  泰國 258.0 74 2012
薩希德蘇迪曼大廈 雅加達  印度尼西亞 258.0 59 2015
50 御庭閣 T2 新山  馬來西亞 255.6 67 2018
51 資金大廈 新加坡  新加坡 255.4 52 2000
52 萊佛士酒店 雅加達  印度尼西亞 253.3 52 2015
卡納帕亞公寓 曼谷  泰國 253.3 57 2019
54 白沙羅高原柏威年攝政公寓 吉隆坡  馬來西亞 253.0 70 2024
白沙羅高原柏威年溫莎公寓 吉隆坡  馬來西亞 253.0 70 2024
至尊離子雄偉酒店 文冬市  馬來西亞 253.0 50 2024
57 帕馬達沙布拉大廈 吉隆坡  馬來西亞 252.5 53 2020
58 帕古布沃諾爾大廈 雅加達  印度尼西亞 252.0 50 2014
59 星級公寓大道3 吉隆坡  馬來西亞 251.0 57 2019
60 川普大廈 馬卡蒂  菲律賓 250.7 58 2017
61 千禧大廈 雅加達  印度尼西亞 250.5 53 2019
62 天空公寓安森大廈 新加坡  新加坡 250.0 72 2014
天空公寓阿特大廈 新加坡  新加坡 250.0 62 2014
康萊德酒店 吉隆坡  馬來西亞 250.0 50 2024
65 香格里拉萬嘉公寓 馬卡蒂  菲律賓 249.8 67 2017
66 超級大廈 曼達盧永  菲律賓 249.7 50 2020
67 光大大樓 喬治市  馬來西亞 248.7 68 1985

東南亞建造中摩天大樓列表[編輯]

建築 城市 國家 高度(m) 樓層數 完工年份 注釋
OH4H曼谷一號地標塔 曼谷  泰國 436.1 92 2025 建造中
加冕禮大廈T1 新山  馬來西亞 370.0 78 2028 建造中
Naga大廈A座 金邊  柬埔寨 358.0 75 2026 建造中
奧克斯利大廈T1 吉隆坡  馬來西亞 338.6 78 2024 建造中
綠色能源超級街區綠洲中央蘇迪曼大廈T2 雅加達  印度尼西亞 331.0 75 2028 建造中
IBN武吉免登 吉隆坡  馬來西亞 330.0 68 2026 建造中
吉隆坡凱賓斯基酒店公寓 吉隆坡  馬來西亞 307.8 72 2024 建造中
印度尼西亞一號北塔 雅加達  印度尼西亞 306.0 63 2024 建造中
印度尼西亞一號南塔 雅加達  印度尼西亞 303.5 57 2024 建造中
史坦威八號 新加坡  新加坡 299.7 63 2028 建造中

東南亞依地域最高大樓列表[編輯]

該列表對亞洲東南部各國家/地區的摩天大樓進行了排名分別與前五名。建築細節不包括天線杆。

排名 建築 城市 國家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份
1 默迪卡118 吉隆坡  馬來西亞 678.9 118 2023
2 地標塔81 胡志明市  越南 461.2 81 2018
3 署名大廈 雅加達  印度尼西亞 382.9 75 2022
4 玉蘭河濱公寓 曼谷  泰國 315.0 70 2018
5 國浩大廈 新加坡  新加坡 283.6 63 2016

東南亞依功能最高大樓列表[編輯]

該列表對亞洲東南部的超300米的摩天大樓分配進行了排名分別與前五名。建築細節不包括天線杆。

排名 建築 城市 國家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份
綜合
1 默迪卡118 吉隆坡  馬來西亞 678.9 118 2023
2 地標塔81 胡志明市  越南 461.2 81 2018
3 署名大廈 雅加達  印度尼西亞 382.9 75 2022
4 吉隆坡四季酒店 吉隆坡  馬來西亞 342.5 75 2018
5 奧克斯利大廈T1 吉隆坡  馬來西亞 338.6 78 2024
辦公
1 106交易塔 吉隆坡  馬來西亞 453.6 95 2019
2 雙峰塔T1 吉隆坡  馬來西亞 451.9 88 1998
3 雙峰塔T2 吉隆坡  馬來西亞 451.9 88 1998
4 馬電訊大廈 吉隆坡  馬來西亞 310.0 55 2001
5 印度尼西亞一號南塔 雅加達  印度尼西亞 303.5 57 2024
住宅
1 玉蘭河濱公寓 曼谷  泰國 315.0 70 2018
2 曼谷四季私人公寓 曼谷  泰國 299.5 73 2019
酒店
1 彩虹中心二期 曼谷  泰國 304.0 85 1997

東南亞歷年最高大樓[編輯]

名稱 國家 城市 最高建築持續時間 高度 (m) 樓層數 注釋
蘇丹阿都沙末大廈  馬來西亞 吉隆坡 1897 - 1942 40 3 -
蘇丹依布拉欣大樓  馬來西亞 新山 1942 - 1945 60 6 -
李延年大廈  馬來西亞 吉隆坡 1945 - 1963 73 18 -
馬來西亞國會大廈  馬來西亞 吉隆坡 1963 - 1969 77 20 -
馬來世界大廈  印度尼西亞 雅加達 1969 - 1973 117 30 -
烏節文華大酒店 2  新加坡 新加坡 1973 - 1974 152 40 -
大華銀行大廈  新加坡 新加坡 1974 - 1975 162 38 -
星展銀行大廈  新加坡 新加坡 1975 - 1985 201 50 -
光大大樓  馬來西亞 喬治市 1985 - 1986 232 65 -
華聯銀行大廈  新加坡 新加坡 1986 - 1992 278 63 -
大華銀行大廈  新加坡 新加坡 1992 - 1997 280 66 -
彩虹中心第二期  泰國 曼谷 1997 - 1998 304 85 -
雙峰塔 1  馬來西亞 吉隆坡 1998 - 2018 452 88 -
雙峰塔 2  馬來西亞 吉隆坡 1998 - 2018 452 88 -
地標塔81  越南 胡志明 2018 - 2021 461 81 -
默迪卡118  馬來西亞 吉隆坡 2021 - 現今 679 118 -

圖庫[編輯]

參見[編輯]

參考文獻[編輯]

  1. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-07-21]. (原始內容存檔於2020-06-24). 
  2. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Bangkok, Thailand. [2020-07-21]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  3. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Jakarta, Indonesia. [2020-07-21]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  4. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Singapore. [2020-07-21]. (原始內容存檔於2020-05-08). 
  5. ^ Merdeka PNB118 - The World's Second Tallest Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-08-27]. (原始內容存檔於2020-02-25). 
  6. ^ Vincom Landmark 81 - The World's 15th Tallest Skyscraper - Ho Chi Minh City, Vietnam. [2020-03-20]. (原始內容存檔於2020-03-05). 
  7. ^ The Exchange 106 - The World's 21st Tallest Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-03-20]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  8. ^ Petronas Twin Tower 1 - The World's Tallest Twin Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-03-20]. (原始內容存檔於2020-02-20). 
  9. ^ Petronas Twin Tower 2 - The World's Tallest Twin Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-03-20]. (原始內容存檔於2020-02-27).