渝昆高速铁路
此条目讲述處於施工或详细规划阶段的工程。 |
| 渝昆高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 中华人民共和国重庆市、四川省、云南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 部分建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 重慶西站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 昆明南站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 重庆西站、泸州站、宜宾站、昭通东站、昆明南站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度 | 698.96公里(正线) 731.33公里(全长) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 350km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線間距 | 5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 21站(19站为新建) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲线半径 | 一般7000m,困难5500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 一般20‰,困难30‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 重庆西动车所、宜宾动车所、昆明动车所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計劃通車 | 2027年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通运营 | 2024年9月29日(渝宜段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 成都局集团、昆明局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渝昆高速铁路是中国一条建设中的连接中国重庆市与云南省昆明市的高速铁路,是京昆高速铁路通道的组成部分。[1]
概况
[编辑]渝昆高速铁路正线全长699公里[b],为双向电气化高速铁路,设计时速为350公里,正线设站21座(2站与成宜高速铁路共建,预留1座)。线路自重庆西站引出,经重庆市江津区、永川区,四川省泸州市、宜宾市,贵州省毕节市[c],云南省昭通市、曲靖市,终至昆明南站,其中宜宾东站与宜宾站与成宜高速铁路共线,同步建设渝昆高速铁路至重庆西站渝黔场疏解线、至沪昆客运专线嵩明站联络线、至洛羊镇站联络线,改建渝黔铁路重庆西站至井口站区间为双线,新建改建昆明西站、重庆西动车运用所,规划远景年输送能力单向3000万人/年[2]。
历史
[编辑]规划
[编辑]在2008年调整的《中长期铁路网规划》中,渝昆高速铁路是与郑渝高速铁路一同纳入“研究建设”阶段,构成华北、中原至西南新通道的一部分[3][4];在2016年7月印发的《中长期铁路网规划》中,渝昆高速铁路与石太客运专线、大西客运专线、西成客运专线、渝西高速铁路等线路一同构成“八纵八横”高速铁路主通道中的京昆通道[5];在2017年12月公布的《铁路“十三五”发展规划》中,将渝昆高速铁路纳入“十三五”高速铁路重点项目[6]。
建设历程
[编辑]2019年3月29日,渝昆高速铁路环境影响评价第一次公示[7][8];5月21日,渝昆高速铁路环境影响评价第二次公示[9][10]。8月,中国国家铁路集团同意增设泸州东站。[11]9月4日,国家发展改革委同意新建渝昆高速铁路[12]。9月29日,渝昆高速铁路重庆段、四川段开工建设。[13]12月20日,渝昆高速铁路云南段正式开工建设。[14]
2020年4月3日,中华人民共和国生态环境部批复《新建重庆至昆明高速铁路环境影响报告书》。[15]
2021年10月9日,渝昆高铁首孔箱梁在泸州市江阳区境内的渝昆高铁川渝四标段成功架设。[16]
2022年9月23日,渝昆高铁云南省境内首座隧道小山隧道顺利贯通。[17]10月5日,川渝段进入无砟轨道全面施工阶段。[18]10月6日,白兰隧道顺利贯通。[19]10月25日,云南段首座大桥连续梁完成施工。[20]10月30日,全线首座转体连续梁成功合龙。[21]
2023年2月18日,渝昆高铁川渝段供电、通信、信号、电力“四电”工程正式启动。[22]3月18日,泸州沱江特大桥主跨顺利合龙。[23]6月29日,缙云山隧道顺利贯通,渝昆高铁川渝段实现全线贯通。[24]8月19日,渝昆高铁川渝段最长桥梁连续梁顺利合龙。[25]9月6日,渝昆高铁川渝段全面进入铺轨阶段。[26]9月22日,渝昆高铁云南段全面进入主体施工阶段。[27]10月13日,宜宾段开始铺轨。[28]11月14日,渝昆高铁八家村跨沪昆铁路特大桥、阿里塘特大桥连续梁同步成功转体,两座特大桥成功跨越沪昆铁路。[29]11月21日,川渝段箱梁全部架设完成。[30]
2024年1月6日,重庆至宜宾段完成无砟轨道施工[31]。2月2日,渝宜段全线铺轨贯通[32]。6月21日,渝宜段进入联调联试阶段[33]。8月16日,渝宜段进入运行试验阶段[34]。9月29日,渝昆高铁渝宜段开通运营[35]。12月23日,位于云南境内的大山坡隧道与盐津隧道同日贯通[36]。
2025年8月8日,会泽县的韩家坪隧道、寻甸回族彝族自治县的倪家村隧道同日贯通[37]。9月7日,江底牛栏江特大桥合龙[38]。9月30日,三股水特大桥合龙[39]。12月10日,彝良隧道贯通,该隧道全长24.8公里,是全线最长隧道[40]。12月16日,洛泽河特大桥合龙[41]。2025年12月30日,云南段彝良北牵引变电所与10千伏配电所合建工程封顶[42]。
2026年2月3日,桥梁建设全部完成[43]。3月18日,渝昆高铁云南段开始铺轨[44]。
2026年8月19日,据四川省发改委答复,渝昆高铁计划于2027年6月全线开通运营[45][46]。
车站
[编辑]| 渝昆高速铁路 | |||||||
| 名称 | 重庆西站起计里程 (公里) |
行政区 | 规模 仅渝昆高铁部分 |
连接铁路[1] | 城市轨道交通 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆西 | 0 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 5台11线[2] | 兰渝铁路 渝贵铁路 渝西高速铁路 |
重庆轨道交通环线 重庆轨道交通5号线 | |
| 九龙坡[3] | 17 | 九龙坡区 | 2台4线 | ||||
| 江津北 | 28 | 江津区 | 2台4线 | 不適用 | 重庆市郊铁路江跳线 | ||
| 永川南 | 57 | 永川区 | 2台6线 | 不適用 | |||
| 泸州东 | 97 | 四川省 | 泸州市 | 泸县 | 2台4线 | ||
| 泸州 | 123 | 龙马潭区 | 3台7线[4] | 绵泸高速铁路 | |||
| 南溪 | 169 | 宜宾市 | 南溪县 | 2台4线 | 不適用 | ||
| 宜宾东 | 193 | 翠屏区 | 2台6线 | 成宜高速铁路 | |||
| 宜宾 | 207 | 叙州区 | 3台7线[5] | 成宜高速铁路 成贵客运专线 | |||
| 高县 | 242 | 高县 | 2台4线 | 不適用 | |||
| 筠连南 | 275 | 筠连县 | 2台6线 | ||||
| 盐津南 | 302 | 云南省 | 昭通市 | 盐津县 | 2台4线 | ||
| 彝良北 | 340 | 彝良县 | 2台4线 | ||||
| 昭通东 | 392 | 昭阳区 | 3台6线[6] | ||||
| 迤车 | 477 | 曲靖市 | 会泽县 | 2台4线 | 不適用 | ||
| 会泽 | 522 | 2台6线 | |||||
| 田坝 | 588 | 2台4线 | 不適用 | ||||
| 寻甸东 | 637 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 2台4线 | |||
| 嵩明[d] | 676 | 嵩明县 | 2台6线 | 沪昆客运专线 | |||
| 长水机场 | 700 | 官渡区 | 2台6线 | 不適用 | 昆明地铁6号线 | ||
| 昆明南 | 731 | 呈贡区 | 6台12线[7] | 沪昆客运专线 南昆客运专线 中老铁路 |
昆明地铁1号线 昆明地铁4号线 | ||
| 昆明西 | 联络线连接 | 西山区 | 5台13线[8] | 成昆铁路 | 昆明地铁3号线 | ||
| 注释 | |||||||
| 1 渝昆高速铁路临港站至宜宾站段与成宜高速铁路共线。 2 重庆西站总规模为15台31线。 3 九龙坡站为远期预留车站。 4 泸州站总规模为5台12线。 5 宜宾站总规模为5台12线,近期4台9线,预留1台3线。 6 昭通东站总规模为4台8线,近期3台6线,预留1台2线。 7 昆明南站总规模为16台30线。 8 昆明西站规划总规模为6台15线,其中米轨1台2线。 | |||||||
主要桥梁隧道
[编辑]以下是渝昆高铁从重庆到昆明的主要隧道列表:
重庆段
[编辑]- 大山隧道:长度3561米,位于重庆市江津区和璧山区交界处。
四川段
[编辑]- 谢家榜隧道:长度3866米,位于四川省宜宾市高县境内。
- 盐津隧道:长度7.76公里,位于四川省筠连县与云南省盐津县交界处。
- 泸州沱江特大桥:全长2613.315米,位于四川省泸州市龙马潭区与江阳区交界处,为双线铁路桥,主桥双柱式V型桥塔,主桥塔高115.7米,共计119个梁段,斜拉索20对,整个主梁重量达4.7万吨。
云南段
[编辑]- 大山坡隧道:长度7.03公里,位于云南省境内。
- 迤车隧道:长度8109米,位于云南省会泽县迤车镇境内。
- 韩家坪隧道:全长10.6公里,位于云南省曲靖市会泽县
- 倪家村隧道:全长10.3公里,位于昆明市寻甸回族彝族自治县
- 炳辉隧道:全长21.17公里,系渝昆高铁全线第二长隧道,以抗日名将罗炳辉将军命名,采用双洞单线设计,位于云南省昭通市彝良县。
- 彝良隧道:全长24.8公里,系渝昆高铁全线第一长隧道,最大埋深920米,双洞单线,设计时速350公里,位于云南省昭通市境内。
- 白水江四线特大桥:全长787.05米,高铁站台与桥梁一体化设计,主跨采用“80+152+80”米连续刚构跨越白水江。 位于云南省昭通市盐津县庙坝镇黄草村。
- 江底牛栏江特大桥:全长568.8米,主跨采用40+64+40+88+160+88+2×36 T型梁结构,桥墩最高可达122.5米,共有9座桥墩,为双肢塔墩结构,桥面距离水面160米/180米。位于贵州省威宁县与云南省会泽县交界处。
- 洛泽河特大桥:全长524.9米,主跨跨越洛泽河峡谷,左右线分离,桥梁采用(52+114+180+114+52)m刚构连续梁结构,2号主墩高125米,3号主墩高150米为全线最高墩,位于云南省昭通市彝良县城约5公里处。
意义
[编辑]渝昆高速铁路将深入推进长江经济带发展,加快构建京昆高速铁路通道,加强成渝城市群和滇中城市群联系,促进沿线经济社会发展和脱贫攻坚。建成后重庆去往昆明不再绕行贵阳,重庆到昆明只需3-4小时。通过这条铁路,重庆还可以在数小时内就到达越南等东盟国家,成为重庆对外发展的大通道。[12]
事故
[编辑]2024年8月18日,云南省昆明市寻甸县境内的渝昆高铁云贵段腊味特大桥工地,发生架梁机倒塌事故,造成6人死亡[47]。
2025年7月12日,云南省昭通市彝良县境内渝昆高铁云贵段昭通隧道3号横洞8#横通道正洞大里程作业面发生一起突水突泥事故,造成7人死亡、4人受伤[48]。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 新建重庆至昆明高速铁路环境影响报告书 (PDF). [2023-05-07]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-27).
- ^ 渝昆高铁站点信息公布 云南设置11座车站 昭通即将迎来高铁时代. [2019-04-13]. (原始内容存档于2019-04-02).
- ^ 国家发展改革委批准《中长期铁路网规划(2008年调整)》. 国家发展改革委. [2019-09-28]. (原始内容存档于2019-07-24).
- ^ 渝昆铁路规划时速超两百公里 到昆明10小时 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-09-07.
- ^ 中长期铁路网规划 (2016年) (PDF). 国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司. 2016-07-13 [2019-09-28]. (原始内容 (PDF)存档于2018-08-27).
- ^ 关于印发《铁路“十三五”发展规划》的通知. 国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司. 2017-12-01 [2019-09-28]. (原始内容存档于2020-11-06).
- ^ 新建重庆至昆明高速铁路环境影响评价信息公开. 重庆市交通局. 2019-04-01 [2019-09-28].[失效連結]
- ^ 新建铁路重庆至昆明高速铁路环境影响评价信息公开. 云南省交通运输厅. 2019-03-29 [2019-09-28]. (原始内容存档于2023-10-18).
- ^ 新建铁路重庆至昆明高速铁路环境影响评价公示. 泸州市人民政府. 2019-05-21 [2019-09-28].[失效連結]
- ^ 新建铁路重庆至昆明高速铁路环境影响评价公示. 贵州省发展和改革委员会. 2019-05-21 [2019-09-28]. (原始内容存档于2019-06-09).
- ^ 【交通 建言】蓬安也需要自己的高铁站. 问政四川. 2019-08-11 [2023-10-18]. (原始内容存档于2023-10-18).
- ^ 12.0 12.1 国家发展改革委关于新建重庆至昆明高速铁路可行性研究报告的批复(发改基础〔2019〕1463号). 国家发展改革委. 2019-09-04 [2019-09-28]. (原始内容存档于2019-09-11).
- ^ 渝昆高铁四川段项目建设正式启动. 中国新闻网. 中新社. [2021-01-09]. (原始内容存档于2019-09-30).
- ^ 渝昆高铁云南段开工. 中国政府网. 新华社. [2021-01-09]. (原始内容存档于2021-04-20).
- ^ 关于新建重庆至昆明高速铁路环境影响报告书的批复. 生态环境部. 2020-04-03 [2022-09-26]. (原始内容存档于2020-04-20).
- ^ 京昆高铁渝昆段首孔箱梁成功架设. 中国政府网. 新华社. 2021-10-09 [2021-10-12]. (原始内容存档于2023-10-18).
- ^ 渝昆高铁云南境内首座隧道顺利贯通. 人民网. 2022-09-24 [2022-09-26]. (原始内容存档于2022-09-26).
- ^ 重庆至昆明高铁川渝段进入无砟轨道全面施工阶段. 中国新闻网. 2022-10-05 [2022-10-07]. (原始内容存档于2022-10-07).
- ^ 渝昆高铁最新进展:白兰隧道顺利贯通. 人民网. 成都商报. 2022-10-07 [2022-10-07].
- ^ 渝昆高铁云南段首座大桥连续梁完成施工. 微信. 昆明铁路. 2022-10-25 [2022-10-29]. (原始内容存档于2022-10-29).
- ^ 时速350公里,这条高铁建设迎来新进展. 微信. 西南铁路. 2022-10-30 [2022-11-06]. (原始内容存档于2022-11-06).
- ^ 新华全媒+|渝昆高铁川渝段“四电”工程正式启动. 新华网. 2023-02-18 [2023-03-18].
- ^ 渝昆高铁泸州沱江特大桥主跨顺利合龙. 新华网. 2023-03-18 [2023-03-18]. (原始内容存档于2023-03-18).
- ^ 渝昆高铁川渝段全线贯通. 新华网. 2023-06-29 [2023-07-07]. (原始内容存档于2023-06-29).
- ^ 渝昆高铁川渝段最长桥梁连续梁顺利合龙. 光明网. 上游新闻. 2023-08-20 [2023-08-22]. (原始内容存档于2023-08-22).
- ^ 渝昆高铁川渝段全面进入铺轨阶段. 新华网. 2023-09-06 [2023-09-06]. (原始内容存档于2023-09-06).
- ^ 渝昆高铁第一长隧全面进入正洞施工. 中国网. 2023-09-22 [2023-09-26]. (原始内容存档于2023-09-26).
- ^ 单日铺设10至12公里!渝昆高铁宜宾段开始铺轨→. 川南在线. 2023-10-15 [2023-10-18]. (原始内容存档于2023-10-18).
- ^ 渝昆高铁两座特大桥连续梁成功转体. 中国网. 2023-11-15 [2023-11-19]. (原始内容存档于2023-11-19).
- ^ 刚刚完成!设计时速350公里高铁上新. 微信. 西南铁路. 2023-11-21 [2023-11-30]. (原始内容存档于2024-09-29).
- ^ 新闻动车组G366(2024.1.1-2024.1.7). 微信. 中铁十一局集团有限公司. 2024-01-08 [2024-01-14]. (原始内容存档于2024-01-14).
- ^ 陈煦阳. 渝昆高铁渝宜段全线铺轨贯通. 成都日报. 2024-02-03 [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-09-29) –通过人民网.
- ^ 渝昆高铁渝宜段进入联调联试 璧铜线完成列车首次带电运行 预计年内建成通车. 重庆日报. 2024-06-24 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-08-16) –通过重庆市人民政府门户网站.
- ^ 张旭. 渝昆高铁渝宜段进入运行试验阶段. 中国新闻网. 2024-08-16 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-08-16).
- ^ 黎静. 渝昆高铁渝宜段9月29日开通 重庆西至宜宾最快48分钟可达. 上游新闻. 2024-09-27 [2024-09-27]. (原始内容存档于2024-09-27).
- ^ 黄榆; 杨文武; 张琛魁; 陈畅. 渝昆高铁建设取得重大进展 两座超7公里隧道贯通. 中工网. 2024-12-24 [2025-02-23]. (原始内容存档于2025-02-23).
- ^ 叶传增. 渝昆高铁两座10公里以上特长隧道贯通. 人民日报海外版. 2025-08-09 [2026-02-25].
- ^ 渝昆高铁江底牛栏江特大桥合龙. 新华网. 2025-09-07 [2026-03-18].
