User:Ewan0707/Money

维基百科,自由的百科全书
注:红色表示有未付款、绿色表示钱已付清、蓝色表明有多付的钱
账单
项目 日期 总额($) WCH PTY ZZR
应付金额($) 已付金额($) 应付金额($) 已付金额($) 应付金额($) 已付金额($)
交押金跟房租的支票 2014/6/12 10 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
一个星期的房租 2014/6/16 536 178.67 178.67 178.67 178.67 178.67 178.67
网费(7月) 2014/6/18 55.98 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66
Apartment 申请费 2014/6/20 90 30 30 30 30 30 30
电费押金 2014/6/24 205 68.33 68.33 68.33 68.33 68.33 68.33
厨房垃圾篓 2014/6/26 13.07 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
椅子 2014/6/28 160.23 53.41 53.41 53.41 53.41 53.41 53.41
落地灯 2014/6/28 54.49 ? 54.49 ? 0 ? 0
房间垃圾篓 2014/6/28 8.70 ? 8.70 ? 0 ? 0
微波炉 2014/7/1 87.19 29.06 29.06 29.06 29.06 29.06 29.06
桌脚垫 2014/6/29 6.53 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
椅子 2014/7/12 53.41 17.80 53.41 17.80 0 17.80 0
餐桌 2014/7/12 42.51 14.17 42.51 14.17 0 14.17 0
鞋架 2014/7/12 21.79 7.26 21.79 7.26 0 7.26 0
厨房用架子 2014/7/12 11.97 3.99 11.97 3.99 0 3.99 0
调料、香料、菜刀 2014/7/12 38.55 ? 38.55 ? 0 ? 0
马桶刷 2014/6/28 1.08 ? 1.08 ? 0 ? 0
电费(?月) 2014/7/13 19 6.33 19 6.33 0 6.33 0
租车费 2014/6/28 28.4 ? 28.4 ? 0 ? 0
粗车费 2014/7/15 47 ? 47 ? 0 ? 0

PTY欠WCH$31.67,ZZR欠WCH$80.00。