跳至內容

用戶:Ewan0707/Money

維基百科,自由的百科全書
註:紅色表示有未付款、綠色表示錢已付清、藍色表明有多付的錢
賬單
項目 日期 總額($) WCH PTY ZZR
應付金額($) 已付金額($) 應付金額($) 已付金額($) 應付金額($) 已付金額($)
交押金跟房租的支票 2014/6/12 10 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
一個星期的房租 2014/6/16 536 178.67 178.67 178.67 178.67 178.67 178.67
網費(7月) 2014/6/18 55.98 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66
Apartment 申請費 2014/6/20 90 30 30 30 30 30 30
電費押金 2014/6/24 205 68.33 68.33 68.33 68.33 68.33 68.33
廚房垃圾簍 2014/6/26 13.07 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
椅子 2014/6/28 160.23 53.41 53.41 53.41 53.41 53.41 53.41
落地燈 2014/6/28 54.49 ? 54.49 ? 0 ? 0
房間垃圾簍 2014/6/28 8.70 ? 8.70 ? 0 ? 0
微波爐 2014/7/1 87.19 29.06 29.06 29.06 29.06 29.06 29.06
桌腳墊 2014/6/29 6.53 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
椅子 2014/7/12 53.41 17.80 53.41 17.80 0 17.80 0
餐桌 2014/7/12 42.51 14.17 42.51 14.17 0 14.17 0
鞋架 2014/7/12 21.79 7.26 21.79 7.26 0 7.26 0
廚房用架子 2014/7/12 11.97 3.99 11.97 3.99 0 3.99 0
調料、香料、菜刀 2014/7/12 38.55 ? 38.55 ? 0 ? 0
馬桶刷 2014/6/28 1.08 ? 1.08 ? 0 ? 0
電費(?月) 2014/7/13 19 6.33 19 6.33 0 6.33 0
租車費 2014/6/28 28.4 ? 28.4 ? 0 ? 0
粗車費 2014/7/15 47 ? 47 ? 0 ? 0

PTY欠WCH$31.67,ZZR欠WCH$80.00。