各國教育開支列表

維基百科,自由的百科全書

這個列表展示的是各個國家或地區政府教育支出所占GDP的比重;時間段為1980-2014。[1][2][3]

其中,只有中國和千里達及托巴哥的數據來源並非世界銀行。下表中的中國數據來自於中國教育部網站[4],而世界銀行數據庫中的中國教育開支數據停留在1999年。[3] 千里達及托巴哥的數據來自其政府網站。[5]

國家或地區 政府教育支出所占GDP的比重 年度 資料來源
 東帝汶 16.8 2009 [2]
 千里達及托巴哥 15.6 2014 [5]
 馬紹爾群島 15 2000 [2]
 古巴 13.6 2008 [2]
 賴索托 12.4 2008 [2]
 基里巴斯 11.3 2000 [2]
 馬爾地夫 11.2 2009 [2]
 帛琉 9.8 2000 [2]
 摩爾多瓦 9.6 2009 [2]
 聖基茨和尼維斯 9.6 2005 [2]
 蘇里南 9 1985 [2]
 博茨瓦納 8.9 2009 [2]
 吉布提 8.4 2007 [2]
 蒲隆地 8.3 2009 [2]
 摩納哥 8.2 2000 [2]
 丹麥 7.8 2007 [2]
 斯威士蘭 7.8 2008 [2]
 科摩羅 7.6 2008 [2]
 冰島 7.4 2007 [2]
 烏茲別克 7.4 1995 [2]
 大阿拉伯利比亞人民社會主義民眾國 7.1 1985 [2]
 突尼西亞 7.1 2007 [2]
 肯尼亞 7 2006 [2]
 密克羅尼西亞聯邦 6.9 2000 [2]
 約旦 6.8 1985 [2]
 挪威 6.8 2007 [2]
 坦桑尼亞 6.8 2008 [2]
 巴巴多斯 6.6 2009 [2]
 聖文森特和格林納丁斯 6.6 2009 [2]
 瑞典 6.6 2007 [2]
 阿根廷 6.5 2010 [2]
 馬爾他 6.4 2007 [2]
 納米比亞 6.4 2008 [2]
 玻利維亞 6.3 2006 [2]
 哥斯達黎加 6.3 2009 [2]
 圭亞那 6.1 2007 [2]
 新西蘭 6.1 2007 [2]
 南非 6 2013 [2]
 比利時 6 2007 [2]
 佛得角 5.9 2009 [2]
 斐濟 5.9 2000 [2]
 芬蘭 5.9 2007 [2]
 以色列 5.9 2007 [2]
 吉爾吉斯 5.9 2008 [2]
 東加 5.9 2000 [2]
 牙買加 5.8 2009 [2]
 塞內加爾 5.8 2009 [2]
 伯利茲 5.7 2008 [2]
 薩摩亞 5.7 2008 [2]
 斯洛維尼亞 5.7 2006 [2]
 法國 5.6 2007 [2]
 格瑞那達 5.6 1985 [2]
 蒙古 5.6 2009 [2]
 摩洛哥 5.6 2008 [2]
 沙烏地阿拉伯 5.6 2008 [2]
 衣索比亞 5.5 2007 [2]
 英國 5.5 2007 [2]
 美國 5.5 2007 [2]
 奧地利 5.4 2007 [2]
 迦納 5.4 2005 [2]
 荷蘭 5.3 2007 [2]
 烏克蘭 5.3 2007 [2]
 越南 5.3 2008 [2]
 匈牙利 5.2 2007 [2]
 馬拉維 5.2 2000 [2]
 葡萄牙 5.2 2006 [2]
 所羅門群島 5.2 1980 [2]
 瑞士 5.2 2007 [2]
 葉門 5.2 2008 [2]
 巴西 5.1 2007 [2]
 南韓 5.0 2009 [3]
 拉脫維亞 5 2007 [2]
 莫桑比克 5 2006 [2]
 塞舌爾 5 2006 [2]
 阿爾巴尼亞 4.9 1980 [2]
 加拿大 4.9 2007 [2]
 愛爾蘭 4.9 2007 [2]
 波蘭 4.9 2007 [2]
 敘利亞 4.9 2007 [2]
 不丹 4.8 2008 [2]
 哥倫比亞 4.8 2009 [2]
 愛沙尼亞 4.8 2007 [2]
 墨西哥 4.8 2007 [2]
 瓦努阿圖 4.8 2009 [2]
 多米尼克 4.7 2008 [2]
 伊朗 4.7 2009 [2]
 立陶宛 4.7 2007 [2]
 塞爾維亞 4.7 2008 [2]
 布吉納法索 4.6 2007 [2]
 象牙海岸 4.6 2008 [2]
 克羅地亞 4.6 2009 [2]
 尼泊爾 4.6 2009 [2]
 多哥 4.6 2009 [2]
 辛巴威 4.6 2000 [2]
 澳大利亞 4.5 2007 [2]
 白俄羅斯 4.5 2009 [2]
 德國 4.5 2007 [2]
 香港 3.3 2016 [2]
 尼日爾 4.5 2009 [2]
 聖盧西亞 4.5 2009 [2]
 烏拉圭 4.5 2011 [3]
 馬里 4.4 2009 [2]
 阿爾及利亞 4.3 2008 [2]
 中國 4.15 2014 [4]
 義大利 4.3 2007 [2]
 羅馬尼亞 4.3 2007 [2]
 塞拉利昂 4.3 2009 [2]
 西班牙 4.3 2007 [2]
 捷克 4.2 2007 [2]
 保加利亞 4.1 2007 [2]
 賽普勒斯 4.1 2007 [2]
 伊拉克 4.1 1985 [2]
 馬來西亞 4.1 2008 [2]
 卡達 4.1 1985 [2]
 盧旺達 4.1 2008 [2]
 泰國 4.1 2009 [2]
 智利 4 2008 [2]
 希臘 4 2005 [2]
 巴拉圭 4 2007 [2]
 尼加拉瓜 3.9 2000 [2]
 阿曼 3.9 2006 [2]
 俄羅斯 3.9 2006 [2]
 埃及 3.8 2008 [2]
 加彭 3.8 2000 [2]
 科威特 3.8 2006 [2]
 巴拿馬 3.8 2008 [2]
 文萊 3.7 2000 [2]
 喀麥隆 3.7 2009 [2]
 委內瑞拉 3.7 2007 [2]
 薩爾瓦多 3.6 2008 [2]
 洪都拉斯 3.6 1995 [2]
 斯洛伐克 3.6 2007 [2]
 貝南 3.5 2007 [2]
 日本 3.5 2007 [2]
 塔吉克 3.5 2008 [2]
 巴哈馬 3.3 2000 [2]
 安道爾 3.2 2008 [2]
 乍得 3.2 2009 [2]
 喬治亞 3.2 2009 [2]
 危地馬拉 3.2 2008 [2]
 模里西斯 3.2 2009 [2]
 烏干達 3.2 2009 [2]
 印度 4.9 2014 [2]
 亞美尼亞 3 2007 [2]
 馬達加斯加 3 2009 [2]
 新加坡 3 2009 [2]
 蘇丹 27.8 1985 [2]
 巴林 2.9 2008 [2]
 毛里塔尼亞 2.9 2006 [2]
 阿塞拜疆 2.8 2009 [2]
 印度尼西亞 2.8 2008 [2]
 哈薩克 2.8 2007 [2]
 利比里亞 2.8 2008 [2]
 菲律賓 2.8 2008 [2]
 安地卡及巴布達 2.7 2009 [2]
 岡比亞 2.7 2000 [2]
 巴基斯坦 2.7 2009 [2]
 秘魯 2.7 2008 [2]
 安哥拉 2.6 2006 [2]
 盧森堡 2.6 1985 [2]
 斯里蘭卡 2.6 1985 [2]
 土耳其 2.9 2005 [2]
 剛果民主共和國 2.5 2010 [2]
 孟加拉 2.4 2008 [2]
 幾內亞 2.4 2008 [2]
 多明尼加 2.3 2009 [2]
 老撾 2.3 2008 [2]
 柬埔寨 2.1 2009 [2]
 厄立特里亞 2 2006 [2]
 列支敦斯登 2 2007 [2]
 阿富汗 1.9 1980 [2]
 剛果共和國 1.8 2005 [2]
 黎巴嫩 1.8 2009 [2]
 中非 1.3 2009 [2]
 厄瓜多爾 1.3 2000 [2]
 尚比亞 1.3 2008 [2]
 阿聯酋 1.2 2009 [2]
 海地 2 1985 [2]
 奈及利亞 0.8 1995 [2]
 赤道幾內亞 0.7 2000 [2]
 緬甸 0.6 2000 [2]
 索馬利亞 0.4 1985 [2]
 波赫 n.a. n.a. [2]
 幾內亞比紹 n.a. n.a. [2]
 馬其頓 n.a. n.a. [2]
 蒙特內哥羅 n.a. n.a. [2]
 瑙魯 n.a. n.a. [2]
 北韓 n.a. n.a. [2]
 巴勒斯坦民族權力機構 n.a. n.a. [2]
 巴布亞新幾內亞 n.a. n.a. [2]
 聖馬力諾 n.a. n.a. [2]
 聖多美和普林西比 n.a. n.a. [2]
 土庫曼 n.a. n.a. [2]
 圖瓦盧 n.a. n.a. [2]

參考資料[編輯]

  1. ^ 存档副本. [2011-03-24]. (原始內容存檔於2011-11-12). 
  2. ^ 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 2.118 2.119 2.120 2.121 2.122 2.123 2.124 2.125 2.126 2.127 2.128 2.129 2.130 2.131 2.132 2.133 2.134 2.135 2.136 2.137 2.138 2.139 2.140 2.141 2.142 2.143 2.144 2.145 2.146 2.147 2.148 2.149 2.150 2.151 2.152 2.153 2.154 2.155 2.156 2.157 2.158 2.159 2.160 2.161 2.162 2.163 2.164 2.165 2.166 2.167 2.168 2.169 2.170 2.171 2.172 2.173 2.174 2.175 2.176 2.177 2.178 2.179 2.180 2.181 2.182 2.183 2.184 2.185 2.186 2.187 2.188 2.189 2.190 Expenditure on education, Public (% of GDP) (%). United Nations Development Programme. World Bank. October 2013 [4 March 2016]. (原始內容存檔於2016-11-20). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Government expenditure on education as % of GDP (%). The World Bank Group. [4 March 2016]. (原始內容存檔於2016-01-05). 
  4. ^ 4.0 4.1 存档副本. [2016-12-31]. (原始內容存檔於2016-12-24). 
  5. ^ 5.0 5.1 存档副本 (PDF). [2016-12-31]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-04-10).