各國死亡率列表

維基百科,自由的百科全書
各國相關
 ·  ·  
各國死亡率示意圖(依據CIA《世界概況》2009年數據)。

以下列表為世界各國與地區粗死亡率(每年每千人當中死亡人數)的數據。左列2011年數據來自經濟合作與發展組織(OECD),右側2014年數據由中央情報局世界概況》提供。[1]


國家或地區 OECD 2011 CIA WF 2014
每千人死亡率
排名 每千人死亡率
排名
World 8.30 0 7.99 0
 阿富汗 18.20 2 14.12 7
 阿爾巴尼亞 6.90 144 6.47 152
 阿爾及利亞 4.40 207 4.31 205
 安道爾 3.50 221 6.82 139
 安哥拉 15.20 8 11.67 29
 安提瓜和巴布達 5.40 188 5.70 172
 阿根廷 7.90 108 7.34 119
 亞美尼亞 8.60 87 9.30 60
 澳洲 6.50 155 7.07 130
 奧地利 9.10 75 10.38 42
 阿塞拜疆 5.90 171 7.09 128
 巴哈馬 6.00 168 7.00 132
 巴林 2.00 233 2.67 222
 孟加拉 5.60 181 5.64 174
 巴巴多斯 8.00 106 8.41 82
 白俄羅斯 14.30 15 13.51 16
 比利時 9.60 60 10.76 38
 伯利茲 4.00 217 5.95 166
 貝寧 8.20 95 8.39 84
 不丹 6.90 140 6.78 140
 玻利維亞 7.20 131 6.59 145
 波黑 9.20 72 9.64 54
 博茨瓦納 9.10 73 13.32 17
 巴西 6.30 162 6.54 148
 汶萊 2.90 231 3.47 216
 保加利亞 14.70 10 14.30 6
 布基納法索 11.30 37 11.96 27
 布隆迪 12.90 27 9.54 55
 柬埔寨 8.10 100 6.17 159
 喀麥隆 13.20 25 7.78 107
 加拿大 7.30 130 10.40 41
 佛得角 5.60 183 8.31 90
 中非 15.70 6 14.11 8
 乍得 14.00 17 14.56 4
 智利 5.90 174 5.93 169
 中國 7.10 135 7.44 115
 哥倫比亞 5.80 178 5.36 178
 科摩羅 6.00 167 7.76 108
 剛果民主共和國 15.80 4 10.30 44
 剛果共和國 12.30 30 10.17 47
 哥斯達黎加 4.10 214 4.49 204
 科特迪瓦 9.80 53 9.67 53
 克羅地亞 11.60 34 12.13 26
 古巴 7.70 118 7.64 112
 塞浦路斯 6.50 156 6.57 147
 捷克 10.20 48 10.29 45
 丹麥 9.40 67 10.23 46
 吉布提 10.40 44 7.84 105
 多米尼克 8.10 103 7.94 101
 多米尼加 6.10 166 4.50 203
 厄瓜多爾 4.10 215 5.04 186
 埃及 6.10 165 4.77 196
 薩爾瓦多 6.90 141 5.67 173
 赤道幾內亞 13.80 19 8.39 83
 厄立特里亞 7.60 119 7.65 111
 愛沙尼亞 11.40 36 13.69 13
 埃塞俄比亞 10.70 43 8.52 77
 斐濟 7.50 122 6.00 164
 芬蘭 9.40 66 10.51 40
 法國 8.60 88 9.06 65
 加蓬 8.90 79 13.13 20
 岡比亞 10.30 47 7.26 124
 格魯吉亞 11.10 41 10.77 37
 德國 10.40 45 11.29 31
 加納 8.80 81 7.37 117
 希臘 9.60 62 11.00 34
 格林納達 8.10 101 8.04 98
 危地馬拉 5.40 187 4.82 194
 幾內亞 9.70 55 9.69 52
 幾內亞比紹 15.80 5 14.54 5
 圭亞那 7.90 110 7.30 123
 海地 8.70 84 7.91 103
 洪都拉斯 4.50 204 5.13 183
 匈牙利 12.90 29 12.72 23
 冰島 6.20 163 7.13 126
 印度 7.10 133 7.35 118
 印度尼西亞 6.30 159 6.34 156
 伊朗 5.90 172 5.94 168
 伊拉克 4.20 210 4.57 200
 愛爾蘭 6.30 161 6.45 154
 以色列 5.30 190 5.54 175
 意大利 9.70 58 10.10 48
 牙買加 6.60 149 6.67 142
 日本 9.90 52 9.38 58
 約旦 7.00 137 3.80 212
 哈薩克 8.70 85 8.31 89
 肯雅 10.30 46 7.00 133
 基里巴斯 8.30 93 7.18 125
 北韓 9.00 77 9.18 64
 南韓 5.10 195 6.63 143
 科威特 1.80 234 2.16 223
 吉爾吉斯 6.50 154 6.74 141
 老撾 7.70 115 7.74 109
 拉脫維亞 13.90 18 13.60 14
 黎巴嫩 5.80 176 4.95 189
 萊索托 21.50 1 14.91 3
 利比里亞 9.50 63 9.90 50
 利比亞 4.20 211 3.57 214
 列支敦士登 6.80 146 7.02 131
 立陶宛 13.50 24 11.55 30
 盧森堡 7.40 127 8.53 76
 馬其頓 9.50 65 9.04 66
 馬達加斯加 8.20 96 6.95 135
 馬拉維 13.50 21 8.74 71
 馬來西亞 4.80 200 5.00 187
 馬爾代夫 3.60 220 3.84 211
 馬里 13.10 26 13.22 18
 馬爾他 7.90 112 8.96 69
 馬紹爾群島 5.80 175 4.24 207
 毛里塔尼亞 8.80 80 8.35 86
 毛里裘斯 7.10 136 6.85 138
 墨西哥 5.00 197 5.24 182
 密克羅尼西亞聯邦 5.80 177 4.25 206
 摩爾多瓦 11.00 42 12.60 24
 摩納哥 15.20 9 9.01 67
 蒙古 6.90 139 6.38 155
 黑山 9.30 70 9.30 61
 摩洛哥 5.60 182 4.79 195
 莫桑比克 13.50 22 12.34 25
 緬甸 8.20 97 8.01 99
 納米比亞 8.40 89 13.60 15
 瑙魯 8.90 78 5.90 171
 尼泊爾 7.80 113 6.62 144
 荷蘭 8.10 105 8.57 75
 新西蘭 6.70 147 7.30 122
 尼加拉瓜 4.60 203 5.07 184
 尼日爾 11.10 39 12.73 22
 尼日利亞 15.30 7 13.16 19
 挪威 8.40 90 8.19 93
 阿曼 3.30 224 3.38 218
 巴基斯坦 7.30 128 6.58 146
 帕勞 7.70 117 7.93 102
 Palestine/Gaza 4.00 216 3.09 220
 巴拿馬 4.40 208 4.77 197
 巴布亞新幾內亞 9.60 59 6.53 149
 巴拉圭 5.50 184 4.64 199
 秘魯 5.50 186 5.99 165
 菲律賓 5.00 199 4.92 192
 波蘭 9.80 54 10.37 43
 葡萄牙 9.70 57 10.97 36
 卡塔爾 1.10 235 1.53 225
 羅馬尼亞 11.80 32 11.88 28
 俄羅斯 13.50 23 13.83 10
 盧旺達 13.60 20 9.18 63
 聖吉斯納域斯 7.00 138 7.08 129
 聖盧西亞 5.70 180 7.32 121
 聖文森特和格林納丁斯 7.20 132 7.12 127
 薩摩亞 5.10 194 5.32 179
 聖馬力諾 6.90 145 8.31 88
 聖多美和普林西比 6.50 152 7.45 114
 沙特阿拉伯 3.90 218 3.32 219
 塞內加爾 9.30 69 8.65 74
 塞爾維亞 14.20 16 13.71 12
 塞舌爾 7.90 109 6.90 137
 塞拉利昂 14.50 13 11.03 33
 新加坡 4.50 206 3.42 217
 斯洛伐克 9.60 61 9.70 51
 斯洛文尼亞 9.10 74 11.25 32
 所羅門群島 7.40 124 3.86 210
 索馬里 14.50 12 13.91 9
 南非 11.70 33 17.49 1
 南蘇丹 9.30 68 8.42 81
 西班牙 8.40 91 9.00 68
 斯里蘭卡 5.90 173 6.06 163
 蘇丹 8.60 86 7.87 104
 蘇里南 6.30 158 6.13 161
 斯威士蘭 18.00 3 13.75 11
 瑞典 9.50 64 9.45 57
 瑞士 7.80 114 8.10 95
 敘利亞 3.10 228 6.51 151
 臺灣 6.60 151 6.97 134
 塔吉克 4.30 209 6.28 157
 坦桑尼亞 10.00 49 8.20 92
 泰國 6.50 153 7.72 110
 東帝汶 9.20 71 6.18 158
 多哥 7.60 120 7.43 116
 湯加 6.60 148 4.86 193
 特立尼達和多巴哥 7.70 116 8.48 80
 突尼西亞 5.70 179 5.94 167
 土耳其 6.30 160 6.12 162
 土庫曼 5.20 191 6.16 160
 圖瓦盧 9.00 76 8.90 70
 烏干達 11.10 40 10.97 35
 烏克蘭 14.50 14 15.72 2
 阿聯酋 0.90 236 1.99 224
 英國 8.80 82 9.34 59
 美國 8.10 104 8.15 94
 烏拉圭 9.90 50 9.48 56
 烏茲別克 5.00 196 5.29 180
 瓦努阿圖 5.30 189 4.14 208
 委內瑞拉 5.20 193 5.27 181
 越南 6.90 142 5.93 170
 西撒哈拉 (Sahrawi) 5.50 185 8.49 79
 也門 8.10 99 6.45 153
 贊比亞 14.50 11 12.92 21
 津巴布韋 12.90 28 10.62 39
 安圭拉 (UK) 3.30 226 4.54 201
 阿魯巴 (Netherlands) 6.20 164 8.09 96
 百慕達 (UK) 7.40 125 8.06 97
 開曼群島 (UK) 3.20 227 5.41 177
 根西 (Channel Islands, UK) 8.40 92 8.69 73
 澤西 (Channel Islands, UK) 8.20 98 7.63 113
 庫克群島 (New Zealand) 7.30 129 7.80 106
 古拉索 (Netherlands) 7.90 111 8.00 100
 福克蘭群島/Malvinas 6.00 170
 法羅群島 (Denmark) 7.50 123 8.71 72
 直布羅陀 (UK) 8.10 102 8.33 87
 格陵蘭 (Denmark) 8.30 94 8.38 85
 瓜地洛普 (France) 7.10 134
 關島 5.20 192 5.04 185
 法屬圭亞那 3.10 229
 香港 6.00 169 6.93 136
 萌島 (UK) 9.90 51 10.03 49
 科索沃 4.20 212
 澳門 3.40 223 4.10 209
 馬丁尼克 (France) 6.90 143
 馬約特 (France) 3.00 230
 蒙特塞拉特 (UK) 11.20 38 6.52 150
 新喀里多尼亞 (France) 4.80 201 5.45 176
 紐埃 (New Zealand) 9.70 56
 北馬利安納群島 (USA) 3.30 225 3.61 213
 巴勒斯坦/West Bank 3.51 215
 皮特凱恩群島 (UK) 12.30 31
 法屬波利尼西亞 4.70 202 4.93 191
 波多黎各 (USA) 8.00 107 8.51 78
 留尼汪 (France) 5.00 198
 聖巴瑟米 (France) 6.40 157
 聖赫勒拿 & dependencies (UK) 11.50 35 7.33 120
 法屬聖馬丁 (France) 3.90 219
 聖皮埃與密克隆群島 (France) 8.80 83 9.27 62
 美屬薩摩亞 4.50 205 4.68 198
 荷屬聖馬丁 (Netherlands) 4.20 213 4.51 202
 托克勞 (New Zealand) 7.60 121
 特克斯與凱科斯群島 (UK) 2.30 232 3.08 221
 英屬維爾京群島 3.50 222 4.93 190
 美屬維爾京群島 7.40 126 8.24 91
 瓦利斯和富圖那 (France) 6.60 150 4.95 188

相關條目[編輯]

參考資料[編輯]

  1. ^ The World Factbook. Cia.gov. [2014-02-21]. (原始內容存檔於2018-02-28).