新疆維吾爾自治區各地州市人口列表

維基百科,自由的百科全書

新疆維吾爾自治區各地州市人口列表列出新疆維吾爾自治區4個地級市、5個自治州及5個地區歷年的戶籍人口人口普查年份的人口為人口普查數字。戶籍人口為公安機關統計的戶口登記人數。各年的人口數據收錄於次年出版的《新疆統計年鑑》與《中國人口和就業統計年鑑》。

2020年[編輯]

2020年新疆維吾爾自治區各地級市、自治州、地區人口列表
行政區 常住人口[1]第七次全國人口普查 戶籍人口
(2020年末)
2020年11月1日 位次 比重
(%)
城鎮化率
(%)
人口密度
(人/平方公里)
新疆維吾爾自治區 25,852,345 全國第21位 佔全國1.83% 56.53 15.9 22,939,231
烏魯木齊市 4,054,369 2 15.68 95.76 293.8 2,308,622
克拉瑪依市 490,348 13 1.90 98.14 63.4 313,959
吐魯番市 693,988 9 2.68 48.03 9.9 627,480
哈密市 673,383 10 2.60 71.53 4.9 557,982
昌吉州 1,613,585 6 6.24 66.13 22.0 1,389,529
博爾塔拉州 433,467 14 1.68 65.68 17.3 475,983
巴音郭楞州 1,509,233 7 5.84 57.08 3.2 1,180,696
阿克蘇地區 2,714,422 4 10.50 43.77 21.3 2,567,620
克孜勒蘇州 622,222 12 2.41 31.55 8.9 620,414
喀什地區 4,496,377 1 17.39 31.55 40.4 4,625,164
和田地區 2,441,231 5 9.44 27.03 9.8 2,532,825
伊犁州 2,778,869 3 10.75 57.05 49.2 2,917,225
塔城地區 1,108,747 8 4.29 59.09 11.7 983,135
阿勒泰地區 648,173 11 2.51 52.19 5.5 657,365
石河子市 498,587 [註 1] 1.93 92.59 1,090.8 591,556
阿拉爾市 328,241 [註 1] 1.27 73.01 83.6 203,777
圖木舒克市 263,245 [註 1] 1.02 48.65 137.5 175,144
五家渠市 141,065 [註 1] 0.55 84.28 190.6 98,095
北屯市 20,414 [註 1] 0.08 67.96 19.9 -
鐵門關市 104,746 [註 1] 0.41 74.44 177.4 112,660
雙河市 54,731 [註 1] 0.21 79.05 73.7 -
可克達拉市 69,524 [註 1] 0.27 56.47 69.8 -
崑玉市 63,487 [註 1] 0.25 51.33 92.4 -
胡楊河市 29,891 [註 1] 0.12 82.86 44.1 -

2015年[編輯]

2015年新疆維吾爾自治區各地州市人口列表[2]
行政區 戶籍人口[註 2]
年末數
(萬人)
位次 比重
(%)
人口密度
(人/平方公里)
新疆維吾爾自治區 2,359.73(常住)
2,384.98(戶籍)
全國第25位 佔全國1.72% 14.2
烏魯木齊市 266.83 3 11.49 193.6
克拉瑪依市 29.97 14 1.29 38.8
吐魯番市 65.19 10 2.81 9.3
哈密市 61.67 11 2.66 4.5
昌吉州 139.28 7 6.00 19.0
博爾塔拉州 47.97 13 2.07 19.3
巴音郭楞州 139.38 6 6.00 3.0
阿克蘇地區 253.05 4 10.90 19.8
克孜勒蘇州 59.61 12 2.57 8.5
喀什地區 449.92 1 19.38 40.4
和田地區 232.43 5 10.01 9.4
伊犁州[註 3] 300.42 2 12.94 53.1
塔城地區 102.42 8 4.41 10.8
阿勒泰地區 66.80 9 2.88 5.7
石河子市 63.26 [註 1] 2.72 1,384.9
阿拉爾市 17.92 [註 1] 0.77 45.6
圖木舒克市 16.31 [註 1] 0.70 85.8
五家渠市 9.31 [註 1] 0.40 125.4

歷年戶籍人口[編輯]

新疆維吾爾自治區各地州市歷年戶籍人口列表
行政區 年末戶籍人口(萬人)
2011 2012 2013 2014
新疆維吾爾自治區 2,202.66 2,226.05 2,266.63 2,322.55
烏魯木齊市 249.35 257.80 262.93 266.91
克拉瑪依市 28.23 28.58 29.01 29.58
吐魯番市 63.19 62.53 64.29 65.31
哈密市 58.39 59.24 60.84 61.69
昌吉州 139.46 140.21 140.50 141.26
博爾塔拉州 48.73 48.45 49.04 49.39
巴音郭楞州 136.60 137.47 140.42 139.86
阿克蘇地區 238.97 239.69 245.75 253.05
克孜勒蘇州 55.43 56.06 57.62 59.64
喀什地區 410.20 415.13 422.82 448.82
和田地區 207.58 212.34 215.45 225.82
伊犁州[註 3] 288.47 291.72 298.53 300.91
塔城地區 104.48 104.78 105.99 105.14
阿勒泰地區 66.89 66.34 67.05 67.59
石河子市 62.44 62.00 62.26 63.72
阿拉爾市 19.10 18.66 18.61 18.21
圖木舒克市 16.05 15.96 16.41 16.39
五家渠市 9.10 9.07 9.10 9.27

註釋[編輯]

  1. ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 各自治區直轄縣級市不參與地級位次排名。
  2. ^ 新疆維吾爾自治區沒有公佈各地州市的常住人口
  3. ^ 3.0 3.1 只包括伊犁州直屬縣市。

來源[編輯]

  1. ^ 國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室. 王萍萍 , 編. 中国人口普查分县资料—2020. 中國統計出版社. 2022.07. ISBN 978-7-5037-9772-9. 
  2. ^ 新疆維吾爾自治區統計局、國家統計局新疆調查總隊. 《新疆统计年鉴-2016》. 中國統計出版社. 2016年9月. ISBN 978-7-5037-7902-2.