主题:化学/全部条目/2

维基百科,自由的百科全书

第一部分[编辑]

第二部分[编辑]

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Groups Namespace name
速率分布函数 65265 0 1628 20090903204014 1 (Article)
金伯利进程国际证书制度 1024204 0 1630 20090902131131 1 (Article)
勞厄方程式 668082 0 1630 20090719180925 1 (Article)
岡崎片段 581036 0 1630 20090727031351 1 (Article)
让-马里·莱恩 1118861 0 1631 20090828090313 1 (Article)
菌綠素 135917 0 1633 20090824154107 1 (Article)
化学品列表 2053 0 1634 20090729110644 1 (Article)
碳酸锂 90077 0 1636 20090905140401 1 (Article)
保护基 150426 0 1636 20090813014952 1 (Article)
色素 54917 0 1637 20090910113123 1 (Article)
来苏糖 1072583 0 1637 20090905140401 1 (Article)
碘化铝 770843 0 1638 20090825111529 1 (Article)
生物化学杂志 743083 0 1639 20090825111527 1 (Article)
苯乙酮 740549 0 1639 20090905140401 1 (Article)
核化学 41937 0 1640 20090727032430 1 (Article)
扬·巴普蒂斯塔·范·海尔蒙特 185673 0 1640 20090830101313 1 (Article)
酒石酸氢钾 894645 0 1646 20090906084005 1 (Article)
HOMO/LUMO 1038425 0 1646 20090719180028 1 (Article)
外显子 286336 0 1648 20090907125016 1 (Article)
泛素连接酶 733133 0 1649 20090907231927 1 (Article)
苯甲醚 772563 0 1649 20090825111529 1 (Article)
RAD51 584320 0 1650 20090825111148 1 (Article)
熱液硫化物 470882 0 1651 20090719180205 1 (Article)
Thorpe反应 1001871 0 1651 20090805150727 1 (Article)
化学发光 607069 0 1652 20090817111356 1 (Article)
表面活性剂 919120 0 1652 20090728130813 1 (Article)
摩尔质量 196773 0 1652 20090825111133 1 (Article)
Γ-丁内酯 1085491 0 1653 20090905140401 1 (Article)
黃銅 299675 0 1655 20090828123245 1 (Article)
还原胺化反应 150429 0 1655 20090531040153 1 (Article)
茚三酮 699587 0 1657 20090905140401 1 (Article)
腐烂 813365 0 1659 20090501110909 1 (Article)
葡萄糖醛酸內酯 1085976 0 1661 20090825111149 1 (Article)
蛇麻醇酯 642921 0 1661 20090719175934 1 (Article)
血管紧张素转化酶 939281 0 1662 20090811155334 1 (Article)
嘌呤 459432 0 1662 20090905140401 1 (Article)
沸石 1208 0 1662 20090909142249 1 (Article)
原子序数衬度像技术 58061 0 1664 20081104024107 1 (Article)
橄榄石 800492 0 1665 20090908031535 1 (Article)
色氨酸 136935 0 1666 20090907232655 1 (Article)
電化電池 754002 0 1666 20090701041920 1 (Article)
自由能 150489 0 1667 20090530083400 1 (Article)
碱基对 88414 0 1667 20090825115901 1 (Article)
百里酚 699519 0 1668 20090825112106 1 (Article)
刘树杞 282771 0 1668 20090219090959 1 (Article)
乙醯輔酶A羧化酶 551753 0 1669 20090825111146 1 (Article)
能级相关图 114092 0 1670 20090908011016 1 (Article)
阳起石 368539 0 1672 20090909142519 1 (Article)
发烟硫酸 291991 0 1672 20090825051749 1 (Article)
氟磺酸甲酯 772857 0 1672 20090905140401 1 (Article)
硫酸锰 441368 0 1673 20090910094842 1 (Article)
頭孢唑啉 712042 0 1674 20090907231927 1 (Article)
胰高血糖素 272160 0 1678 20090903064255 1 (Article)
APOBEC3G 1108250 0 1678 20090907231929 1 (Article)
环境监测 26518 0 1679 20080904010516 1 (Article)
共聚焦显微镜 40033 0 1679 20080222144137 1 (Article)
生物分子 873010 0 1680 20090130024450 1 (Article)
草酸盐 773351 0 1682 20090814112641 1 (Article)
脱水 88031 0 1683 20090808010541 1 (Article)
棕油 872325 0 1685 20090903104836 1 (Article)
松三糖 399098 0 1685 20090905140401 1 (Article)
伊夫·肖万 169035 0 1687 20090817111510 1 (Article)
热能 1094089 0 1688 20090827142622 1 (Article)
氙酸 792901 0 1689 20090905140401 1 (Article)
色酮 1122697 0 1690 20090906082349 1 (Article)
六氟磷酸铵 743722 0 1690 20090905140401 1 (Article)
伯基-丹尼兹轨道 202027 0 1690 20090825114736 1 (Article)
蓄電池 299086 0 1691 20090830091628 1 (Article)
環己醇 453616 0 1692 20090905140401 1 (Article)
烈酒 31269 0 1692 20090517172615 1 (Article)
三氧化碲 735444 0 1692 20090905140401 1 (Article)
汉斯·阿道夫·克雷布斯 646179 0 1694 20090830101317 1 (Article)
亚硝酸铵 773393 0 1694 20090825111529 1 (Article)
碘酸 36538 0 1695 20090905140401 1 (Article)
胡蘿蔔素 466794 0 1695 20090821114533 1 (Article)
綠簾石 758103 0 1697 20090909142400 1 (Article)
226429 0 1697 20090908011018 1 (Article)
周厚复 45718 0 1698 20090830101312 1 (Article)
天平 582830 0 1699 20090902025831 1 (Article)
四氢化萘 771541 0 1700 20090905140401 1 (Article)
二硼化鎂 149248 0 1700 20090825111132 1 (Article)
三五半导体 912211 0 1701 20081206113145 1 (Article)
1,3-雙磷酸甘油酸 525637 0 1702 20090825111145 1 (Article)
异化作用 123266 0 1703 20090727031344 1 (Article)
赖氨酸 136943 0 1703 20090905170614 1 (Article)
蒸发 34980 0 1703 20090820035921 1 (Article)
阿弗雷德·赫希 585994 0 1704 20090830101316 1 (Article)
吡嗪 565700 0 1707 20090905140401 1 (Article)
7075鋁合金 745580 0 1710 20090410222716 1 (Article)
蛋白激酶 281702 0 1710 20090825114738 1 (Article)
三氟化锑 119802 0 1711 20090905140401 1 (Article)
血漿銅藍蛋白 926337 0 1712 20090825111132 1 (Article)
间硝基苯胺 1087517 0 1712 20090905140401 1 (Article)
野依良治 411139 0 1712 20090830101314 1 (Article)
碱式碳酸铜 139496 0 1712 20090809081953 1 (Article)
威廉·珀金 179951 0 1713 20090901125854 1 (Article)
萘醌 1043998 0 1714 20090825111147 1 (Article)
照片51 586728 0 1714 20090908144350 1 (Article)
烷基化 73259 0 1715 20090820115810 1 (Article)
0號元素 685908 0 1715 20090825154330 1 (Article)
穆斯堡尔谱学 223187 0 1716 20090511031210 1 (Article)
居里奥·纳塔 130068 0 1717 20090830101312 1 (Article)
非对映异构 895243 0 1717 20090727031412 1 (Article)
没食子酸 579563 0 1721 20090905140401 1 (Article)
甲基绿 203269 0 1721 20090905140401 1 (Article)
絲氨酸 136937 0 1722 20090829162916 1 (Article)
无定形体 760594 0 1725 20090719180925 1 (Article)
碘化汞钾 811011 0 1727 20090808011147 1 (Article)
碳酸铵 775456 0 1727 20090905140401 1 (Article)
三唑 940457 0 1727 20090730061555 1 (Article)
Yamaguchi反应 766504 0 1728 20090805154025 1 (Article)
桶烯 513005 0 1728 20090905140401 1 (Article)
李方訓 84277 0 1729 20090830101312 1 (Article)
抗腐蚀金属 1064542 0 1729 20090825111148 1 (Article)
重疊 (化學) 559538 0 1732 20090729073654 1 (Article)
巨正则系综 550373 0 1734 20090903204022 1 (Article)
化学需氧量 23250 0 1734 20090807085210 1 (Article)
硫辛酸 1007250 0 1734 20090905140401 1 (Article)
硝酸鈰銨 717290 0 1735 20090825111351 1 (Article)
丙氨酸 136915 0 1735 20090905085646 1 (Article)
白堊岩 39687 0 1736 20090806041659 1 (Article)
汉斯·冯·奥伊勒-切尔平 504837 0 1736 20090825114744 1 (Article)
一氧化鉛 118193 0 1736 20090905140401 1 (Article)
突變原 578310 0 1738 20090719180028 1 (Article)
硫酸亚铊 710453 0 1740 20090905140401 1 (Article)
1-丁炔 1050640 0 1741 20090825111148 1 (Article)
上海石化 103967 0 1742 20090821095106 1 (Article)
石鹽 189747 0 1743 20090829183226 1 (Article)
元素分区 50315 0 1744 20090416074015 1 (Article)
46307 0 1745 20090731222201 1 (Article)
Wharton反应 1113632 0 1745 20090823021938 1 (Article)
弗雷德里希·米歇爾 585857 0 1745 20090830101316 1 (Article)
還原糖 716392 0 1745 20090829132449 1 (Article)
草酸钙 966251 0 1746 20090825111136 1 (Article)
甲基橙 203238 0 1747 20090905140401 1 (Article)
亲电取代反应 100809 0 1747 20090825115901 1 (Article)
苯並[a]芘 578071 0 1747 20090829121353 1 (Article)
颜鸣皋 477204 0 1749 20090407103152 1 (Article)
Vilsmeier–Haack反应 1078756 0 1749 20090805151514 1 (Article)
乙烯基 746287 0 1750 20090912011217 1 (Article)
矽線石 473711 0 1750 20090909142328 1 (Article)
呫吨 132506 0 1750 20090905140401 1 (Article)
光致发光 766955 0 1751 20090907231927 1 (Article)
焦炭 960181 0 1751 20090717140245 1 (Article)
明礬石 675605 0 1751 20090829183226 1 (Article)
弗里茨·阿尔贝特·李普曼 646176 0 1751 20090830101317 1 (Article)
一氧化硅 744271 0 1752 20090905140401 1 (Article)
EcoRI 680403 0 1755 20090628043512 1 (Article)
2-萘酚 1035040 0 1755 20090905140401 1 (Article)
布拉克系 891876 0 1755 20090903204022 1 (Article)
哈沃斯透视式 797958 0 1758 20090125123800 1 (Article)
黃銅礦 555746 0 1758 20090829183226 1 (Article)
倍比定律 149606 0 1758 20090831105202 1 (Article)
二嗪 891655 0 1758 20090830195504 1 (Article)
氯解磷定 731673 0 1760 20090907231927 1 (Article)
一氧化二碳 750973 0 1760 20090901145750 1 (Article)
氟硅酸铵 741885 0 1761 20090905140401 1 (Article)
Michael加成反应 750553 0 1761 20090805152719 1 (Article)
桉叶醇 293979 0 1762 20090905140401 1 (Article)
田昭武 148206 0 1762 20090830101312 1 (Article)
碳化鎢 964535 0 1765 20090905140401 1 (Article)
微RNA 588364 0 1765 20090829162916 1 (Article)
Paal–Knorr合成 892411 0 1765 20090825111130 1 (Article)
乙醛酸 1015232 0 1765 20090825111143 1 (Article)
溴酸 785695 0 1767 20090905140401 1 (Article)
促腎上腺皮質素 680426 0 1768 20090903064255 1 (Article)
元素的中文命名法 653707 0 1768 20090608115701 1 (Article)
熱平衡 615602 0 1769 20080828224235 1 (Article)
𨭆 55231 0 1769 20090910143336 1 (Article)
头孢唑啉 713358 0 1770 20090908161044 1 (Article)
托马斯·切赫 1118878 0 1771 20090828090313 1 (Article)
相图 915033 0 1771 20090817065346 1 (Article)
高士其 326667 0 1772 20090830101313 1 (Article)
碳酸钾 194485 0 1775 20090905140401 1 (Article)
等容过程 772950 0 1775 20090530083400 1 (Article)
氢氧化铁 1063156 0 1776 20090727031414 1 (Article)
132705 0 1776 20090905140401 1 (Article)
王晓东 25359 0 1777 20090908010433 1 (Article)
花色苷 1088817 0 1777 20090717152243 1 (Article)
馬德隆常數 752346 0 1778 20081222163055 1 (Article)
燧石 97067 0 1779 20090719180129 1 (Article)
2024鋁合金 746837 0 1779 20090217021752 1 (Article)
碳纳米泡沫 42943 0 1780 20090722093329 1 (Article)
裂合酶 397525 0 1781 20090727031348 1 (Article)
不饱和度 1061317 0 1783 20090604072430 1 (Article)
氯化鎘 726917 0 1784 20090905140401 1 (Article)
苯乙酸 792803 0 1784 20090905140401 1 (Article)
鋰 (藥理學) 813894 0 1784 20090825111531 1 (Article)
米诺地尔 917377 0 1784 20090909033447 1 (Article)
四叠氮甲烷 696415 0 1785 20090825112106 1 (Article)
回滴 814705 0 1786 20090430232432 1 (Article)
卑金屬 709153 0 1786 20090825111350 1 (Article)
Lava (洗皂) 339956 0 1786 20090908011019 1 (Article)
高嶺石 436236 0 1788 20090909142539 1 (Article)
甲胺磷 700912 0 1788 20090825112106 1 (Article)
瑪瑙 264176 0 1789 20090907101637 1 (Article)
钒酸铵 722509 0 1790 20090905140401 1 (Article)
鋰鈷氧化物 980913 0 1790 20090905140401 1 (Article)
氯丹 511779 0 1791 20090825114744 1 (Article)
齐格勒-纳塔催化剂 130604 0 1791 20090727031344 1 (Article)
奧古斯特·威廉·馮·霍夫曼 100762 0 1793 20090830101312 1 (Article)
石灰岩 66148 0 1795 20090908011015 1 (Article)
毛細管電泳 664976 0 1795 20090701041920 1 (Article)
二氫硫辛醯基乙醯基轉基酶 527360 0 1796 20090825111145 1 (Article)
人造纖維 479062 0 1797 20090601121412 1 (Article)
硝基化合物 100803 0 1798 20090815190410 1 (Article)
相變 708677 0 1799 20090507174812 1 (Article)
中和反应 109468 0 1800 20090825111131 1 (Article)
光谱化学序列 758470 0 1800 20090719180028 1 (Article)
肌球蛋白 159158 0 1800 20090816125813 1 (Article)
色素體 467016 0 1804 20090910114405 1 (Article)
異氰酸甲酯 55611 0 1805 20090825115900 1 (Article)
安息香 293940 0 1805 20090905140401 1 (Article)
乙烯醇 772792 0 1806 20090912011217 1 (Article)
N-甲基吡咯烷酮 1096368 0 1807 20090905140401 1 (Article)
辉石 407693 0 1808 20090903112653 1 (Article)
雷管 579621 0 1809 20090515134931 1 (Article)
原子簇 691791 0 1809 20090727031409 1 (Article)
克倫特羅 1023342 0 1810 20090904194015 1 (Article)
氰化钠 770850 0 1811 20090905140401 1 (Article)
核糖 559099 0 1812 20090905140401 1 (Article)
氟化铷 733559 0 1812 20090825111527 1 (Article)
Tishchenko反应 906378 0 1813 20090805150502 1 (Article)
脂肪族化合物 745650 0 1814 20090709124105 1 (Article)
杜隆-珀蒂定律 422304 0 1815 20090903204014 1 (Article)
乙烯酮 755089 0 1815 20090905140401 1 (Article)
约翰·康福思 651232 0 1815 20090909183616 1 (Article)
葡萄糖-6-磷酸 524501 0 1817 20090905140401 1 (Article)
卡尔·威廉·舍勒 83226 0 1817 20090908011016 1 (Article)
Baeyer–Drewsen靛蓝合成 1123917 0 1818 20090906132930 1 (Article)
非編碼DNA 579491 0 1819 20090627003352 1 (Article)
一氧化镍 734906 0 1820 20090905140401 1 (Article)
余傳韜 25472 0 1821 20090825130606 1 (Article)
七氧化二锝 1053964 0 1822 20090825111148 1 (Article)
封閉系統 558237 0 1822 20090825111146 1 (Article)
西咪替丁 586682 0 1822 20090825111148 1 (Article)
RRKM理论 407478 0 1823 20090217164930 1 (Article)
AMBER力场 67767 0 1824 20090501151505 1 (Article)
氯酸钠 201507 0 1824 20090905140401 1 (Article)
1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯 770890 0 1826 20090905140401 1 (Article)
正長石 790743 0 1826 20090907101917 1 (Article)
磷酸钠 182892 0 1827 20090910061419 1 (Article)
Hofmann消除反应 656609 0 1827 20090805153147 1 (Article)
萃取蒸馏 100841 0 1827 20081117123217 1 (Article)
三方晶系 139791 0 1827 20090219033031 1 (Article)
良好药品供应规范 88964 0 1828 20081217190710 1 (Article)
丁烯 636378 0 1829 20090825112105 1 (Article)
保羅·伯格 694293 0 1830 20090830101318 1 (Article)
氯化铯 710424 0 1831 20090825111350 1 (Article)
酪氨酸 136939 0 1831 20090906235430 1 (Article)
嚬哪醇重排 701339 0 1832 20090719180028 1 (Article)
溴酸盐 785715 0 1832 20090828225511 1 (Article)
转录因子 517785 0 1833 20090806193857 1 (Article)
亲和色谱 248059 0 1834 20090719180028 1 (Article)
備長炭 287483 0 1834 20090606125852 1 (Article)
費米氣體 904403 0 1837 20090903204022 1 (Article)
金兹堡-朗道方程 529015 0 1837 20090908014126 1 (Article)
流变分子 749139 0 1838 20090719175934 1 (Article)
76299 0 1840 20090908011016 1 (Article)
周仁 491908 0 1843 20090830101315 1 (Article)
林德拉催化剂 1109484 0 1844 20090815140020 1 (Article)
溴化钾 81739 0 1845 20090905140401 1 (Article)
微生物天然产物数据库 162453 0 1845 20090909050050 1 (Article)
碘酸盐 785481 0 1847 20090825111529 1 (Article)
水解酶 397235 0 1848 20090727031348 1 (Article)
溴化物 705502 0 1849 20090814081359 1 (Article)
电离 203281 0 1849 20090903204014 1 (Article)
儀徵化纖 632425 0 1849 20090821095106 1 (Article)
陈懿 64320 0 1851 20090825115900 1 (Article)
尼古拉·谢苗诺夫 39093 0 1852 20090908010433 1 (Article)
硫酸铁 754259 0 1853 20090901150118 1 (Article)
蝦青素 525057 0 1853 20090905140401 1 (Article)
黄嘌呤 70429 0 1853 20090905140401 1 (Article)
729178 0 1854 20090826092736 1 (Article)
香草精 738951 0 1855 20090907231927 1 (Article)
S区元素 675062 0 1855 20090817210901 1 (Article)
酮酸 311358 0 1855 20090802212952 1 (Article)
电子能量损失谱 1004319 0 1856 20090903204022 1 (Article)
石蜜 155585 0 1856 20090830165442 1 (Article)
偉晶岩 751676 0 1856 20090830002750 1 (Article)
间二甲苯 684398 0 1856 20090905140401 1 (Article)
铁氧化物 811042 0 1858 20090825111530 1 (Article)
转录 70712 0 1859 20090910100052 1 (Article)
保罗·博耶 1118931 0 1859 20090828090313 1 (Article)
氯化錫 118214 0 1859 20090910140611 1 (Article)
木聚糖酶 109482 0 1861 20090210160229 1 (Article)
Stork烯胺反应 970492 0 1861 20090825111134 1 (Article)
环丁砜 490431 0 1862 20090907231925 1 (Article)
辛弗林 208346 0 1862 20090825111134 1 (Article)
范德华力 59409 0 1863 20090827003110 1 (Article)
准晶体 123264 0 1863 20090827080052 1 (Article)
11族元素 675103 0 1866 20090813154918 1 (Article)
酮-烯醇互变异构 1003462 0 1866 20090427073655 1 (Article)
肥粒鐵 1079833 0 1866 20090703095545 1 (Article)
端羟基聚丁二烯 1100593 0 1867 20090804110652 1 (Article)
溴酚藍 1009923 0 1868 20090905140401 1 (Article)
三中心两电子键 740966 0 1869 20090727031410 1 (Article)
甲基红 203270 0 1869 20090825114736 1 (Article)
各国锰产量列表 1104212 0 1869 20090907231929 1 (Article)
克里斯汀·紐斯林-沃爾哈德 306531 0 1871 20090830101313 1 (Article)
沈健 (南京师范大学) 619617 0 1872 20080430050336 1 (Article)
真核翻译 894545 0 1877 20081218193851 1 (Article)
啟普發生器 692480 0 1878 20090825111349 1 (Article)
二磷酸腺苷 459300 0 1878 20090905140401 1 (Article)
互卤化物 407453 0 1879 20090907160803 1 (Article)
碳酸铅 908237 0 1880 20090905140401 1 (Article)
336690 0 1880 20090905140401 1 (Article)
原酸酯 802835 0 1880 20090812135418 1 (Article)
瓜氨酸 357308 0 1881 20090825111139 1 (Article)
吉爾伯特·路易斯 675903 0 1881 20090830101317 1 (Article)
Sharpless不对称环氧化反应 473586 0 1883 20090826090650 1 (Article)
注塑 114513 0 1885 20090825094534 1 (Article)
費洛蒙 235247 0 1886 20090908011018 1 (Article)
玉琮王 1038451 0 1887 20090727031414 1 (Article)
活化能 649381 0 1888 20090719180028 1 (Article)
親核芳香取代反應 577292 0 1889 20090727031351 1 (Article)
三氯化硼 81717 0 1889 20090905140401 1 (Article)
人腦髓鞘鹼性蛋白 393234 0 1892 20090825111140 1 (Article)
三氧化二氮 205802 0 1892 20090911102200 1 (Article)
摩尔 (单位) 39934 0 1892 20090903204014 1 (Article)
四苯甲烷 649846 0 1895 20090905140401 1 (Article)
二酮 772916 0 1897 20090228131824 1 (Article)
超氧化钠 791308 0 1898 20090905140401 1 (Article)
类金属 548176 0 1898 20090813154918 1 (Article)
導電聚合物 536377 0 1901 20090719180028 1 (Article)
溴酸钠 779168 0 1903 20090905140401 1 (Article)
碳酸酯 922264 0 1904 20090812135418 1 (Article)
过氧乙酸 702540 0 1904 20090905140401 1 (Article)
异氰酸酯 771420 0 1906 20090825111529 1 (Article)
特屈儿 796447 0 1908 20090719180028 1 (Article)
速率控制步驟 698014 0 1909 20090825112106 1 (Article)
肽核酸 592250 0 1911 20090829162916 1 (Article)
硝酸酯 1106027 0 1911 20090825111151 1 (Article)
螯合物 100040 0 1912 20090911102706 1 (Article)
馬來酸 328861 0 1913 20090905140401 1 (Article)
馬歇爾·沃倫·尼倫伯格 586852 0 1915 20090830101316 1 (Article)
刘元方 478070 0 1917 20090830101315 1 (Article)
碘化钾 81746 0 1920 20090905140401 1 (Article)
明膠 270112 0 1920 20090820205032 1 (Article)
後備電池 648163 0 1920 20080619190340 1 (Article)
道尔顿分压定律 344254 0 1921 20090516135147 1 (Article)
氯铬酸吡啶盐 473793 0 1921 20090905140401 1 (Article)
氯硝西泮 392935 0 1922 20090907235542 1 (Article)
螺旋-轉角-螺旋 582565 0 1924 20090901094458 1 (Article)
约翰·查尔斯·波拉尼 1104167 0 1926 20090828090313 1 (Article)
海森堡模型 636221 0 1929 20090428181543 1 (Article)
組氨酸 136944 0 1930 20090905204128 1 (Article)
邢其毅 58181 0 1931 20090830101312 1 (Article)
硼族元素 675081 0 1932 20090813154918 1 (Article)
劉盛烈 1117655 0 1932 20090902033615 1 (Article)
亚胺 207444 0 1933 20090711205233 1 (Article)
本生燈 138688 0 1933 20090911061959 1 (Article)
3-吡咯啉 1097755 0 1933 20090905140401 1 (Article)
異維A酸 797372 0 1933 20090826051839 1 (Article)
酰肼 906805 0 1937 20090812135418 1 (Article)
电解质 145850 0 1937 20090828170122 1 (Article)
罗伯特·柯尔 1118894 0 1937 20090828090313 1 (Article)
水解 88022 0 1938 20090710052345 1 (Article)
浓度 199222 0 1938 20090719180028 1 (Article)
Oppenauer氧化反应 906405 0 1939 20090805150300 1 (Article)
标准摩尔生成焓 190882 0 1939 20090218055636 1 (Article)
生長素 544692 0 1939 20090907131624 1 (Article)
半保留复制 501835 0 1940 20090825111144 1 (Article)
流感血凝素 1040788 0 1942 20090719173529 1 (Article)
默克索引 675481 0 1942 20090821095311 1 (Article)
苯乙烯 49190 0 1942 20090905140401 1 (Article)
路易氏剂 52437 0 1942 20090906030857 1 (Article)
乙矽烷 716062 0 1943 20090909113431 1 (Article)
青蒿素 133403 0 1944 20090908011017 1 (Article)
磁鐵礦 315977 0 1944 20090907171240 1 (Article)
放热反应 100819 0 1947 20090215202851 1 (Article)
輝銅礦 719137 0 1948 20090829183226 1 (Article)
藥物治療 716826 0 1949 20090907123149 1 (Article)
间氯过氧苯甲酸 202048 0 1949 20090905140401 1 (Article)
热运动 141660 0 1951 20080727123909 1 (Article)
連接酶 397711 0 1951 20090727031348 1 (Article)
吡喃酮 1119546 0 1952 20090906082349 1 (Article)
亞米德·齊威爾 176106 0 1953 20090828090313 1 (Article)
氧化铍 677662 0 1954 20090905140401 1 (Article)
55239 0 1954 20090813154918 1 (Article)
吉布斯悖论 650867 0 1954 20090625054143 1 (Article)
罗斯特-麦克劳克林效应 1071291 0 1955 20090902164453 1 (Article)
黝銅礦 728251 0 1956 20090829183226 1 (Article)
月桂烯 984732 0 1957 20090825111138 1 (Article)
氢碘酸 691535 0 1958 20090905140401 1 (Article)
頭孢他啶 405735 0 1958 20090907231925 1 (Article)
氧化鉀 424832 0 1958 20090825114743 1 (Article)
红霉素 260609 0 1958 20090908011018 1 (Article)
高果糖浆 268777 0 1960 20090531102545 1 (Article)
重排反应 754059 0 1961 20090830152630 1 (Article)
錐形瓶 332295 0 1963 20090805135340 1 (Article)
拉乌尔定律 686495 0 1963 20090719180028 1 (Article)
范德华半径 158825 0 1963 20090825111132 1 (Article)
取代基 730859 0 1964 20090328113713 1 (Article)
代納邁 254254 0 1967 20090716014914 1 (Article)
橫濱橡膠 927191 0 1969 20090825111135 1 (Article)
吡唑 589559 0 1971 20090905140401 1 (Article)
血管紧张素转化酶2 939827 0 1972 20090729073654 1 (Article)
低自放电镍氢充电电池 916807 0 1977 20090625120305 1 (Article)
热力学第三定律 58790 0 1977 20090719180925 1 (Article)
干馏 908243 0 1978 20090706141049 1 (Article)
Hofmann降解反应 648019 0 1978 20090805153153 1 (Article)
卢伊斯·弗德里科·莱洛伊尔 271754 0 1978 20090830101313 1 (Article)
氯酸盐 785497 0 1980 20090811131729 1 (Article)
矽鎂石 556381 0 1980 20090909142339 1 (Article)
速率常数 897044 0 1980 20081203235023 1 (Article)
盖-吕萨克定律 289978 0 1981 20090704034352 1 (Article)
陆天尧 896613 0 1982 20090713151912 1 (Article)
967971 0 1983 20090825111136 1 (Article)
一氟化碘 805781 0 1983 20090825111530 1 (Article)
棕色环试验 1081319 0 1983 20090825111133 1 (Article)
环磷酸腺苷 198102 0 1985 20090905140401 1 (Article)
桑格試劑 1079801 0 1986 20090905140401 1 (Article)
六重键 746882 0 1986 20090825111527 1 (Article)
磷酸一氢钠 779111 0 1987 20090908165328 1 (Article)
溴乙酸 914139 0 1989 20090905140401 1 (Article)
原子经济性 906255 0 1990 20090825111130 1 (Article)
Uus 135984 0 1991 20090813154918 1 (Article)
恒沸物 100769 0 1991 20090505152205 1 (Article)
吉爾曼試劑 175699 0 1991 20090727031345 1 (Article)
顯微鏡學 804920 0 1992 20090112173713 1 (Article)
氦-3 280941 0 1992 20090719180028 1 (Article)
超氧化钾 202569 0 1993 20090905140401 1 (Article)
𨭎 695832 0 1994 20090910143336 1 (Article)
周其凤 39496 0 1995 20090830101312 1 (Article)
异丙醇 120468 0 1995 20090905140401 1 (Article)
碘乙烷 1067657 0 1995 20090905140401 1 (Article)
2,4,5-三氯苯氧乙酸 699092 0 1999 20090905140401 1 (Article)
脂肪酸 149963 0 2002 20090908011017 1 (Article)
硫酸铵 335460 0 2003 20090905140401 1 (Article)
里夏德·维尔施泰特 581804 0 2003 20090830101316 1 (Article)
叔丁基锂 765732 0 2003 20090905140401 1 (Article)
翠玉白菜 454071 0 2004 20090909021548 1 (Article)
Cativa催化法 913601 0 2005 20090828131620 1 (Article)
伐昔洛韦 1055126 0 2006 20090907231928 1 (Article)
𨧀 40477 0 2009 20090813154918 1 (Article)
联合制碱法 771627 0 2009 20090825111529 1 (Article)
维生素D 386264 0 2012 20090727031348 1 (Article)
徐光宪 242341 0 2013 20090830101313 1 (Article)
氯化钯 712603 0 2015 20090825111351 1 (Article)
冰糖 304121 0 2015 20090909050050 1 (Article)
直鏈澱粉 437416 0 2017 20090905140401 1 (Article)
鋯石 458505 0 2018 20090829183226 1 (Article)
乙酰基 798651 0 2018 20090825111530 1 (Article)
𨦡鹽 791170 0 2020 20090815021845 1 (Article)
韓煙人蔘股份 723801 0 2022 20090625095224 1 (Article)
Wagner–Meerwein重排反应 918187 0 2023 20090825111131 1 (Article)
苯甲酰氯 588846 0 2025 20090905140401 1 (Article)
理查德·恩斯特 976177 0 2028 20090830101321 1 (Article)
氢化钾 733633 0 2028 20090905140401 1 (Article)
硫化镁 767204 0 2029 20090825111528 1 (Article)
洋菜 270364 0 2029 20090816121933 1 (Article)
DNA運算 585321 0 2030 20090719124851 1 (Article)
血紅素 251805 0 2031 20090902104252 1 (Article)
酒精喷灯 929821 0 2031 20090911003653 1 (Article)
熊果素 485660 0 2032 20090905140401 1 (Article)
氰基甲酸甲酯 1071934 0 2034 20090905140401 1 (Article)
杰尔姆·卡尔 1104142 0 2035 20090828090313 1 (Article)
反应中间体 918225 0 2035 20090501100117 1 (Article)
施夫碱 216053 0 2036 20090825114736 1 (Article)
郑集 22501 0 2037 20090908010432 1 (Article)
正四面体烷 563548 0 2038 20090905140401 1 (Article)
7族元素 1068835 0 2039 20090813154918 1 (Article)
草脫淨 1100585 0 2039 20090905140401 1 (Article)
適眼距 39784 0 2040 20090903204014 1 (Article)
衍射 119838 0 2040 20090903204014 1 (Article)
五氟合氙酸四甲基铵 961067 0 2042 20090905140401 1 (Article)
117645 0 2043 20090730020220 1 (Article)
碳酸氫鈣 729560 0 2044 20090905140401 1 (Article)
构象分析 311018 0 2044 20090218042337 1 (Article)
国际化合物标识 257666 0 2045 20090825114737 1 (Article)
Darzens反应 926885 0 2046 20090805160146 1 (Article)
天青石 113913 0 2046 20090829183226 1 (Article)
血鑽 291388 0 2046 20090902034400 1 (Article)
瞬烯 749118 0 2047 20090905140401 1 (Article)
Uut 81832 0 2048 20090815094307 1 (Article)
马丁·查尔菲 906269 0 2049 20090830101320 1 (Article)
地喹氯铵 1105518 0 2054 20090907231929 1 (Article)
