北緯27度線

维基百科,自由的百科全书
北緯27度線在Earth的位置
27°
北纬27度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

北緯27度線地球赤道平面以北27纬线。它穿過非洲亚洲印度洋太平洋北美洲大西洋

在這條緯線上,夏至的白晝長13小時51分鐘,冬至則為10小時26分鐘。[1]

界線所經[编辑]

本初子午線開始、向東,北緯27度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
27°0′N 0°0′E / 27.000°N 0.000°E / 27.000; 0.000 (本初子午線)  阿尔及利亚
27°0′N 9°50′E / 27.000°N 9.833°E / 27.000; 9.833 (利比亞)  利比亞
27°0′N 25°0′E / 27.000°N 25.000°E / 27.000; 25.000 (埃及)  埃及
27°0′N 33°54′E / 27.000°N 33.900°E / 27.000; 33.900 (紅海) 红海
27°0′N 35°55′E / 27.000°N 35.917°E / 27.000; 35.917 (沙烏地阿拉伯)  沙烏地阿拉伯
27°0′N 49°40′E / 27.000°N 49.667°E / 27.000; 49.667 (波斯灣) 波斯湾  伊朗拉萬島英语Lavan Island北側掠過
27°0′N 53°21′E / 27.000°N 53.350°E / 27.000; 53.350 (伊朗)  伊朗
27°0′N 55°48′E / 27.000°N 55.800°E / 27.000; 55.800 (波斯灣) 波斯湾  伊朗格什姆岛北側掠過
 伊朗霍爾木茲島南側掠過
27°0′N 56°54′E / 27.000°N 56.900°E / 27.000; 56.900 (伊朗)  伊朗
27°0′N 63°15′E / 27.000°N 63.250°E / 27.000; 63.250 (巴基斯坦)  巴基斯坦 俾路支省
信德省
27°0′N 69°31′E / 27.000°N 69.517°E / 27.000; 69.517 (印度)  印度 拉贾斯坦邦
北方邦
比哈尔邦
27°0′N 84°51′E / 27.000°N 84.850°E / 27.000; 84.850 (尼泊爾)  尼泊尔
27°0′N 88°6′E / 27.000°N 88.100°E / 27.000; 88.100 (印度)  印度 西孟加拉邦
27°0′N 88°52′E / 27.000°N 88.867°E / 27.000; 88.867 (不丹)  不丹
27°0′N 92°5′E / 27.000°N 92.083°E / 27.000; 92.083 (印度)  印度 阿鲁纳恰尔邦 -  中国宣稱主權
阿萨姆邦
阿鲁纳恰尔邦
27°0′N 95°48′E / 27.000°N 95.800°E / 27.000; 95.800 (緬甸)  緬甸
27°0′N 98°44′E / 27.000°N 98.733°E / 27.000; 98.733 (中國)  中国 云南省
四川省
云南省
贵州省
湖南省(約4公里)
贵州省
湖南省
江西省
福建省
27°0′N 120°16′E / 27.000°N 120.267°E / 27.000; 120.267 (東海) 东海
27°0′N 127°56′E / 27.000°N 127.933°E / 27.000; 127.933 (日本)  日本 伊平屋
27°0′N 127°56′E / 27.000°N 127.933°E / 27.000; 127.933 (太平洋) 太平洋  日本沖繩島北側掠過
 日本與論島南側掠過
 日本父島南側掠過
27°0′N 114°2′W / 27.000°N 114.033°W / 27.000; -114.033 (墨西哥)  墨西哥 下加利福尼亞半島
27°0′N 112°1′W / 27.000°N 112.017°W / 27.000; -112.017 (加利福尼亞灣) 加利福尼亚湾
27°0′N 109°57′W / 27.000°N 109.950°W / 27.000; -109.950 (墨西哥)  墨西哥 索諾拉州納沃華南側掠過
27°0′N 99°24′W / 27.000°N 99.400°W / 27.000; -99.400 (美國)  美國 德克萨斯州 - 大陸部分及帕德雷島
27°0′N 97°23′W / 27.000°N 97.383°W / 27.000; -97.383 (墨西哥灣) 墨西哥湾
27°0′N 82°25′W / 27.000°N 82.417°W / 27.000; -82.417 (美國)  美國 佛罗里达州
27°0′N 80°5′W / 27.000°N 80.083°W / 27.000; -80.083 (大西洋) 大西洋
27°0′N 78°13′W / 27.000°N 78.217°W / 27.000; -78.217 (巴哈馬)  巴哈马 大塞爾礁(Great Sale Cay)
27°0′N 78°12′W / 27.000°N 78.200°W / 27.000; -78.200 (大西洋) 大西洋  巴哈马魚礁(Fish Cays)和彭薩科拉礁(Pensacola Cays)之間穿過
27°0′N 13°27′W / 27.000°N 13.450°W / 27.000; -13.450 (西撒哈拉) 西撒哈拉  摩洛哥宣稱主權
27°0′N 8°40′W / 27.000°N 8.667°W / 27.000; -8.667 (毛利塔尼亞)  毛里塔尼亚
27°0′N 8°9′W / 27.000°N 8.150°W / 27.000; -8.150 (阿爾及利亞)  阿尔及利亚

參見[编辑]

參考[编辑]

  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-29]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)