香港私人屋苑列表
外观
(重定向自明仁大樓)
香港私人屋苑列表主要收錄由地產發展商在香港建造的私人住宅(包括由香港房屋協會銷售的私人住宅,但不包括居屋屋苑)。
香港島
[编辑]| 名稱 | 照片 | 地址 | 住宅類型 | 入伙年份 | 戶數 | 面積 | 發展商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽西湖大廈 | 北角半山寶馬山道15-43號 | 中型屋苑 | 1978 | 925 | 1,087-1,467 | 長江實業 | |
| 寶馬山花園 | 北角半山寶馬山道1號 | 中型屋苑 | 1991 | 809 | 518-3,075 | 信和置業 | |
| 海天峰 | 北角半山雲景道35號 | 小型屋苑 | 2002 | 108 | 935-1,501 | 信和置業 | |
| 海景台 | 北角半山雲景道31號 | 單幢樓 | 1977 | 112 | 730-920 | 保萬置業 | |
| 雲景台 | 北角半山雲景道38號 | 小型屋苑 | 1975 | 280 | 1,063-1,065 | 合和實業 | |
| 尚譽 | 北角月園街1號 | 單幢樓 | 2018 | 128 | 163-288 | 恒基地產 | |
| 海璇 | 北角渣華道133號 | 小型屋苑 | 2018 | 355 | 286-2,326 | 新鴻基地產 | |
| 明園 | 北角孔雀道1-72號 | 小型屋苑 | 1970 | 691 | 295-1,067 | ||
| 君譽峰 | 北角馬寶道3號 | 單幢樓 | 2020 | 281 | 432-1,596 | 恒基兆業地產 | |
| 維港頌 | 北角城市花園道32號 | 小型屋苑 | 2019 | 378 | 585-1,594 | 長江實業地產 | |
| 港輝豪庭 | 北角渣華道28號 | 單幢樓 | 2001 | 116 | 381-582 | 恒基地產 | |
| 港濤軒 | 北角渣華道180號 | 單幢樓 | 2008 | 184 | 629-1,572 | 太古地產 中華汽車有限公司 | |
| 嘉威大廈 | 北角渣華道146-166號 | 小型屋苑 | 1984 | 300 | 233-282 | 恆基兆業 | |
| 港運城 | 北角丹拿道51-61號 | 中型屋苑 | 1996 | 784 | 469-802 | 太古地產 中華汽車有限公司 | |
| 康福園 | 北角英皇道60號 | 小型屋苑 | 1974 | 179 | 944-2,077 | 恒基地產 | |
| 皇都戲院 | 北角英皇道283號 | 單幢樓 | 2026 | 388 | 306-1,522 | 新世界發展 | |
| 海峰園 | 北角福蔭道1-5號 | 中型屋苑 | 1988 | 924 | 612-859 | 太古地產 | |
| 豪廷峰 | 北角半山炮台山道28號 | 小型屋苑 | 2000 | 394 | 569-1,599 | 新鴻基地產 | |
| 莊士維港軒 | 北角和富道18號 | 單幢樓 | 2003 | 83 | 188-346 | 莊士機構 | |
| 柏蔚山 | 北角繼園街1號 | 中型屋苑 | 2018 | 611 | 519-3,136 | 新世界發展 | |
| 港逸軒 | 北角春秧街128號 | 單幢樓 | 2003 | 92 | 200-337 | 恒基地產 | |
| 健威花園 | 北角英皇道560號 | 中型屋苑 | 1979 | 1,104 | 442-472 | 合和實業 九龍倉集團 | |
| 丹拿花園 | 北角丹拿道18號 | 中型屋苑 | 1991 | 853 | 485-840 | 恒隆地產 希慎興業 新昌營造 | |
| 康澤花園 | 炮台山英皇道238號 | 中型屋苑 | 1987 | 757 | 396-997 | 恒隆地產 新世界發展 廖創興企業 萬邦投資 中建企業 | |
| 富澤花園 | 北角半山炮台山道32號 | 中型屋苑 | 1981 | 1,264 | 645-1,323 | 香港電燈 嘉宏國際 聯邦地產 長江實業地產 | |
| 和富中心 | 北角和富道21-53號 | 大型屋苑 | 1982 | 1,450 | 703-2,290 | 和記黃埔 | |
| 城市花園 | 北角電氣道233號 | 大型屋苑 | 1982 | 2,393 | 447-1,256 | 長江實業地產 | |
| 百福大廈 | 北角錦屏街80-118號 | 小型屋苑 | 1962 | 257 | 288-931 | ||
| 僑冠大廈 | 北角英皇道395號 | 小型屋苑 | 1966 | 624 | 362-2,809 | 僑光置業 | |
| 新都城大廈 | 北角英皇道416-438號 | 中型屋苑 | 1967 | 1,037 | 170-1,000 | 香港置地 | |
| 樂嘉中心 | 北角書局街18號 | 小型屋苑 | 1987 | 214 | 537-747 | 和記黃埔 | |
| 國賓大廈 | 北角書局街18號 | 單幢樓 | 1985 | 146 | 324-529 | ||
| 形品 | 北角明園西街38號 | 單幢樓 | 2011 | 168 | 300-1,131 | 新鴻基地產 | |
| 君豪峰 | 鰂魚涌英皇道856號 | 單幢樓 | 2019 | 464 | 193-451 | 恒基兆業地產 | |
| 御皇臺 | 鰂魚涌英皇道933號 | 單幢樓 | 2002 | 240 | 428-497 | 恒基兆業地產 | |
| 惠安苑 | 鰂魚涌華蘭路2-12號 | 中型屋苑 | 1975 | 624 | 980-1,020 | 太古地產 香港置地 | |
| Mount Parker Residence | 鰂魚涌康怡西灣臺1號 | 單幢樓 | 2013 | 92 | 1,242-3,504 | 太古地產 | |
| 太古城 | 鰂魚涌太古城太古灣道 | 大型屋苑 | 1976 | 12,696 | 440-1,819 | 太古地產 | |
| 新威園 | 鰂魚涌英皇道989-991A號 | 中型屋苑 | 1974 | 828 | 506-580 | 新鴻基地產 合和實業 | |
| 栢蕙苑 | 鰂魚涌基利路2-8號 | 中型屋苑 | 1989 | 838 | 535-744 | 太古地產 | |
| 逸樺園 | 鰂魚涌基利路3號 | 中型屋苑 | 2003 | 442 | 611-1,398 | 太古地產 | |
| 逸意居 | 鰂魚涌康怡西灣臺18號 | 小型屋苑 | 1997 | 214 | 664-1,499 | 太古地產 | |
| 南豐新邨 | 鰂魚涌基利坊15-27號 | 大型屋苑 | 1977 | 2,826 | 391-570 | 南豐集團 | |
| 康怡花園 | 鰂魚涌康怡康愉街31-45號 | 大型屋苑 | 1985 | 6,648 | 461-1,142 | 恒隆地產 新世界發展 港鐵 | |
| 康景花園 | 鰂魚涌康柏徑10號 | 中型屋苑 | 1989 | 983 | 440-1,339 | 恒基兆業地產及恒隆地產 | |
| 康蕙花園 | 鰂魚涌祐民街38號 | 小型屋苑 | 1995 | 504 | 423-604 | 恒隆地產 | |
| CASA 880 | 鰂魚涌英皇道880-886號 | 單幢樓 | 2008 | 111 | 1,066-1,366 | 長江實業 | |
| 嘉亨灣 | 西灣河太康街38號 | 大型屋苑 | 2005 | 2,020 | 293-2,170 | 恒基地產 中華煤氣 | |
| 逸濤灣 | 西灣河太安街28號 | 中型屋苑 | 2001 | 864 | 549-1,437 | 太古地產 中華汽車有限公司 新鴻基地產 | |
| 鯉景灣 | 西灣河太康街 | 大型屋苑 | 1988 | 2,295 | 426-814 | 太古地產 | |
| THE HOLBORN | 西灣河筲箕灣道1號 | 小型屋苑 | 2023 | 420 | 200-571 | 恒基兆業地產 | |
| 君悅軒 | 西灣河西灣河街8號 | 單幢樓 | 2007 | 112 | 414-952 | 寶輝控股 永光地產 | |
| 御景軒 | 西灣河筲箕灣道250號 | 單幢樓 | 2003 | 100 | 386-639 | 恒基兆業地產 | |
| 逸瑆 | 西灣河西灣河街9號 | 單幢樓 | 2019 | 144 | 264-386 | 麗新集團 市區重建局 | |
| 新成中心 | 西灣河新成街8號 | 小型屋苑 | 1983 | 475 | 291-367 | 怡華置業 益新置業 遠東發展 正義置業 新鴻基地產 華懋集團 | |
| 欣景花園 | 西灣河筲箕灣道111號 | 中型屋苑 | 1990 | 732 | 649-767 | 港鐵 | |
| 譽·東 | 西灣河筲箕灣道157號 | 單幢樓 | 2013 | 79 | 320-1,067 | 新鴻基地產 | |
| Island Residence | 西灣河筲箕灣道163號 | 單幢樓 | 2017 | 170 | 216-1,154 | 會德豐地產 | |
| 柏匯 | 西灣河成安街33號 | 單幢樓 | 2017 | 234 | 187-604 | 恒基兆業地產 | |
| 太安樓 | 西灣河筲箕灣道57-87號 | 大型屋苑 | 1968 | 1,864 | 274-386 | 香港置地 | |
| 金來大廈 | 筲箕灣杜雲里2-12號 | 單幢樓 | 1977 | 216 | 144-392 | ||
| 東興大廈 | 筲箕灣筲箕灣東大街28號 | 單幢樓 | 1975 | 108 | 292-434 | ||
| 形薈 | 筲箕灣筲箕灣道393號 | 中型屋苑 | 2018 | 650 | 281-1,279 | 新鴻基地產 | |
| 香島 | 筲箕灣柴灣道33號 | 中型屋苑 | 2018 | 470 | 485-2,290 | 南豐集團 | |
| 遠晴 | 筲箕灣筲箕灣東大街23號 | 單幢樓 | 2014 | 98 | 253-1,282 | 協成行 | |
| 傲華 | 筲箕灣筲箕灣東大街121號 | 單幢樓 | 2025 | 156 | 190-737 | 協成行 | |
| 莊士軒 | 筲箕灣工廠街30號 | 單幢樓 | 1999 | 46 | 353 | 莊士機構 | |
| 樂融軒 | 筲箕灣筲箕灣道333號 | 單幢樓 | 2014 | 274 | 305-1,226 | 香港房屋協會 | |
| 峻峰花園 | 筲箕灣寶文街1號 | 中型屋苑 | 1987 | 760 | 410-594 | 峻峰發展有限公司 地鐵公司 | |
| 東威大廈 | 筲箕灣筲箕灣東大街59-99號 | 小型屋苑 | 1976 | 529 | 292-483 | 合和屋宇 邵氏集團 | |
| 康華大廈 | 筲箕灣南康街18號 | 小型屋苑 | 1985 | 400 | 260-325 | 長江實業 | |
| 銀河廣場 | 筲箕灣望隆街2號 | 單幢樓 | 1989 | 100 | 369-544 | 信和置業 | |
| 筲箕灣中心 | 筲箕灣筲箕灣道407-409號 | 中型屋苑 | 1982 | 528 | 288-321 | 怡華置業 益新置業 | |
| 譽都 | 筲箕灣筲箕灣道305號 | 單幢樓 | 2013 | 117 | 297-467 | 新鴻基地產 | |
| 麗東海景豪苑 | 筲箕灣筲箕灣東大街2號 | 小型屋苑 | 1999 | 322 | 404-1,272 | 恒基兆業地產 | |
| 嘉福大廈 | 筲箕灣筲箕灣道289-293號 | 單幢樓 | 1987 | 38 | 246 | ||
| 筲箕灣廣場 | 筲箕灣南康街17號 | 小型屋苑 | 1992 | 630 | 337-449 | 麗新發展 | |
| 杏花邨 | 柴灣杏花邨盛泰道100號 | 大型屋苑 | 1986 | 6,323 | 453-1,400 | 杏花邨發展 港鐵 | |
| 杏花園 | 柴灣杏花邨盛泰道100號 | 小型屋苑 | 1990 | 56 | 1,046 | 港鐵 | |
| 新翠花園 | 柴灣柴灣道233號 | 大型屋苑 | 1988 | 1,488 | 408-622 | 新鴻基地產 地鐵公司 | |
| 高威閣 | 柴灣柴灣道111號 | 中型屋苑 | 1983 | 704 | 391-503 | 和記黃埔 新鴻基地產 怡華置業 益新置業 僑光置業 邵氏集團 | |
| 永利中心 | 柴灣柴灣道333號 | 小型屋苑 | 1982 | 452 | 254-368 | 保美誠發展有限公司 | |
| 灣景園 | 柴灣康民街3號 | 單幢樓 | 1999 | 212 | 443-1,086 | 信和置業 | |
| 藍灣半島 | 柴灣小西灣小西灣道28號 | 大型屋苑 | 2001 | 3,098 | 323-1,464 | 信和置業 中國光大集團 維德集團 中銀香港 | |
| 海德園 | 柴灣小西灣常安街99號 | 大型屋苑 | 2026 | 850 | 397-2,487 | 太古地產 中華汽車有限公司 |
根據2019年區議會分區地圖,北角寶馬山威景台屬灣仔區亦是區內唯一的寶馬山住宅。而深水灣道以北及大潭水塘道以北屬於灣仔區,以南則是南區。[1]
| 名稱 | 照片 | 地區 | 地址 | 住宅類型 | 戶數 | 面積 | 發展商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山頂道20號 | 山頂區 | 山頂山頂道20號 | 獨立屋 | 4 | 3,722-4,740 | THE V | |
| 傲璇 | 半山區 | 東半山司徒拔道53號 | 分層大廈 | 12 | 4,819-5,444 | 太古集團 | |
| Mount Nicholson | 半山區 | 東半山聶歌信山道8號 | 分層大廈+獨立屋 | 67 | 4,061-7,050 | 九龍倉 南豐集團 | |
| Central Peak | 半山區 | 東半山司徒拔道18號 | 分層大廈+獨立屋 | 72 | 1,649-4,022 | 新鴻基地產 | |
| 司徒拔道48號 | 半山區 | 東半山司徒拔道48號 | 獨立屋 | 4 | 5,139-8,603 | ||
| 曉廬 | 半山區 | 東半山司徒拔道41D號 | 分層大廈 | 113 | 2,703-5,357 | 中建企業 | |
| 玫瑰新邨 | 半山區 | 東半山司徒拔道41A號 | 分層大廈 | 240 | 2,000-2,832 | 大地置業 | |
| 肇輝臺6號 | 半山區 | 東半山肇輝臺6號 | 分層大廈 | 24 | 2,805-2,816 | 嘉華集團 | |
| 文華新邨 | 半山區 | 東半山肇輝臺10號 | 分層大廈 | 96 | 586-1,168 | ||
| 皇第 | 渣甸山 | 渣甸山白建時道47號 | 分層大廈 | 16 | 2,846-6,867 | 尚家生活 泛海國際 高富諾集團 | |
| 嘉雲臺 | 渣甸山 | 渣甸山白建時道33號 | 分層大廈 | 440 | 1,119-2,999 | 長江實業 | |
| 深水灣道8號 | 黃泥涌峽 | 山頂深水灣道8號 | 獨立屋 | 7 | 3,200-3,500 | 新鴻基地產 | |
| 布力徑6-10號 | 黃泥涌峽 | 山頂布力徑10號 | 獨立屋 | 6 | 4,370-9,809 | ||
| 渣甸山名門 | 大坑 | 渣甸山大坑徑23號 | 分層大廈 | 376 | 384-2,985 | 長江實業 | |
| 峻譽.渣甸山 | 大坑 | 渣甸山大坑道135號 | 分層大廈 | 114 | 434-2,949 | 中信泰富 | |
| 尚巒 | 大坑 | 大坑華倫街23號 | 分層大廈 | 163 | 243-2,407 | 金朝陽集團 | |
| 雋琚 | 大坑 | 大坑重士街8號 | 分層大廈 | 119 | 328-1,098 | 恆基兆業 H COLLECTION | |
| 瑆華 | 大坑 | 大坑華倫街9號 | 分層大廈 | 103 | 383-760 | 永泰亞洲 LANSON PLACE | |
| 光明臺 | 大坑 | 大坑大坑道5-7號 | 分層大廈 | 704 | 568-1,024 | 新世界發展 | |
| 上林 | 大坑 | 大坑大坑道11號 | 分層大廈 | 270 | 788-2,765 | 香港置地 | |
| 豪園 | 大坑 | 大坑嘉寧徑1-25號 | 分層大廈 | 286 | 770-2,750 | 嘉年地產 | |
| 龍園 | 大坑 | 大坑春暉臺1-4號 | 分層大廈 | 80 | 1,588-1,598 | 新世界發展 | |
| 龍華花園 | 大坑 | 大坑大坑徑25號 | 分層大廈 | 396 | 694-976 | 和記黃埔 | |
| 禮頓山 | 跑馬地 | 跑馬地樂活道2B號 | 分層大廈 | 543 | 921-3,485 | 新鴻基地產 | |
| 比華利山 | 跑馬地 | 跑馬地樂活道6號 | 分層大廈 | 698 | 1,057-1,697 | ||
| 樂天峰 | 跑馬地 | 跑馬地樂活道12號 | 分層大廈 | 76 | 1,263-2,508 | 合和實業 | |
| 紀雲峰 | 跑馬地 | 跑馬地山光道20號 | 分層大廈 | 126 | 1,452-3,060 | 嘉里建設 | |
| THE ASTER | 跑馬地 | 跑馬地山光道7A號 | 分層大廈 | 12 | 1,841-3,192 | 嘉里建設 | |
| 曦巒 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣希雲街38號 | 分層大廈 | 190 | 339-1,770 | 金朝陽集團 | |
| yoo Residence | 銅鑼灣 | 銅鑼灣銅鑼灣道33號 | 分層大廈 | 144 | 334-5,193 | 時尚家居 德祥地產 | |
| 樂陶苑 | 跑馬地 | 跑馬地樂活道18號 | 分層大廈 | 351 | 1,044-2,169 | 合和實業 | |
| 樂翠台 | 跑馬地 | 跑馬地樂活道10號 | 分層大廈 | 248 | 1,048-1,161 | 愛美高地產 | |
| 會景閣 | 灣仔 | 灣仔港灣道1號 | 單幢式服務式住宅 | 602 | 405-9,987 | 新世界發展 | |
| 星域軒 | 灣仔 | 灣仔星街9號 | 小型屋苑 | 329 | 561-1,510 | 太古地產 | |
| 壹嘉 | 灣仔 | 灣仔灣仔道109號 | 分層大廈 | 100 | 278-892 | 尚嘉地產 | |
| 壹環 | 灣仔 | 灣仔灣仔道1號 | 分層大廈 | 238 | 281-1,363 | 華人置業 市區重建局 | |
| 嘉薈軒 | 灣仔 | 灣仔莊士敦道60號 | 分層大廈 | 381 | 307-1,910 | 嘉華國際 市區重建局 | |
| 尚翹峰 | 灣仔 | 灣仔皇后大道東258號 | 分層大廈 | 652 | 433-659 | 華人置業 市區重建局 | |
| 修頓花園 | 灣仔 | 灣仔柯布連道2號 | 分層大廈 | 480 | 401-591 | 恒隆地產 新世界發展 港鐵 | |
| 灣景中心大廈 | 灣仔 | 灣仔港灣道28號 | 分層大廈 | 936 | 302-357 | 怡華置業 益新置業 益大發展 | |
| 5 Star Street | 灣仔 | 灣仔星街5號 | 分層大廈 | 25 | 408 | 太古地產 | |
| 萃峯 | 灣仔 | 灣仔活道28號 | 分層大廈 | 130 | 664-2,295 | 麗新集團 | |
| 囍匯 | 灣仔 | 灣仔皇后大道東200號 | 分層大廈 | 1,275 | 329-2,319 | 信和置業 合和實業 市區重建局 | |
| 愛群閣 | 灣仔 | 灣仔愛群道28號 | 單幢大廈 | 147 | 342-629 | 香港房屋協會 | |
| 駿逸峰 | 灣仔 | 灣仔日善街28號 | 分層大廈 | 104 | 455-465 | 爪哇集團 | |
| 譚臣大廈 | 灣仔 | 灣仔譚臣道93-103號 | 單幢大廈 | 68 | 241-508 | ||
| 嘉易大廈 | 灣仔 | 灣仔譚臣道117-119號 | 單幢大廈 | 16 | 271-283 | ||
| 利榮大廈 | 灣仔 | 灣仔軒尼詩道156-162號 | 單幢大廈 | 92 | 284-927 | ||
| 熙華大廈 | 灣仔 | 灣仔駱克道72-86號 | 分層大廈 | 280 | 330-492 | 新世界發展 | |
| 京城大廈 | 灣仔 | 灣仔駱克道175-191號 | 單幢大廈 | 119 | 258-439 | 新鴻基地產 | |
| 加達樓 | 灣仔 | 灣仔麥加力歌街1-19號 | 單幢大廈 | 57 | 244-539 | 加達投資 | |
| 福鵬大廈 | 灣仔 | 灣仔三板街21號 | 單幢大廈 | 10 | 255 | ||
| 金勝大廈 | 灣仔 | 灣仔石水渠街14-24號 | 單幢大廈 | 68 | 244-368 | 鷹君集團 | |
| 銳興樓 | 灣仔 | 灣仔大王東街7-11號 | 單幢大廈 | 43 | 245-366 | 銳興隆 | |
| 廣泰樓 | 灣仔 | 灣仔汕頭街2-10號 | 單幢大廈 | 84 | 206-349 | ||
| 安安大樓 | 灣仔 | 灣仔駱克道123-125A號 | 單幢大廈 | 29 | 379-673 | ||
| 康富大廈 | 灣仔 | 灣仔軒尼詩道179-181號 | 單幢大廈 | 42 | 145 | ||
| 杜智臺 | 灣仔 | 灣仔謝斐道250-274號 | 分層大廈 | 237 | 244-556 | 大昌集團 | |
| 泰華大廈 | 灣仔 | 灣仔駱克道262-268號 | 單幢大廈 | 60 | 440-558 | ||
| 軒寧大廈 | 灣仔 | 灣仔軒尼詩道385-391號 | 單幢大廈 | 60 | 384-501 | ||
| 星港大廈 | 灣仔 | 灣仔駱克道233-243號 | 單幢大廈 | 72 | 307-442 | ||
| 東基大廈 | 灣仔 | 灣仔謝斐道168號 | 單幢大廈 | 86 | 286-386 | 新鴻基地產 | |
| 慧賢軒 | 灣仔 | 灣仔堅彌地街8號 | 單幢大廈 | 156 | 203-405 | 興港集團 | |
| 年威閣 | 灣仔 | 灣仔石水渠街69-71號 | 單幢大廈 | 44 | 466-646 | 合和實業 | |
| 明仁大樓 | 灣仔 | 灣仔皇后大道東146-152號 | 單幢大廈 | 43 | 305-764 | ||
| 瑞安閣 | 灣仔 | 灣仔太原街1-3號 | 單幢大廈 | 20 | 267-290 | ||
| 成德樓 | 灣仔 | 灣仔莊士敦道144-146號 | 單幢大廈 | 20 | 354-355 | ||
| 中南樓 | 灣仔 | 灣仔莊士敦道148-158號 | 單幢大廈 | 81 | 237-630 | ||
| 華欣閣 | 灣仔 | 灣仔三角街2-3號 | 單幢大廈 | 20 | 281-385 | ||
| 昭憲大廈 | 灣仔 | 灣仔莊士敦道94-102號 | 單幢大廈 | 57 | 225-378 | ||
| 仁美大廈 | 灣仔 | 灣仔汕頭街11-21號 | 單幢大廈 | 60 | 175-362 | ||
| 全豐樓 | 灣仔 | 灣仔莊士敦道188-192號 | 單幢大廈 | 43 | 297-900 | ||
| 中匯大樓 | 灣仔 | 灣仔灣仔道106-114號 | 單幢大廈 | 33 | 37-520 | ||
| 美華大廈 | 灣仔 | 灣仔莊士敦道164-176號 | 單幢大廈 | 80 | 300-1,530 | ||
| 灣仔大樓 | 灣仔 | 灣仔道40-54號 | 單幢大廈 | 42 | 386-625 | ||
| 保和大廈 | 灣仔 | 灣仔灣仔道177-179號 | 單幢大廈 | 149 | 376-846 | ||
| 富苑 | 灣仔 | 灣仔灣仔道39-49號 | 單幢大廈 | 74 | 182-590 | 鴻福 | |
| 富榮閣 | 灣仔 | 灣仔交加街10-12號 | 單幢大廈 | 20 | 260-263 | ||
| 永基大廈 | 灣仔 | 灣仔石水渠街23-25號 | 單幢大廈 | 15 | 262-290 | ||
| 慧蘭閣 | 灣仔 | 灣仔交加街33號 | 單幢大廈 | 44 | 224-241 | ||
| 海源中心 | 灣仔 | 灣仔太原街8號 | 單幢大廈 | 88 | 297-328 | 中國海外發展 | |
| 雙喜樓 | 灣仔 | 灣仔莊士敦道112號 | 單幢大廈 | 69 | 188-233 | 運豐國際 | |
| 東興大廈 | 灣仔 | 灣仔莊士敦道129-135號 | 單幢大廈 | 66 | 470-1004 | ||
| 偉倫大樓 | 灣仔 | 灣仔軒尼詩道78-84A號 | 單幢大廈 | 82 | 231-459 | ||
| 新禧大樓 | 灣仔 | 灣仔軒尼詩道68-76號 | 單幢大廈 | 74 | 403-601 | ||
| 雅閣大樓 | 灣仔 | 灣仔駱克道421號-425號 | 單幢大廈 | 280 | 318 | ||
| 維峯·浚匯 | 銅鑼灣 | 天后木星街23號 | 分層大廈 | 216 | 175-302 | 恆基兆業 | |
| 維峯 | 銅鑼灣 | 天后歌頓道3號 | 分層大廈 | 94 | 356-833 | 恆基兆業 | |
| DIVA | 銅鑼灣 | 天后電氣道133-139號 | 分層大廈 | 118 | 493-741 | 長江實業 | |
| 傲龍軒 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣天后廟道18號 | 分層大廈 | 96 | 450-922 | 新世界發展 | |
| 維多利中心 | 銅鑼灣 | 天后屈臣道15號 | 分層大廈 | 456 | 461-1,038 | 新鴻基地產 | |
| 維景花園 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣興發街40-42號 | 分層大廈 | 400 | 422-523 | 合和實業 | |
| 栢景臺 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣英皇道1號 | 分層大廈 | 493 | 910-2,463 | 恆隆集團 港鐵 | |
| 柏傲山 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣天后廟道18A號 | 分層大廈 | 358 | 595-3,837 | 新世界發展 協成行 | |
| 駱克大廈 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣駱克道441號 | 分層大廈 | 260 | 311-582 | 和記黃埔 | |
| 威景台 | 寶馬山 | 寶馬山天后廟道70號 | 分層大廈 | 320 | 700-795 | 合和實業 |
摩星嶺的中西區及南區交界為摩星嶺道,因此部份摩星嶺屬於中西區,部份則屬南區。[2]
| 名稱 | 照片 | 地址 | 住宅類型 | 入伙年份 | 發展商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白加道35號 | 山頂白加道35號 | 獨立屋 | |||
| 種植道11號 | 山頂種植道11號 | 獨立屋 | |||
| 豐盛軒 | 山頂山頂道60號 | 獨立屋 | |||
| 山頂道77/79號[3] | 山頂山頂道77/79號 | 獨立屋 | |||
| 山頂道82號 | 山頂山頂道82號 | 洋房+別墅 | |||
| 岫雲 | 山頂柯士甸山道4號 | 獨立屋 | |||
| The Mount Austin | 山頂柯士甸山道8-10號 | 獨立屋+分層 | |||
| 耕雲草廬[4] | 山頂柯士甸山道19號 | 別墅 | |||
| Twelve Peaks | 山頂加列山道12號 | 獨立屋 | 新鴻基地產 | ||
| 倚巒 | 山頂施勳道8號 | 洋房 | 2005年 | 新鴻基地產 | |
| 創世紀 | 山頂施勳道23號 | 別墅 | |||
| 施勳道26號/28號 | 山頂施勳道26/28號 | 別墅 | |||
| KIRKENDOA | 山頂施勳道36號 | 獨立屋 | |||
| 裕熙園 | 山頂貝璐道4號 | 洋房 | |||
| THE RIDGE | 山頂普樂道8號 | 獨立屋 | |||
| 天比高 | 山頂普樂道10號 | 獨立屋 | 菱電發展 | ||
| 歌賦山里 | 山頂歌賦山里3-5號 | 獨立屋 | |||
| 御海園 | 摩星嶺摩星嶺道64-66D號 | 獨立屋+分層大廈 | |||
| 63 Pokfulam | 西營盤薄扶林道63號 | 小型屋苑 | 2020年 | 九龍建業 | |
| 寶翠園 | 石塘咀薄扶林道89號 | 大型屋苑 | 2000-2001年 | 信德集團、新鴻基地產、新世界發展、廖創興企業 | |
| Pokfulam Peak | 薄扶林薄扶林道92號 | 獨立屋 | |||
| 學士臺 | 堅尼地城薄扶林道101號 | 小型屋苑 | 1989年 | 新世界發展 | |
| 嘉慧園 | 中半山馬己仙峽道1-3號 | 大型屋苑 | 1971年 | ||
| 港景別墅 | 中半山馬己仙峽道11號 | 單幢樓 | 1995年 | 新鴻基地產 | |
| 馬己仙峽道21號 | 半山區馬己仙峽道21號 | 獨立屋 | |||
| 尚璟 | 西半山寶珊道18號 | 單幢樓 | 2016年 | 崇傑地產 | |
| 寶珊道21號 | 西半山寶珊道21號 | 獨立屋 | |||
| 惠苑 | 中半山麥當勞道36號 | 單幢樓 | 恒基兆業地產 | ||
| 富匯豪庭 | 中半山寶雲道2號 | 小型屋苑 | 2001年 | 恒基兆業地產 | |
| 世紀大廈 | 中半山地利根德里1A號 | 小型屋苑 | 1970年(第1座) 1992年(第2座) |
香港置地(第1座) 嘉里建設(第2座) | |
| 地利根德閣 | 中半山地利根德里14號 | 中型屋苑 | 1981年(第一、二座及原來的第三座) 1993年(重建後的第三座) |
怡和洋行/聯合地產(第一、二座及原來的第三座) 鷹君集團(重建後的第三座) | |
| 花園台 | 中半山舊山頂道8A號 | 中型屋苑 | 恒隆地產 | ||
| 裕景花園 | 中半山舊山頂道9號 | 中型屋苑 | 1991年 | ||
| 帝景園 | 中半山舊山頂道17-23號 | 大型屋苑 | 1991年 | 新鴻基地產 | |
| 曉峰閣 | 半山區舊山頂道18號 | 大型屋苑 | 1993年 | 新鴻基地產 | |
| 雅賓利大廈 | 中半山雅賓利道1號 | 單幢樓 | 1989年 | 太古地產 | |
| 豫苑 | 西半山柏道6-8號 | 小型屋苑 | 1989年 | 新世界發展 | |
| 柏道2號 | 西半山柏道2號 | 單幢樓 | 2004年 | 新世界發展 | |
| 般柏苑 | 西半山柏道6A號 | 單幢樓 | 1994年 | 英皇集團 | |
| 栢苑 | 西半山柏道12A號 | 單幢樓 | 1995年 | ||
| 蔚庭軒 | 西半山柏道18號 | 單幢樓 | 1997年 | 廣生行 | |
| 8 Kennedy Terrace | 中半山堅尼地道8號 | 單幢樓 | |||
| The Mayfair | 中半山梅道1號 | 單幢樓 | |||
| 梅苑 | 中半山梅道5號 | ||||
| 嘉富麗苑 | 中半山梅道12號 | 中型屋苑 | 1994年 | 新世界發展 | |
| 福苑 | 西半山旭龢道9號 | 1989年 | 南豐發展 | ||
| 大學閣 | 西半山旭龢道42號 | 中型屋苑 | 2019年 | 華懋集團 | |
| 麗豪閣 | 西半山干德道8號 | 1992年 | |||
| 慧豪閣 | 西半山干德道22號 | 1994年 | |||
| 康苑 | 西半山干德道23-25號 | 1974年 | |||
| 殷榮閣 | 西半山干德道30號 | 1993年 | 新世界發展、麗新集團 | ||
| 敦皓 | 西半山干德道31號 | 單幢樓 | 2016年 | 豐泰地產 | |
| 承德山莊 | 西半山干德道33號 | 1991年 | 新鴻基地產 | ||
| 慧明苑 | 西半山干德道36號 | 1990年 | 南豐地產 | ||
| The Icon | 西半山干德道38號 | 單幢樓 | 2010年 | 榮豐國際 | |
| 天匯 | 西半山干德道39號 | 單幢樓 | 2009年 | 恒基兆業地產、培新集團 | |
| 聯邦花園 | 西半山干德道41號 | 大型屋苑 | 1971年 | 會德豐地產 | |
