各國政府預算列表

維基百科,自由的百科全書

這個條目包括了各國政府預算收入支出,排名依照預算收入的多少。數據主要來自於美國中央情報局世界概況[1]

排名 國家或地區 收入
(百萬美元)
支出
(百萬美元)
盈餘/赤字
(百萬美元)
盈餘百分比 日期
1  美國 3,363,000 3,893,000 -530,000 -13.6% 2016 est.[1]
2  中華人民共和國 2,465,000 2,897,000 -432,000 -14.9% 2016 est.[1]
3  日本 1,696,000 1,931,000 -235,000 -12.2% 2016 est.[1]
4  德國 1,507,000 1,484,000 23,000 1.5% 2016 est.[1]
5  法國 1,288,000 1,369,000 -81,000 -5.9% 2016 est.[1]
6  英國 996,300 1,097,000 -100,700 -9.2% 2016 est.[1]
7  意大利 842,500 889,800 -47,300 -5.3% 2016 est.[1]
8  巴西 632,000 677,200 -45,200 -6.7% 2016 est.[1]
9  加拿大 594,700 632,400 -37,700 -6.0% 2016 est.[1]
10  西班牙 461,300 512,900 -51,600 -10.1% 2016 est.[1]
11  澳洲 420,500 446,400 -25,900 -5.8% 2016 est.[1]
12  荷蘭 322,600 333,500 -10,900 -3.3% 2016 est.[1]
13  南韓 304,300 321,400 -17,100 -5.3% 2016 est.[1]
14  瑞典 248,300 250,200 -1,900 -0.8% 2016 est.[1]
15  比利時 232,300 245,000 -12,700 -5.2% 2016 est.[1]
16  墨西哥 224,300 255,900 -31,600 -12.3% 2016 est.[1]
17  瑞士 215,900 213,400 2,500 1.2% 2016 est.[1]
18  印度 200,100 283,100 -83,000 -29.3% 2016 est.[1]
19  挪威 199,800 188,800 11,000 5.8% 2016 est.[1]
20  奧地利 187,300 192,600 -5,300 -2.8% 2016 est.[1]
21  俄羅斯 186,500 236,600 -50,100 -21.2% 2016 est.[1]
22  土耳其 184,300 198,800 -14,500 -7.3% 2016 est.[1]
23  丹麥 156,900 164,500 -7,600 -4.6% 2016 est.[1]
24  沙特阿拉伯 149,700 236,700 -87,000 -36.8% 2016 est.[1]
25  印度尼西亞 128,700 151,400 -22,700 -15.0% 2016 est.[1]
26  芬蘭 127,600 132,700 -5,100 -3.8% 2016 est.[1]
27  阿根廷 115,900 141,700 -25,800 -18.2% 2016 est.[1]
28  委內瑞拉 95,620 228,800 -133,180 -58.2% 2016 est.[1]
29  安圭拉 95 86 8 9.7% 2016 est.[1]
30  希臘 93,340 102,100 -8,760 -8.6% 2016 est.[1]
31  阿聯酋 90,130 113,000 -22,870 -20.2% 2016 est.[1]
32  葡萄牙 87,260 92,250 -4,990 -5.4% 2016 est.[1]
33  中華民國 80,800 83,950 -3,150 -3.8% 2016 est.[1]
34  以色列 80,750 88,400 -7,650 -8.7% 2016 est.[1]
35  愛爾蘭 78,470 80,860 -2,390 -3.0% 2016 est.[1]
36  泰國 76,690 86,940 -10,250 -11.8% 2016 est.[1]
37  南非 76,620 86,450 -9,830 -11.4% 2016 est.[1]
38  哥倫比亞 76,060 84,230 -8,170 -9.7% 2016 est.[1]
39  捷克 73,740 74,750 -1,010 -1.4% 2016 est.[1]
40  波蘭 73,400 86,560 -13,160 -15.2% 2016 est.[1]
41  新西蘭 67,610 67,010 600 0.9% 2016 est.[1]
42  伊朗 65,870 72,290 -6,420 -8.9% 2016 est.[1]
43  秘魯 60,840 66,460 -5,620 -8.5% 2016 est.[1]
44  埃及 60,090 92,370 -32,280 -34.9% 2016 est.[1]
45  香港 59,090 59,070 20 0.0% 2016 est.[1]
46  匈牙利 57,320 60,080 -2,760 -4.6% 2016 est.[1]
47  羅馬尼亞 56,840 62,140 -5,300 -8.5% 2016 est.[1]
48  馬來西亞 52,660 63,010 -10,350 -16.4% 2016 est.[1]
49  伊拉克 52,430 77,870 -25,440 -32.7% 2016 est.[1]
50  古巴 52,370 58,590 -6,220 -10.6% 2016 est.[1]
51  智利 49,520 55,740 -6,220 -11.2% 2016 est.[1]
52  越南 48,040 57,210 -9,170 -16.0% 2016 est.[1]
53  科威特 47,140 65,320 -18,180 -27.8% 2016 est.[1]
54  新加坡 46,860 44,830 2,030 4.5% 2016 est.[1]
55  菲律賓 45,540 48,760 -3,220 -6.6% 2016 est.[1]
56  阿爾及利亞 42,690 66,450 -23,760 -35.8% 2016 est.[1]
57  巴基斯坦 41,770 54,630 -12,860 -23.5% 2016 est.[1]
58  卡塔爾 41,710 53,950 -12,240 -22.7% 2016 est.[1]
59  斯洛伐克 34,870 37,040 -2,170 -5.9% 2016 est.[1]
60  厄瓜多爾 30,900 34,900 -4,000 -11.5% 2016 est.[1]
61  烏克蘭 27,800 30,870 -3,070 -9.9% 2016 est.[1]
62  安哥拉 27,270 33,500 -6,230 -18.6% 2016 est.[1]
63  盧森堡 25,850 25,520 330 1.3% 2016 est.[1]
64  摩洛哥 25,220 29,430 -4,210 -14.3% 2016 est.[1]
65  孟加拉 23,780 35,320 -11,540 -32.7% 2016 est.[1]
66  哈薩克 23,350 27,250 -3,900 -14.3% 2016 est.[1]
67  克羅地亞 21,470 22,720 -1,250 -5.5% 2016 est.[1]
68  白俄羅斯 21,210 20,920 290 1.4% 2016 est.[1]
69  烏茲別克 21,090 21,230 -140 -0.7% 2016 est.[1]
70  阿曼 20,260 31,550 -11,290 -35.8% 2016 est.[1]
71  斯洛文尼亞 19,320 20,510 -1,190 -5.8% 2016 est.[1]
72  保加利亞 18,440 19,180 -740 -3.9% 2016 est.[1]
73  塞爾維亞 16,200 17,080 -880 -5.2% 2016 est.[1]
74  玻利維亞 15,440 17,660 -2,220 -12.6% 2016 est.[1]
75  立陶宛 14,680 15,120 -440 -2.9% 2016 est.[1]
76  烏拉圭 14,290 15,900 -1,610 -10.1% 2016 est.[1]
77  肯雅 12,890 17,850 -4,960 -27.8% 2016 est.[1]
78  澳門 12,120 7,004 5,116 73.0% 2016 est.[1]
79  多米尼加 11,700 13,000 -1,300 -10.0% 2016 est.[1]
80  巴拿馬 11,700 12,410 -710 -5.7% 2016 est.[1]
81  尼日利亞 11,400 21,210 -9,810 -46.3% 2016 est.[1]
82  阿塞拜疆 11,020 12,180 -1,160 -9.5% 2016 est.[1]
83  斯里蘭卡 10,980 15,540 -4,560 -29.3% 2016 est.[1]
84  冰島 10,350 7,911 2,439 30.8% 2016 est.[1]
85  埃塞俄比亞 10,070 11,850 -1,780 -15.0% 2016 est.[1]
86  黎巴嫩 9,953 14,440 -4,487 -31.1% 2016 est.[1]
87  突尼西亞 9,882 11,770 -1,888 -16.0% 2016 est.[1]
88  拉脫維亞 9,766 10,110 -344 -3.4% 2016 est.[1]
89  愛沙尼亞 9,559 9,596 -37 -0.4% 2016 est.[1]
90  波多黎各 9,086 9,684 -598 -6.2% 2016 est.[1]
91  加納 9,068 11,550 -2,482 -21.5% 2016 est.[1]
92  緬甸 8,944 10,990 -2,046 -18.6% 2016 est.[1]
93  約旦 8,649 11,220 -2,571 -22.9% 2016 est.[1]
94  哥斯達黎加 8,115 11,310 -3,195 -28.2% 2016 est.[1]
95  波黑 7,681 7,975 -294 -3.7% 2016 est.[1]
96  塞浦路斯 7,588 7,809 -221 -2.8% 2016 est.[1]
97  危地馬拉 7,390 8,186 -796 -9.7% 2016 est.[1]
98  特立尼達和多巴哥 7,311 9,369 -2,058 -22.0% 2016 est.[1]
99  蘇丹 7,301 11,280 -3,979 -35.3% 2016 est.[1]
100  科特迪瓦 6,839 8,170 -1,331 -16.3% 2016 est.[1]
101  坦桑尼亞 6,257 8,084 -1,827 -22.6% 2016 est.[1]
102  利比亞 5,792 13,710 -7,918 -57.8% 2016 est.[1]
103  剛果民主共和國 5,448 5,837 -389 -6.7% 2016 est.[1]
104  薩爾瓦多 5,443 6,318 -875 -13.8% 2016 est.[1]
105  巴拉圭 5,231 5,687 -456 -8.0% 2016 est.[1]
106  尼泊爾 4,848 5,452 -604 -11.1% 2016 est.[1]
107  喀麥隆 4,765 6,497 -1,732 -26.7% 2016 est.[1]
108  博茨瓦納 4,690 5,306 -616 -11.6% 2016 est.[1]
109  巴林 4,370 8,781 -4,411 -50.2% 2016 est.[1]
110  馬爾他 4,288 4,401 -113 -2.6% 2016 est.[1]
111  格魯吉亞 4,266 4,541 -275 -6.1% 2016 est.[1]
112  洪都拉斯 3,982 4,384 -402 -9.2% 2016 est.[1]
113  牙買加 3,885 4,033 -148 -3.7% 2016 est.[1]
114  塞內加爾 3,839 4,453 -614 -13.8% 2016 est.[1]
115  納米比亞 3,818 4,408 -590 -13.4% 2016 est.[1]
116  土庫曼 3,765 4,753 -988 -20.8% 2016 est.[1]
117  烏干達 3,748 5,410 -1,662 -30.7% 2016 est.[1]
118  剛果共和國 3,562 4,233 -671 -15.9% 2016 est.[1]
119  尼加拉瓜 3,454 3,738 -284 -7.6% 2016 est.[1]
120  贊比亞 3,418 5,079 -1,661 -32.7% 2016 est.[1]
121  津巴布韋 3,400 3,900 -500 -12.8% 2016 est.[1]
122  柬埔寨 3,388 3,562 -174 -4.9% 2016 est.[1]
123  阿爾巴尼亞 3,203 3,546 -343 -9.7% 2016 est.[1]
124  北韓 3,200 3,300 -100 -3.0% 2007 est.[1]
125  巴布亞新幾內亞 3,169 4,295 -1,126 -26.2% 2016 est.[1]
126  馬其頓 3,063 3,440 -377 -11.0% 2016 est.[1]
127  汶萊 2,958 4,618 -1,660 -35.9% 2016 est.[1]
128  加蓬 2,917 3,464 -547 -15.8% 2016 est.[1]
129  老撾 2,882 3,822 -940 -24.6% 2016 est.[1]
130  蒙古 2,868 4,035 -1,167 -28.9% 2016 est.[1]
131  巴勒斯坦 2,750 4,077 -1,327 -32.5% 2014 est.[1]
132  馬里 2,571 3,112 -541 -17.4% 2016 est.[1]
133  莫桑比克 2,554 3,609 -1,055 -29.2% 2016 est.[1]
134  毛里裘斯 2,478 2,950 -472 -16.0% 2016 est.[1]
135  亞美尼亞 2,445 2,969 -524 -17.6% 2016 est.[1]
136  布基納法索 2,442 2,779 -337 -12.1% 2016 est.[1]
137  赤道幾內亞 2,436 2,862 -426 -14.9% 2016 est.[1]
138  摩爾多瓦 2,297 2,456 -159 -6.5% 2016 est.[1]
139  吉爾吉斯 2,040 2,354 -314 -13.3% 2016 est.[1]
140  巴哈馬 1,900 2,300 -400 -17.4% 2016 est.[1]
141  法屬波利尼西亞 1,891 1,833 58 3.2% 2012[1]
142  盧旺達 1,865 2,279 -414 -18.2% 2016 est.[1]
143  塔吉克 1,841 1,985 -144 -7.3% 2016 est.[1]
144  也門 1,766 5,628 -3,862 -68.6% 2016 est.[1]
145  格陵蘭 1,720 1,680 40 2.4% 2010[1]
146  尼日爾 1,715 2,250 -535 -23.8% 2016 est.[1]
147  阿富汗 1,700 6,639 -4,939 -74.4% 2015 est.[1]
148  乍得 1,626 2,163 -537 -24.8% 2016 est.[1]
149  厄立特里亞 1,580 2,165 -585 -27.0% 2016 est.[1]
150  海地 1,563 1,819 -256 -14.1% 2016 est.[1]
151  黑山 1,560 1,630 -70 -4.3% 2014 est.[1]
152  貝寧 1,500 1,939 -439 -22.6% 2016 est.[1]
153  幾內亞 1,421 1,857 -436 -23.5% 2016 est.[1]
154  科索沃 1,396 1,610 -214 -13.3% 2014 est.[1]
155  斐濟 1,232 1,469 -237 -16.1% 2016 est.[1]
156  美屬維爾京群島 1,223 1,551 -328 -21.1% 2013[1]
157  巴巴多斯 1,200 1,500 -300 -20.0% 2016 est.[1]
158  馬達加斯加 1,171 1,616 -445 -27.5% 2016 est.[1]
159  關島 1,147 1,188 -41 -3.5% 2013 est.[1]
160  毛里塔尼亞 1,143 1,430 -287 -20.1% 2016 est.[1]
161  多哥 1,140 1,377 -237 -17.2% 2016 est.[1]
162  馬拉維 1,030 1,247 -217 -17.4% 2016 est.[1]
163  安道爾 1,029 1,041 -12 -1.2% 2012[1]
164  法羅群島 1,025 1,301 -276 -21.2% 2010 est.[1]
165  新喀里多尼亞 996 1,072 -76 -7.1% 2001 est.[1]
166  列支敦士登 995 890 105 11.8% 2012 est.[1]
167  萌島 965 943 22 2.3% FY05/06 est.[1]
168  百慕達 960 1,154 -194 -16.8% 2016 est.[1]
169  馬爾代夫 960 1,156 -196 -17.0% 2014 est.[1]
170  摩納哥 915 973 -59 -6.0% 2011 est.[1]
171  圭亞那 900 1,036 -136 -13.1% 2016 est.[1]
172  斯威士蘭 867 1,195 -328 -27.5% 2016 est.[1]
173  開曼群島 860 742 118 15.8% 2016 est.[1]
174  萊索托 836 978 -142 -14.6% 2016 est.[1]
175  澤西 829 851 -22 -2.6% 2005[1]
176  阿魯巴 697 752 -55 -7.4% 2016 est.[1]
177  吉布提 686 886 -200 -22.6% 2016 est.[1]
178  聖馬力諾 668 713 -45 -6.3% 2011 est.[1]
179  不丹 640 703 -63 -8.9% 2016 est.[1]
180  利比里亞 613 743 -130 -17.5% 2016 est.[1]
181  根西 564 531 33 6.2% 2005[1]
182  塞拉利昂 558 739 -181 -24.4% 2016 est.[1]
183  布隆迪 525 657 -132 -20.1% 2016 est.[1]
184  伯利茲 500 650 -150 -23.1% 2016 est.[1]
185  敘利亞 495 2,665 -2,171 -81.4% 2016 est.[1]
186  塞舌爾 487 457 30 6.6% 2016 est.[1]
187  直布羅陀 476 452 24 5.2% 2008 est.[1]
188  蘇里南 470 664 -194 -29.3% 2016 est.[1]
189  南蘇丹 437 2,259 -1,822 -80.7% FY 2013 est.[1]
190  所羅門群島 422 459 -37 -8.1% 2016 est.[1]
191  佛得角 406 477 -72 -15.0% 2016 est.[1]
192  聖吉斯納域斯 370 333 37 11.1% 2016 est.[1]
193  梵蒂岡 308 326 -18 -5.6% 2011[1]
194  東帝汶 300 2,800 -2,500 -89.3% 2016 est.[1]
195  英屬維爾京群島 300 300 0.0% 2016 est.[1]
196  安提瓜和巴布達 279 302 -23 -7.5% 2016 est.[1]
197  格林納達 275 309 -34 -11.1% 2016 est.[1]
198  北馬利安納群島 246 250 -3 -1.4% 2013 est.[1]
199  美屬薩摩亞 241 244 -3 -1.0% 2013 est.[1]
200  薩摩亞 233 272 -39 -14.3% 2016 est.[1]
201  岡比亞 232 324 -92 -28.5% 2016 est.[1]
202  特克斯與凱科斯群島 226 187 38 20.5% 2016 est.[1]
203  聖文森特和格林納丁斯 222 259 -37 -14.3% 2016 est.[1]
204  密克羅尼西亞聯邦 214 192 22 11.3% FY12/13 est.[1]
205  中非 207 285 -78 -27.3% 2016 est.[1]
206  基里巴斯 198 180 18 10.0% 2013 est.[1]
207  聖盧西亞 185 222 -37 -16.7% 2011 est.[1]
208  瓦努阿圖 176 201 -25 -12.6% 2016 est.[1]
209  幾內亞比紹 171 213 -41 -19.5% 2016 est.[1]
210  科摩羅 165 186 -21 -11.1% 2016 est.[1]
211  多米尼克 148 148 0.0% 2016 est.[1]
212  索馬里 145 151 -6 -3.8% 2014 est.[1]
213  湯加 133 133 0.0% 2016 est.[1]
214  帕勞 124 98 26 26.7% 2012 est.[1]
215  馬紹爾群島 117 114 3 2.5% 2013 est.[1]
216  聖多美和普林西比 109 127 -18 -14.5% 2016 est.[1]
217  庫克群島 87 78 9 11.6% 2010[1]
218  聖皮埃與密克隆群島 70 60 10 16.7% 1996 est.[1]
219  福克蘭群島 67 75 -8 -10.9% FY09/10[1]
220  瑙魯 58 52 6 11.6% 2010 est.[1]
221  圖瓦盧 43 32 10 31.5% 2013 est.[1]
222  蒙特塞拉特 37 37 0.0% 2016 est.[1]
223  紐埃 15 16 -1 -7.7% FY04/05[1]
224  聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 9 22 -13 -59.3% FY06/07 est.[1]
225  諾福克島 5 5 -4.2% FY99/00[1]
226  皮特凱恩群島 1 1 -27.4% FY04/05[1]
227  托克勞 3 -2 -84.6% 1987 est.[1]
228  瓦利斯和富圖那 -5.1% 2004[1]
-  聖誕島 - - - - -[1]
-  科科斯(基林)群島 - - - - -[1]
-  斯瓦爾巴 - - - - -[1]
-  西撒哈拉 - - - - -[1]
-  世界 20,310,000 22,790,000 -2,480,000 -10.9% -


資料來源[編輯]

  1. ^ 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160 1.161 1.162 1.163 1.164 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.170 1.171 1.172 1.173 1.174 1.175 1.176 1.177 1.178 1.179 1.180 1.181 1.182 1.183 1.184 1.185 1.186 1.187 1.188 1.189 1.190 1.191 1.192 1.193 1.194 1.195 1.196 1.197 1.198 1.199 1.200 1.201 1.202 1.203 1.204 1.205 1.206 1.207 1.208 1.209 1.210 1.211 1.212 1.213 1.214 1.215 1.216 1.217 1.218 1.219 1.220 1.221 1.222 1.223 1.224 1.225 1.226 1.227 1.228 1.229 1.230 1.231 1.232 1.233 The World Factbook. List of government budgets by country. [March 15, 2017]. (原始內容存檔於2018-07-06).