北海道第4區
| 北海道第4區 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 日本 |
| 所在行政区 | 北海道 |
| 行政区域 | 札幌市西區(發寒 · 發寒北 · 八軒 · 八軒中央的各連合町内會管理區域以內) · 手稻區、小樽市、石狩市、後志綜合振興局管理區域以內 (2024年1月1日至今) |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數量 | 406,478人 1.793 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2017年、2022年區域變更) |
| 现任議員 | 中村裕之 |
| 所在比例代表区 | 北海道比例代表區 |
北海道第4區(日語:北海道第4区/ほっかいどうだい4く)是日本眾議院的一個小選區,設於1994年。範圍包括札幌市西區的一部分、札幌市手稻區、小樽市、石狩市以及後志綜合振興局管內各町村。
小選舉区選出議員
[编辑]| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2][3][4] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 佐藤静雄 | 自由民主党 | 札幌市手稻区、小樽市、島牧村、寿都町、黑松内町、蘭越町、新雪谷町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、俱知安町、共和町、岩内町、泊村、神惠内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 鉢呂吉雄 | 民主党 | |
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | |||
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 中村裕之 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 札幌市手稻区、西区[注 1]、小樽市、島牧村、寿都町、黑松内町、蘭越町、新雪谷町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、俱知安町、共和町、岩内町、泊村、神惠内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 | ||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | |||
| 第50屆眾議院議員總選舉 | 2024年 | 大築紅葉 | 立憲民主黨 | 札幌市手稻区、西区[注 1]、小樽市、石狩市、島牧村、寿都町、黑松内町、蘭越町、新雪谷町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、俱知安町、共和町、岩内町、泊村、神惠内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 |
| 第51屆眾議院議員總選舉 | 2026年 | 中村裕之 | 自由民主黨 |
選舉結果
[编辑]當時内閣:第1次高市内閣 解散日:2026年1月23日 告示日:2026年1月27日
當日選民人數:39萬6704人 最終投票率:57.20%(與上屆相比▼0.12%) (全國投票率:56.26%(▲2.41%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 中村裕之 | 64 | 自由民主党 | 前 | 105,656票 | 47.33% | ―― | 日本維新會推薦 | ○ |
| 大築紅葉 | 42 | 中道改革聯合 | 前 | 83,516票 | 37.41% | 79.05% | 立憲民主黨北海道連推薦 | ○ | |
| 高橋翔太 | 37 | 參政黨 | 新 | 20,051票 | 8.98% | 18.98% | |||
| 佐佐木明美 | 65 | 日本共產黨 | 新 | 14,005票 | 6.27% | 13.26% |
當時内閣:第1次石破内閣 解散日:2024年10月9日 告示日:2024年10月15日
當日選民人數:40萬1624人 最終投票率:57.32%(與上屆相比▼3.82%) (全國投票率:53.85%(▼2.08%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 大築紅葉 | 41 | 立憲民主黨 | 前 | 101,484票 | 45.11% | ―― | 社會民主黨北海道聯合支持 | ○ |
| 比例當選 | 中村裕之 | 63 | 自由民主党 | 前 | 94,090票 | 41.83% | 92.71% | 公明黨、新黨大地推薦 | ○ |
| 佐佐木明美 | 63 | 日本共產黨 | 新 | 19,063票 | 8.47% | 18.78% | |||
| 齋藤佳代 | 41 | 無黨籍 | 新 | 10,322票 | 4.59% | 10.17% | × |
當時内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 告示日:2021年10月19日
當日選民人數:36萬3778人 最終投票率:61.14%(與上屆相比▼0.80%) (全國投票率:55.93%(▲2.25%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 中村裕之 | 60 | 自由民主黨 | 前 | 109,326票 | 50.16% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
| 比例當選 | 大築紅葉 | 38 | 立憲民主黨 | 新 | 108,630票 | 49.84% | 99.36% | 社會民主黨北海道聯合支持 | ○ |
當時内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 告示日:2017年10月10日
當日選民人數:373655[5]人 最終投票率:61.94[5]%(與上屆相比▲4.20%) (全國投票率:53.68%(▲1.02%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 中村裕之 | 56 | 自由民主黨 | 前 | 104,054票 | 45.92% | ―― | 公明黨、新黨大地推薦 | ○ |
| 比例當選 | 本多平直 | 52 | 立憲民主黨 | 原 | 90,619票 | 39.99% | 87.09% | ○ | |
| 高橋美穗 | 52 | 希望之黨 | 原 | 31,941票 | 14.09% | 30.70% | ○ |
當時内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 告示日:2014年12月2日
當日選民人數:305717[6]人 最終投票率:57.74[6]%(與上屆相比▼2.4%) (全國投票率:52.66%(▼6.66%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 中村裕之 | 53 | 自由民主党 | 前 | 77,690票 | 45.36% | ―― | 公明黨推薦 | ○ |
| 鉢呂吉雄 | 66 | 民主党 | 原 | 70,049票 | 40.90% | 90.16% | ○ | ||
| 酒井隆裕 | 40 | 日本共產黨 | 新 | 23,532票 | 13.74% | 30.29% |
當時内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 告示日:2012年12月4日
當日選民人數:310552[7]人 最終投票率:60.14[7]%(與上屆相比▼13.87%) (全國投票率:59.32%(▼9.96%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 中村裕之 | 51 | 自由民主党 | 新 | 79,588票 | 44.22% | ―― | 公明黨推薦 | ○ |
| 鉢呂吉雄 | 64 | 民主党 | 前 | 53,217票 | 29.57% | 66.87% | 國民新黨推薦 | ○ | |
| 苫米地英人 | 53 | 新黨大地 | 新 | 25,778票 | 14.32% | 32.39% | ○ | ||
| 菊地葉子 | 61 | 日本共產黨 | 新 | 21,379票 | 11.88% | 26.86% |
當時内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 告示日:2009年8月18日
當日選民人數:316523[8]人 (全國投票率:69.28%(▲1.77%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 鉢呂吉雄 | 61 | 民主黨 | 前 | 149,697票 | 65.47% | ―― | ○ | |
| 宮本融 | 44 | 自由民主党 | 新 | 75,029票 | 32.81% | 50.12% | ○ | ||
| 鶴見俊藏 | 55 | 幸福實現黨 | 新 | 3,923票 | 1.72% | 2.62% |
當時内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 告示日:2005年8月30日
當日選民人數:323470[9]人 (全國投票率:67.51%(▲7.65%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 鉢呂吉雄 | 57 | 民主党 | 前 | 108,023票 | 47.18% | ―― | ||
| 佐藤靜雄 | 63 | 自由民主黨 | 原 | 100,170票 | 43.75% | 92.73% | ○ | ||
| 琴坂禎子 | 69 | 日本共產黨 | 新 | 20,766票 | 9.07% | 19.22% |
當時内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 告示日:2003年10月28日
當日選民人數:324521[10]人 最終投票率:64.79[10]% (全國投票率:59.86%(▼2.63%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 鉢呂吉雄 | 55 | 民主党 | 原 | 100,883票 | 49.04% | ―― | ○ | |
| 佐藤静雄 | 62 | 自由民主党 | 前 | 83,994票 | 40.83% | 83.26% | ○ | ||
| 琴坂禎子 | 68 | 日本共產黨 | 新 | 20,827票 | 10.12% | 20.64% |
當時内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 告示日:2000年6月13日 (全國投票率:62.49%(▲2.84%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 佐藤靜雄 | 58 | 自由民主党 | 前 | 88,825票 | 42.93% | ―― | ○ | |
| 池田隆一 | 55 | 民主党 | 原 | 81,805票 | 39.54% | 92.10% | ○ | ||
| 琴坂禎子 | 64 | 日本共產黨 | 新 | 36,257票 | 17.53% | 40.82% |
當時内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 告示日:1996年10月8日 (全國投票率:59.65%(▼8.11%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 佐藤靜雄 | 55 | 自由民主党 | 前 | 58,371票 | 30.72% | ―― | ○ | |
| 鈴木康司 | 50 | 新進黨 | 新 | 53,332票 | 28.07% | 91.37% | |||
| 池田隆一 | 51 | 民主黨 | 前 | 51,714票 | 27.22% | 88.60% | ○ | ||
| 大和時也 | 60 | 日本共產黨 | 新 | 26,562票 | 13.98% | 45.51% |
參考資料
[编辑]- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 1994年11月25日 [2021年9月30日]. (原始内容存档于2021年12月30日).地名は1994年(平成6年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 2013年6月28日 [2021年9月30日]. (原始内容存档于2021年9月30日).地名は2013年(平成25年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第193回国会 制定法律の一覧 >衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第五十八号(平二九・六・一六). 衆議院. 2017年6月16日 [2021年9月30日]. (原始内容存档于2021年9月30日).住居表示などにより変更あり。
- ^ 北海道 (PDF). 総務省. [2021-09-30]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-25).
- ^ 5.0 5.1 北海道HP>選挙管理委員会>投票結果(選挙区別)小選挙区【平成29年10月22日】
- ^ 6.0 6.1 北海道HP>選挙管理委員会>投票結果(選挙区別)小選挙区【平成26年12月14日】
- ^ 7.0 7.1 北海道HP>選挙管理委員会>投票結果(選挙区別)小選挙区【平成24年12月16日】
- ^ 北海道HP>選挙管理委員会>投票結果(選挙区別)小選挙区【平成21年 8月30日】
- ^ 北海道HP>選挙管理委員会>投票結果(選挙区別)小選挙区【平成17年09月11日】
- ^ 10.0 10.1 北海道HP>選挙管理委員会>投票結果(選挙区別)小選挙区【平成15年11月09日】