大阪府第8區
| 大阪府第8區 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 日本 |
| 所在行政区 | 大阪府 |
| 行政区域 | 豐中市、池田市 (2024年1月1日至今) |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數量 | 422,582人 1.864 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2022年區域變更) |
| 现任議員 | 漆間讓司 |
| 所在比例代表区 | 近畿比例代表區 |
大阪府第8區(日語:大阪府第8区/おおさかふだい8く)是日本眾議院的選區,始於1994年。
小選舉區選出議員
[编辑]| 選舉名 | 年 | 当選者 | 黨籍 | 選區範圍[1][2] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 中野寬成 | 新進党 | 豐中市 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 大塚高司 | 自由民主党 | |
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 中野寬成 | 民主党 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 木下智彦 | 日本維新会 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | 大塚高司 | 自由民主党 | |
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 漆間讓司 | 日本維新会 | |
| 第50屆眾議院議員總選舉 | 2024年 | 豐中市、池田市 | ||
| 第51屆眾議院議員總選舉 | 2026年 |
選舉結果
[编辑]當時内閣:第1次高市内閣 解散日:2026年1月23日 告示日:2026年1月27日
當日選民人數:41萬9934人 最終投票率:60.09%(與上屆相比▲3.81%) (全國投票率:56.26%(▲2.41%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 漆間讓司 | 51 | 日本維新會 | 前 | 93,189票 | 38.59% | ―― | 〇 | |
| 比例當選 | 高麗啓一郎 | 45 | 自由民主黨 | 新 | 77,688票 | 32.17% | 83.37% | 〇 | |
| 佐藤潤 | 50 | 國民民主黨 | 新 | 29,080票 | 12.04% | 31.21% | 〇 | ||
| 平川節代 | 77 | 日本共產黨 | 新 | 22,319票 | 9.24% | 23.95% | |||
| 榊原美礼 | 49 | 参政黨 | 新 | 19,206票 | 7.95% | 20.61% |
當時内閣:第1次石破内閣 解散日:2024年10月9日 告示日:2024年10月15日
當日選民人數:42萬222人 最終投票率:56.28%(與上屆相比▼3.47%) (全國投票率:53.85%(▼2.08%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 漆間讓司 | 50 | 日本維新會 | 前 | 84,503票 | 36.56% | ―― | ||
| 高麗啓一郎 | 44 | 自由民主黨 | 新 | 66,582票 | 28.81% | 78.79% | 公明黨推薦 | 〇 | |
| 比例當選 | 平岩征樹 | 44 | 國民民主黨 | 新 | 40,552票 | 17.55% | 47.99% | 〇 | |
| 平川節代 | 76 | 日本共產黨 | 新 | 24,277票 | 10.50% | 28.73% | |||
| 谷浩一郎 | 43 | 参政黨 | 新 | 15,197票 | 6.58% | 17.98% | 〇 |
當時内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 告示日:2021年10月19日
當日選民人數:33萬7105人 最終投票率:59.75%(與上屆相比▲7.68%) (全國投票率:55.93%(▲2.25%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 漆間讓司 | 47 | 日本維新會 | 新 | 105,073票 | 53.23% | ―― | 〇 | |
| 高麗啓一郎 | 41 | 自由民主黨 | 新 | 53,877票 | 27.29% | 51.28% | 公明黨推薦 | 〇 | |
| 松井博史 | 53 | 立憲民主黨 | 新 | 38,458票 | 19.48% | 36.60% | 社會民主黨大阪府聯推薦 | 〇 |
當時内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 告示日:2017年10月10日
當日選民人數:33萬3595人 最終投票率:52.07%(與上屆相比▼0.57%) (全國投票率:53.68%(▲1.02%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 大塚高司 | 53 | 自由民主黨 | 前 | 67,054票 | 39.30% | ―― | 公明黨推薦 | 〇 |
| 木下智彦 | 48 | 日本維新會 | 前 | 57,187票 | 33.51% | 85.28% | 〇 | ||
| 松井博史 | 49 | 立憲民主黨 | 新 | 31,197票 | 18.28% | 46.53% | 社會民主黨大阪府聯推薦 | 〇 | |
| 新居真 | 57 | 日本共產黨 | 新 | 15,197票 | 8.91% | 22.66% |
當時内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 告示日:2014年12月2日
當日選民人數:32萬2648人 最終投票率:52.64% (全國投票率:52.66%(▼6.66%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 大塚高司 | 50 | 自由民主黨 | 前 | 67,055票 | 40.58% | ―― | 公明黨推薦 | 〇 |
| 比例當選 | 木下智彦 | 45 | 維新黨 | 前 | 62,522票 | 37.84% | 93.24% | 〇 | |
| 山端光子 | 56 | 日本共產黨 | 新 | 19,897票 | 12.04% | 29.67% | |||
| 服部良一 | 64 | 社會民主黨 | 原 | 11,286票 | 6.83% | 16.83% | 綠黨推薦 | 〇 | |
| 上田孝之 | 56 | 次世代黨 | 新 | 4,465票 | 2.70% | 6.66% | 〇 |
當時内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 告示日:2012年12月4日 (全國投票率:59.32%(▼9.96%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 木下智彦 | 43 | 日本維新會 | 新 | 76,451票 | 39.93% | ―― | 大家的黨推薦 | 〇 |
| 比例當選 | 大塚高司 | 48 | 自由民主黨 | 原 | 71,091票 | 37.13% | 92.99% | 公明黨推薦 | 〇 |
| 松岡廣隆 | 30 | 民主黨 | 前 | 25,432票 | 13.28% | 33.27% | 國民新黨推薦 | 〇 | |
| 五十川和洋 | 53 | 日本共產黨 | 新 | 18,505票 | 9.66% | 24.21% |
當時内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 告示日:2009年8月18日 (全國投票率:69.28%(▲1.77%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 中野寛成 | 68 | 民主黨 | 原 | 114,851票 | 53.30% | ―― | 〇 | |
| 大塚高司 | 44 | 自由民主黨 | 前 | 77,405票 | 35.92% | 67.40% | 公明黨推薦 | 〇 | |
| 久門松壽 | 65 | 日本共產黨 | 新 | 19,498票 | 9.05% | 16.98% | |||
| 高橋伸典 | 46 | 幸福實現黨 | 新 | 3,714票 | 1.72% | 3.23% |
當時内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 告示日:2005年8月30日 (全國投票率:67.51%(▲7.65%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 大塚高司 | 41 | 自由民主黨 | 新 | 103,120票 | 49.61% | ―― | 〇 | |
| 中野寛成 | 64 | 民主黨 | 前 | 82,290票 | 39.59% | 79.80% | 〇 | ||
| 齊宮澄江 | 48 | 日本共產黨 | 新 | 22,448票 | 10.80% | 21.77% |
當時内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 告示日:2003年10月28日 (全國投票率:59.86%(▼2.63%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 中野寛成 | 62 | 民主黨 | 前 | 81,319票 | 48.58% | ―― | 〇 | |
| 大塚高司 | 39 | 自由民主黨 | 新 | 63,324票 | 37.83% | 77.87% | 〇 | ||
| 齊宮澄江 | 46 | 日本共產黨 | 新 | 22,748票 | 13.59% | 27.97% |
當時内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 告示日:2000年6月13日 (全國投票率:62.49%(▲2.84%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 中野寛成 | 59 | 民主黨 | 前 | 83,566票 | 48.40% | ―― | 〇 | |
| 上瀨剛 | 30 | 自由民主黨 | 新 | 54,859票 | 31.78% | 65.65% | 〇 | ||
| 姫井敬治 | 65 | 日本共產黨 | 新 | 29,649票 | 17.17% | 35.48% | |||
| 菊池雅之 | 40 | 自由聯合 | 新 | 4,573票 | 2.65% | 5.47% |
當時内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 告示日:1996年10月8日 (全國投票率:59.65%(▼8.11%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 中野寛成 | 55 | 新進黨 | 前 | 74,723票 | 44.15% | ―― | ||
| 比例當選 | 井上一成 | 64 | 民主黨 | 前 | 34,563票 | 20.42% | 46.25% | 〇 | |
| 淺野弘樹 | 68 | 日本共產黨 | 新 | 29,622票 | 17.50% | 39.64% | |||
| 大村瑶子 | 59 | 自由民主黨 | 新 | 25,881票 | 15.29% | 34.64% | 〇 | ||
| 嶋貫健 | 29 | 自由聯合 | 新 | 4,450票 | 2.63% | 5.96% | 〇 |