福島縣第2區
| 福島縣第2區 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 日本 |
| 所在行政区 | 福島縣 |
| 行政区域 | 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀨郡、石川郡、田村郡 (2024年1月1日至今) |
| 坐标 | 37°18′33″N 140°24′18″E / 37.3092°N 140.40495°E |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數量 | 428,119人 1.888 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2022年區域變更) |
| 现任議員 | 根本拓 |
| 所在比例代表区 | 東北比例代表區 |
福島縣第2區(日語:福島県第2区/ふくしまけんだい2く)是日本眾議院的選區,始於1994年。行政區涵蓋郡山市、須賀川市、田村市、岩瀨郡、石川郡、田村郡,大致位於地理分區的中通中部。
小選舉区選出議員
[编辑]| 選舉名 | 年 | 当選者 | 黨籍 | 選區範圍[1][2][3] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 根本匠 | 自由民主党 | 二本松市、郡山市、安達町、岩代町、東和町、本宮町、白澤村、大玉村 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 太田和美 | 民主党 | 二本松市、郡山市、本宮市、大玉村 |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 根本匠 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | |||
| 第50屆眾議院議員總選舉 | 2024年 | 玄葉光一郎 | 立憲民主黨 | 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天榮村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 |
| 第51屆眾議院議員總選舉 | 2026年 | 根本拓 | 自由民主黨 |
選舉結果
[编辑]當時内閣:第1次高市内閣 解散日:2026年1月23日 告示日:2026年1月27日
當日選民人數:41萬7742人 最終投票率:60.02%(與上屆相比▲4.91%) (全國投票率:56.26%(▲2.41%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 根本拓 | 39 | 自由民主黨 | 新 | 128,948票 | 52.01% | ―― | 日本維新會推薦 | ○ |
| 玄葉光一郎 | 61 | 中道改革聯合 | 前 | 90,146票 | 36.36% | 69.91% | ○ | ||
| 大山里幸子 | 52 | 參政黨 | 新 | 20,645票 | 8.33% | 16.01% | ○ | ||
| 丸本由美子 | 63 | 日本共產黨 | 新 | 6,395票 | 2.58% | 4.96% | |||
| 遠藤雄大 | 41 | 無黨籍 | 新 | 1,780票 | 0.72% | 1.38% | × |
當時内閣:第1次石破内閣 解散日:2024年10月9日 告示日:2024年10月15日
當日選民人數:42萬2714人 最終投票率:55.11%(與上屆相比▲0.05%) (全國投票率:53.85%(▼2.08%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 玄葉光一郎 | 60 | 立憲民主黨 | 前 | 123,256票 | 53.95% | ―― | ○ | |
| 比例當選 | 根本拓 | 38 | 自由民主黨 | 新 | 92,616票 | 40.54% | 75.14% | 公明黨推薦 | ○ |
| 丸本由美子 | 62 | 日本共產黨 | 新 | 12,594票 | 5.51% | 10.22% |
當時内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 告示日:2021年10月19日
當日選民人數:34萬7250人 最終投票率:55.06%(與上屆相比▲1.73%) (全國投票率:55.93%(▲2.25%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 根本匠 | 70 | 自由民主黨 | 前 | 102,638票 | 54.55% | ―― | 公明黨推薦 | ○ |
| 比例當選 | 馬場雄基 | 29 | 立憲民主黨 | 新 | 85,501票 | 45.45% | 83.30% | 社會民主黨福島縣聯推薦 | ○ |
當時内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 告示日:2017年10月10日
當日選民人數:35萬2177人 最終投票率:53.33%(與上屆相比▲4.03%) (全國投票率:53.68%(▲1.02%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 根本匠 | 66 | 自由民主黨 | 前 | 96,892票 | 52.59% | ―― | 公明黨 | ○ |
| 岡部光規 | 49 | 希望之黨 | 新 | 59,377票 | 32.23% | 61.28% | ○ | ||
| 平善彦 | 65 | 日本共產黨 | 新 | 18,279票 | 9.92% | 18.87% | |||
| 西村惠美 | 54 | 日本維新會 | 新 | 9,685票 | 5.26% | 10.00% | ○ |
當時内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 告示日:2014年12月2日
當日選民人數:34萬4368人 最終投票率:49.30%(與上屆相比▼7.44%) (全國投票率:52.66%(▼6.66%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 根本匠 | 63 | 自由民主黨 | 前 | 91,686票 | 55.24% | ―― | 公明黨、新黨改革推薦 | ○ |
| 岡部光規 | 46 | 民主黨 | 新 | 58,358票 | 35.16% | 63.65% | ○ | ||
| 平善彦 | 62 | 日本共產黨 | 新 | 15,947票 | 9.61% | 17.39% |
當時内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 告示日:2012年12月4日
當日選民人數:34萬3424人 最終投票率:56.74%(與上屆相比▼14.77%) (全國投票率:59.32%(▼9.96%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 根本匠 | 61 | 自由民主黨 | 原 | 98,913票 | 52.11% | ―― | ○ | |
| 綠川一德 | 31 | 日本維新會 | 新 | 27,673票 | 14.58% | 27.98% | ○ | ||
| 太田和美 | 33 | 日本未來黨 | 前 | 26,821票 | 14.13% | 27.12% | ○ | ||
| 齋藤康雄 | 63 | 民主黨 | 新 | 26,208票 | 13.81% | 26.50% | ○ | ||
| 平善彦 | 60 | 日本共產黨 | 新 | 10,194票 | 5.37% | 10.31% |
當時内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 告示日:2009年8月18日
當日選民人數:34萬9036人 最終投票率:71.51%(與上屆相比▲1.9%) (全國投票率:69.28%(▲1.77%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 太田和美 | 30 | 民主黨 | 前 | 131,306票 | 53.53% | ―― | ○ | |
| 根本匠 | 58 | 自由民主黨 | 前 | 111,596票 | 45.49% | 84.99% | ○ | ||
| 酒井秀光 | 41 | 幸福實現黨 | 新 | 2,397票 | 0.98% | 1.83% |
當時内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 告示日:2005年8月30日
當日選民人數:34萬5559人 最終投票率:69.61%(與上屆相比▲6.33%) (全國投票率:67.51%(▲7.65%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 根本匠 | 54 | 自由民主黨 | 前 | 125,447票 | 52.79% | ―― | ○ | |
| 增子輝彦 | 57 | 民主黨 | 前 | 100,949票 | 42.48% | 80.47% | ○ | ||
| 佐藤克朗 | 50 | 日本共產黨 | 新 | 11,221票 | 4.72% | 8.94% |
當時内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 告示日:2003年10月28日 最終投票率:63.28% (全國投票率:59.86%(▼2.63%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 根本匠 | 52 | 自由民主黨 | 前 | 108,838票 | 51.02% | ―― | ○ | |
| 比例當選 | 增子輝彦 | 56 | 民主黨 | 原 | 94,514票 | 44.31% | 86.84% | ○ | |
| 松崎信夫 | 46 | 日本共產黨 | 新 | 9,968票 | 4.67% | 9.16% |
當時内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 告示日:2000年6月13日 (全國投票率:62.49%(▲2.84%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 根本匠 | 49 | 自由民主黨 | 前 | 116,835票 | 52.45% | ―― | ○ | |
| 增子輝彦 | 52 | 民主黨 | 原 | 80,005票 | 35.92% | 68.48% | ○ | ||
| 村上武 | 51 | 社會民主黨 | 新 | 14,186票 | 6.37% | 12.14% | ○ | ||
| 飛田利光 | 50 | 日本共產黨 | 新 | 11,714票 | 5.26% | 10.03% |
當時内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 告示日:1996年10月8日 (全國投票率:59.65%(▼8.11%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 根本匠 | 45 | 自由民主黨 | 前 | 100,102票 | 49.27% | ―― | ○ | |
| 增子輝彦 | 49 | 新進黨 | 前 | 88,661票 | 43.64% | 88.57% | |||
| 飛田利光 | 47 | 日本共產黨 | 新 | 14,412票 | 7.09% | 14.40% |
參考資料
[编辑]- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 1994年11月25日 [2021年9月30日]. (原始内容存档于2021年12月30日).地名は1994年(平成6年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 2013年6月28日 [2021年9月30日]. (原始内容存档于2021年9月30日).住居表示などにより変更あり。
- ^ 福島県 (PDF). 総務省. [2021-09-30]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-29).