神奈川縣第10區
| 神奈川縣第10區 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 日本 |
| 所在行政区 | 神奈川縣 |
| 行政区域 | 川崎市川崎區 · 幸區 (2024年1月1日至今) |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數量 | 330,552人 1.458 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2013年、2017年、2022年區域變更) |
| 现任議員 | 田中和德 |
| 所在比例代表区 | 南關東比例代表區 |
神奈川縣第10區(日語:神奈川県第10区/かながわけんだい10く)是日本眾議院的選區,始於1994年。
小選舉區選出議員
[编辑]| 選舉名 | 年 | 当選者 | 黨籍 | 選區範圍[1][2][3][4] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 永井英慈 | 新進党 | 川崎市川崎区、幸区、中原区 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 田中和德 | 自由民主党 | |
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 城島光力 | 民主党 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 田中和德 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | 川崎市川崎区、幸区、中原区[注 1] | ||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 川崎市川崎区、幸区、中原区[注 2] | ||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | |||
| 第50屆眾議院議員總選舉 | 2024年 | 川崎市川崎区、幸区 |
選舉結果
[编辑]當時内閣:第1次石破内閣 解散日:2024年10月9日 告示日:2024年10月15日
當日選民人數:33萬442人 最終投票率:51.73%(與上屆相比▼3.31%) (全國投票率:53.85%(▼2.08%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 田中和德 | 75 | 自由民主黨 | 前 | 57,380票 | 34.65% | ―― | 公明黨推薦 | |
| 比例當選 | 金村龍那 | 45 | 日本維新會 | 前 | 51,121票 | 30.87% | 89.09% | ◯ | |
| 鈴木光貴 | 42 | 立憲民主黨 | 新 | 39,409票 | 23.80% | 68.68% | 社會民主黨神奈川縣聯推薦 | ◯ | |
| 片柳進 | 47 | 日本共產黨 | 新 | 17,700票 | 10.69% | 30.85% |
當時内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 告示日:2021年10月19日
當日選民人數:47萬746人 最終投票率:55.04%(與上屆相比▲5.19%) (全國投票率:55.93%(▲2.25%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 田中和德 | 72 | 自由民主黨 | 前 | 104,832票 | 41.39% | ―― | 公明黨推薦 | ◯ |
| 比例當選 | 金村龍那 | 42 | 日本維新會 | 新 | 69,594票 | 27.48% | 66.39% | ◯ | |
| 畑野君枝 | 64 | 日本共產黨 | 前 | 48,839票 | 19.28% | 46.59% | ◯ | ||
| 比例當選 | 鈴木敦 | 32 | 國民民主黨 | 新 | 30,013票 | 11.85% | 28.63% | ◯ |
當時内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 告示日:2017年10月10日
當日選民人數:45萬7492人 最終投票率:49.85%(與上屆相比▼2.03%) (全國投票率:53.68%(▲1.02%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 田中和德 | 68 | 自由民主黨 | 前 | 113,824票 | 51.46% | ―― | 公明黨推薦 | ◯ |
| 市川佳子 | 53 | 希望之黨 | 新 | 58,053票 | 26.25% | 51.00% | ◯ | ||
| 比例當選 | 畑野君枝 | 60 | 日本共產黨 | 前 | 49,305票 | 22.29% | 43.32% | 社會民主黨神奈川縣聯支持 | ◯ |
當時内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 告示日:2014年12月2日
當日選民人數:44萬652人 最終投票率:51.88%(與上屆相比▼6.64%) (全國投票率:52.66%(▼6.66%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 田中和德 | 65 | 自由民主黨 | 前 | 114,564票 | 52.20% | ―― | 公明黨推薦 | ◯ |
| 城島光力 | 67 | 民主黨 | 原 | 66,897票 | 30.48% | 58.39% | ◯ | ||
| 中野智裕 | 56 | 日本共產黨 | 新 | 38,025票 | 17.32% | 33.19% |
當時内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 告示日:2012年12月4日
當日選民人數:49萬2394人 最終投票率:58.52%(與上屆相比▼6.94%) (全國投票率:59.32%(▼9.96%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 田中和德 | 63 | 自由民主黨 | 前 | 104,994票 | 37.47% | ―― | 公明黨推薦 | ◯ |
| 城島光力 | 65 | 民主黨 | 前 | 61,255票 | 21.86% | 58.34% | 國民新黨推薦 | ◯ | |
| 久米英一郎 | 47 | 大家的黨 | 新 | 44,493票 | 15.88% | 42.38% | ◯ | ||
| 石川輝久 | 62 | 日本維新會 | 新 | 44,185票 | 15.77% | 42.08% | ◯ | ||
| 中野智裕 | 54 | 日本共產黨 | 新 | 25,310票 | 9.03% | 24.11% |
當時内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 告示日:2009年8月18日
當日選民人數:48萬4482人 最終投票率:65.46% (全國投票率:69.28%(▲1.77%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 城島光力 | 62 | 民主黨 | 原 | 152,921票 | 49.26% | ―― | ◯ | |
| 比例當選 | 田中和德 | 60 | 自由民主黨 | 前 | 118,641票 | 38.22% | 77.58% | ◯ | |
| 笠木隆 | 62 | 日本共產黨 | 新 | 33,134票 | 10.67% | 21.67% | ◯ | ||
| 島崎隆一 | 53 | 幸福實現黨 | 新 | 5,746票 | 1.85% | 3.76% |
當時内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 告示日:2005年8月30日 最終投票率:64.41% (全國投票率:67.51%(▲7.65%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 田中和德 | 56 | 自由民主黨 | 前 | 160,669票 | 56.44% | ―― | ◯ | |
| 計屋圭宏 | 60 | 民主黨 | 前 | 89,025票 | 31.27% | 55.41% | ◯ | ||
| 笠木隆 | 58 | 日本共產黨 | 新 | 34,971票 | 12.28% | 21.77% | ◯ |
當時内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 告示日:2003年10月28日 (全國投票率:59.86%(▼2.63%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 田中和德 | 54 | 自由民主黨 | 前 | 114,766票 | 48.12% | ―― | ◯ | |
| 比例當選 | 計屋圭宏 | 58 | 民主黨 | 新 | 89,752票 | 37.63% | 78.20% | ◯ | |
| 笠木隆 | 57 | 日本共產黨 | 新 | 34,003票 | 14.26% | 29.63% | ◯ |
當時内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 告示日:2000年6月13日 (全國投票率:62.49%(▲2.84%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 田中和德 | 51 | 自由民主黨 | 前 | 94,183票 | 39.58% | ―― | ◯ | |
| 比例當選 | 永井英慈 | 63 | 民主黨 | 前 | 87,775票 | 36.89% | 93.20% | ◯ | |
| 笠木隆 | 53 | 日本共產黨 | 新 | 48,812票 | 20.51% | 51.83% | ◯ | ||
| 兼平健吾 | 39 | 自由聯合 | 新 | 7,180票 | 3.02% | 7.62% |
當時内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 告示日:1996年10月8日 (全國投票率:59.65%(▼8.11%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 永井英慈 | 59 | 新進黨 | 前 | 70,276票 | 31.21% | ―― | ||
| 比例當選 | 田中和德 | 47 | 自由民主黨 | 新 | 68,892票 | 30.60% | 98.03% | ◯ | |
| 比例當選 | 中路雅弘 | 70 | 日本共產黨 | 原 | 48,488票 | 21.53% | 69.00% | ◯ | |
| 柴田久史 | 37 | 民主黨 | 新 | 35,101票 | 15.59% | 49.95% | ◯ | ||
| 岩城伸明 | 34 | 自由聯合 | 新 | 2,406票 | 1.07% | 3.42% | ◯ |
參考資料
[编辑]- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年10月1日]. (原始内容存档于2021年12月30日). 地名は1994年(平成6年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 平成25年6月28日 [2021年10月1日]. (原始内容存档于2021年9月30日). 地名は2013年(平成25年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第193回国会 制定法律の一覧 >衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第五十八号(平二九・六・一六). 衆議院. 平成29年6月16日 [2021年10月1日]. (原始内容存档于2021年9月30日). 住居表示などにより変更あり。
- ^ 神奈川県 (PDF). 総務省. [2021-10-01]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-29).
- ^ 新丸子町、新丸子東1-3丁目、丸子通1-2丁目、上丸子山王町1-2丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町1-3丁目、小杉御殿町1-2丁目、小杉陣屋町1-2丁目、等等力、木月1-4丁目、西加瀨、木月祗園町、木月伊勢町、木月大町、木月住吉町、苅宿、大倉町、市之坪、今井上町、今井仲町、今井南町、今井、今井西町、井田1-3丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中之町、上平間、田尻町、北谷町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉
- ^ 新丸子町、新丸子東1-3丁目、丸子通1-2丁目、上丸子山王町1-2丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町1-3丁目、小杉御殿町1-2丁目、小杉陣屋町1-2丁目、等等力、木月1-4丁目、西加瀨、木月祗園町、木月伊勢町、木月大町、木月住吉町、苅宿、大倉町、市之坪、今井上町、今井仲町、今井南町、今井西町、井田1-3丁目、井田中之町、上平間、田尻町、北谷町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉