埼玉縣第8區
| 埼玉縣第8區 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 日本 |
| 所在行政区 | 埼玉縣 |
| 行政区域 | 所澤市、富士見野市、入間郡三芳町 (2024年1月1日至今) |
| 坐标 | 35°49′40″N 139°28′02″E / 35.82785°N 139.46725°E |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數量 | 418,332人 1.845 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2022年區域變更) |
| 现任議員 | 柴山昌彦 |
| 所在比例代表区 | 北關東比例代表區 |
埼玉縣第8區(日語:埼玉県第8区/さいたまけんだい8く)是日本眾議院的選區,設立於1994年。
小選舉區選出議員
[编辑]| 選舉名 | 年 | 当選者 | 黨籍 | 備註 | 選區範圍[1][2][3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 並木正芳 | 新進党 | 所澤市、大井町、三芳町 | |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 木下厚 | 民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 新井正則 | 自由民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員補選 | 2004年 | 柴山昌彦 | 因新井辞職 | ||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | ||||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 小野塚勝俊 | 民主党 | 所澤市、富士見野市[注 1]、三芳町 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 柴山昌彦 | 自由民主党 | ||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | ||||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | ||||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | ||||
| 第50屆眾議院議員總選舉 | 2024年 | 所澤市、富士見野市、三芳町 | |||
| 第51屆眾議院議員總選舉 | 2026年 |
選舉結果
[编辑]當時内閣:第1次高市内閣 解散日:2026年1月23日 告示日:2026年1月27日
當日選民人數:41萬6073人 最終投票率:55.94%(與上屆相比▲2.79%) (全國投票率:56.26%(▲2.41%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 柴山昌彦 | 60 | 自由民主党 | 前 | 118,529票 | 52.38% | ―― | 日本維新会推薦 | ◯ |
| 市來伴子 | 48 | 中道改革連合 | 前 | 67,825票 | 29.97% | 57.22% | ◯ | ||
| 岡田静佳 | 52 | 無所属 | 新 | 39,928票 | 17.65% | 33.69% |
當時内閣:第1次石破内閣 解散日:2024年10月9日 告示日:2024年10月15日
當日選民人數:41萬6225人 最終投票率:53.15%(與上屆相比▼3.54%) (全國投票率:53.85%(▼2.08%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 柴山昌彦 | 58 | 自由民主黨 | 前 | 93,223票 | 43.38% | ―― | 公明黨推薦 | |
| 比例當選 | 市來伴子 | 47 | 立憲民主黨 | 新 | 77,580票 | 36.10% | 83.22% | ◯ | |
| 市野一馬 | 40 | 日本維新會 | 新 | 23,810票 | 11.08% | 25.54% | ◯ | ||
| 平井明美 | 80 | 日本共產黨 | 新 | 20,305票 | 9.45% | 21.78% |
當時内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 告示日:2021年10月19日
當日選民人數:36萬5768人 最終投票率:56.69%(與上屆相比▲3.8%) (全國投票率:55.93%(▲2.25%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 柴山昌彦 | 55 | 自由民主黨 | 前 | 104,650票 | 51.61% | ―― | 公明黨推薦 | 〇 |
| 小野塚勝俊 | 49 | 無黨籍 | 原 | 98,102票 | 48.39% | 93.74% | 日本共產黨埼玉縣委員會支持 |
當時内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 告示日:2017年10月10日
當日選民人數:36萬3607人 最終投票率:52.89%(與上屆相比▼1.38%) (全國投票率:53.68%(▲1.02%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 柴山昌彦 | 51 | 自由民主黨 | 前 | 92,952票 | 49.53% | ―― | 公明黨 | 〇 |
| 小野塚勝俊 | 45 | 希望之黨 | 原 | 61,501票 | 32.77% | 66.16% | 〇 | ||
| 辻源巳 | 46 | 日本共產黨 | 新 | 33,204票 | 17.69% | 35.72% |
當時内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 告示日:2014年12月2日
當日選民人數:35萬2666人 最終投票率:54.27%(與上屆相比▼4.86%) (全國投票率:52.66%(▼6.66%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 柴山昌彦 | 49 | 自由民主黨 | 前 | 93,126票 | 50.33% | ―― | 〇 | |
| 小野塚勝俊 | 42 | 民主黨 | 原 | 61,711票 | 33.35% | 66.27% | 〇 | ||
| 辻源巳 | 43 | 日本共產黨 | 新 | 30,212票 | 16.33% | 32.44% |
當時内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 告示日:2012年12月4日
當日選民人數:35萬1130人 最終投票率:59.13%(與上屆相比▼9.46%) (全國投票率:59.32%(▼9.96%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 柴山昌彦 | 47 | 自由民主黨 | 前 | 85,375票 | 42.37% | ―― | 〇 | |
| 小野塚勝俊 | 40 | 民主黨 | 前 | 46,394票 | 23.03% | 54.34% | 國民新黨推薦 | 〇 | |
| 並木正芳 | 63 | 日本維新會 | 原 | 36,680票 | 18.20% | 42.96% | 〇 | ||
| 辻源巳 | 41 | 日本共產黨 | 新 | 19,099票 | 9.48% | 22.37% | |||
| 西川浩 | 55 | 日本未來黨 | 新 | 13,939票 | 6.92% | 16.33% | 新黨大地推薦 | 〇 |
當時内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 告示日:2009年8月18日
當日選民人數:34萬6220人 最終投票率:68.59%(與上屆相比▲2.84%) (全國投票率:69.28%(▲1.77%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 小野塚勝俊 | 37 | 民主黨 | 新 | 114,657票 | 49.08% | ―― | 〇 | |
| 比例當選 | 柴山昌彦 | 43 | 自由民主黨 | 前 | 91,376票 | 39.11% | 79.70% | 〇 | |
| 比例當選 | 鹽川鐵也 | 47 | 日本共產黨 | 前 | 24,918票 | 10.67% | 21.73% | 〇 | |
| 櫻澤正顯 | 40 | 幸福實現黨 | 新 | 2,676票 | 1.15% | 2.33% |
當時内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 告示日:2005年8月30日
當日選民人數:33萬9353人 最終投票率:65.75%(與上屆相比▲10.79%) (全國投票率:67.51%(▲7.65%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 柴山昌彦 | 39 | 自由民主黨 | 前 | 115,223票 | 52.53% | ―― | 〇 | |
| 木下厚 | 61 | 民主黨 | 原 | 76,354票 | 34.81% | 66.27% | 〇 | ||
| 比例當選 | 鹽川鐵也 | 43 | 日本共產黨 | 前 | 27,783票 | 12.67% | 24.11% | 〇 |
當時内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 告示日:2003年10月28日 最終投票率:54.96%(與上屆相比▼3.83%) (全國投票率:59.86%(▼2.63%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 新井正則 | 48 | 自由民主黨 | 新 | 70,959票 | 39.12% | ―― | 〇 | |
| 比例當選 | 木下厚 | 59 | 民主黨 | 前 | 69,418票 | 38.27% | 97.83% | 〇 | |
| 並木正芳 | 54 | 無黨籍 | 原 | 22,509票 | 12.41% | 31.72% | × | ||
| 比例當選 | 鹽川鐵也 | 41 | 日本共產黨 | 前 | 18,512票 | 10.21% | 26.09% | 〇 |
當時内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 告示日:2000年6月13日 最終投票率:58.79%(與上屆相比▲4.77%) (全國投票率:62.49%(▲2.84%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 木下厚 | 55 | 民主黨 | 新 | 52,816票 | 28.33% | ―― | 〇 | |
| 新井正則 | 44 | 自由民主黨 | 新 | 50,990票 | 27.35% | 96.54% | 〇 | ||
| 並木正芳 | 51 | 改革俱樂部 | 前 | 48,276票 | 25.89% | 91.40% | |||
| 比例當選 | 鹽川鐵也 | 38 | 日本共產黨 | 新 | 34,361票 | 18.43% | 65.06% | 〇 |
當時内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 告示日:1996年10月8日 最終投票率:54.02% (全國投票率:59.65%(▼8.11%))
| 當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選 | 並木正芳 | 47 | 新進黨 | 新 | 50,712票 | 31.21% | ―― | ||
| 新井正則 | 41 | 自由民主黨 | 新 | 47,784票 | 29.41% | 94.23% | 〇 | ||
| 當麻好子 | 47 | 民主黨 | 新 | 30,047票 | 18.49% | 59.25% | 〇 | ||
| 石田道男 | 67 | 日本共產黨 | 新 | 28,327票 | 17.43% | 55.86% | |||
| 原武夫 | 58 | 自由連合 | 新 | 5,619票 | 3.46% | 11.08% | 〇 |
參考資料
[编辑]- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年10月1日]. (原始内容存档于2021年12月30日). 地名は1994年(平成6年)当時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 平成25年6月28日 [2021年10月1日]. (原始内容存档于2021年9月30日). 住居表示などにより変更あり。
- ^ 埼玉県 (PDF). 総務省. [2021-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2021-10-29).
- ^ 原大井町地區